2026年湖南高考最低519分、71119位就能上集美大学。本文将为2026年湖南高三学生详细展示:集美大学2025、2024、2023年在湖南历史类、物理类的最低录取分数线、位次汇总!

一、2026湖南高考多少分能上集美大学
2026年湖南高考生,通过下文的详细数据可知:集美大学物理类的最低录取分数线是519分,历史类的最低录取分数线是567分。
1、物理类
集美大学第314组(国家专项)(化),2025年在湖南是559分
集美大学第108组(化),2025年在湖南是558分
集美大学第109组(化),2025年在湖南是553分
集美大学第107组(不限),2025年在湖南是545分
集美大学第110组(化),2025年在湖南是543分
集美大学第313组(国家专项)(不限),2025年在湖南是539分
集美大学第111组(化生),2025年在湖南是538分
集美大学第315组(国家专项)(化生),2025年在湖南是519分
2、历史类
| 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 集美大学第312组 (国家专项) | 571 | 564 | 549 |
| 集美大学第106组 | 570 | 564 | 551 |
| 集美大学第116组 | 567 |
二、集美大学近三年在湖南的最低录取位次
1、物理类
集美大学第314组(国家专项)在湖南物理类,2025年的最低位次是38509,2024年的最低位次是39143,2023年的最低位次是41536
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 集美大学第314组 (国家专项) | 38509 | 39143 | 41536 |
| 集美大学第108组 | 39203 | 48925 | 38276 |
| 集美大学第109组 | 42812 | - | - |
| 集美大学第107组 | 48625 | 46585 | 42191 |
| 集美大学第110组 | 50163 | - | 46314 |
| 集美大学第313组 (国家专项) | 53361 | - | - |
| 集美大学第111组 | 54204 | 51364 | 48436 |
| 集美大学第315组 (国家专项) | 71119 | 105283 | - |
2、历史类
集美大学第312组(国家专项)在湖南历史类,2025年的最低位次是6475,2024年的最低位次是6595,2023年的最低位次是7648
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 集美大学第312组 (国家专项) | 6475 | 6595 | 7648 |
| 集美大学第106组 | 6669 | 6595 | 7309 |
| 集美大学第116组 | 7221 | - | - |
三、集美大学在湖南的招生专业
根据湖南高考2025年招生计划可知:集美大学在湖南的招生专业包含数字经济、工程管理、工商管理、电子商务、数学与应用数学、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、人工智能、建筑环境与能源应用工程、软件工程等。
下文具体展示了集美大学的各个专业在湖南物理类的招生人数、学费等信息!
| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 数字经济 | 2 | 4 | 5460 |
| 工程管理 | 2 | 4 | 5460 |
| 工商管理 | 2 | 4 | 5460 |
| 电子商务(办学地点: 福建省厦门市) | 2 | 4 | 5460 |
| 数学与应用数学 | 2 | 4 | 5460 |
| 微电子科学与工程 | 2 | 4 | 5460 |
| 光电信息科学与工程 | 2 | 4 | 5460 |
| 人工智能 | 3 | 4 | 5460 |
| 建筑环境与能源应用工 程 | 3 | 4 | 5460 |
| 软件工程 | 3 | 4 | 5460 |
| 港口航道与海岸工程 | 3 | 4 | 5460 |
| 交通运输 | 3 | 4 | 5460 |
| 船舶与海洋工程 | 2 | 4 | 5460 |
| 食品科学与工程 | 3 | 4 | 5460 |
| 食品质量与安全 | 2 | 4 | 5460 |
| 生物工程 | 3 | 4 | 5460 |
| 动物科学 | 3 | 4 | 5460 |
| 水产养殖学(办学地点 :福建省厦门市) | 3 | 4 | 5460 |
| 电子商务(国家专项, 办学地点:福建省厦门 市) | 2 | 4 | 5460 |
| 机械设计制造及其自动 化 | 3 | 4 | 5460 |
| 水产养殖学(国家专项 ,办学地点:福建省厦 门市) | 3 | 4 | 5460 |
