结合华中农业大学2025年在全国各省的最低录取分数线、以及华中农业大学的选科要求来看:物化生的高考生最低493分就能上华中农业大学,对应的高考生省份是宁夏。
圆梦小编将在下文为2026年物化生的高考生展示:华中农业大学往年在全国各个新高考省份的具体招录数据。

一、物化生多少分能上华中农业大学?
在北京高考,物化生高考生最低577分能上华中农业大学(04)。
在天津高考,物化生高考生最低602分就能读华中农业大学01组。
下方表格所展示给大家的,均为:物化生选科组合能报的华中农业大学的全部招生组合。请新高考各个省份的考生自行对照参考。
| 高考 省份 | 大学名称 | 选科 要求 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 华中农业大学(01) | 不限 | 593 |
| 北京 | 华中农业大学(02) | 物 | 585 |
| 北京 | 华中农业大学(03) | 物化 | 585 |
| 北京 | 华中农业大学(04) | 物生 | 577 |
| 天津 | 华中农业大学04组 | 物 | 614 |
| 天津 | 华中农业大学02组 | 物化 | 613 |
| 天津 | 华中农业大学05组 | 物生 | 609 |
| 天津 | 华中农业大学01组 | 不限 | 602 |
| 山西 | 华中农业大学第306 组(国家专项计划) | 物理+生 | 591 |
| 山西 | 华中农业大学第305 组(国家专项计划) | 物理+化 | 586 |
| 山西 | 华中农业大学第302 组 | 物理+化 | 579 |
| 山西 | 华中农业大学第303 组 | 物理+生 | 578 |
| 山西 | 华中农业大学第301 组 | 物理+不限 | 563 |
| 内蒙古 | 华中农业大学第004 组 | 物理+生 | 589 |
| 内蒙古 | 华中农业大学第301 组 | 物理+化 | 582 |
| 内蒙古 | 华中农业大学第003 组 | 物理+化 | 571 |
| 内蒙古 | 华中农业大学第002 组 | 物理+不限 | 563 |
| 吉林 | 华中农业大学第004 组 | 物理+化 | 561 |
| 吉林 | 华中农业大学第003 组 | 物理+不限 | 549 |
| 黑龙江 | 华中农业大学第006 组 | 物理+生 | 572 |
| 黑龙江 | 华中农业大学第005 组 | 物理+化 | 571 |
| 黑龙江 | 华中农业大学第004 组 | 物理+不限 | 563 |
| 黑龙江 | 华中农业大学第007 组(国家专项) | 物理+化 | 563 |
| 上海 | 华中农业大学(01) | 物 | 538 |
| 上海 | 华中农业大学(02) | 物化 | 535 |
| 江苏 | 华中农业大学03组 | 物理+化 | 603 |
| 江苏 | 华中农业大学04组 | 物理+生 | 600 |
| 江苏 | 华中农业大学02组 | 物理+不限 | 595 |
| 安徽 | 华中农业大学008组 | 物理+生 | 601 |
| 安徽 | 华中农业大学006组 | 物理+化 | 598 |
| 安徽 | 华中农业大学004组 | 物理+不限 | 596 |
| 安徽 | 华中农业大学005组 (中外合作办学) | 物理+不限 | 583 |
| 安徽 | 华中农业大学007组 (中外合作办学) | 物理+化 | 577 |
| 福建 | 华中农业大学500组 | 物理+化 | 591 |
| 福建 | 华中农业大学600组 | 物理+生 | 589 |
| 福建 | 华中农业大学999组 | 物理+不限 | 588 |
| 江西 | 华中农业大学第504 组 | 物理+化 | 579 |
| 江西 | 华中农业大学第561 组(国家专项) | 物理+化 | 568 |
| 江西 | 华中农业大学第501 组 | 物理+不限 | 565 |
| 江西 | 华中农业大学第503 组(中外合作) | 物理+不限 | 553 |
| 江西 | 华中农业大学第562 组(国家专项) | 物理+生 | 553 |
| 江西 | 华中农业大学第505 组(中外合作) | 物理+化 | 532 |
| 湖北 | 华中农业大学第05组 | 物理+化 | 589 |
| 湖北 | 华中农业大学第06组 | 物理+生 | 588 |
| 湖北 | 华中农业大学第04组 | 物理+不限 | 586 |
| 湖北 | 华中农业大学第11组 (国家专项计划) | 物理+化 | 586 |
| 湖北 | 华中农业大学第10组 (少数民族预科班) | 物理+化 | 583 |
| 湖北 | 华中农业大学第08组 (中外合作) | 物理+不限 | 574 |
| 湖北 | 华中农业大学第09组 (中外合作) | 物理+化 | 568 |
| 湖南 | 华中农业大学第108 组 | 物理+化 | 588 |
| 湖南 | 华中农业大学第109 组 | 物理+生 | 581 |
| 湖南 | 华中农业大学第106 组 | 物理+不限 | 579 |
| 湖南 | 华中农业大学第801 组(少数民族预科班) | 物理+不限 | 579 |
| 湖南 | 华中农业大学第312 组(国家专项) | 物理+生 | 573 |
| 湖南 | 华中农业大学第311 组(国家专项) | 物理+化 | 570 |
| 湖南 | 华中农业大学第204 组(中外合作办学或国 际项目) | 物理+不限 | 558 |
| 湖南 | 华中农业大学第207 组(中外合作办学或国 际项目) | 物理+化 | 547 |
| 广东 | 华中农业大学225组 | 物理+化 | 601 |
| 广东 | 华中农业大学223组 | 物理+化 | 599 |
| 广东 | 华中农业大学224组 | 物理+化 | 591 |
| 广东 | 华中农业大学228组 | 物理+生 | 589 |
| 广东 | 华中农业大学221组 | 物理+不限 | 587 |
| 广东 | 华中农业大学220组 | 物理+不限 | 585 |
| 广东 | 华中农业大学227组 (中外合作) | 物理+化 | 567 |
| 广东 | 华中农业大学222组 (中外合作) | 物理+不限 | 565 |
| 广东 | 华中农业大学226组 (中外合作) | 物理+化 | 560 |
| 广西 | 华中农业大学103组 | 物理+化 | 573 |
| 广西 | 华中农业大学104组 | 物理+生 | 565 |
| 广西 | 华中农业大学759组 (预科) | 物理+化 | 561 |
| 广西 | 华中农业大学511组 (国家专项) | 物理+化 | 559 |
| 广西 | 华中农业大学102组 | 物理+不限 | 549 |
| 广西 | 华中农业大学306组 (中外合作) | 物理+不限 | 546 |
| 广西 | 华中农业大学512组 (国家专项) | 物理+生 | 543 |
| 广西 | 华中农业大学308组 (中外合作) | 物理+化 | 527 |
| 海南 | 华中农业大学(01) | 不限 | 669 |
| 海南 | 华中农业大学(02) | 物 | 667 |
| 海南 | 华中农业大学(03) | 物化 | 652 |
| 四川 | 华中农业大学专业组1 03 | 物理+化 | 600 |
| 四川 | 华中农业大学专业组1 02 | 物理+不限 | 595 |
| 四川 | 华中农业大学专业组1 01 | 物理+不限 | 577 |
| 甘肃 | 华中农业大学006专 业组 | 物理+化 | 555 |
| 甘肃 | 华中农业大学005专 业组 | 物理+不限 | 543 |
| 甘肃 | 华中农业大学007专 业组(国家专项计划) | 物理+化 | 539 |
| 甘肃 | 华中农业大学004专 业组 | 物理+不限 | 536 |
| 甘肃 | 华中农业大学008专 业组(国家专项计划) | 物理+生 | 532 |
| 甘肃 | 华中农业大学901专 业组(预科)(少数民 族) | 物理+不限 | 528 |
| 宁夏 | 华中农业大学001专 业组 | 物理+不限 | 521 |
| 宁夏 | 华中农业大学503专 业组 | 物理+化 | 516 |
| 宁夏 | 华中农业大学6A5专 业组(国家专项) | 物理+生 | 505 |
| 宁夏 | 华中农业大学0y2专 业组(预科) | 物理+不限 | 496 |
| 宁夏 | 华中农业大学5A4专 业组(国家专项) | 物理+化 | 493 |
二、物化生能报华中农业大学什么专业?
物化生能报考华中农业大学的生物工程、智慧农业、动物科学、动物医学、环境科学与工程类等专业。
下表展示的是华中农业大学2025年在山东高考的招生专业中、物化生组合的考生能报考的部分,还包含了学费等数据,供大家参考。
| 华中农业大学 2025年山东招生专业 | ||
|---|---|---|
| 选科 要求 | 专业名称 | 一年 学费 |
| 物化 | 生物工程 | 5850 |
| 物化 | 智慧农业 | 4500 |
| 物化 | 动物科学 | 4500 |
| 物化 | 动物医学 | 4500 |
| 物化 | 环境科学与工程类 | 5850 |
| 物化 | 园艺(国家卓越农林人 才计划) | 4500 |
| 物化 | 设施农业科学与工程 | 4500 |
| 物化 | 林学 | 3375 |
| 物生 | 园林 | 4500 |
| 物化 | 机械类 | 4500 |
| 物化 | 光电信息科学与工程 | 4500 |
| 物化 | 食品科学与工程类 | 5850 |
| 物化 | 信息与计算科学 | 5850 |
| 物化 | 生物信息学 | 5850 |
| 不限 | 社会学类 | 4500 |
| 不限 | 法学 | 4500 |
| 不限 | 广告学 | 5850 |
| 不限 | 经济学类 | 4500 |
| 物 | 大数据管理与应用 | 4500 |
| 物 | 经济统计学 | 4500 |
| 不限 | 英语 | 5850 |
| 物化 | 生物科学类 | 5850 |
| 物化 | 植物生产类 | 4500 |
| 物化 | 茶学 | 3375 |
| 不限 | 风景园林 | 5850 |
| 物化 | 水产类 | 4500 |
| 物化 | 农业工程类 | 4500 |
| 物化 | 应用化学 | 4500 |
| 物化 | 计算机类 | 5850 |
| 不限 | 工商管理类 | 4500 |
| 不限 | 公共管理类 | 4500 |
| 物 | 管理科学与工程类 | 5850 |
| 不限 | 农林经济管理 | 58000 |
| 物化 | 生态学 | 58000 |
| 物化 | 园艺(中外合作办学) (与新西兰林肯大学合 作) | 58000 |
