410分可以读西南政法大学吗?答案是,高考410分在全国0个省份可以被西南政法大学给录取。

一、高考410分能上西南政法大学吗?
答案是:在以下这些省份,高考410分不能上西南政法大学。
普通高考省份
文科
新疆、青海、内蒙古、山西、陕西、四川、宁夏、河南、云南等地的高考生,文科410分不能上西南政法大学。
下表列出了西南政法大学在这些省2024年的文科最低分,经统计后发现,高考410分的同学距西南政法大学还差100分~204分。
| 省份 | 批次 | 2024分数 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一批 | 510 | 100 |
| 青海 | 本科一段H段 | 518 | 108 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 535 | 125 |
| 山西 | 本科一批A | 540 | 130 |
| 陕西 | 本科一批 | 564 | 154 |
| 四川 | 本科提前批 | 564 | 154 |
| 宁夏 | 第一批本科 | 565 | 155 |
| 河南 | 本科一批 | 591 | 181 |
| 云南 | 一本 | 614 | 204 |
理科
宁夏、新疆、青海、陕西、内蒙古、山西、四川、河南、云南等地的高考生,理科410分不能上西南政法大学。
下表列出了西南政法大学在这些省2024年的理科最低分,经统计后发现,高考410分的同学距西南政法大学还差64分~186分。
| 省份 | 批次 | 2024分数 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 宁夏 | 第一批本科 | 474 | 64 |
| 新疆 | 本科一批 | 479 | 69 |
| 青海 | 本科一段H段 | 490 | 80 |
| 陕西 | 本科一批 | 542 | 132 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 556 | 146 |
| 山西 | 本科一批A | 558 | 148 |
| 四川 | 本科提前批 | 563 | 153 |
| 河南 | 本科一批 | 594 | 184 |
| 云南 | 一本 | 596 | 186 |

3+1+2新高考省份
首选物理
在广东、湖南、河北、福建、湖北、江苏等地,高考410分首选物理的考生,距离西南政法大学还差173分~221分。下面是西南政法大学在这些省2024年物理类的具体收分情况。
| 省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|
| 广东 | 本科批 | 不限 | 583 | 173 |
| 广东 | 本科批 | 不限 | 583 | 173 |
| 湖南 | 本科批 | 不限 | 590 | 180 |
| 河北 | 本科批 | 不限 | 598 | 188 |
| 福建 | 本科批 | 不限 | 603 | 193 |
| 湖南 | 本科批 | 不限 | 607 | 197 |
| 湖北 | 本科批 | 不限 | 607 | 197 |
| 江苏 | 本科批 | 不限 | 611 | 201 |
| 广东 | 本科批 | 不限 | 613 | 203 |
| 江苏 | 本科批 | 不限 | 631 | 221 |
首选历史
在重庆、广东、湖北、福建、辽宁、湖南、江苏等地,高考410分首选历史的考生,距离西南政法大学还差145分~207分。下面是西南政法大学在这些省2024年历史类的具体收分情况。
| 省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 本科批 | 不限 | 555 | 145 |
| 广东 | 本科批 | 不限 | 592 | 182 |
| 湖北 | 本科批 | 不限 | 592 | 182 |
| 广东 | 本科批 | 不限 | 593 | 183 |
| 福建 | 本科批 | 不限 | 593 | 183 |
| 辽宁 | 本科批 | 不限 | 594 | 184 |
| 湖南 | 本科批 | 不限 | 596 | 186 |
| 江苏 | 本科批 | 不限 | 604 | 194 |
| 湖南 | 本科批 | 不限 | 604 | 194 |
| 广东 | 本科批 | 不限 | 606 | 196 |
| 江苏 | 本科批 | 不限 | 617 | 207 |
3+3新高考省份
在上海、浙江、山东、北京、天津、海南等地,西南政法大学2024年的最低分如下表。高考410分的同学,还要提升133分~271分,才有机会考上西南政法大学。
| 省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 本科批 | 不限 | 543 | 133 |
| 浙江 | 一段 | 不限 | 565 | 155 |
| 山东 | 一段 | 不限 | 590 | 180 |
| 北京 | 本科批 | 不限 | 624 | 214 |
| 天津 | 本科批A段 | 不限 | 627 | 217 |
| 海南 | 本科批 | 不限 | 681 | 271 |
