成都理工大学学费一年是5760元~68000元钱。成都理工大学各专业学费的收费标准一共有5个档次,学费具体是5760元、6240元、12000元、63000元、68000元。
接下来,我将以圆梦志愿提供的成都理工大学2025年招生计划为准,为大家展示:成都理工大学各专业的收费标准明细版本。
一、成都理工大学学费
下文为成都理工大学本科批B段招生专业的收费标准。
1.成都理工大学经济学专业学费一年5760元;
2.成都理工大学市场营销专业学费一年5760元;
3.成都理工大学法学专业学费一年5760元;
4.成都理工大学日语专业学费一年5760元;
5.成都理工大学英语专业学费一年5760元。
| 成都理工大学 | 学费 |
|---|---|
| 软件工程(中外合作)(4+0 模式)(全英文小班授课) | 68000 |
| 计算机科学与技术(中外合作) (4+0模式)(全英文小班授 课) | 68000 |
| 会计学(中外合作)(4+0模 式)(全英文小班授课) | 68000 |
| 工商管理(中外合作)(4+0 模式)(全英文小班授课) | 63000 |
| 广播电视编导 | 12000 |
| 行星科学(英才班) | 6240 |
| 核工程类 | 6240 |
| 风景园林 | 6240 |
| 建筑学 | 6240 |
| 化学 | 6240 |
| 油气储运工程 | 6240 |
| 新能源材料与器件 | 6240 |
| 新能源科学与工程 | 6240 |
| 环境科学与工程 | 6240 |
| 工业设计 | 6240 |
| 数字媒体技术 | 6240 |
| 物联网工程 | 6240 |
| 人文地理与城乡规划 | 6240 |
| 电子信息工程 | 6240 |
| 智能科学与技术 | 6240 |
| 信息与计算科学 | 6240 |
| 地理信息科学(拔尖基地班) | 6240 |
| 电气工程及其自动化 | 6240 |
| 通信工程 | 6240 |
| 信息工程 | 6240 |
| 人工智能 | 6240 |
| 计算机科学与技术 | 6240 |
| 软件工程 | 6240 |
| 网络空间安全 | 6240 |
| 资源勘查工程(全国重点实验室 卓越班) | 6240 |
| 石油工程(全国重点实验室卓越 班) | 6240 |
| 土木工程(全国重点实验室卓越 班) | 6240 |
| 城市地下空间工程 | 6240 |
| 地质工程(全国重点实验室卓越 班) | 6240 |
| 地下水科学与工程 | 6240 |
| 工程力学 | 6240 |
| 勘查技术与工程 | 6240 |
| 环境科学与工程类 | 6240 |
| 机械工程 | 6240 |
| 地理信息科学 | 6240 |
| 测控技术与仪器 | 6240 |
| 核化工与核燃料工程 | 6240 |
| 应用物理学 | 6240 |
| 应用统计学 | 6240 |
| 数学与应用数学 | 6240 |
| 材料科学与工程 | 6240 |
| 应用化学 | 6240 |
| 化学工程与工艺 | 6240 |
| 地质学(拔尖基地班) | 6240 |
| 地质学(刘宝珺院士菁英班) | 6240 |
| 测绘工程 | 6240 |
| 资源勘查工程(英才班) | 6240 |
| 地球物理学(全国重点实验室卓 越班) | 6240 |
| 地球物理学 | 6240 |
| 遥感科学与技术 | 6240 |
| 空间科学与技术 | 6240 |
| 商务英语 | 5760 |
| 人力资源管理 | 5760 |
| 电子商务 | 5760 |
| 物流管理 | 5760 |
| 大数据管理与应用 | 5760 |
| 旅游管理 | 5760 |
| 思想政治教育 | 5760 |
| 社会学 | 5760 |
| 会计学 | 5760 |
| 广播电视学 | 5760 |
| 工程管理 | 5760 |
| 财务管理 | 5760 |
| 工商管理 | 5760 |
| 英语 | 5760 |
| 日语 | 5760 |
| 法学 | 5760 |
| 市场营销 | 5760 |
| 经济学 | 5760 |
二、成都理工大学学费
下文为成都理工大学本科批A段(国家专项)招生专业的收费标准。
1.成都理工大学电子商务(国家专项)专业学费一年5760元;
2.成都理工大学工商管理(国家专项)专业学费一年5760元;
3.成都理工大学会计学(国家专项)专业学费一年5760元;
4.成都理工大学经济学(国家专项)专业学费一年5760元;
5.成都理工大学市场营销(国家专项)专业学费一年5760元。
| 成都理工大学 | 学费 |
|---|---|
| 地质工程(国家专项) | 6240 |
| 石油工程(国家专项) | 6240 |
| 建筑学(国家专项) | 6240 |
| 地理信息科学(国家专项) | 6240 |
| 遥感科学与技术(国家专项) | 6240 |
| 空间科学与技术(国家专项) | 6240 |
| 地球物理学(国家专项) | 6240 |
| 人文地理与城乡规划(国家专项 ) | 6240 |
| 地质学类(国家专项) | 6240 |
| 电气工程及其自动化(国家专项 ) | 6240 |
| 通信工程(国家专项) | 6240 |
| 计算机科学与技术(国家专项) | 6240 |
| 软件工程(国家专项) | 6240 |
| 工程力学(国家专项) | 6240 |
| 资源勘查工程(国家专项)(能 源学院) | 6240 |
| 地下水科学与工程(国家专项) | 6240 |
| 资源勘查工程(国家专项)(全 国重点实验室卓越班) | 6240 |
| 石油工程(国家专项)(全国重 点实验室卓越班) | 6240 |
| 土木工程(国家专项)(全国重 点实验室卓越班) | 6240 |
| 土木工程(国家专项) | 6240 |
| 城市地下空间工程(国家专项) | 6240 |
| 地质工程(国家专项)(全国重 点实验室卓越班) | 6240 |
| 资源勘查工程(国家专项)(地 科院) | 6240 |
| 测绘工程(国家专项) | 6240 |
| 网络空间安全(国家专项) | 6240 |
| 勘查技术与工程(国家专项) | 6240 |
| 环境科学与工程类(国家专项) | 6240 |
| 核工程类(国家专项) | 6240 |
| 核化工与核燃料工程(国家专项 ) | 6240 |
| 测控技术与仪器(国家专项) | 6240 |
| 机械工程(国家专项) | 6240 |
| 应用物理学(国家专项) | 6240 |
| 应用统计学(国家专项) | 6240 |
| 数学与应用数学(国家专项) | 6240 |
| 材料科学与工程(国家专项) | 6240 |
| 应用化学(国家专项) | 6240 |
| 化学工程与工艺(国家专项) | 6240 |
| 法学(国家专项) | 5760 |
| 日语(国家专项) | 5760 |
| 大数据管理与应用(国家专项) | 5760 |
| 市场营销(国家专项) | 5760 |
| 经济学(国家专项) | 5760 |
| 会计学(国家专项) | 5760 |
| 工商管理(国家专项) | 5760 |
| 电子商务(国家专项) | 5760 |
三、成都理工大学学费
下文为成都理工大学本科批A段(地方专项)招生专业的收费标准。
1.成都理工大学工商管理(地方专项)专业学费一年5760元;
2.成都理工大学市场营销(地方专项)专业学费一年5760元;
3.成都理工大学英语(地方专项)专业学费一年5760元;
4.成都理工大学法学(地方专项)专业学费一年5760元;
5.成都理工大学电子商务(地方专项)专业学费一年5760元。
| 成都理工大学 | 学费 |
|---|---|
| 应用物理学(地方专项) | 6240 |
| 地质工程(地方专项)(全国重 点实验室卓越班) | 6240 |
| 建筑学(地方专项) | 6240 |
| 空间科学与技术(地方专项) | 6240 |
| 地质学类(地方专项) | 6240 |
| 人文地理与城乡规划(地方专项 ) | 6240 |
| 资源勘查工程(地方专项)(地 科院) | 6240 |
| 测绘工程(地方专项) | 6240 |
| 化学工程与工艺(地方专项) | 6240 |
| 电气工程及其自动化(地方专项 ) | 6240 |
| 通信工程(地方专项) | 6240 |
| 人工智能(地方专项) | 6240 |
| 资源勘查工程(地方专项)(能 源学院) | 6240 |
| 石油工程(地方专项) | 6240 |
| 资源勘查工程(地方专项)(全 国重点实验室卓越班) | 6240 |
| 土木工程(地方专项)(全国重 点实验室卓越班) | 6240 |
| 应用化学(地方专项) | 6240 |
| 土木工程(地方专项) | 6240 |
| 地质工程(地方专项) | 6240 |
| 勘查技术与工程(地方专项) | 6240 |
| 环境科学与工程类(地方专项) | 6240 |
| 核工程类(地方专项) | 6240 |
| 核化工与核燃料工程(地方专项 ) | 6240 |
| 机械工程(地方专项) | 6240 |
| 材料科学与工程(地方专项) | 6240 |
| 应用统计学(地方专项) | 6240 |
| 数学与应用数学(地方专项) | 6240 |
| 社会学(地方专项) | 5760 |
| 日语(地方专项) | 5760 |
| 大数据管理与应用(地方专项) | 5760 |
| 电子商务(地方专项) | 5760 |
| 法学(地方专项) | 5760 |
| 英语(地方专项) | 5760 |
| 市场营销(地方专项) | 5760 |
| 工商管理(地方专项) | 5760 |
四、四川双一流大学的收费标准
成都理工大学是位于四川省的双一流大学,本文将继续为2026年高考生展示:四川省内的双一流大学2025年的学费数据。
1、四川农业大学:学费是5760-6960元。
2、西南财经大学:学费是5500-98000元。
3、电子科技大学(沙河校区):学费是6600-100000元。
4、西南石油大学:学费是5760-12000元。
5、成都中医药大学:学费是5760-69000元。
6、四川大学:学费是4800-80000元。
7、西南交通大学:学费是5500-100000元。
8、电子科技大学:学费是6000-9800元。


