惠州学院2024年在广东本科提前批、本科批一共招4436位高考生。本文将为大家详细展示:惠州学院2024年招生计划、本科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领大家深度了解惠州学院。

一、惠州学院2024年招生计划表(历史类)
本科提前批
根据广东高考招生计划可知,惠州学院本科提前批历史类共招50位学生。
惠州学院小学教育专业在本科提前批历史类招25人,学制4年,专业招生代码是069。惠州学院小学教育专业在本科提前批历史类招15人,学制4年,专业招生代码是070。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 069 | 小学教育 | 25 | 4 | 0 |
| 070 | 小学教育 | 15 | 4 | 0 |
| 085 | 小学教育 | 10 | 4 | 0 |
本科批
根据广东高考招生计划可知,惠州学院本科批历史类共招1134位学生。
惠州学院思想政治教育专业在本科批历史类招73人,学制4年,专业招生代码是001,学费是4590元一年。惠州学院地理科学专业在本科批历史类招46人,学制4年,专业招生代码是011,学费是5190元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 思想政治教育 | 73 | 4 | 4590 |
| 011 | 地理科学 | 46 | 4 | 5190 |
| 012 | 地理信息科学 | 20 | 4 | 5190 |
| 003 | 小学教育 | 25 | 4 | 4590 |
| 004 | 汉语言文学 | 178 | 4 | 4590 |
| 006 | 英语 | 135 | 4 | 5190 |
| 009 | 历史学 | 88 | 4 | 4590 |
| 002 | 学前教育 | 23 | 4 | 4590 |
| 005 | 网络与新媒体 | 50 | 4 | 4590 |
| 007 | 日语 | 30 | 4 | 5190 |
| 008 | 社会工作 | 25 | 4 | 4590 |
| 010 | 法学 | 105 | 4 | 4590 |
| 013 | 旅游管理 | 26 | 4 | 4590 |
| 014 | 财务管理 | 50 | 4 | 4590 |
| 015 | 审计学 | 50 | 4 | 4590 |
| 016 | 物流管理 | 45 | 4 | 4590 |
| 017 | 国际经济与贸易 | 45 | 4 | 4590 |
| 019 | 建筑学 | 10 | 5 | 5190 |
| 020 | 风景园林 | 10 | 5 | 5190 |
| 018 | 服装设计与工程 | 30 | 4 | 5190 |
| 021 | 园林 | 10 | 4 | 4152 |
| 093 | 学前教育 | 60 | 4 | 55000 |
二、惠州学院2024年(物理类)招生计划
本科提前批
根据广东高考招生计划可知,惠州学院本科提前批物理类共招90位学生,招生专业包含:小学教育、科学教育等。
惠州学院小学教育专业(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)的县政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年),惠州学院小学教育专业(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)的县政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年),惠州学院小学教育专业(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)的县政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考惠州学院的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 071 | 小学教育 | 25 | 4 | 0 |
| 072 | 小学教育 | 15 | 4 | 0 |
| 088 | 小学教育 | 10 | 4 | 0 |
| 100 | 科学教育 | 40 | 4 | 0 |
本科批
根据广东高考招生计划可知,惠州学院本科批物理类共招3162位学生,学费最低是4590元一年,招生专业包含:思想政治教育、地理科学、地理信息科学、生物科学、生物技术等。
惠州学院地理科学专业(不招色盲),惠州学院地理信息科学专业(不招色盲),惠州学院生物科学专业(不招色盲色弱)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考惠州学院的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 032 | 思想政治教育 | 15 | 4 | 4590 |
| 030 | 地理科学 | 46 | 4 | 5190 |
| 031 | 地理信息科学 | 65 | 4 | 5190 |
| 036 | 生物科学 | 94 | 4 | 5190 |
| 037 | 生物技术 | 79 | 4 | 5190 |
| 024 | 化学工程与工艺 | 30 | 4 | 5190 |
| 025 | 化学工程与工艺 | 124 | 4 | 5190 |
| 029 | 应用化学 | 169 | 4 | 5190 |
| 043 | 高分子材料与工程 | 123 | 4 | 5190 |
| 023 | 学前教育 | 23 | 4 | 4590 |
| 038 | 小学教育 | 25 | 4 | 4590 |
| 039 | 汉语言文学 | 40 | 4 | 4590 |
| 041 | 英语 | 40 | 4 | 5190 |
| 051 | 数学与应用数学 | 180 | 4 | 5190 |
| 054 | 物理学 | 90 | 4 | 5190 |
| 022 | 服装设计与工程 | 134 | 4 | 5190 |
| 028 | 化学 | 43 | 4 | 5190 |
| 040 | 网络与新媒体 | 32 | 4 | 4590 |
| 042 | 日语 | 15 | 4 | 5190 |
| 026 | 风景园林 | 27 | 5 | 5190 |
| 034 | 建筑学 | 70 | 5 | 5190 |
| 060 | 工程管理 | 45 | 4 | 4590 |
| 035 | 计算机类 | 489 | 4 | 5190 |
| 052 | 应用统计学 | 90 | 4 | 5190 |
| 053 | 数据科学与大数据技术 | 90 | 4 | 5190 |
| 055 | 机械电子工程 | 90 | 4 | 5190 |
| 056 | 电气工程及其自动化 | 176 | 4 | 5190 |
| 057 | 电子信息工程 | 30 | 4 | 5190 |
| 058 | 电子信息工程 | 173 | 4 | 5190 |
| 033 | 功能材料 | 85 | 4 | 5190 |
| 059 | 土木工程 | 42 | 4 | 5190 |
| 098 | 物理学 | 45 | 4 | 5190 |
| 044 | 法学 | 45 | 4 | 4590 |
| 045 | 社会工作 | 20 | 4 | 4590 |
| 046 | 国际经济与贸易 | 38 | 4 | 4590 |
| 047 | 旅游管理 | 14 | 4 | 4590 |
| 048 | 财务管理 | 46 | 4 | 4590 |
| 049 | 审计学 | 50 | 4 | 4590 |
| 050 | 物流管理 | 42 | 4 | 4590 |
| 027 | 园林 | 28 | 4 | 4152 |
| 094 | 学前教育 | 60 | 4 | 55000 |
