2026年广东高考最低428分、287952位就能上深圳信息职业技术大学。本文将为2026年广东高三学生详细展示:深圳信息职业技术大学2025、2024、2023年在广东历史类、物理类的最低录取分数线、位次汇总!

一、2026广东高考多少分能上深圳信息职业技术大学
2026年广东高考生,通过下文的详细数据可知:深圳信息职业技术大学物理类的最低录取分数线是428分,历史类的最低录取分数线是454分。
1、物理类
深圳信息职业技术大学201组(不限),2025年在广东是566分
深圳信息职业技术大学533组(协同培养)(不限),2025年在广东是501分
深圳信息职业技术大学508组(不限),2025年在广东是491分
深圳信息职业技术大学514组(不限),2025年在广东是490分
深圳信息职业技术大学509组(不限),2025年在广东是487分
深圳信息职业技术大学510组(不限),2025年在广东是486分
深圳信息职业技术大学512组(不限),2025年在广东是483分
深圳信息职业技术大学513组(不限),2025年在广东是483分
深圳信息职业技术大学511组(不限),2025年在广东是481分
深圳信息职业技术大学501组(不限),2025年在广东是458分
深圳信息职业技术大学506组(不限),2025年在广东是453分
深圳信息职业技术大学502组(不限),2025年在广东是438分
深圳信息职业技术大学507组(不限),2025年在广东是437分
深圳信息职业技术大学503组(不限),2025年在广东是435分
深圳信息职业技术大学505组(不限),2025年在广东是433分
深圳信息职业技术大学504组(不限),2025年在广东是428分
2、历史类
| 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 深圳信息职业技术大学534组 (协同培养) | 520 | ||
| 深圳信息职业技术大学 522组 | 515 | 487 | |
| 深圳信息职业技术大学 523组 | 515 | 489 | |
| 深圳信息职业技术大学 524组 | 510 | 477 | 457 |
| 深圳信息职业技术大学 526组 | 505 | 481 | 456 |
| 深圳信息职业技术大学 525组 | 502 | 472 | 454 |
| 深圳信息职业技术大学 528组 | 502 | 476 | 470 |
| 深圳信息职业技术大学 527组 | 501 | 466 | |
| 深圳信息职业技术大学 515组 | 482 | 424 | |
| 深圳信息职业技术大学 519组 | 464 | 421 | 409 |
| 深圳信息职业技术大学 517组 | 464 | 423 | 402 |
| 深圳信息职业技术大学 521组 | 459 | 416 | 407 |
| 深圳信息职业技术大学 520组 | 459 | 420 | |
| 深圳信息职业技术大学 518组 | 454 | 414 | 401 |
二、深圳信息职业技术大学近三年在广东的最低录取位次
1、物理类
深圳信息职业技术大学201组在广东物理类,2025年的最低位次是60409
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 深圳信息职业技术大学 201组 | 60409 | - | - |
| 深圳信息职业技术大学533组 (协同培养) | 163193 | - | - |
| 深圳信息职业技术大学 508组 | 180247 | 173030 | 177259 |
| 深圳信息职业技术大学 514组 | 183602 | 182211 | 188119 |
| 深圳信息职业技术大学 509组 | 188490 | 186049 | - |
| 深圳信息职业技术大学 510组 | 190037 | 185522 | 191242 |
| 深圳信息职业技术大学 512组 | 195362 | 187184 | 194303 |
| 深圳信息职业技术大学 513组 | 194998 | 189601 | - |
| 深圳信息职业技术大学 511组 | 199356 | 189645 | 195821 |
| 深圳信息职业技术大学 501组 | 240563 | 259389 | 255420 |
| 深圳信息职业技术大学 506组 | 247490 | 249058 | - |
| 深圳信息职业技术大学 502组 | 273485 | 279111 | - |
| 深圳信息职业技术大学 507组 | 273677 | 272433 | 261113 |
| 深圳信息职业技术大学 503组 | 276625 | 279432 | 268068 |
| 深圳信息职业技术大学 505组 | 279589 | 273187 | 264008 |
| 深圳信息职业技术大学 504组 | 287952 | 279236 | 268068 |
2、历史类
深圳信息职业技术大学534组(协同培养)在广东历史类,2025年的最低位次是43026
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 深圳信息职业技术大学534组 (协同培养) | 43026 | - | - |
| 深圳信息职业技术大学 522组 | 46515 | 47429 | - |
| 深圳信息职业技术大学 523组 | 46574 | 45868 | - |
| 深圳信息职业技术大学 524组 | 50345 | 54614 | 73235 |
| 深圳信息职业技术大学 526组 | 53742 | 52155 | 74165 |
| 深圳信息职业技术大学 525组 | 56320 | 58342 | 76056 |
| 深圳信息职业技术大学 528组 | 56612 | 55246 | 62044 |
| 深圳信息职业技术大学 527组 | 57083 | 62845 | - |
| 深圳信息职业技术大学 515组 | 73556 | 99361 | - |
| 深圳信息职业技术大学 519组 | 91294 | 102568 | 123210 |
| 深圳信息职业技术大学 517组 | 90959 | 100608 | 131208 |
| 深圳信息职业技术大学 521组 | 96574 | 106979 | 125408 |
| 深圳信息职业技术大学 520组 | 96796 | 103822 | - |
| 深圳信息职业技术大学 518组 | 101501 | 108930 | 132356 |
三、深圳信息职业技术大学在广东的招生专业
根据广东高考2025年招生计划可知:深圳信息职业技术大学在广东的招生专业包含软件工程技术、现代通信工程、集成电路工程技术、智能制造工程技术、嵌入式技术、软件技术、计算机应用技术、计算机网络技术、大数据技术、人工智能技术应用等。
下文具体展示了深圳信息职业技术大学的各个专业在广东物理类的招生人数、学费等信息!
| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 软件工程技术 | 60 | 4 | 6000 |
| 现代通信工程 | 60 | 4 | 6000 |
| 集成电路工程技术 | 60 | 4 | 6000 |
| 智能制造工程技术 | 60 | 4 | 6000 |
| 嵌入式技术 | 60 | 4 | 6000 |
| 软件技术(面向深圳市 内,住宿费:1200 元/学年,办学地点: 校本部) | 37 | 3 | 6000 |
| 计算机应用技术(面向 深圳市内,住宿费:1 200元/学年,办学 地点:校本部) | 24 | 3 | 6000 |
| 计算机网络技术(面向 深圳市内,住宿费:1 200元/学年,办学 地点:校本部) | 29 | 3 | 6000 |
| 大数据技术(面向深圳 市内,住宿费:120 0元/学年,办学地点 :校本部) | 23 | 3 | 6000 |
| 人工智能技术应用(面 向深圳市内,住宿费: 1200元/学年,办 学地点:校本部) | 20 | 3 | 6000 |
| 数字媒体技术(面向深 圳市内,住宿费:12 00元/学年,办学地 点:校本部) | 17 | 3 | 6000 |
| 移动互联应用技术(面 向深圳市内,住宿费: 1200元/学年,办 学地点:校本部) | 22 | 3 | 6000 |
| 区块链技术应用(面向 深圳市内,住宿费:1 200元/学年,办学 地点:校本部) | 9 | 3 | 6000 |
| 现代移动通信技术(面 向深圳市内,住宿费: 1200元/学年,办 学地点:校本部) | 27 | 3 | 6000 |
| 智能互联网络技术(面 向深圳市内,住宿费: 1200元/学年,办 学地点:校本部) | 26 | 3 | 6000 |
| 物联网应用技术(面向 深圳市内,住宿费:1 200元/学年,办学 地点:校本部) | 20 | 3 | 6000 |
| 汽车智能技术(面向深 圳市内,住宿费:12 00元/学年,办学地 点:校本部) | 26 | 3 | 6000 |
| 云计算技术应用(面向 深圳市内,住宿费:1 200元/学年,办学 地点:校本部) | 16 | 3 | 6000 |
| 集成电路技术(面向深 圳市内,住宿费:12 00元/学年,办学地 点:校本部) | 62 | 3 | 6000 |
| 智能产品开发与应用( 面向深圳市内,住宿费 :1200元/学年, 办学地点:校本部) | 17 | 3 | 6000 |
| 智能光电技术应用(面 向深圳市内,住宿费: 1200元/学年,办 学地点:校本部) | 17 | 3 | 6000 |
| 虚拟现实技术应用(面 向深圳市内,住宿费: 1200元/学年,办 学地点:校本部) | 8 | 3 | 6000 |
| 机械设计与制造(面向 深圳市内,住宿费:1 200元/学年,办学 地点:校本部) | 5 | 3 | 6000 |
| 智能控制技术(面向深 圳市内,住宿费:12 00元/学年,办学地 点:校本部) | 22 | 3 | 6000 |
| 智能光电制造技术(面 向深圳市内,住宿费: 1200元/学年,办 学地点:校本部) | 7 | 3 | 6000 |
| 工业设计(面向深圳市 内,住宿费:1200 元/学年,办学地点: 校本部) | 15 | 3 | 6000 |
| 工业软件开发技术(面 向深圳市内,住宿费: 1200元/学年,办 学地点:校本部) | 18 | 3 | 6000 |
| 智能建造技术(面向深 圳市内,住宿费:12 00元/学年,办学地 点:校本部) | 7 | 3 | 6000 |
| 园林工程技术(面向深 圳市内,住宿费:12 00元/学年,办学地 点:校本部) | 9 | 3 | 6000 |
| 工业机器人技术(面向 深圳市内,住宿费:1 200元/学年,办学 地点:校本部) | 14 | 3 | 6000 |
| 工业互联网技术(面向 深圳市内,住宿费:1 200元/学年,办学 地点:校本部) | 15 | 3 | 6000 |
| 无人机应用技术(面向 深圳市内,住宿费:1 200元/学年,办学 地点:校本部) | 13 | 3 | 6000 |
| 智能机器人技术(面向 深圳市内,住宿费:1 200元/学年,办学 地点:校本部) | 15 | 3 | 6000 |
| 电子商务(面向深圳市 内,住宿费:1200 元/学年,办学地点: 校本部) | 11 | 3 | 6000 |
| 现代物流管理(面向深 圳市内,住宿费:12 00元/学年,办学地 点:校本部) | 13 | 3 | 6000 |
| 关务与外贸服务(面向 深圳市内,住宿费:1 200元/学年,办学 地点:校本部) | 4 | 3 | 6000 |
| 文化产业经营与管理( 面向深圳市内,住宿费 :1200元/学年, 办学地点:校本部) | 5 | 3 | 6000 |
| 工商企业管理(面向深 圳市内,住宿费:12 00元/学年,办学地 点:校本部) | 12 | 3 | 6000 |
| 国际商务(面向深圳市 内,住宿费:1200 元/学年,办学地点: 校本部) | 13 | 3 | 6000 |
| 大数据与会计(面向深 圳市内,住宿费:12 00元/学年,办学地 点:校本部) | 18 | 3 | 6000 |
| 财富管理(面向深圳市 内,住宿费:1200 元/学年,办学地点: 校本部) | 12 | 3 | 6000 |
| 金融服务与管理(面向 深圳市内,住宿费:1 200元/学年,办学 地点:校本部) | 15 | 3 | 6000 |
| 财税大数据应用(面向 深圳市内,住宿费:1 200元/学年,办学 地点:校本部) | 13 | 3 | 6000 |
| 商务英语(面向深圳市 内,住宿费:1200 元/学年,办学地点: 校本部) | 9 | 3 | 6000 |
| 现代文秘(面向深圳市 内,住宿费:1200 元/学年,办学地点: 校本部) | 3 | 3 | 6000 |
| 城市轨道交通运营管理 (面向深圳市内,住宿 费:1200元/学年 ,办学地点:校本部) | 10 | 3 | 6000 |
| 环境工程技术(面向深 圳市内,住宿费:12 00元/学年,办学地 点:校本部) | 11 | 3 | 6000 |
| 环境监测技术(面向深 圳市内,住宿费:12 00元/学年,办学地 点:校本部) | 13 | 3 | 6000 |
| 广播影视节目制作(面 向深圳市内,住宿费: 1200元/学年,办 学地点:校本部) | 7 | 3 | 10000 |
| 学前教育(面向深圳市 内,住宿费:1200 元/学年,办学地点: 校本部) | 4 | 3 | 6000 |
| 软件技术(面向深圳市 外,住宿费:1200 元/学年,办学地点: 校本部) | 63 | 3 | 6000 |
| 计算机应用技术(面向 深圳市外,住宿费:1 200元/学年,办学 地点:校本部) | 42 | 3 | 6000 |
| 计算机网络技术(面向 深圳市外,住宿费:1 200元/学年,办学 地点:校本部) | 49 | 3 | 6000 |
| 大数据技术(面向深圳 市外,住宿费:120 0元/学年,办学地点 :校本部) | 38 | 3 | 6000 |
| 人工智能技术应用(面 向深圳市外,住宿费: 1200元/学年,办 学地点:校本部) | 35 | 3 | 6000 |
| 数字媒体技术(面向深 圳市外,住宿费:12 00元/学年,办学地 点:校本部) | 29 | 3 | 6000 |
| 移动互联应用技术(面 向深圳市外,住宿费: 1200元/学年,办 学地点:校本部) | 38 | 3 | 6000 |
| 区块链技术应用(面向 深圳市外,住宿费:1 200元/学年,办学 地点:校本部) | 16 | 3 | 6000 |
| 现代移动通信技术(面 向深圳市外,住宿费: 1200元/学年,办 学地点:校本部) | 46 | 3 | 6000 |
| 智能互联网络技术(面 向深圳市外,住宿费: 1200元/学年,办 学地点:校本部) | 44 | 3 | 6000 |
| 物联网应用技术(面向 深圳市外,住宿费:1 200元/学年,办学 地点:校本部) | 32 | 3 | 6000 |
| 汽车智能技术(面向深 圳市外,住宿费:12 00元/学年,办学地 点:校本部) | 45 | 3 | 6000 |
| 云计算技术应用(面向 深圳市外,住宿费:1 200元/学年,办学 地点:校本部) | 27 | 3 | 6000 |
| 集成电路技术(面向深 圳市外,住宿费:12 00元/学年,办学地 点:校本部) | 106 | 3 | 6000 |
| 智能产品开发与应用( 面向深圳市外,住宿费 :1200元/学年, 办学地点:校本部) | 29 | 3 | 6000 |
| 智能光电技术应用(面 向深圳市外,住宿费: 1200元/学年,办 学地点:校本部) | 30 | 3 | 6000 |
| 虚拟现实技术应用(面 向深圳市外,住宿费: 1200元/学年,办 学地点:校本部) | 14 | 3 | 6000 |
| 机械设计与制造(面向 深圳市外,住宿费:1 200元/学年,办学 地点:校本部) | 9 | 3 | 6000 |
| 智能控制技术(面向深 圳市外,住宿费:12 00元/学年,办学地 点:校本部) | 37 | 3 | 6000 |
| 智能光电制造技术(面 向深圳市外,住宿费: 1200元/学年,办 学地点:校本部) | 13 | 3 | 6000 |
| 工业设计(面向深圳市 外,住宿费:1200 元/学年,办学地点: 校本部) | 26 | 3 | 6000 |
| 工业软件开发技术(面 向深圳市外,住宿费: 1200元/学年,办 学地点:校本部) | 32 | 3 | 6000 |
| 智能建造技术(面向深 圳市外,住宿费:12 00元/学年,办学地 点:校本部) | 11 | 3 | 6000 |
| 园林工程技术(面向深 圳市外,住宿费:12 00元/学年,办学地 点:校本部) | 17 | 3 | 6000 |
| 工业机器人技术(面向 深圳市外,住宿费:1 200元/学年,办学 地点:校本部) | 24 | 3 | 6000 |
| 工业互联网技术(面向 深圳市外,住宿费:1 200元/学年,办学 地点:校本部) | 26 | 3 | 6000 |
| 无人机应用技术(面向 深圳市外,住宿费:1 200元/学年,办学 地点:校本部) | 22 | 3 | 6000 |
| 智能机器人技术(面向 深圳市外,住宿费:1 200元/学年,办学 地点:校本部) | 26 | 3 | 6000 |
| 电子商务(面向深圳市 外,住宿费:1200 元/学年,办学地点: 校本部) | 18 | 3 | 6000 |
| 现代物流管理(面向深 圳市外,住宿费:12 00元/学年,办学地 点:校本部) | 23 | 3 | 6000 |
| 关务与外贸服务(面向 深圳市外,住宿费:1 200元/学年,办学 地点:校本部) | 6 | 3 | 6000 |
| 文化产业经营与管理( 面向深圳市外,住宿费 :1200元/学年, 办学地点:校本部) | 9 | 3 | 6000 |
| 工商企业管理(面向深 圳市外,住宿费:12 00元/学年,办学地 点:校本部) | 20 | 3 | 6000 |
| 国际商务(面向深圳市 外,住宿费:1200 元/学年,办学地点: 校本部) | 22 | 3 | 6000 |
| 大数据与会计(面向深 圳市外,住宿费:12 00元/学年,办学地 点:校本部) | 30 | 3 | 6000 |
| 财富管理(面向深圳市 外,住宿费:1200 元/学年,办学地点: 校本部) | 21 | 3 | 6000 |
| 金融服务与管理(面向 深圳市外,住宿费:1 200元/学年,办学 地点:校本部) | 25 | 3 | 6000 |
| 财税大数据应用(面向 深圳市外,住宿费:1 200元/学年,办学 地点:校本部) | 23 | 3 | 6000 |
| 商务英语(面向深圳市 外,住宿费:1200 元/学年,办学地点: 校本部) | 15 | 3 | 6000 |
| 现代文秘(面向深圳市 外,住宿费:1200 元/学年,办学地点: 校本部) | 5 | 3 | 6000 |
| 城市轨道交通运营管理 (面向深圳市外,住宿 费:1200元/学年 ,办学地点:校本部) | 18 | 3 | 6000 |
| 环境工程技术(面向深 圳市外,住宿费:12 00元/学年,办学地 点:校本部) | 18 | 3 | 6000 |
| 环境监测技术(面向深 圳市外,住宿费:12 00元/学年,办学地 点:校本部) | 22 | 3 | 6000 |
| 广播影视节目制作(面 向深圳市外,住宿费: 1200元/学年,办 学地点:校本部) | 10 | 3 | 10000 |
| 学前教育(面向深圳市 外,住宿费:1200 元/学年,办学地点: 校本部) | 5 | 3 | 6000 |
| 现代物流管理(与深圳 技术大学三二分段培养 ,与深圳技术大学物流 管理专业开展三二分段 专升本协同育人项目实 验班,按五年人才培养 方案要求,完成三学年 高职学段学习,并符合 相关条件和要求的,获 得本校普通高职(专科 )毕业证书,通过转段 选拔考核合格的进入深 圳技术大学试点专业学 习两年,符合相关条件 和要求的,可获得深圳 技术大学的普通本科毕 业证书和学位证书,住 宿费:1200元/学 年,办学地点:校本部) | 30 | 3 | 6000 |

