西北师范大学学费一年是3800元~40000元钱。西北师范大学各专业学费的收费标准一共有7个档次,学费具体是3800元、4300元、4400元、4500元、6900元、15000元、40000元。
接下来,我将以圆梦志愿提供的西北师范大学2025年招生计划为准,为大家展示:西北师范大学各专业的收费标准明细版本。
一、西北师范大学学费
下文为西北师范大学本科提前批A招生专业的收费标准。
1.西北师范大学汉语言文学(地方公费师范生)专业学费一年3800元;
2.西北师范大学历史学(地方公费师范生)专业学费一年3800元;
3.西北师范大学汉语言文学(地方公费师范生)专业学费一年3800元;
4.西北师范大学历史学(地方公费师范生)专业学费一年3800元;
5.西北师范大学汉语言文学(优师专项)专业学费一年3800元。
| 西北师范大学 | 学费 |
|---|---|
| 计算机科学与技术(地方公费师 范生) | 4500 |
| 计算机科学与技术(地方公费师 范生) | 4500 |
| 计算机科学与技术(地方公费师 范生) | 4500 |
| 计算机科学与技术(地方公费师 范生) | 4500 |
| 计算机科学与技术(地方公费师 范生) | 4500 |
| 计算机科学与技术(地方公费师 范生) | 4500 |
| 计算机科学与技术(地方公费师 范生) | 4500 |
| 计算机科学与技术(地方公费师 范生) | 4500 |
| 计算机科学与技术(地方公费师 范生) | 4500 |
| 计算机科学与技术(地方公费师 范生) | 4500 |
| 计算机科学与技术(地方公费师 范生) | 4500 |
| 计算机科学与技术(地方公费师 范生) | 4500 |
| 英语(地方公费师范生) | 4400 |
| 英语(地方公费师范生) | 4400 |
| 英语(地方公费师范生) | 4400 |
| 英语(地方公费师范生) | 4400 |
| 英语(优师专项) | 4400 |
| 英语(地方公费师范生) | 4400 |
| 英语(地方公费师范生) | 4400 |
| 英语(优师专项) | 4400 |
| 英语(地方公费师范生) | 4400 |
| 英语(地方公费师范生) | 4400 |
| 英语(地方公费师范生) | 4400 |
| 英语(地方公费师范生) | 4400 |
| 英语(地方公费师范生) | 4400 |
| 化学(地方公费师范生) | 4300 |
| 化学(地方公费师范生) | 4300 |
| 地理科学(地方公费师范生) | 4300 |
| 地理科学(地方公费师范生) | 4300 |
| 地理科学(地方公费师范生) | 4300 |
| 地理科学(地方公费师范生) | 4300 |
| 应用心理学(地方公费师范生) | 4300 |
| 生物科学(地方公费师范生) | 4300 |
| 化学(地方公费师范生) | 4300 |
| 物理学(地方公费师范生) | 4300 |
| 数学与应用数学(地方公费师范 生) | 4300 |
| 生物科学(地方公费师范生) | 4300 |
| 应用心理学(地方公费师范生) | 4300 |
| 化学(地方公费师范生) | 4300 |
| 物理学(地方公费师范生) | 4300 |
| 数学与应用数学(地方公费师范 生) | 4300 |
| 应用心理学(地方公费师范生) | 4300 |
| 生物科学(地方公费师范生) | 4300 |
| 化学(地方公费师范生) | 4300 |
| 物理学(地方公费师范生) | 4300 |
| 数学与应用数学(地方公费师范 生) | 4300 |
| 地理科学(优师专项) | 4300 |
| 生物科学(地方公费师范生) | 4300 |
| 化学(地方公费师范生) | 4300 |
| 物理学(地方公费师范生) | 4300 |
| 数学与应用数学(地方公费师范 生) | 4300 |
| 应用心理学(地方公费师范生) | 4300 |
| 生物科学(地方公费师范生) | 4300 |
| 化学(地方公费师范生) | 4300 |
| 物理学(地方公费师范生) | 4300 |
| 数学与应用数学(地方公费师范 生) | 4300 |
| 应用心理学(地方公费师范生) | 4300 |
| 应用心理学(地方公费师范生) | 4300 |
| 生物科学(地方公费师范生) | 4300 |
| 应用心理学(地方公费师范生) | 4300 |
| 物理学(地方公费师范生) | 4300 |
| 地理科学(地方公费师范生) | 4300 |
| 地理科学(地方公费师范生) | 4300 |
| 地理科学(地方公费师范生) | 4300 |
| 地理科学(地方公费师范生) | 4300 |
| 地理科学(地方公费师范生) | 4300 |
| 地理科学(地方公费师范生) | 4300 |
| 地理科学(地方公费师范生) | 4300 |
| 地理科学(地方公费师范生) | 4300 |
| 地理科学(地方公费师范生) | 4300 |
| 数学与应用数学(地方公费师范 生) | 4300 |
| 物理学(优师专项) | 4300 |
| 数学与应用数学(优师专项) | 4300 |
| 化学(优师专项) | 4300 |
| 生物科学(优师专项) | 4300 |
| 地理科学(优师专项) | 4300 |
| 应用心理学(地方公费师范生) | 4300 |
| 应用心理学(地方公费师范生) | 4300 |
| 生物科学(地方公费师范生) | 4300 |
| 应用心理学(地方公费师范生) | 4300 |
| 教育技术学(地方公费师范生) | 4300 |
| 化学(地方公费师范生) | 4300 |
| 应用心理学(地方公费师范生) | 4300 |
| 教育技术学(地方公费师范生) | 4300 |
| 物理学(地方公费师范生) | 4300 |
| 教育技术学(地方公费师范生) | 4300 |
| 数学与应用数学(地方公费师范 生) | 4300 |
| 教育技术学(地方公费师范生) | 4300 |
| 数学与应用数学(地方公费师范 生) | 4300 |
| 物理学(地方公费师范生) | 4300 |
| 化学(地方公费师范生) | 4300 |
| 生物科学(地方公费师范生) | 4300 |
| 物理学(地方公费师范生) | 4300 |
| 数学与应用数学(地方公费师范 生) | 4300 |
| 物理学(地方公费师范生) | 4300 |
| 化学(地方公费师范生) | 4300 |
| 生物科学(地方公费师范生) | 4300 |
| 数学与应用数学(地方公费师范 生) | 4300 |
| 数学与应用数学(地方公费师范 生) | 4300 |
| 物理学(地方公费师范生) | 4300 |
| 化学(地方公费师范生) | 4300 |
| 生物科学(地方公费师范生) | 4300 |
| 生物科学(地方公费师范生) | 4300 |
| 化学(地方公费师范生) | 4300 |
| 数学与应用数学(地方公费师范 生) | 4300 |
| 物理学(地方公费师范生) | 4300 |
| 历史学(地方公费师范生) | 3800 |
| 特殊教育(地方公费师范生) | 3800 |
| 思想政治教育(地方公费师范生 ) | 3800 |
| 思想政治教育(地方公费师范生 ) | 3800 |
| 思想政治教育(地方公费师范生 ) | 3800 |
| 思想政治教育(优师专项) | 3800 |
| 特殊教育(地方公费师范生) | 3800 |
| 特殊教育(地方公费师范生) | 3800 |
| 思想政治教育(地方公费师范生 ) | 3800 |
| 思想政治教育(地方公费师范生 ) | 3800 |
| 思想政治教育(地方公费师范生 ) | 3800 |
| 思想政治教育(地方公费师范生 ) | 3800 |
| 历史学(地方公费师范生) | 3800 |
| 历史学(地方公费师范生) | 3800 |
| 汉语言文学(地方公费师范生) | 3800 |
| 汉语言文学(地方公费师范生) | 3800 |
| 历史学(地方公费师范生) | 3800 |
| 思想政治教育(地方公费师范生 ) | 3800 |
| 汉语言文学(地方公费师范生) | 3800 |
| 历史学(地方公费师范生) | 3800 |
| 思想政治教育(地方公费师范生 ) | 3800 |
| 汉语言文学(地方公费师范生) | 3800 |
| 思想政治教育(地方公费师范生 ) | 3800 |
| 思想政治教育(地方公费师范生 ) | 3800 |
| 思想政治教育(地方公费师范生 ) | 3800 |
| 汉语言文学(地方公费师范生) | 3800 |
| 历史学(地方公费师范生) | 3800 |
| 汉语言文学(地方公费师范生) | 3800 |
| 历史学(地方公费师范生) | 3800 |
| 汉语言文学(地方公费师范生) | 3800 |
| 特殊教育(优师专项) | 3800 |
| 历史学(地方公费师范生) | 3800 |
| 汉语言文学(地方公费师范生) | 3800 |
| 汉语言文学(地方公费师范生) | 3800 |
| 历史学(地方公费师范生) | 3800 |
| 历史学(优师专项) | 3800 |
| 历史学(地方公费师范生) | 3800 |
| 汉语言文学(地方公费师范生) | 3800 |
| 特殊教育(地方公费师范生) | 3800 |
| 汉语言文学(地方公费师范生) | 3800 |
| 汉语言文学(优师专项) | 3800 |
| 历史学(地方公费师范生) | 3800 |
| 汉语言文学(地方公费师范生) | 3800 |
| 历史学(地方公费师范生) | 3800 |
| 汉语言文学(地方公费师范生) | 3800 |
二、西北师范大学学费
下文为西北师范大学本科批C段招生专业的收费标准。
1.西北师范大学会计学(少数民族紧缺人才培养专项)(积石山)专业学费一年3800元;
2.西北师范大学思想政治教育专业学费一年3800元;
3.西北师范大学经济学专业学费一年3800元;
4.西北师范大学哲学专业学费一年3800元;
5.西北师范大学汉语言文学专业学费一年3800元。
| 西北师范大学 | 学费 |
|---|---|
| 化学(中外合作) | 40000 |
| 预科班(预科(只招收聚居少数 民族考生)) | 15000 |
| 预科班(预科(只招收散居少数 民族考生)) | 15000 |
| 广播电视编导(国家专项计划) | 6900 |
| 广播电视编导(地方专项计划) | 6900 |
| 广播电视编导(民族班(只招收 聚居少数民族考生)) | 6900 |
| 广播电视编导(民族班(只招收 散居少数民族考生)) | 6900 |
| 广播电视编导 | 6900 |
| 计算机科学与技术(民族班(只 招收聚居少数民族考生)) | 4500 |
| 计算机科学与技术(少数民族紧 缺人才培养专项)(天祝) | 4500 |
| 化学工程与工艺(民族班(只招 收聚居少数民族考生)) | 4500 |
| 数据科学与大数据技术(民族班 (只招收聚居少数民族考生)) | 4500 |
| 化学工程与工艺 | 4500 |
| 制药工程 | 4500 |
| 材料科学与工程 | 4500 |
| 电气工程及其自动化 | 4500 |
| 电子信息工程 | 4500 |
| 计算机科学与技术 | 4500 |
| 数据科学与大数据技术 | 4500 |
| 制药工程(民族班(只招收散居 少数民族考生)) | 4500 |
| 制药工程(民族班(只招收聚居 少数民族考生)) | 4500 |
| 物联网工程 | 4500 |
| 电子信息工程(民族班(只招收 聚居少数民族考生)) | 4500 |
| 电气工程及其自动化(国家专项 计划) | 4500 |
| 计算机科学与技术(民族班(只 招收散居少数民族考生)) | 4500 |
| 电气工程及其自动化(民族班( 只招收聚居少数民族考生)) | 4500 |
| 环境工程 | 4500 |
| 电气工程及其自动化(少数民族 紧缺人才培养专项)(甘南) | 4500 |
| 电气工程及其自动化(少数民族 紧缺人才培养专项)(天祝) | 4500 |
| 计算机科学与技术(师范类) | 4500 |
| 材料科学与工程(藏区专项(只 招收少数民族考生))(少数民 族紧缺人才培养专项)(甘南) | 4500 |
| 软件工程(民族班(只招收散居 少数民族考生)) | 4500 |
| 环境工程(藏区专项(只招收少 数民族考生))(少数民族紧缺 人才培养专项)(甘南) | 4500 |
| 计算机科学与技术(地方专项计 划) | 4500 |
| 电子信息工程(地方专项计划) | 4500 |
| 电气工程及其自动化(地方专项 计划) | 4500 |
| 物联网工程(藏区专项(只招收 少数民族考生))(少数民族紧 缺人才培养专项)(甘南) | 4500 |
| 材料科学与工程(少数民族紧缺 人才培养专项)(临夏) | 4500 |
| 电气工程及其自动化(少数民族 紧缺人才培养专项)(临夏) | 4500 |
| 材料科学与工程(地方专项计划 ) | 4500 |
| 软件工程 | 4500 |
| 计算机科学与技术(其他民族地 区专项(只招收少数民族考生) )(少数民族紧缺人才培养专项 )(临夏) | 4500 |
| 制药工程(其他民族地区专项( 只招收少数民族考生))(少数 民族紧缺人才培养专项)(临夏 ) | 4500 |
| 计算机科学与技术(国家专项计 划) | 4500 |
| 物联网工程(国家专项计划) | 4500 |
| 电气工程及其自动化(少数民族 紧缺人才培养专项)(积石山) | 4500 |
| 软件工程(国家专项计划) | 4500 |
| 数据科学与大数据技术(国家专 项计划) | 4500 |
| 化学工程与工艺(国家专项计划 ) | 4500 |
| 制药工程(国家专项计划) | 4500 |
| 环境工程(国家专项计划) | 4500 |
| 翻译(民族班(只招收聚居少数 民族考生)) | 4400 |
| 日语(地方专项计划) | 4400 |
| 俄语(地方专项计划) | 4400 |
| 英语(地方专项计划) | 4400 |
| 日语 | 4400 |
| 阿拉伯语(地方专项计划) | 4400 |
| 俄语 | 4400 |
| 翻译(国家专项计划) | 4400 |
| 英语 | 4400 |
| 阿拉伯语 | 4400 |
| 翻译 | 4400 |
| 英语(国家专项计划) | 4400 |
| 英语(少数民族紧缺人才培养专 项)(积石山) | 4400 |
| 阿拉伯语(民族班(只招收聚居 少数民族考生)) | 4400 |
| 俄语(民族班(只招收聚居少数 民族考生)) | 4400 |
| 英语(民族班(只招收聚居少数 民族考生)) | 4400 |
| 日语(民族班(只招收聚居少数 民族考生)) | 4400 |
| 英语(藏区专项(只招收加试藏 语文考生))(少数民族紧缺人 才培养专项)(甘南) | 4400 |
| 英语(少数民族紧缺人才培养专 项)(甘南) | 4400 |
| 阿拉伯语(少数民族紧缺人才培 养专项)(张家川) | 4400 |
| 英语(其他民族地区专项(只招 收少数民族考生))(少数民族 紧缺人才培养专项)(临夏) | 4400 |
| 阿拉伯语(国家专项计划) | 4400 |
| 翻译(地方专项计划) | 4400 |
| 地理科学(其他民族地区专项( 只招收少数民族考生))(少数 民族紧缺人才培养专项)(临夏 ) | 4300 |
| 化学(民族班(只招收聚居少数 民族考生)) | 4300 |
| 人文地理与城乡规划(国家专项 计划) | 4300 |
| 心理学类(地方专项计划) | 4300 |
| 地理科学(少数民族紧缺人才培 养专项)(临夏) | 4300 |
| 地理信息科学(少数民族紧缺人 才培养专项)(天祝) | 4300 |
| 生物科学(地方专项计划) | 4300 |
| 物理学(其他民族地区专项(只 招收少数民族考生))(少数民 族紧缺人才培养专项)(临夏) | 4300 |
| 统计学(地方专项计划) | 4300 |
| 物理学(少数民族紧缺人才培养 专项)(张家川) | 4300 |
| 生物技术(地方专项计划) | 4300 |
| 数学与应用数学(少数民族紧缺 人才培养专项)(临夏) | 4300 |
| 教育技术学(国家专项计划) | 4300 |
| 材料物理(地方专项计划) | 4300 |
| 化学(地方专项计划) | 4300 |
| 物理学(藏区专项(只招收少数 民族考生))(少数民族紧缺人 才培养专项)(甘南) | 4300 |
| 数学与应用数学(藏区专项(只 招收少数民族考生))(少数民 族紧缺人才培养专项)(甘南) | 4300 |
| 地理科学(地方专项计划) | 4300 |
| 人文地理与城乡规划(地方专项 计划) | 4300 |
| 大数据管理与应用(民族班(只 招收聚居少数民族考生)) | 4300 |
| 心理学类(民族班(只招收聚居 少数民族考生)) | 4300 |
| 生物科学(藏区专项(只招收加 试藏语文考生))(少数民族紧 缺人才培养专项)(天祝) | 4300 |
| 物理学(少数民族紧缺人才培养 专项)(天祝) | 4300 |
| 生物科学(少数民族紧缺人才培 养专项)(天祝) | 4300 |
| 物理学(地方专项计划) | 4300 |
| 人文地理与城乡规划 | 4300 |
| 化学(少数民族紧缺人才培养专 项)(天祝) | 4300 |
| 化学(少数民族紧缺人才培养专 项)(甘南) | 4300 |
| 生物科学(少数民族紧缺人才培 养专项)(甘南) | 4300 |
| 地理科学 | 4300 |
| 教育技术学(藏区专项(只招收 少数民族考生))(少数民族紧 缺人才培养专项)(甘南) | 4300 |
| 信息与计算科学(地方专项计划 ) | 4300 |
| 数学与应用数学(国家专项计划 ) | 4300 |
| 化学(国家专项计划) | 4300 |
| 大数据管理与应用(藏区专项( 只招收少数民族考生))(少数 民族紧缺人才培养专项)(甘南 ) | 4300 |
| 心理学类(藏区专项(只招收加 试藏语文考生))(少数民族紧 缺人才培养专项)(甘南) | 4300 |
| 物理学(国家专项计划) | 4300 |
| 地理科学(国家专项计划) | 4300 |
| 人文地理与城乡规划(民族班( 只招收聚居少数民族考生)) | 4300 |
| 地理科学(民族班(只招收聚居 少数民族考生)) | 4300 |
| 教育技术学(藏区专项(只招收 加试藏语文考生))(少数民族 紧缺人才培养专项)(甘南) | 4300 |
| 大数据管理与应用(少数民族紧 缺人才培养专项)(天祝) | 4300 |
| 心理学类(民族班(只招收散居 少数民族考生)) | 4300 |
| 材料物理(民族班(只招收聚居 少数民族考生)) | 4300 |
| 教育技术学(少数民族紧缺人才 培养专项)(天祝) | 4300 |
| 心理学类(少数民族紧缺人才培 养专项)(天祝) | 4300 |
| 心理学类(其他民族地区专项( 只招收少数民族考生))(少数 民族紧缺人才培养专项)(临夏 ) | 4300 |
| 地理信息科学 | 4300 |
| 数学与应用数学(基地班)(数 学拔尖人才培养基地班) | 4300 |
| 物理学(基地班)(物理学拔尖 人才培养基地班) | 4300 |
| 生物科学(国家专项计划) | 4300 |
| 数学与应用数学(地方专项计划 ) | 4300 |
| 生物技术(民族班(只招收聚居 少数民族考生)) | 4300 |
| 化学(基地班)(理科拔尖人才 培养基地班) | 4300 |
| 心理学类 | 4300 |
| 教育技术学 | 4300 |
| 大数据管理与应用 | 4300 |
| 大数据管理与应用(地方专项计 划) | 4300 |
| 生物技术 | 4300 |
| 信息与计算科学 | 4300 |
| 物理学 | 4300 |
| 生物科学 | 4300 |
| 化学 | 4300 |
| 数学与应用数学 | 4300 |
| 生物科学(民族班(只招收聚居 少数民族考生)) | 4300 |
| 统计学(民族班(只招收聚居少 数民族考生)) | 4300 |
| 数学与应用数学(民族班(只招 收聚居少数民族考生)) | 4300 |
| 心理学类(国家专项计划) | 4300 |
| 信息与计算科学(民族班(只招 收聚居少数民族考生)) | 4300 |
| 教育技术学(地方专项计划) | 4300 |
| 教育技术学(民族班(只招收散 居少数民族考生)) | 4300 |
| 材料物理 | 4300 |
| 统计学 | 4300 |
| 物理学(民族班(只招收散居少 数民族考生)) | 4300 |
| 人文地理与城乡规划(少数民族 紧缺人才培养专项)(甘南) | 4300 |
| 地理科学(少数民族紧缺人才培 养专项)(积石山) | 4300 |
| 经济学(国家专项计划) | 3800 |
| 人力资源管理 | 3800 |
| 经济统计学 | 3800 |
| 旅游管理(民族班(只招收散居 少数民族考生)) | 3800 |
| 劳动与社会保障(民族班(只招 收散居少数民族考生)) | 3800 |
| 行政管理(民族班(只招收散居 少数民族考生)) | 3800 |
| 经济学(少数民族紧缺人才培养 专项)(临夏) | 3800 |
| 金融学(少数民族紧缺人才培养 专项)(张家川) | 3800 |
| 金融学(其他民族地区专项(只 招收少数民族考生))(少数民 族紧缺人才培养专项)(临夏) | 3800 |
| 会计学(其他民族地区专项(只 招收少数民族考生))(少数民 族紧缺人才培养专项)(临夏) | 3800 |
| 人力资源管理(民族班(只招收 散居少数民族考生)) | 3800 |
| 汉语言文学(民族班(只招收散 居少数民族考生)) | 3800 |
| 秘书学(民族班(只招收散居少 数民族考生)) | 3800 |
| 会计学(民族班(只招收散居少 数民族考生)) | 3800 |
| 金融学(少数民族紧缺人才培养 专项)(天祝) | 3800 |
| 会计学(少数民族紧缺人才培养 专项)(天祝) | 3800 |
| 经济学(少数民族紧缺人才培养 专项)(天祝) | 3800 |
| 物流管理(民族班(只招收散居 少数民族考生)) | 3800 |
| 新闻学(民族班(只招收聚居少 数民族考生)) | 3800 |
| 会计学(藏区专项(只招收加试 藏语文考生))(少数民族紧缺 人才培养专项)(甘南) | 3800 |
| 历史学(民族班(只招收聚居少 数民族考生)) | 3800 |
| 汉语国际教育(民族班(只招收 聚居少数民族考生)) | 3800 |
| 特殊教育(民族班(只招收聚居 少数民族考生)) | 3800 |
| 汉语言文学(民族班(只招收聚 居少数民族考生)) | 3800 |
| 教育学(民族班(只招收聚居少 数民族考生)) | 3800 |
| 社会学类(民族班(只招收聚居 少数民族考生)) | 3800 |
| 法学(民族班(只招收聚居少数 民族考生)) | 3800 |
| 国际经济与贸易(民族班(只招 收聚居少数民族考生)) | 3800 |
| 金融学(民族班(只招收聚居少 数民族考生)) | 3800 |
| 经济学(民族班(只招收聚居少 数民族考生)) | 3800 |
| 哲学(民族班(只招收聚居少数 民族考生)) | 3800 |
| 秘书学(民族班(只招收聚居少 数民族考生)) | 3800 |
| 思想政治教育(民族班(只招收 聚居少数民族考生)) | 3800 |
| 劳动与社会保障(地方专项计划 ) | 3800 |
| 行政管理(地方专项计划) | 3800 |
| 人力资源管理(地方专项计划) | 3800 |
| 秘书学(地方专项计划) | 3800 |
| 学前教育(地方专项计划) | 3800 |
| 汉语言文学(地方专项计划) | 3800 |
| 旅游管理(地方专项计划) | 3800 |
| 社会学类(地方专项计划) | 3800 |
| 汉语国际教育(地方专项计划) | 3800 |
| 哲学(地方专项计划) | 3800 |
| 物流管理(地方专项计划) | 3800 |
| 会计学(地方专项计划) | 3800 |
| 思想政治教育(地方专项计划) | 3800 |
| 经济统计学(国家专项计划) | 3800 |
| 人力资源管理(国家专项计划) | 3800 |
| 会计学(国家专项计划) | 3800 |
| 物流管理(国家专项计划) | 3800 |
| 行政管理(国家专项计划) | 3800 |
| 劳动与社会保障(国家专项计划 ) | 3800 |
| 旅游管理(国家专项计划) | 3800 |
| 汉语言文学(国家专项计划) | 3800 |
| 秘书学(国家专项计划) | 3800 |
| 历史学(基地班)(新文科拔尖 人才培养基地班) | 3800 |
| 汉语国际教育(国家专项计划) | 3800 |
| 国际经济与贸易(国家专项计划 ) | 3800 |
| 金融学(国家专项计划) | 3800 |
| 历史学(国家专项计划) | 3800 |
| 新闻学(国家专项计划) | 3800 |
| 法学(国家专项计划) | 3800 |
| 思想政治教育(国家专项计划) | 3800 |
| 法学(少数民族紧缺人才培养专 项)(临夏) | 3800 |
| 金融学(地方专项计划) | 3800 |
| 国际经济与贸易(地方专项计划 ) | 3800 |
| 特殊教育(地方专项计划) | 3800 |
| 经济学(地方专项计划) | 3800 |
| 法学(地方专项计划) | 3800 |
| 汉语言文学(少数民族紧缺人才 培养专项)(临夏) | 3800 |
| 秘书学(少数民族紧缺人才培养 专项)(临夏) | 3800 |
| 历史学(藏区专项(只招收少数 民族考生))(少数民族紧缺人 才培养专项)(甘南) | 3800 |
| 秘书学(藏区专项(只招收少数 民族考生))(少数民族紧缺人 才培养专项)(甘南) | 3800 |
| 旅游管理(藏区专项(只招收少 数民族考生))(少数民族紧缺 人才培养专项)(甘南) | 3800 |
| 新闻学(地方专项计划) | 3800 |
| 经济统计学(地方专项计划) | 3800 |
| 社会学类(藏区专项(只招收少 数民族考生))(少数民族紧缺 人才培养专项)(甘南) | 3800 |
| 新闻学(藏区专项(只招收少数 民族考生))(少数民族紧缺人 才培养专项)(甘南) | 3800 |
| 汉语言文学(藏区专项(只招收 加试藏语文考生))(少数民族 紧缺人才培养专项)(甘南) | 3800 |
| 法学(藏区专项(只招收加试藏 语文考生))(少数民族紧缺人 才培养专项)(甘南) | 3800 |
| 社会学类(藏区专项(只招收加 试藏语文考生))(少数民族紧 缺人才培养专项)(甘南) | 3800 |
| 历史学(藏区专项(只招收加试 藏语文考生))(少数民族紧缺 人才培养专项)(甘南) | 3800 |
| 思想政治教育(藏区专项(只招 收少数民族考生))(少数民族 紧缺人才培养专项)(甘南) | 3800 |
| 思想政治教育(藏区专项(只招 收加试藏语文考生))(少数民 族紧缺人才培养专项)(天祝) | 3800 |
| 思想政治教育(少数民族紧缺人 才培养专项)(天祝) | 3800 |
| 历史学(少数民族紧缺人才培养 专项)(张家川) | 3800 |
| 历史学(少数民族紧缺人才培养 专项)(肃南) | 3800 |
| 历史学(少数民族紧缺人才培养 专项)(阿克塞) | 3800 |
| 旅游管理(藏区专项(只招收加 试藏语文考生))(少数民族紧 缺人才培养专项)(天祝) | 3800 |
| 社会学类(少数民族紧缺人才培 养专项)(天祝) | 3800 |
| 法学(少数民族紧缺人才培养专 项)(天祝) | 3800 |
| 旅游管理(少数民族紧缺人才培 养专项)(甘南) | 3800 |
| 会计学(民族班(只招收聚居少 数民族考生)) | 3800 |
| 人力资源管理(民族班(只招收 聚居少数民族考生)) | 3800 |
| 行政管理(民族班(只招收聚居 少数民族考生)) | 3800 |
| 劳动与社会保障(民族班(只招 收聚居少数民族考生)) | 3800 |
| 旅游管理(民族班(只招收聚居 少数民族考生)) | 3800 |
| 劳动与社会保障 | 3800 |
| 行政管理 | 3800 |
| 旅游管理 | 3800 |
| 物流管理 | 3800 |
| 会计学 | 3800 |
| 金融学 | 3800 |
| 国际经济与贸易 | 3800 |
| 秘书学 | 3800 |
| 教育学 | 3800 |
| 特殊教育 | 3800 |
| 历史学 | 3800 |
| 法学 | 3800 |
| 新闻学 | 3800 |
| 经济统计学(民族班(只招收散 居少数民族考生)) | 3800 |
| 汉语国际教育 | 3800 |
| 学前教育 | 3800 |
| 社会学类 | 3800 |
| 汉语言文学 | 3800 |
| 哲学 | 3800 |
| 经济学 | 3800 |
| 思想政治教育 | 3800 |
| 会计学(少数民族紧缺人才培养 专项)(积石山) | 3800 |
三、甘肃公办本科大学的收费标准
西北师范大学是位于甘肃省的公办本科大学,本文将继续为2026年高考生展示:甘肃省内的公办本科大学2025年的学费数据(不含双一流)。
1、兰州交通大学:学费是4000-15000元。
2、甘肃中医药大学:学费是4200-15000元。
3、兰州工业学院:学费是4000-15000元。
4、兰州资源环境职业技术大学:学费是4500-15000元。
5、甘肃医学院:学费是4500-15000元。
6、兰州文理学院:学费是15000元。
7、兰州大学:学费是5000-6200元。
8、甘肃农业大学:学费是3800-15000元。
9、兰州财经大学:学费是3800-15000元。
10、陇南师范学院:学费是3800-4500元。
11、酒泉职业技术大学:学费是4500-6500元。
12、兰州石化职业技术大学:学费是4300-15000元。
13、甘肃工业职业技术大学:学费是4200-8000元。
14、武威职业技术大学:学费是4500-6500元。
15、陇东学院:学费是3800-15000元。
16、河西学院:学费是3800-15000元。
17、甘肃民族师范学院:学费是3800-15000元。
18、甘肃林业职业技术大学:学费是4500-6500元。
19、甘肃政法大学:学费是15000元。
20、甘肃警察学院:学费是3800-4700元。
21、兰州理工大学:学费是4000-15000元。
22、天水师范大学:学费是3800-15000元。
23、西北民族大学:学费是2500-6900元。


