兰州理工大学学费一年是4000元~15000元钱。兰州理工大学各专业学费的收费标准一共有7个档次,学费具体是4000元、4300元、4400元、4700元、5500元、14000元、15000元。
接下来,我将以圆梦志愿提供的兰州理工大学2025年招生计划为准,为大家展示:兰州理工大学各专业的收费标准明细版本。
一、兰州理工大学学费
下文为兰州理工大学本科批C段招生专业的收费标准。
1.兰州理工大学财务管理(地方专项计划)专业学费一年4000元;
2.兰州理工大学知识产权(国家专项计划)专业学费一年4000元;
3.兰州理工大学知识产权(藏区专项(只招收少数民族考生))(少数民族紧缺人才培养专项)(甘南)专业学费一年4000元;
4.兰州理工大学市场营销专业学费一年4000元;
5.兰州理工大学工商管理专业学费一年4000元。
| 兰州理工大学 | 学费 |
|---|---|
| 智能制造工程(预科(只招收聚 居少数民族考生)) | 15000 |
| 机械设计制造及其自动化(预科 (只招收聚居少数民族考生)) | 15000 |
| 财务管理(预科(只招收聚居少 数民族考生)) | 15000 |
| 金融学(预科(只招收聚居少数 民族考生)) | 15000 |
| 大数据管理与应用(预科(只招 收聚居少数民族考生)) | 15000 |
| 电子信息科学与技术(预科(只 招收聚居少数民族考生)) | 15000 |
| 数据科学与大数据技术(预科( 只招收聚居少数民族考生)) | 15000 |
| 计算机科学与技术(预科(只招 收聚居少数民族考生)) | 15000 |
| 测绘工程(预科(只招收聚居少 数民族考生)) | 15000 |
| 工程管理(预科(只招收聚居少 数民族考生)) | 15000 |
| 土木工程(预科(只招收聚居少 数民族考生)) | 15000 |
| 应用化学(预科(只招收聚居少 数民族考生)) | 15000 |
| 环境工程(预科(只招收聚居少 数民族考生)) | 15000 |
| 化学工程与工艺(预科(只招收 聚居少数民族考生)) | 15000 |
| 食品科学与工程(预科(只招收 聚居少数民族考生)) | 15000 |
| 工程力学(预科(只招收聚居少 数民族考生)) | 15000 |
| 国际经济与贸易(预科(只招收 散居少数民族考生)) | 15000 |
| 工业工程(预科(只招收聚居少 数民族考生)) | 15000 |
| 英语(预科(只招收聚居少数民 族考生)) | 15000 |
| 电气工程及其自动化(预科(只 招收散居少数民族考生)) | 15000 |
| 建筑环境与能源应用工程(预科 (只招收散居少数民族考生)) | 15000 |
| 制药工程(预科(只招收散居少 数民族考生)) | 15000 |
| 安全工程(预科(只招收散居少 数民族考生)) | 15000 |
| 过程装备与控制工程(预科(只 招收散居少数民族考生)) | 15000 |
| 会计学(预科(只招收散居少数 民族考生)) | 15000 |
| 工商管理(预科(只招收聚居少 数民族考生)) | 15000 |
| 汉语言文学(预科(只招收聚居 少数民族考生)) | 15000 |
| 知识产权(预科(只招收散居少 数民族考生)) | 15000 |
| 法学(预科(只招收聚居少数民 族考生)) | 15000 |
| 市场营销(预科(只招收聚居少 数民族考生)) | 15000 |
| 软件工程 | 14000 |
| 城乡规划 | 5500 |
| 建筑学 | 5500 |
| 冶金工程(藏区专项(只招收少 数民族考生))(少数民族紧缺 人才培养专项)(甘南) | 4700 |
| 冶金工程(少数民族紧缺人才培 养专项)(临夏) | 4700 |
| 冶金工程(少数民族紧缺人才培 养专项)(积石山) | 4700 |
| 过程装备与控制工程(少数民族 紧缺人才培养专项)(积石山) | 4700 |
| 道路桥梁与渡河工程(地方专项 计划) | 4700 |
| 材料成型及控制工程 | 4700 |
| 焊接技术与工程 | 4700 |
| 功能材料(新能源材料方向) | 4700 |
| 冶金工程 | 4700 |
| 金属材料工程 | 4700 |
| 无机非金属材料工程 | 4700 |
| 高分子材料与工程 | 4700 |
| 机械设计制造及其自动化 | 4700 |
| 工业工程 | 4700 |
| 智能制造工程 | 4700 |
| 能源与动力工程 | 4700 |
| 机械电子工程 | 4700 |
| 水利水电工程 | 4700 |
| 测控技术与仪器 | 4700 |
| 新能源科学与工程 | 4700 |
| 过程装备与控制工程 | 4700 |
| 化学工程与工艺 | 4700 |
| 环境工程 | 4700 |
| 安全工程 | 4700 |
| 应用化学 | 4700 |
| 油气储运工程 | 4700 |
| 电子信息科学与技术 | 4700 |
| 计算机科学与技术 | 4700 |
| 机器人工程 | 4700 |
| 物联网工程 | 4700 |
| 通信工程 | 4700 |
| 机器人工程(地方专项计划) | 4700 |
| 网络空间安全 | 4700 |
| 数据科学与大数据技术 | 4700 |
| 土木工程 | 4700 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 4700 |
| 工程管理 | 4700 |
| 测绘工程 | 4700 |
| 给排水科学与工程 | 4700 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 4700 |
| 智能建造 | 4700 |
| 电子信息科学与技术(地方专项 计划) | 4700 |
| 制药工程(地方专项计划) | 4700 |
| 工程力学 | 4700 |
| 微电子科学与工程 | 4700 |
| 食品科学与工程 | 4700 |
| 生物工程 | 4700 |
| 制药工程 | 4700 |
| 生物制药 | 4700 |
| 工业设计 | 4700 |
| 自动化 | 4700 |
| 电气工程及其自动化 | 4700 |
| 功能材料(新能源材料与绿色加 工学科导向班) | 4700 |
| 计算机科学与技术(智能科学与 技术学科导向班) | 4700 |
| 智能制造工程(新能源装备与未 来制造学科导向班) | 4700 |
| 智能建造(低碳工程材料与数智 建造学科导向班) | 4700 |
| 电气工程及其自动化(智慧能源 与智能电网学科导向班) | 4700 |
| 化学工程与工艺(化工智能制造 学科导向班) | 4700 |
| 能源与动力工程(智慧能源动力 科学与技术学科导向班) | 4700 |
| 生物工程(地方专项计划) | 4700 |
| 给排水科学与工程(地方专项计 划) | 4700 |
| 测绘工程(地方专项计划) | 4700 |
| 材料成型及控制工程(少数民族 紧缺人才培养专项)(甘南) | 4700 |
| 功能材料(少数民族紧缺人才培 养专项)(甘南)(新能源材料 方向) | 4700 |
| 冶金工程(少数民族紧缺人才培 养专项)(甘南) | 4700 |
| 机械设计制造及其自动化(少数 民族紧缺人才培养专项)(甘南 ) | 4700 |
| 工业工程(少数民族紧缺人才培 养专项)(甘南) | 4700 |
| 水利水电工程(少数民族紧缺人 才培养专项)(甘南) | 4700 |
| 过程装备与控制工程(少数民族 紧缺人才培养专项)(甘南) | 4700 |
| 化学工程与工艺(少数民族紧缺 人才培养专项)(甘南) | 4700 |
| 材料成型及控制工程(藏区专项 (只招收少数民族考生))(少 数民族紧缺人才培养专项)(甘 南) | 4700 |
| 过程装备与控制工程(藏区专项 (只招收少数民族考生))(少 数民族紧缺人才培养专项)(甘 南) | 4700 |
| 工业工程(藏区专项(只招收少 数民族考生))(少数民族紧缺 人才培养专项)(甘南) | 4700 |
| 功能材料(藏区专项(只招收少 数民族考生))(少数民族紧缺 人才培养专项)(甘南)(新能 源材料方向) | 4700 |
| 机械设计制造及其自动化(藏区 专项(只招收少数民族考生)) (少数民族紧缺人才培养专项) (甘南) | 4700 |
| 无机非金属材料工程(藏区专项 (只招收少数民族考生))(少 数民族紧缺人才培养专项)(甘 南) | 4700 |
| 水利水电工程(藏区专项(只招 收少数民族考生))(少数民族 紧缺人才培养专项)(甘南) | 4700 |
| 工程管理(地方专项计划) | 4700 |
| 化学工程与工艺(藏区专项(只 招收加试藏语文考生))(少数 民族紧缺人才培养专项)(甘南 ) | 4700 |
| 安全工程(藏区专项(只招收加 试藏语文考生))(少数民族紧 缺人才培养专项)(甘南) | 4700 |
| 安全工程(少数民族紧缺人才培 养专项)(天祝) | 4700 |
| 应用化学(少数民族紧缺人才培 养专项)(天祝) | 4700 |
| 计算机科学与技术(少数民族紧 缺人才培养专项)(天祝) | 4700 |
| 土木工程(少数民族紧缺人才培 养专项)(天祝) | 4700 |
| 工程管理(少数民族紧缺人才培 养专项)(天祝) | 4700 |
| 冶金工程(其他民族地区专项( 只招收少数民族考生))(少数 民族紧缺人才培养专项)(临夏 ) | 4700 |
| 金属材料工程(其他民族地区专 项(只招收少数民族考生))( 少数民族紧缺人才培养专项)( 临夏) | 4700 |
| 工业工程(其他民族地区专项( 只招收少数民族考生))(少数 民族紧缺人才培养专项)(临夏 ) | 4700 |
| 过程装备与控制工程(其他民族 地区专项(只招收少数民族考生 ))(少数民族紧缺人才培养专 项)(临夏) | 4700 |
| 化学工程与工艺(其他民族地区 专项(只招收少数民族考生)) (少数民族紧缺人才培养专项) (临夏) | 4700 |
| 应用化学(其他民族地区专项( 只招收少数民族考生))(少数 民族紧缺人才培养专项)(临夏 ) | 4700 |
| 建筑环境与能源应用工程(地方 专项计划) | 4700 |
| 工程力学(其他民族地区专项( 只招收少数民族考生))(少数 民族紧缺人才培养专项)(临夏 ) | 4700 |
| 食品科学与工程(其他民族地区 专项(只招收少数民族考生)) (少数民族紧缺人才培养专项) (临夏) | 4700 |
| 生物工程(其他民族地区专项( 只招收少数民族考生))(少数 民族紧缺人才培养专项)(临夏 ) | 4700 |
| 土木工程(地方专项计划) | 4700 |
| 金属材料工程(少数民族紧缺人 才培养专项)(临夏) | 4700 |
| 工业工程(少数民族紧缺人才培 养专项)(临夏) | 4700 |
| 过程装备与控制工程(少数民族 紧缺人才培养专项)(临夏) | 4700 |
| 安全工程(少数民族紧缺人才培 养专项)(阿克塞) | 4700 |
| 应用化学(少数民族紧缺人才培 养专项)(阿克塞) | 4700 |
| 应用化学(少数民族紧缺人才培 养专项)(肃北) | 4700 |
| 建筑环境与能源应用工程(少数 民族紧缺人才培养专项)(肃北 ) | 4700 |
| 测绘工程(少数民族紧缺人才培 养专项)(肃北) | 4700 |
| 应用化学(少数民族紧缺人才培 养专项)(肃南) | 4700 |
| 道路桥梁与渡河工程(少数民族 紧缺人才培养专项)(肃南) | 4700 |
| 化学工程与工艺(少数民族紧缺 人才培养专项)(张家川) | 4700 |
| 测绘工程(少数民族紧缺人才培 养专项)(张家川) | 4700 |
| 道路桥梁与渡河工程(少数民族 紧缺人才培养专项)(张家川) | 4700 |
| 材料成型及控制工程(国家专项 计划) | 4700 |
| 焊接技术与工程(国家专项计划 ) | 4700 |
| 冶金工程(国家专项计划) | 4700 |
| 金属材料工程(国家专项计划) | 4700 |
| 高分子材料与工程(国家专项计 划) | 4700 |
| 机械设计制造及其自动化(国家 专项计划) | 4700 |
| 工业工程(国家专项计划) | 4700 |
| 智能制造工程(国家专项计划) | 4700 |
| 能源与动力工程(国家专项计划 ) | 4700 |
| 机械电子工程(国家专项计划) | 4700 |
| 水利水电工程(国家专项计划) | 4700 |
| 测控技术与仪器(国家专项计划 ) | 4700 |
| 新能源科学与工程(国家专项计 划) | 4700 |
| 过程装备与控制工程(国家专项 计划) | 4700 |
| 化学工程与工艺(国家专项计划 ) | 4700 |
| 环境工程(国家专项计划) | 4700 |
| 应用化学(国家专项计划) | 4700 |
| 油气储运工程(国家专项计划) | 4700 |
| 自动化(国家专项计划) | 4700 |
| 电气工程及其自动化(国家专项 计划) | 4700 |
| 电子信息科学与技术(国家专项 计划) | 4700 |
| 计算机科学与技术(国家专项计 划) | 4700 |
| 通信工程(国家专项计划) | 4700 |
| 土木工程(国家专项计划) | 4700 |
| 工程管理(国家专项计划) | 4700 |
| 给排水科学与工程(国家专项计 划) | 4700 |
| 道路桥梁与渡河工程(国家专项 计划) | 4700 |
| 通信工程(地方专项计划) | 4700 |
| 食品科学与工程(国家专项计划 ) | 4700 |
| 生物工程(国家专项计划) | 4700 |
| 生物制药(国家专项计划) | 4700 |
| 功能材料(地方专项计划)(新 能源材料方向) | 4700 |
| 冶金工程(地方专项计划) | 4700 |
| 无机非金属材料工程(地方专项 计划) | 4700 |
| 机械设计制造及其自动化(地方 专项计划) | 4700 |
| 工业工程(地方专项计划) | 4700 |
| 能源与动力工程(地方专项计划 ) | 4700 |
| 测控技术与仪器(地方专项计划 ) | 4700 |
| 新能源科学与工程(地方专项计 划) | 4700 |
| 过程装备与控制工程(地方专项 计划) | 4700 |
| 化学工程与工艺(地方专项计划 ) | 4700 |
| 安全工程(地方专项计划) | 4700 |
| 应用化学(地方专项计划) | 4700 |
| 油气储运工程(地方专项计划) | 4700 |
| 自动化(地方专项计划) | 4700 |
| 电气工程及其自动化(地方专项 计划) | 4700 |
| 物联网工程(地方专项计划) | 4700 |
| 英语 | 4400 |
| 俄语 | 4400 |
| 英语(地方专项计划) | 4400 |
| 信息与计算科学 | 4300 |
| 信息与计算科学(其他民族地区 专项(只招收少数民族考生)) (少数民族紧缺人才培养专项) (临夏) | 4300 |
| 应用物理学(国家专项计划) | 4300 |
| 应用物理学 | 4300 |
| 市场营销(国家专项计划) | 4000 |
| 国际经济与贸易(少数民族紧缺 人才培养专项)(天祝) | 4000 |
| 会计学(地方专项计划) | 4000 |
| 大数据管理与应用 | 4000 |
| 法学(地方专项计划) | 4000 |
| 汉语言文学(地方专项计划) | 4000 |
| 国际经济与贸易(国家专项计划 ) | 4000 |
| 财务管理(国家专项计划) | 4000 |
| 工商管理(国家专项计划) | 4000 |
| 会计学(藏区专项(只招收少数 民族考生))(少数民族紧缺人 才培养专项)(甘南) | 4000 |
| 知识产权(少数民族紧缺人才培 养专项)(天祝) | 4000 |
| 法学(少数民族紧缺人才培养专 项)(天祝) | 4000 |
| 财务管理(少数民族紧缺人才培 养专项)(天祝) | 4000 |
| 工商管理(藏区专项(只招收少 数民族考生))(少数民族紧缺 人才培养专项)(甘南) | 4000 |
| 法学 | 4000 |
| 汉语言文学 | 4000 |
| 知识产权 | 4000 |
| 国际经济与贸易 | 4000 |
| 财务管理 | 4000 |
| 金融学 | 4000 |
| 会计学 | 4000 |
| 工商管理 | 4000 |
| 市场营销 | 4000 |
| 知识产权(藏区专项(只招收少 数民族考生))(少数民族紧缺 人才培养专项)(甘南) | 4000 |
| 知识产权(国家专项计划) | 4000 |
| 财务管理(地方专项计划) | 4000 |
二、甘肃公办本科大学的收费标准
兰州理工大学是位于甘肃省的公办本科大学,本文将继续为2026年高考生展示:甘肃省内的公办本科大学2025年的学费数据(不含双一流)。
1、陇东学院:学费是3800-15000元。
2、兰州工业学院:学费是4000-15000元。
3、兰州资源环境职业技术大学:学费是4500-15000元。
4、甘肃农业大学:学费是3800-15000元。
5、天水师范大学:学费是3800-15000元。
6、陇南师范学院:学费是3800-4500元。
7、甘肃林业职业技术大学:学费是4500-6500元。
8、甘肃工业职业技术大学:学费是4200-8000元。
9、武威职业技术大学:学费是4500-6500元。
10、甘肃政法大学:学费是15000元。
11、河西学院:学费是3800-15000元。
12、兰州财经大学:学费是3800-15000元。
13、酒泉职业技术大学:学费是4500-6500元。
14、兰州交通大学:学费是4000-15000元。
15、西北民族大学:学费是2500-6900元。
16、甘肃民族师范学院:学费是3800-15000元。
17、兰州石化职业技术大学:学费是4300-15000元。
18、甘肃医学院:学费是4500-15000元。
19、兰州文理学院:学费是15000元。
20、甘肃警察学院:学费是3800-4700元。
21、兰州大学:学费是5000-6200元。
22、甘肃中医药大学:学费是4200-15000元。
23、西北师范大学:学费是3800-40000元。


