根据全国各省市高考往年的录取数据可知,490分历史类能上的大学有137所,包含了86所公办、51所民办。从招生批次的角度看,历史类490分对应的本科学校有121所,专科学校有16所。
圆梦小编将在下文为2026年历史类490分的高考生展示:具体的大学名单!

一、490分历史类能上的大学(公办)
在河北高考,490分历史类能上的公办大学包含:江苏经贸职业技术学院等学校。在辽宁高考,历史类490分可以重点选择这些大学:保定学院、晋中学院、黑龙江八一农垦大学、咸阳师范学院、湖南理工学院。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 江苏经贸职业技术 学院 | 专科批 | 490 | 56213 |
| 辽宁 | 保定学院 | 本科批 | 490 | 16664 |
| 辽宁 | 晋中学院 | 本科批 | 490 | 16664 |
| 辽宁 | 黑龙江八一农垦大 学 | 本科批 | 490 | 16664 |
| 辽宁 | 咸阳师范学院 | 本科批 | 490 | 16664 |
| 辽宁 | 湖南理工学院 | 本科批 | 490 | 16664 |
| 吉林 | 云南民族大学第0 01组 | 本科批 | 490 | 9137 |
| 黑龙 江 | 呼和浩特民族学院 第001组 | 本科批 | 490 | 9321 |
| 黑龙 江 | 辽东学院第002 组 | 本科批 | 490 | 9321 |
| 黑龙 江 | 东北电力大学第0 01组 | 本科批 | 490 | 9321 |
| 黑龙 江 | 东北电力大学第0 02组 | 本科批 | 490 | 9321 |
| 黑龙 江 | 东北石油大学第0 02组(地方专项 ) | 本科批 | 490 | 9321 |
| 黑龙 江 | 浙江万里学院第0 01组 | 本科批 | 490 | 9321 |
| 黑龙 江 | 厦门理工学院第0 03组 | 本科批 | 490 | 9321 |
| 黑龙 江 | 安阳师范学院第0 01组 | 本科批 | 490 | 9321 |
| 黑龙 江 | 新疆师范大学第0 03组 | 本科批 | 490 | 9321 |
| 黑龙 江 | 黑龙江大学(少数 民族预科)第00 1组 | 本科批 | 490 | 9321 |
| 江苏 | 南通师范高等专科 学校02组(分段 培养项目) | 专科批 | 490 | 2764 |
| 江苏 | 江苏航运职业技术 学院06组(分段 培养项目) | 专科批 | 490 | 2764 |
| 江苏 | 苏州农业职业技术 学院01组(分段 培养项目) | 专科批 | 490 | 2764 |
| 江苏 | 徐州工业职业技术 学院02组(分段 培养项目) | 专科批 | 490 | 2764 |
| 江苏 | 无锡商业职业技术 学院01组(分段 培养项目) | 专科批 | 490 | 2764 |
| 江苏 | 泰州学院03组( 高校中外学分互认 联合培养项目) | 本科批 | 490 | 52535 |
| 安徽 | 浙江工贸职业技术 学院001组 | 高职专 科批 | 490 | 37814 |
| 安徽 | 北京语言大学00 4组(中外合作办 学) | 本科批 | 490 | 37883 |
| 福建 | 大连交通大学(中 外合作)999组 | 本科批 | 490 | 16669 |
| 福建 | 赣南科技学院99 9组 | 本科批 | 490 | 16669 |
| 福建 | 广西科技师范学院 999组 | 本科批 | 490 | 16669 |
| 福建 | 桂林理工大学99 9组 | 本科批 | 490 | 16669 |
| 福建 | 海南热带海洋学院 700组 | 本科批 | 490 | 16669 |
| 福建 | 衡阳师范学院99 9组 | 本科批 | 490 | 16669 |
| 福建 | 吉林农业大学99 9组 | 本科批 | 490 | 16669 |
| 福建 | 南阳师范学院99 9组 | 本科批 | 490 | 16669 |
| 福建 | 萍乡学院999组 | 本科批 | 490 | 16669 |
| 福建 | 武汉职业技术大学 999组 | 本科批 | 490 | 16669 |
| 福建 | 新疆财经大学70 0组 | 本科批 | 490 | 16669 |
| 福建 | 枣庄学院999组 | 本科批 | 490 | 16669 |
| 江西 | 宁波职业技术大学 第104组 | 高职专 科批 | 490 | 44311 |
| 江西 | 华北理工大学第1 03组 | 本科批 | 490 | 44375 |
| 江西 | 郑州铁路职业技术 学院第101组 | 高职专 科批 | 490 | 44384 |
| 江西 | 福州职业技术学院 第101组 | 高职专 科批 | 490 | 44489 |
| 江西 | 湖南铁道职业技术 学院第101组 | 高职专 科批 | 490 | 44586 |
| 江西 | 宁波职业技术大学 第101组 | 高职专 科批 | 490 | 44647 |
| 江西 | 宁波卫生职业技术 学院第105组 | 高职专 科批 | 490 | 44720 |
| 江西 | 南京信息职业技术 学院第101组 | 高职专 科批 | 490 | 44747 |
| 湖南 | 广西科技师范学院 第104组 | 本科批 | 490 | 31403 |
| 湖南 | 辽宁师范大学第Y 10组(艺术专业 ) | 本科批 | 490 | 31403 |
| 湖南 | 新疆财经大学第1 06组 | 本科批 | 490 | 31403 |
| 湖南 | 榆林学院第101 组 | 本科批 | 490 | 31403 |
| 湖南 | 保山学院第102 组 | 本科批 | 490 | 31403 |
| 湖南 | 保山学院第101 组 | 本科批 | 490 | 31403 |
| 湖南 | 红河学院第105 组 | 本科批 | 490 | 31403 |
| 湖南 | 安顺学院第108 组 | 本科批 | 490 | 31403 |
| 湖南 | 四川文理学院第1 05组 | 本科批 | 490 | 31403 |
| 湖南 | 太原师范学院第1 06组 | 本科批 | 490 | 31403 |
| 湖南 | 湖南人文科技学院 第108组 | 本科批 | 490 | 31403 |
| 湖南 | 湘南学院第810 组(少数民族预科 班)(面向湘西自 治州) | 本科批 | 490 | 31403 |
| 湖南 | 周口师范学院第1 09组 | 本科批 | 490 | 31403 |
| 湖南 | 信阳师范大学第1 06组 | 本科批 | 490 | 31403 |
| 湖南 | 郑州航空工业管理 学院第103组 | 本科批 | 490 | 31403 |
| 湖南 | 福建技术师范学院 第101组 | 本科批 | 490 | 31403 |
| 湖南 | 浙江药科职业大学 第101组 | 本科批 | 490 | 31403 |
| 广西 | 许昌学院103组 | 本科批 | 490 | 19078 |
| 广西 | 湖北工程学院11 1组 | 本科批 | 490 | 19078 |
| 广西 | 韶关学院106组 | 本科批 | 490 | 19078 |
| 广西 | 宜宾学院101组 | 本科批 | 490 | 19078 |
| 广西 | 成都体育学院12 2组 | 本科批 | 490 | 19078 |
| 广西 | 贵州民族大学10 9组 | 本科批 | 490 | 19078 |
| 广西 | 兰州交通大学10 4组 | 本科批 | 490 | 19078 |
| 重庆 | 江苏海事职业技术 学院 | 高职专 科批 | 490 | 20354 |
| 重庆 | 渭南师范学院(中 外合作) | 本科批 | 490 | 20354 |
| 重庆 | 四川铁道职业学院 | 高职专 科批 | 490 | 20354 |
| 贵州 | 新疆理工学院 | 本科批 | 490 | 25597 |
| 贵州 | 普洱学院 | 本科批 | 490 | 25603 |
| 贵州 | 黑河学院 | 本科批 | 490 | 25662 |
| 甘肃 | 北方工业大学90 1专业组(预科) (少数民族) | 本科批 C段 | 490 | 9734 |
| 甘肃 | 哈尔滨商业大学0 01专业组 | 本科批 C段 | 490 | 9734 |
| 甘肃 | 徐州工程学院00 1专业组 | 本科批 C段 | 490 | 9734 |
| 甘肃 | 台州学院001专 业组 | 本科批 C段 | 490 | 9734 |
| 甘肃 | 景德镇陶瓷大学0 01专业组 | 本科批 C段 | 490 | 9734 |
| 甘肃 | 山东石油化工学院 002专业组 | 本科批 C段 | 490 | 9734 |
| 甘肃 | 湖北民族大学00 3专业组 | 本科批 C段 | 490 | 9734 |
| 甘肃 | 川北医学院001 专业组 | 本科批 C段 | 490 | 9734 |
| 甘肃 | 陕西理工大学90 1专业组(预科) (少数民族) | 本科批 C段 | 490 | 9734 |
| 甘肃 | 兰州理工大学00 1专业组 | 本科批 C段 | 490 | 9734 |
| 甘肃 | 西北师范大学08 6专业组(其他民 族地区专项)(阿 克塞) | 本科批 C段 | 490 | 9734 |
西北师范大学的学校标签是“保研资格、双万计划、省重点”,是位于甘肃兰州的本科公立师范类学校,创建于1902年,值得历史类490分的学生考虑。
此外,兰州理工大学也是一所不错的学校,创建于1919年,在软科全国大学中排名第199名。兰州理工大学的国家级特色专业是自动化、土木工程、过程装备与控制工程、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、材料成型及控制工程,值得2026年490分的历史类高考生选择!
二、490分历史类能上的大学(民办)
490分历史类能上的民办学校包含哈尔滨信息工程学院、山东外国语职业技术大学、福州理工学院、青岛黄海学院、浙江工商大学杭州商学院、南京理工大学紫金学院、南京航空航天大学金城学院、石家庄铁道大学四方学院第001组、广州城市理工学院01组、兰州工商学院01组等学校。
小编在下方展示了2025年高考历史类最低录取分数线为490分的全部民办大学,对应的是不同的高考省市,请大家注意!
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 哈尔滨信息工程学 院 | 本科批 | 490 | 56213 |
| 河北 | 山东外国语职业技 术大学 | 本科批 | 490 | 56213 |
| 河北 | 福州理工学院 | 本科批 | 490 | 56213 |
| 河北 | 青岛黄海学院 | 本科批 | 490 | 56213 |
| 辽宁 | 浙江工商大学杭州 商学院 | 本科批 | 490 | 16664 |
| 辽宁 | 南京理工大学紫金 学院 | 本科批 | 490 | 16664 |
| 辽宁 | 南京航空航天大学 金城学院 | 本科批 | 490 | 16664 |
| 吉林 | 石家庄铁道大学四 方学院第001组 | 本科批 | 490 | 9137 |
| 江苏 | 广州城市理工学院 01组 | 本科批 | 490 | 52535 |
| 江苏 | 兰州工商学院01 组 | 本科批 | 490 | 52535 |
| 江苏 | 西安外事学院01 组 | 本科批 | 490 | 52535 |
| 江苏 | 西安培华学院02 组 | 本科批 | 490 | 52535 |
| 江苏 | 昆明传媒学院01 组 | 本科批 | 490 | 52535 |
| 江苏 | 滇池学院01组 | 本科批 | 490 | 52535 |
| 江苏 | 湛江科技学院01 组 | 本科批 | 490 | 52535 |
| 江苏 | 广东白云学院01 组 | 本科批 | 490 | 52535 |
| 江苏 | 湖南涉外经济学院 01组 | 本科批 | 490 | 52535 |
| 江苏 | 武汉体育学院体育 科技学院01组 | 本科批 | 490 | 52535 |
| 江苏 | 长春人文学院01 组 | 本科批 | 490 | 52535 |
| 江苏 | 长春科技学院01 组 | 本科批 | 490 | 52535 |
| 江苏 | 长春光华学院01 组 | 本科批 | 490 | 52535 |
| 江苏 | 天津仁爱学院01 组 | 本科批 | 490 | 52535 |
| 江苏 | 浙江越秀外国语学 院01组 | 本科批 | 490 | 52535 |
| 江苏 | 上海立达学院01 组 | 本科批 | 490 | 52535 |
| 江苏 | 南京工业大学浦江 学院03组(中外 合作办学) | 本科批 | 490 | 52535 |
| 安徽 | 武汉生物工程学院 001组 | 本科批 | 490 | 37878 |
| 安徽 | 南昌理工学院00 1组 | 本科批 | 490 | 37920 |
| 安徽 | 山西工商学院00 1组 | 本科批 | 490 | 37951 |
| 安徽 | 武汉晴川学院00 1组 | 本科批 | 490 | 37973 |
| 安徽 | 福建师范大学协和 学院003组 | 本科批 | 490 | 38006 |
| 安徽 | 山西晋中理工学院 001组 | 本科批 | 490 | 38014 |
| 安徽 | 长江大学文理学院 001组 | 本科批 | 490 | 38099 |
| 安徽 | 安徽三联学院00 2组 | 本科批 | 490 | 38116 |
| 安徽 | 绵阳城市学院00 1组 | 本科批 | 490 | 38219 |
| 江西 | 桂林信息科技学院 第101组 | 本科批 | 490 | 44312 |
| 江西 | 西安明德理工学院 第101组 | 本科批 | 490 | 44628 |
| 江西 | 江西财经大学现代 经济管理学院第1 04组 | 本科批 | 490 | 44645 |
| 江西 | 福州理工学院第1 01组 | 本科批 | 490 | 44790 |
| 江西 | 广州新华学院第1 02组 | 本科批 | 490 | 44807 |
| 湖北 | 文华学院第01组 | 本科批 | 490 | 32335 |
| 湖北 | 武汉工商学院第0 1组 | 本科批 | 490 | 32335 |
| 湖北 | 三峡大学科技学院 第01组 | 本科批 | 490 | 32335 |
| 湖北 | 蚌埠工商学院第0 1组 | 本科批 | 490 | 32335 |
| 广东 | 广西城市职业大学 204组 | 本科批 | 490 | 66025 |
| 广东 | 江西服装学院20 8组 | 本科批 | 490 | 66192 |
| 广东 | 西安培华学院20 8组 | 本科批 | 490 | 66315 |
| 广东 | 海南科技职业大学 203组 | 本科批 | 490 | 66821 |
| 广东 | 三亚学院215组 | 本科批 | 490 | 66909 |
| 重庆 | 昆明医科大学海源 学院 | 本科批 | 490 | 20354 |
| 重庆 | 四川大学锦江学院 | 本科批 | 490 | 20354 |
| 贵州 | 茅台学院 | 本科批 | 490 | 25432 |


