对于分数在本科线以内的考生来说,应该很关注2023本省的本科院校投档线,以便知晓自身被哪所院校录取。那么辽宁2023本科院校投档线是多少?本科将整理辽宁各高校2023录取分数线一览表,包含2023辽宁投档最低分,供同学们查阅。
一.2023年辽宁物理类本科批录取分数线一览表
2023年共有10484个院校专业组在辽宁物理类招生,其中本科专业组录取分最高的是北京大学医学部04组,2023年的投档线是704分,超过了本科线300分;本科专业组录取分最低的是360分,该分数刚好在物理本科线上,一共有15个专业组在该分数上,包含丽江文化旅游学院02组、河北金融学院OU组。
在河北本科批物理类院校的招生中,包含的重点院校专业组有:
浙江大学4T组,2023年的最低投档线是695分
北京航空航天大学06组,2023年的最低投档线是687分
中国科学技术大学C0组,2023年的投档线是682分
| 2023年辽宁本科批院校专业组投档线TOP100一览表(物理类) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 院校代码 | 院校名称 | 专业编号 | 招生专业 | 投档最低分 |
| 9001 | 北京大学医学部 | 4 | 口腔医学(本博连读) | 704 |
| 1 | 北京大学 | 58 | 理科试验班类(理科基础类专业)(数学类) | 699 |
| 9001 | 北京大学医学部 | 2 | 临床医学(本博连读) | 699 |
| 9001 | 北京大学医学部 | 5 | 口腔医学 | 699 |
| 9248 | 上海交通大学医学院 | 2 | 临床医学(八年制本博连读,法语班) | 698 |
| 3 | 清华大学 | 1A | 理科试验班类(物理基础类)[物理学(等专业)] | 697 |
| 3 | 清华大学 | 20 | 临床医学类(临床医学) | 697 |
| 248 | 上海交通大学 | 2 | 电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目)(计算机科学与技术、信息工程、信息安全、自动化) | 696 |
| 246 | 复旦大学 | 22 | 理科试验班(含自科技科工科)[数学类、微电子科学与工程(集成电路领军人才班,本研贯通)] | 695 |
| 246 | 复旦大学 | 25 | 工科试验班(新工科本研贯通)(智能科学与技术、微电子科学与工程、人工智能) | 695 |
| 248 | 上海交通大学 | 1 | 人工智能(卓越人才试点班) | 695 |
| 9248 | 上海交通大学医学院 | 1 | 临床医学(八年制本博连读) | 695 |
| 9248 | 上海交通大学医学院 | 3 | 临床医学(八年制本博连读,口腔方向) | 695 |
| 335 | 浙江大学 | 4T | 工科试验班(竺可桢学院图灵班)(计算机科学与技术、信息安全、人工智能) | 695 |
| 246 | 复旦大学 | 17 | 经济学类(拔尖学生培养基地)[经济学、经济学(数理经济方向拔尖项目)、经济学(国际项目UIPE)、金融学、国际经济与贸易(国际经济学)、国际经济与贸易(国际经济学方向)、财政学、保险学] | 694 |
| 2 | 中国人民大学 | 8 | 法学 | 693 |
| 9001 | 北京大学医学部 | 7 | 药学(本硕连读) | 692 |
| 9246 | 复旦大学医学院 | 61 | 临床医学(8年制本博连读,卓越医生计划) | 692 |
| 9001 | 北京大学医学部 | 1 | 基础医学(本博连读) | 691 |
| 9001 | 北京大学医学部 | 3 | 临床医学 | 691 |
| 4430 | 中国科学院大学 | 0C | 人工智能 | 691 |
| 9001 | 北京大学医学部 | 6 | 预防医学(本硕连读) | 690 |
| 248 | 上海交通大学 | 6 | 机械类(钱学森工程科学试点班,含双学士学位项目)(机械工程、能源与动力工程) | 690 |
| 246 | 复旦大学 | 51 | 技术科学试验班(拔尖学生培养基地)[微电子科学与工程、智能科学与技术(智能信息与系统方向)、电子信息科学与技术、通信工程、生物医学工程、光电信息科学与工程、信息安全、电子科学与技术、材料物理、计算机科学与技术、航空航天类、保密技术、数据科学与大数据技术] | 689 |
| 248 | 上海交通大学 | 22 | 金融学(含金融学、计算机双学士学位项目) | 689 |
| 246 | 复旦大学 | 18 | 经济管理试验班(财务管理、工商管理、管理科学、信息管理与信息系统、会计学、市场营销、统计学) | 688 |
| 246 | 复旦大学 | 33 | 自然科学试验班(拔尖学生培养基地)(物理学、大气科学、化学、能源化学、高分子材料与工程、生物科学、生物技术、生态学、环境科学、心理学) | 688 |
| 248 | 上海交通大学 | GA | 工科试验班类(信息类)(电子信息类、生物医学工程) | 688 |
| 335 | 浙江大学 | 4D | 工科试验班(信息)(计算机科学与技术、信息安全、软件工程、工业设计、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信息工程、自动化、生物医学工程) | 688 |
| 2 | 中国人民大学 | 6 | 金融学类(金融学、金融工程、保险学、信用管理) | 688 |
| 6 | 北京航空航天大学 | 6 | 工科试验班类(未来空天领军计划)(智能飞行器技术、智能感知工程、智能制造工程、飞行器设计与工程、飞行器动力工程、材料科学与工程、交通运输、人工智能、网络空间安全、空天智能电推进技术) | 687 |
| 248 | 上海交通大学 | L1 | 理科试验班类(含致远,吴文俊、李政道班,双学士学位项目)(数学与应用数学、统计学、物理学、应用物理学、天文学) | 687 |
| 335 | 浙江大学 | 4A | 工科试验班(过程装备与控制工程、车辆工程、能源与环境系统工程、机械工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、工程力学、飞行器设计与工程) | 687 |
| 4430 | 中国科学院大学 | 0A | 电气工程及其自动化 | 687 |
| 4430 | 中国科学院大学 | 0B | 电子信息工程 | 687 |
| 2 | 中国人民大学 | 18 | 人工智能(拔尖班) | 687 |
| 6 | 北京航空航天大学 | 1 | 工科试验班类(计算机拔尖计划)(计算机科学与技术) | 686 |
| 248 | 上海交通大学 | 21 | 经济管理试验班(含双学士学位项目)[经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用(大数据和商务管理)] | 686 |
| 4430 | 中国科学院大学 | 0D | 计算机科学与技术 | 686 |
| 9001 | 北京大学医学部 | 0A | 医学技术类(医学检验技术、医学影像技术) | 685 |
| 6 | 北京航空航天大学 | 2 | 理科试验班类(华罗庚数学拔尖计划)(数学与应用数学) | 685 |
| 284 | 南京大学 | 13 | 人工智能 | 685 |
| 4430 | 中国科学院大学 | 2 | 物理学 | 685 |
| 4430 | 中国科学院大学 | 8 | 理论与应用力学 | 685 |
| 284 | 南京大学 | 8 | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程) | 684 |
| 284 | 南京大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 684 |
| 284 | 南京大学 | 15 | 理科试验班类(匡亚明学院大理科班)[化学类(数学物理生物计算机天文)] | 684 |
| 248 | 上海交通大学 | GB | 工科试验班类(机电类)[机械类、航空航天工程、智慧能源工程、可持续能源(未来技术学院)] | 684 |
| 9248 | 上海交通大学医学院 | 6 | 口腔医学(5+3一体化) | 684 |
| 4430 | 中国科学院大学 | 1 | 数学与应用数学 | 684 |
| 4430 | 中国科学院大学 | 0E | 网络空间安全 | 684 |
| 2 | 中国人民大学 | Z4 | 数学类(财政学与数学双主学位项目)(数学与应用数学、数据计算及应用) | 684 |
| 284 | 南京大学 | 7 | 理科试验班(数理科学类)(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、应用物理学、声学、天文学、空间科学与技术、大气科学、应用气象学) | 683 |
| 284 | 南京大学 | 14 | 软件工程 | 683 |
| 284 | 南京大学 | 80 | 金融工程(计算机金融实验班) | 683 |
| 9248 | 上海交通大学医学院 | 13 | 医学试验班(临床方向)[临床医学(五年制)] | 683 |
| 4430 | 中国科学院大学 | 4 | 天文学 | 683 |
| 4430 | 中国科学院大学 | 5 | 人文地理与城乡规划 | 683 |
| 4430 | 中国科学院大学 | 9 | 材料科学与工程 | 683 |
| 284 | 南京大学 | 5 | 经济管理试验班[经济学、金融学、金融工程、保险学、经济学(产业经济学方向)、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、电子商务、工商管理(人力资源方向)、国际经济与贸易] | 682 |
| 284 | 南京大学 | S1 | 技术科学试验班[数字经济、智能科学与技术(智能化软件、集成电路)] | 682 |
| 9335 | 浙江大学医学院 | 9A | 临床医学(5+3一体化培养) | 682 |
| 358 | 中国科学技术大学 | C0 | 理科试验班类[数学类(华罗庚数学科技英才班)、物理学类(严济慈物理科技英才班)、空间科学与技术(赵九章现代地球和空间科技英才班)、数学类、物理学类、空间科学与技术、统计学、金融学、工商管理、管理科学] | 682 |
| 358 | 中国科学技术大学 | C1 | 工科试验班[计算机类(华夏计算机科技英才班)、电子信息类(信息科技英才班)、电子信息类(网络空间科技英才班)、电子信息类(集成电路科技英才班)、力学类(钱学森力学科技英才班)、计算机类、电子信息类、理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、安全工程、核工程类] | 682 |
| 4430 | 中国科学院大学 | 6 | 生物科学 | 682 |
| 2 | 中国人民大学 | 21 | 统计学类(经济统计学、应用统计学、统计学、数据科学与大数据技术) | 682 |
| 2 | 中国人民大学 | 22 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、信息安全、数据科学与大数据技术、信息管理与信息系统) | 682 |
| 27 | 北京师范大学 | 1R | 数学类[数学与应用数学、统计学、数学与应用数学(励耘实验班)] | 681 |
| 610 | 四川大学 | 78 | 口腔医学(八年制) | 681 |
| 247 | 同济大学 | 1 | 工科试验班(国豪精英班) | 681 |
| 4430 | 中国科学院大学 | 3 | 化学 | 681 |
| 4430 | 中国科学院大学 | 0F | 环境科学 | 681 |
| 2 | 中国人民大学 | 3 | 经济学类(经济学、国民经济管理、能源经济、国际经济与贸易、数字经济) | 681 |
| 487 | 华中科技大学 | 2J | 临床医学(八年制) | 680 |
| 284 | 南京大学 | 19 | 临床医学(5+3一体化) | 680 |
| 272 | 上海财经大学 | 5 | 金融学(双学士学位、金融学和统计学) | 680 |
| 25 | 首都医科大学 | 1 | 临床医学(阶平班) | 680 |
| 558 | 中山大学 | 0Z | 临床医学(八年制) | 680 |
| 9246 | 复旦大学医学院 | 63 | 临床医学(5年制,卓越医生计划) | 679 |
| 487 | 华中科技大学 | 1A | 光电信息科学与工程(未来技术学院本硕博) | 679 |
| 610 | 四川大学 | 70 | 临床医学(八年制) | 679 |
| 2 | 中国人民大学 | 5 | 工商管理类[工商管理、财务管理、会计学、市场营销、管理科学(商业数据分析方向)、贸易经济] | 679 |
| 9001 | 北京大学医学部 | 8 | 英语(医学英语) | 678 |
| 6 | 北京航空航天大学 | 7 | 理科试验班类(国际卓越工程师试验班)(数学与应用数学、信息与计算科学、工程力学、应用物理学) | 678 |
| 6 | 北京航空航天大学 | 10 | 工科试验班类(信息类)(计算机科学与技术、人工智能、虚拟现实技术、智能感知工程、网络空间安全、电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、光电信息科学与工程、电磁场与无线技术、交通运输、软件工程、自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、信息对抗技术、信息安全、微电子科学与工程、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、遥感科学与技术) | 678 |
| 213 | 哈尔滨工业大学 | 8 | 工科试验班(英才本硕博连读)(飞行器设计与工程、自动化、电气工程及其自动化、微电子科学与工程、通信工程、电子信息工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、信息安全、机械电子工程、机器人工程、焊接技术与工程、材料科学与工程、电子封装技术、能源与动力工程、飞行器动力工程、智能感知工程、测控技术与仪器、土木工程、环境工程、道路桥梁与渡河工程、智慧建筑与建造、新能源材料与器件、计算金融) | 678 |
| 9335 | 浙江大学医学院 | 9D | 医学试验班类(临床医学、口腔医学) | 678 |
| 9246 | 复旦大学医学院 | 67 | 基础医学(拔尖学生培养基地) | 677 |
| 213 | 哈尔滨工业大学 | 11 | 工科试验班(机器人与智能装备)(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、飞行器制造工程、工业工程、机器人工程、智能制造工程、仿生科学与工程、焊接技术与工程、电子封装技术、能源与动力工程、飞行器动力工程、核工程与核技术、储能科学与工程、精密仪器、智能感知工程、测控技术与仪器) | 677 |
| 487 | 华中科技大学 | 14 | 电子信息类(光电信息学院)[光电信息科学与工程(光电子芯片、光通信、智能光电集成系统)] | 677 |
| 272 | 上海财经大学 | 1 | 会计学 | 677 |
| 247 | 同济大学 | J1 | 数学与应用数学(数学拔尖学生培养) | 677 |
| 698 | 西安交通大学 | 1D | 智能制造工程(钱学森班本研一体) | 677 |
| 6 | 北京航空航天大学 | 11 | 理科试验班类(含数学与应用数学、应用物理学、化学、空间科学与技术等,具体专业方向详见学校招生信息网报考指南专栏) | 676 |
| 286 | 东南大学 | 15 | 工科试验班(吴健雄班)[信息工程(等四年制理工科专业)] | 676 |
| J002 | 国防科技大学 | A8 | 计算机科学与技术(天河拔尖班) | 676 |
| 610 | 四川大学 | 76 | 口腔医学(五年制) | 676 |
| 486 | 武汉大学 | C1 | 理科试验班(弘毅学堂)(数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、地理科学) | 676 |
| 487 | 华中科技大学 | 1E | 计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、智能科学与技术) | 675 |
| 25 | 首都医科大学 | 5 | 口腔医学(5+3一体化) | 675 |
二.2023年辽宁历史类本科批录取分数线一览表
2023年共有3952个院校专业组在辽宁历史类招生,其中本科专业组录取分最高的是清华大学1B组,2023年的投档线是668分,超过了本科线264分;本科专业组录取分最低的是404分,一共有115所专业组在该分数上,包含西北民族大学P1组、山西师范大学OK组。
在河北本科批历史类院校的招生中,包含的重点院校专业组有:
中国人民大学,2023年的投档线是660分
厦门大学12组,2023年的投档线是650分
武汉大学C6组,2023年的投档线是649分
| 2023年辽宁本科批院校专业组投档线TOP100一览表(辽宁历史) | ||||
| 院校编号 | 招生院校 | 专业编号 | 招生专业 | 投档最低分 |
| 3 | 清华大学 | 1B | 文科试验班类(通用基础类)[社会学(等专业)] | 668 |
| 1 | 北京大学 | 16 | 文科试验班类(文科基础类专业)(中国语言文学类) | 666 |
| 2 | 中国人民大学 | 8 | 法学 | 663 |
| 2 | 中国人民大学 | 6 | 金融学类(金融学、金融工程、保险学、信用管理) | 661 |
| 2 | 中国人民大学 | 3 | 经济学类(经济学、国民经济管理、能源经济、国际经济与贸易、数字经济) | 660 |
| 9001 | 北京大学医学部 | 8 | 英语(医学英语) | 659 |
| 246 | 复旦大学 | 17 | 经济学类(拔尖学生培养基地)[经济学、经济学(数理经济方向拔尖项目)、经济学(国际项目UIPE)、金融学、国际经济与贸易(国际经济学)、国际经济与贸易(国际经济学方向)、财政学、保险学] | 658 |
| 335 | 浙江大学 | 2C | 社会科学试验班(数字法治卓越班)(法学) | 657 |
| 2 | 中国人民大学 | 4 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、国际新闻与传播) | 656 |
| 2 | 中国人民大学 | 5 | 工商管理类[工商管理、财务管理、会计学、市场营销、管理科学(商业数据分析方向)、贸易经济] | 656 |
| 2 | 中国人民大学 | 10 | 国际政治 | 655 |
| 2 | 中国人民大学 | 1 | 人文科学试验班[哲学、宗教学、伦理学、汉语言文学、汉语言、历史学、世界史、考古学、艺术管理(艺术管理专业选择遵循学生意愿,不设人数限制)] | 654 |
| 2 | 中国人民大学 | 11 | 人力资源管理(经管试验班) | 654 |
| 2 | 中国人民大学 | 2 | 社会科学试验班(管理学科类)(资源与环境经济学、农林经济管理、农村区域发展、行政管理、城市管理、土地资源管理、信息资源管理、档案学) | 653 |
| 246 | 复旦大学 | 32 | 社会科学试验班(含政治及行政学、国政等专业)(行政管理、社会学、社会工作) | 652 |
| 246 | 复旦大学 | 13 | 新闻传播学类(卓越新闻人才计划)(新闻学、广播电视学、传播学、广告学) | 651 |
| 53 | 中国政法大学 | 3 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 651 |
| 384 | 厦门大学 | 12 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 650 |
| 53 | 中国政法大学 | 4 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 650 |
| 284 | 南京大学 | 5 | 经济管理试验班[经济学、金融学、金融工程、保险学、经济学(产业经济学方向)、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、电子商务、工商管理(人力资源方向)、国际经济与贸易] | 649 |
| 486 | 武汉大学 | C6 | 法学 | 649 |
| 335 | 浙江大学 | 2A | 社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目)(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学) | 648 |
| 27 | 北京师范大学 | G2 | 人文科学试验班[哲学、哲学(励耘实验班)、汉语言文学(励耘实验班)、汉语言文学、英语、传播学] | 647 |
| 34 | 中央财经大学 | 6 | 工商管理类(会计学院)(会计学、财务管理) | 647 |
| 284 | 南京大学 | 2 | 人文科学试验班[哲学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、历史学、考古学、考古学(文物鉴定方向)] | 646 |
| 284 | 南京大学 | 4 | 社会科学试验班(法学、编辑出版学、社会学、社会工作、应用心理学、行政管理、劳动与社会保障、图书馆学、档案学) | 646 |
| 272 | 上海财经大学 | 4 | 金融学 | 646 |
| 486 | 武汉大学 | A6 | 经济学类[经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学(含国际金融试验班)、保险学(含精算试验班)] | 645 |
| 486 | 武汉大学 | D2 | 人文科学试验班(弘毅学堂)[汉语言文学、历史学、哲学类(含哲学、国学)] | 645 |
| 384 | 厦门大学 | 5 | 法学类(法学) | 645 |
| 335 | 浙江大学 | 1A | 人文科学试验班(古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物与博物馆学、考古学) | 645 |
| 27 | 北京师范大学 | 1Q | 社会科学试验班[经济学(励耘实验班)、工商管理(数字企业管理实验班)、金融学、金融科技、会计学、国际经济与贸易、法学(卓越实验班)、社会学、人力资源管理、公共事业管理] | 643 |
| 30 | 北京外国语大学 | 8 | 英语 | 643 |
| 272 | 上海财经大学 | 1 | 会计学 | 642 |
| 53 | 中国政法大学 | 2 | 法学 | 642 |
| 276 | 华东政法大学 | 1 | 法学(民商法律) | 641 |
| 486 | 武汉大学 | A1 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 641 |
| 269 | 华东师范大学 | 21 | 汉语言文学 | 640 |
| 276 | 华东政法大学 | 3 | 法学(经济法) | 640 |
| 335 | 浙江大学 | 1B | 新闻传播学类(新闻学、传播学) | 640 |
| 36 | 对外经济贸易大学 | 4 | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班、与法学双学士学位项目) | 639 |
| 384 | 厦门大学 | 9 | 经济学类(金融学、金融工程、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学) | 639 |
| 55 | 南开大学 | 10 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济) | 638 |
| 272 | 上海财经大学 | 0F | 财政学类(财政学、税收学) | 638 |
| 34 | 中央财经大学 | 2 | 财政学类[财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)、税收学(全球税收治理菁英班)] | 638 |
| 486 | 武汉大学 | C4 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学) | 637 |
| 55 | 南开大学 | 7 | 法学 | 636 |
| 558 | 中山大学 | 0A | 法学 | 636 |
| 558 | 中山大学 | 18 | 汉语言文学(珠海) | 636 |
| 36 | 对外经济贸易大学 | 12 | 法学类[法学、法学(与大数据专业双学士学位项目)、法学(涉外型卓越经贸法律人才实验班)] | 635 |
| 183 | 吉林大学 | 46 | 法学 | 635 |
| 55 | 南开大学 | 15 | 中国语言文学类(汉语言文学、新闻学、网络与新媒体、汉语国际教育) | 635 |
| 384 | 厦门大学 | 1 | 人文科学试验班(汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学、考古学、哲学) | 635 |
| 34 | 中央财经大学 | 14 | 经济学类(经济学、国民经济管理) | 635 |
| 276 | 华东政法大学 | 5 | 法学(国际经济法) | 634 |
| 276 | 华东政法大学 | 9 | 法学(网络与信息法) | 634 |
| 610 | 四川大学 | 14 | 汉语言文学(基地班) | 634 |
| 651 | 西南财经大学 | 10 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 634 |
| 558 | 中山大学 | 2C | 工商管理(深圳) | 634 |
| 36 | 对外经济贸易大学 | 2 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 633 |
| 422 | 山东大学 | 7 | 中国语言文学类(汉语言文学) | 633 |
| 247 | 同济大学 | 4 | 社会科学试验班(法学、政治学与行政学) | 633 |
| 384 | 厦门大学 | 2 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、国际新闻与传播) | 633 |
| 33 | 中国传媒大学 | 38 | 新闻学 | 633 |
| 27 | 北京师范大学 | G1 | 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育) | 632 |
| 269 | 华东师范大学 | 22 | 汉语国际教育 | 632 |
| 55 | 南开大学 | 17 | 工商管理类[工商管理、人力资源管理、财务管理、会计学、会计学(国际会计)、市场营销、物流管理、图书馆学、档案学、旅游管理、会展经济与管理] | 632 |
| 422 | 山东大学 | 6 | 法学类(法学) | 632 |
| 486 | 武汉大学 | A9 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、公共事业管理) | 632 |
| 558 | 中山大学 | 1B | 经济学类(珠海)(经济学、金融学) | 632 |
| 200 | 东北师范大学 | B2 | 汉语言文学(师范类) | 631 |
| 652 | 西南政法大学 | 0J | 法学 | 631 |
| 384 | 厦门大学 | 13 | 工商管理类[人力资源管理、工商管理、市场营销(含数智营销方向)、旅游管理] | 631 |
| 34 | 中央财经大学 | 15 | 工商管理类(商学院)[工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理] | 631 |
| 34 | 中央财经大学 | 22 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 631 |
| 6 | 北京航空航天大学 | 12 | 社会科学试验班(经济学、行政管理、法学、英语、翻译、德语、法语) | 630 |
| 30 | 北京外国语大学 | 9 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 630 |
| 36 | 对外经济贸易大学 | 1 | 金融学类[金融学、金融学(国际金融与市场)、经济与金融、投资学、保险学(含与大数据专业双学士学位项目)] | 630 |
| 55 | 南开大学 | 36 | 公共管理类(行政管理、社会学、社会工作、城市管理) | 630 |
| 247 | 同济大学 | 3 | 人文科学试验班(广播电视学、德语、英语、日语、哲学、文化产业管理、汉语言文学) | 630 |
| 486 | 武汉大学 | A3 | 外国语言文学类(英语、法语、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译) | 630 |
| 520 | 中南财经政法大学 | 0A | 法学类[法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(刑事司法方向)、法学(社会治理方向)、知识产权] | 630 |
| 269 | 华东师范大学 | 38 | 哲学 | 629 |
| 53 | 中国政法大学 | 11 | 汉语言文学 | 629 |
| 53 | 中国政法大学 | 12 | 英语(法律英语实验班) | 629 |
| 30 | 北京外国语大学 | 12 | 英语(国别与区域研究) | 628 |
| 36 | 对外经济贸易大学 | 11 | 工商管理类[会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理(全球管理实验班)] | 628 |
| 384 | 厦门大学 | 3 | 外国语言文学类(英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语) | 628 |
| 384 | 厦门大学 | 7 | 社会学类(社会工作、社会学、人类学) | 628 |
| 286 | 东南大学 | 20 | 文科试验班类(社会学、汉语言文学、旅游管理、哲学、国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程、法学、艺术史论) | 627 |
| 269 | 华东师范大学 | 31 | 金融学类(金融学、经济学) | 627 |
| 183 | 吉林大学 | 5 | 人文科学试验班(匡亚明班,双学位)(汉语言文学、历史学) | 627 |
| 651 | 西南财经大学 | 3 | 金融学(双语实验班) | 627 |
| 651 | 西南财经大学 | 11 | 会计学(双语实验班) | 627 |
| 33 | 中国传媒大学 | 41 | 传播学(舆情分析方向) | 627 |
| 53 | 中国政法大学 | 16 | 网络与新媒体 | 627 |
| 520 | 中南财经政法大学 | 0P | 工商管理类(会计学院)[会计学、会计学(注册会计师方向)、财务管理] | 627 |
| 9027 | 北京师范大学(珠海校区) | 0M | 人文科学试验班(汉语言文学、英语、历史学) | 626 |
| 30 | 北京外国语大学 | 4 | 外交学 | 626 |
| 30 | 北京外国语大学 | 5 | 国际组织与全球治理 | 626 |


