江西农业大学学费一年是4090元~10000元钱。江西农业大学各专业学费的收费标准一共有6个档次,学费具体是4090元、4380元、4660元、4940元、5220元、10000元。
接下来,我将以圆梦志愿提供的江西农业大学2025年招生计划为准,为大家展示:江西农业大学各专业的收费标准明细版本。
一、江西农业大学学费
下文为江西农业大学本科批招生专业的收费标准。
1.江西农业大学智慧农业(农林类)专业学费一年4090元;
2.江西农业大学农业资源与环境(农林类)专业学费一年4090元;
3.江西农业大学农业资源与环境(农林类)(惟义实验班)专业学费一年4090元;
4.江西农业大学园林(农林类)专业学费一年4090元;
5.江西农业大学农学(国家专项)(农林类)(惟义实验班)专业学费一年4090元。
| 江西农业大学 | 学费 |
|---|---|
| 软件工程(软件开发与项目管理 方向) | 10000 |
| 软件工程(移动互联技术方向) | 10000 |
| 物联网工程 | 10000 |
| 软件工程(智能技术方向) | 10000 |
| 软件工程(嵌入式软件技术方向 ) | 10000 |
| 软件工程(大数据技术与应用方 向) | 10000 |
| 风景园林 | 5220 |
| 电子商务(地方专项)(商务智 能方向) | 5220 |
| 电子商务(商务智能方向) | 5220 |
| 计算机科学与技术 | 5220 |
| 计算机科学与技术(地方专项) | 5220 |
| 数据科学与大数据技术(地方专 项) | 5220 |
| 数据科学与大数据技术 | 5220 |
| 电子信息工程 | 5220 |
| 电子信息工程(国家专项) | 5220 |
| 城乡规划 | 5220 |
| 电子商务(国家专项)(商务智 能方向) | 5220 |
| 电子信息工程(地方专项) | 5220 |
| 计算机科学与技术(国家专项) | 5220 |
| 数据科学与大数据技术(国家专 项) | 5220 |
| 农业水利工程(地方专项)(农 林类) | 4940 |
| 材料化学(地方专项) | 4940 |
| 食品科学与工程(国家专项) | 4940 |
| 食品质量与安全(国家专项) | 4940 |
| 食品科学与工程(国家专项)( 惟义实验班) | 4940 |
| 生物技术(国家专项) | 4940 |
| 制药工程(国家专项) | 4940 |
| 生物工程(国家专项) | 4940 |
| 生物工程(国家专项)(惟义实 验班) | 4940 |
| 材料化学(国家专项) | 4940 |
| 应用化学(国家专项) | 4940 |
| 林产化工(国家专项) | 4940 |
| 地理信息科学 | 4940 |
| 农业机械化及其自动化(地方专 项) | 4940 |
| 机械设计制造及其自动化(地方 专项) | 4940 |
| 环境科学与工程(国家专项) | 4940 |
| 农业水利工程(国家专项)(农 林类) | 4940 |
| 机械设计制造及其自动化(国家 专项) | 4940 |
| 环境科学与工程(地方专项) | 4940 |
| 农业机械化及其自动化(国家专 项) | 4940 |
| 农业机械化及其自动化(国家专 项)(惟义实验班) | 4940 |
| 林产化工(地方专项) | 4940 |
| 应用化学(地方专项) | 4940 |
| 农业机械化及其自动化(地方专 项)(惟义实验班) | 4940 |
| 生物工程(地方专项)(惟义实 验班) | 4940 |
| 农业机械化及其自动化(惟义实 验班) | 4940 |
| 农业机械化及其自动化 | 4940 |
| 生物工程(地方专项) | 4940 |
| 机械设计制造及其自动化 | 4940 |
| 农业水利工程(农林类) | 4940 |
| 环境科学与工程 | 4940 |
| 生物技术(地方专项) | 4940 |
| 食品科学与工程(地方专项)( 惟义实验班) | 4940 |
| 食品质量与安全(地方专项) | 4940 |
| 林产化工 | 4940 |
| 应用化学 | 4940 |
| 材料化学 | 4940 |
| 生物工程(惟义实验班) | 4940 |
| 生物工程 | 4940 |
| 制药工程 | 4940 |
| 生物技术 | 4940 |
| 食品科学与工程(惟义实验班) | 4940 |
| 食品质量与安全 | 4940 |
| 食品科学与工程 | 4940 |
| 食品科学与工程(地方专项) | 4940 |
| 农林经济管理(地方专项)(惟 义实验班) | 4660 |
| 土地资源管理(土地整治方向) | 4660 |
| 农林经济管理(惟义实验班) | 4660 |
| 农林经济管理 | 4660 |
| 工商管理 | 4660 |
| 国际经济与贸易 | 4660 |
| 农林经济管理(国家专项)(惟 义实验班) | 4660 |
| 农林经济管理(国家专项) | 4660 |
| 会计学(国家专项) | 4660 |
| 金融学(国家专项) | 4660 |
| 会计学 | 4660 |
| 金融学 | 4660 |
| 经济学 | 4660 |
| 经济学(数字化方向) | 4660 |
| 土地资源管理 | 4660 |
| 教育技术学(数字化方向) | 4660 |
| 旅游管理 | 4660 |
| 法学 | 4660 |
| 公共事业管理 | 4660 |
| 教育技术学(新媒体方向) | 4660 |
| 日语(商务方向) | 4660 |
| 英语(商务方向) | 4660 |
| 法学 | 4660 |
| 金融学(地方专项) | 4660 |
| 会计学(地方专项) | 4660 |
| 农林经济管理(地方专项) | 4660 |
| 公共事业管理 | 4660 |
| 英语(商务方向) | 4660 |
| 汉语言文学 | 4380 |
| 水产养殖学(国家专项)(农林 类) | 4090 |
| 林学(地方专项)(农林类)( 惟义实验班) | 4090 |
| 动物科学(农林类)(惟义实验 班) | 4090 |
| 野生动物与自然保护区管理(农 林类) | 4090 |
| 林学(农林类) | 4090 |
| 林学(农林类)(惟义实验班) | 4090 |
| 植物保护(农林类)(惟义实验 班) | 4090 |
| 茶学(农林类) | 4090 |
| 种子科学与工程(农林类) | 4090 |
| 动植物检疫(农林类) | 4090 |
| 植物保护(农林类) | 4090 |
| 园艺(农林类) | 4090 |
| 农学(农林类) | 4090 |
| 农学(农林类)(惟义实验班) | 4090 |
| 动物药学(农林类) | 4090 |
| 动物医学(农林类) | 4090 |
| 水产养殖学(农林类) | 4090 |
| 智慧林业(国家专项)(农林类 ) | 4090 |
| 智慧农业(国家专项)(农林类 ) | 4090 |
| 农业资源与环境(国家专项)( 农林类) | 4090 |
| 农业资源与环境(国家专项)( 农林类)(惟义实验班) | 4090 |
| 农学(地方专项)(农林类)( 惟义实验班) | 4090 |
| 农学(地方专项)(农林类) | 4090 |
| 园艺(地方专项)(农林类) | 4090 |
| 植物保护(地方专项)(农林类 ) | 4090 |
| 动植物检疫(地方专项)(农林 类) | 4090 |
| 植物保护(地方专项)(农林类 )(惟义实验班) | 4090 |
| 动物科学(农林类) | 4090 |
| 林学(地方专项)(农林类) | 4090 |
| 野生动物与自然保护区管理(地 方专项)(农林类) | 4090 |
| 动物科学(地方专项)(农林类 )(惟义实验班) | 4090 |
| 动物科学(地方专项)(农林类 ) | 4090 |
| 动物药学(地方专项)(农林类 ) | 4090 |
| 动物医学(地方专项)(农林类 ) | 4090 |
| 水产养殖学(地方专项)(农林 类) | 4090 |
| 农业资源与环境(地方专项)( 农林类)(惟义实验班) | 4090 |
| 农业资源与环境(地方专项)( 农林类) | 4090 |
| 智慧林业(地方专项)(农林类 ) | 4090 |
| 智慧林业(农林类) | 4090 |
| 园林 | 4090 |
| 动物医学(国家专项)(农林类 ) | 4090 |
| 动物药学(国家专项)(农林类 ) | 4090 |
| 动物科学(国家专项)(农林类 ) | 4090 |
| 动物科学(国家专项)(农林类 )(惟义实验班) | 4090 |
| 野生动物与自然保护区管理(国 家专项)(农林类) | 4090 |
| 林学(国家专项)(农林类) | 4090 |
| 林学(国家专项)(农林类)( 惟义实验班) | 4090 |
| 植物保护(国家专项)(农林类 )(惟义实验班) | 4090 |
| 植物保护(国家专项)(农林类 ) | 4090 |
| 园艺(国家专项)(农林类) | 4090 |
| 农学(国家专项)(农林类) | 4090 |
| 农学(国家专项)(农林类)( 惟义实验班) | 4090 |
| 园林(农林类) | 4090 |
| 农业资源与环境(农林类)(惟 义实验班) | 4090 |
| 农业资源与环境(农林类) | 4090 |
| 智慧农业(农林类) | 4090 |
二、江西公办本科大学的收费标准
江西农业大学是位于江西省的公办本科大学,本文将继续为2026年高考生展示:江西省内的公办本科大学2025年的学费数据(不含双一流)。
1、南昌大学(抚州校区):学费是5550元。
2、豫章师范学院:学费是3650-20000元。
3、赣东学院:学费是3650-4350元。
4、南昌航空大学:学费是4660-25000元。
5、井冈山大学:学费是4010-8800元。
6、新余学院:学费是3650-10000元。
7、抚州医药学院:学费是3915-4350元。
8、赣南科技学院:学费是3880-4350元。
9、赣南医科大学:学费是4270-4790元。
10、宜春学院:学费是3750-11000元。
11、江西水利电力大学:学费是3750-16800元。
12、江西师范大学:学费是4380-25000元。
13、景德镇陶瓷大学:学费是4380-5220元。
14、赣南师范大学:学费是4090-9600元。
15、东华理工大学:学费是4380-28000元。
16、南昌师范学院:学费是3650-4350元。
17、景德镇学院:学费是3410-4350元。
18、南昌医学院:学费是3880-4350元。
19、江西警察学院:学费是3880-5000元。
20、华东交通大学:学费是4380-25000元。
21、江西科技师范大学:学费是4010-14000元。
22、萍乡学院:学费是3650-8000元。
23、江西职业技术大学:学费是5000-12000元。
24、江西飞行学院:学费是3880-4350元。
25、南昌大学:学费是4350-80000元。
26、江西理工大学:学费是4380-16800元。
27、上饶师范学院:学费是3750-8800元。
28、江西财经大学:学费是4660-60000元。
29、江西中医药大学:学费是4660-14000元。
30、九江学院:学费是4010-8800元。


