中央民族大学宁夏录取分数线2025年是546分(历史类)、540分(物理类)。本文将为2026年高考生展示中央民族大学在宁夏回族自治区的最低录取分数线、位次排名等数据,看完后大家就能知道:宁夏考多少分能上中央民族大学。

一、中央民族大学宁夏录取分数线
历史类
2025年,中央民族大学0y2专业组(预科)在宁夏的录取分数线是547分,在宁夏历史类的录取位次是916名。
2025年,中央民族大学001专业组在宁夏的录取分数线是546分,在宁夏历史类的录取位次是940名。
| 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批B段 | 中央民族大学0y2专 业组(预科) | 547 | 916 |
| 本科批B段 | 中央民族大学001专 业组 | 546 | 940 |
由此可见,2025年的宁夏高考生,考546分能上中央民族大学。而2026年的宁夏历史类考生,如果高考位次超过了940名,那也是有机会被中央民族大学录取的。
物理类
2025年,中央民族大学503专业组在宁夏的录取分数线是553分,在宁夏物理类的录取位次是2553名。
2025年,中央民族大学001专业组在宁夏的录取分数线是545分,在宁夏物理类的录取位次是3072名。
2025年,中央民族大学0y2专业组(预科)在宁夏的录取分数线是540分,在宁夏物理类的录取位次是3409名。
| 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批B段 | 中央民族大学503专 业组 | 553 | 2553 |
| 本科批B段 | 中央民族大学001专 业组 | 545 | 3072 |
| 本科批B段 | 中央民族大学0y2专 业组(预科) | 540 | 3409 |
对2025年的宁夏回族自治区物理类考生来说,中央民族大学最低540分能录取。而对2026年的高考生来说,如果你在宁夏物理类的位次超过了3409名的话,被录取的概率就会比较大。
二、中央民族大学在宁夏招生专业及人数
中央民族大学2025年在宁夏本科批B段招生人数为78人,学费为4800元至6000元。
1、历史类:包含16个专业,一共在宁夏招43人。
| 专业组 | 选科 要求 | 专业名称 | 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 001专业 组 | 不限 | 教育学 | 2 | 5000 |
| 001专业 组 | 不限 | 公共管理类(包含 专业:公共事业管 理、行政管理) | 3 | 5000 |
| 001专业 组 | 不限 | 哲学类(包含专业 :哲学、宗教学) | 2 | 5000 |
| 001专业 组 | 不限 | 经济学类(包含专 业:经济学、财政 学、金融学、国际 经济与贸易) | 3 | 5000 |
| 001专业 组 | 不限 | 社会学类(包含专 业:社会学、社会 工作) | 2 | 5000 |
| 001专业 组 | 不限 | 外国语言文学类( 包含专业:英语、 翻译) | 2 | 6000 |
| 001专业 组 | 不限 | 新闻传播学类(包 含专业:新闻学、 广告学、网络与新 媒体) | 4 | 5000 |
| 001专业 组 | 不限 | 汉语言文学(与教 育学双学位) | 2 | 5000 |
| 001专业 组 | 不限 | 历史学 | 2 | 5000 |
| 001专业 组 | 不限 | 汉语国际教育 | 2 | 5000 |
| 001专业 组 | 不限 | 工商管理类(包含 专业:工商管理、 会计学、财务管理 、人力资源管理) | 4 | 5000 |
| 001专业 组 | 不限 | 汉语言文学 | 3 | 5000 |
| 001专业 组 | 不限 | 法学类(包含专业 :法学、法学(涉 外法治)) | 5 | 5000 |
| 001专业 组 | 不限 | 俄语(俄语与中亚 语) | 2 | 5500 |
| 001专业 组 | 不限 | 民族学(与中国少 数民族语言双学位 ) | 2 | 5000 |
| 0y2专业 组(预科) | 不限 | 少数民族预科班( 预科) | 3 | 4800 |
2、物理类:包含12个专业,一共在宁夏招35人。
| 专业组 | 选科 要求 | 专业名称 | 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 001专业 组 | 不限 | 工商管理类(包含 专业:工商管理、 会计学、财务管理 、人力资源管理) | 2 | 5000 |
| 001专业 组 | 不限 | 经济学类(包含专 业:经济学、财政 学、金融学、国际 经济与贸易) | 5 | 5000 |
| 001专业 组 | 不限 | 法学类(包含专业 :法学、法学(涉 外法治)) | 2 | 5000 |
| 503专业 组 | 化学 | 计算机类(包含专 业:计算机科学与 技术、软件工程、 数据科学与大数据 技术) | 4 | 5300 |
| 503专业 组 | 化学 | 生物科学类(包含 专业:生物科学、 生态学) | 3 | 5300 |
| 503专业 组 | 化学 | 统计学类(包含专 业:统计学、应用 统计学) | 2 | 5300 |
| 503专业 组 | 化学 | 纳米材料与技术 | 2 | 5300 |
| 503专业 组 | 化学 | 环境科学与工程类 (包含专业:环境 工程、环境科学、 化学) | 3 | 5300 |
| 503专业 组 | 化学 | 光电信息科学与工 程 | 2 | 5300 |
| 503专业 组 | 化学 | 电子信息类(包含 专业:电子信息工 程、通信工程、人 工智能) | 3 | 5300 |
| 503专业 组 | 化学 | 信息与计算科学 | 2 | 5300 |
| 0y2专业 组(预科) | 不限 | 少数民族预科班( 预科) | 5 | 4800 |
