兰州城市学院2025年最低录取分数线及位次排名是多少?
甘肃本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上兰州城市学院?
2026年高考,到底要考多少分才能被兰州城市学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考兰州城市学院的高三学子所共同疑惑的。
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的兰州城市学院2025年招录数据,为大家整理出答案。

一、兰州城市学院2025年录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
该校2025年无文科的招生数据
2、理科
在新疆高考理科,兰州城市学院2025年录取分数线是336分(本科二批)、最低位次为33674名。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批 | 336 | 33674 |
以上便是兰州城市学院在实行普通高考的各个省市2025年的最低投档录取分数线汇总情况。
二、兰州城市学院2025年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中兰州城市学院的最低分,均取自兰州城市学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在天津高考,兰州城市学院2025年录取分数线是516分(本科批A段)、最低位次为35525名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 兰州城市学院01组 | 天津 | 本科批 A段 | 516 |
| 兰州城市学院 | 浙江 | 一段 | 554 |
| 兰州城市学院 | 山东 | 一段 | 463 |
| 兰州城市学院(01) | 海南 | 本科批 | 552 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,兰州城市学院2025年录取分数线是534分(本科批)、最低位次为30243名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 兰州城市学院 | 河北 | 本科批 | 534 |
| 兰州城市学院第001 组 | 山西 | 本科批 | 500 |
| 兰州城市学院第001 组 | 黑龙江 | 本科批 | 438 |
| 兰州城市学院01组 | 江苏 | 本科批 | 520 |
| 兰州城市学院002组 | 安徽 | 本科批 | 499 |
| 兰州城市学院001组 | 安徽 | 本科批 | 501 |
| 兰州城市学院999组 | 福建 | 本科批 | 481 |
| 兰州城市学院第101 组 | 江西 | 本科批 | 514 |
| 兰州城市学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 507 |
| 兰州城市学院101组 | 广西 | 本科批 | 444 |
| 兰州城市学院102组 | 广西 | 本科批 | 444 |
| 兰州城市学院专业组1 01 | 四川 | 本科批 B段 | 525 |
| 兰州城市学院专业组1 02 | 四川 | 本科批 B段 | 525 |
| 兰州城市学院010专 业组(其他民族地区专 项)(阿克塞) | 甘肃 | 本科批 C段 | 371 |
| 兰州城市学院011专 业组(藏区专项)(加 试藏语文)(甘南) | 甘肃 | 本科批 C段 | 373 |
| 兰州城市学院022专 业组(藏区专项)(加 试藏语文)(甘南) | 甘肃 | 本科批 C段 | 383 |
| 兰州城市学院021专 业组(藏区专项)(天 祝) | 甘肃 | 本科批 C段 | 397 |
| 兰州城市学院009专 业组(其他民族地区专 项)(肃北) | 甘肃 | 本科批 C段 | 401 |
| 兰州城市学院014专 业组(藏区专项)(少 数民族)(甘南) | 甘肃 | 本科批 C段 | 409 |
| 兰州城市学院013专 业组(藏区专项)(少 数民族)(甘南) | 甘肃 | 本科批 C段 | 429 |
| 兰州城市学院016专 业组(藏区专项)(少 数民族)(甘南) | 甘肃 | 本科批 C段 | 430 |
| 兰州城市学院012专 业组(藏区专项)(甘 南) | 甘肃 | 本科批 C段 | 431 |
| 兰州城市学院020专 业组(藏区专项)(少 数民族)(甘南) | 甘肃 | 本科批 C段 | 436 |
| 兰州城市学院019专 业组(其他民族地区专 项)(张家川) | 甘肃 | 本科批 C段 | 448 |
| 兰州城市学院008专 业组(建档立卡专项) | 甘肃 | 本科批 C段 | 455 |
| 兰州城市学院003专 业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 455 |
| 兰州城市学院018专 业组(其他民族地区专 项)(临夏) | 甘肃 | 本科批 C段 | 457 |
| 兰州城市学院401专 业组(其他民族地区专 项)(积石山) | 甘肃 | 本科批 C段 | 457 |
| 兰州城市学院007专 业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 460 |
| 兰州城市学院005专 业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 462 |
| 兰州城市学院006专 业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 496 |
| 兰州城市学院701专 业组 | 宁夏 | 本科批 B段 | 464 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,兰州城市学院2025年录取分数线是506分(本科批)、最低位次为150409名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 兰州城市学院 | 河北 | 本科批 | 506 |
| 兰州城市学院第302 组 | 山西 | 本科批 | 460 |
| 兰州城市学院第301 组 | 山西 | 本科批 | 478 |
| 兰州城市学院 | 辽宁 | 本科批 | 455 |
| 兰州城市学院第002 组 | 黑龙江 | 本科批 | 410 |
| 兰州城市学院02组 | 江苏 | 本科批 | 503 |
| 兰州城市学院001组 | 安徽 | 本科批 | 489 |
| 兰州城市学院002组 | 安徽 | 本科批 | 489 |
| 兰州城市学院999组 | 福建 | 本科批 | 483 |
| 兰州城市学院500组 | 福建 | 本科批 | 491 |
| 兰州城市学院第501 组 | 江西 | 本科批 | 469 |
| 兰州城市学院第502 组 | 江西 | 本科批 | 474 |
| 兰州城市学院第101 组 | 湖南 | 本科批 | 445 |
| 兰州城市学院202组 | 广东 | 本科批 | 491 |
| 兰州城市学院105组 | 广西 | 本科批 | 419 |
| 兰州城市学院104组 | 广西 | 本科批 | 419 |
| 兰州城市学院103组 | 广西 | 本科批 | 421 |
| 兰州城市学院 | 重庆 | 本科批 | 493 |
| 兰州城市学院专业组1 01 | 四川 | 本科批 B段 | 492 |
| 兰州城市学院专业组1 02 | 四川 | 本科批 B段 | 496 |
| 兰州城市学院 | 贵州 | 本科批 | 439 |
| 兰州城市学院035专 业组(藏区专项)(加 试藏语文)(甘南) | 甘肃 | 本科批 C段 | 353 |
| 兰州城市学院036专 业组(藏区专项)(天 祝) | 甘肃 | 本科批 C段 | 380 |
| 兰州城市学院037专 业组(藏区专项)(少 数民族)(甘南) | 甘肃 | 本科批 C段 | 385 |
| 兰州城市学院901专 业组(预科)(聚居少 数民族) | 甘肃 | 本科批 C段 | 392 |
| 兰州城市学院402专 业组(其他民族地区专 项)(积石山) | 甘肃 | 本科批 C段 | 400 |
| 兰州城市学院034专 业组(其他民族地区专 项)(张家川) | 甘肃 | 本科批 C段 | 401 |
| 兰州城市学院902专 业组(预科)(散居少 数民族) | 甘肃 | 本科批 C段 | 409 |
| 兰州城市学院030专 业组(其他民族地区专 项)(肃南) | 甘肃 | 本科批 C段 | 409 |
| 兰州城市学院031专 业组(藏区专项)(甘 南) | 甘肃 | 本科批 C段 | 410 |
| 兰州城市学院032专 业组(藏区专项)(少 数民族)(甘南) | 甘肃 | 本科批 C段 | 410 |
| 兰州城市学院033专 业组(其他民族地区专 项)(临夏) | 甘肃 | 本科批 C段 | 413 |
| 兰州城市学院023专 业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 423 |
| 兰州城市学院024专 业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 425 |
| 兰州城市学院027专 业组(建档立卡专项) | 甘肃 | 本科批 C段 | 427 |
| 兰州城市学院026专 业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 427 |
| 兰州城市学院028专 业组(建档立卡专项) | 甘肃 | 本科批 C段 | 436 |
| 兰州城市学院029专 业组(革命老区专项) | 甘肃 | 本科批 C段 | 439 |
| 兰州城市学院025专 业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 443 |
