右江民族医学院2025年最低录取分数线及位次排名是多少?
广西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上右江民族医学院?
2026年高考,到底要考多少分才能被右江民族医学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考右江民族医学院的高三学子所共同疑惑的。
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的右江民族医学院2025年招录数据,为大家整理出答案。

一、右江民族医学院2025年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中右江民族医学院的最低分,均取自右江民族医学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在山东高考,右江民族医学院2025年录取分数线是485分(一段)、最低位次为223314名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 右江民族医学院 | 山东 | 一段 | 485 |
| 右江民族医学院(02 ) | 海南 | 本科批 | 532 |
| 右江民族医学院(01 ) | 海南 | 本科批 | 561 |
| 右江民族医学院(03 ) | 海南 | 本科批 | 565 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在山西高考首选历史科目,右江民族医学院2025年录取分数线是511分(本科批)、最低位次为17329名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 右江民族医学院第00 1组 | 山西 | 本科批 | 511 |
| 右江民族医学院01组 | 江苏 | 本科批 | 528 |
| 右江民族医学院001 组 | 安徽 | 本科批 | 504 |
| 右江民族医学院600 组 | 福建 | 本科批 | 488 |
| 右江民族医学院第10 1组 | 江西 | 本科批 | 515 |
| 右江民族医学院第10 1组 | 湖南 | 本科批 | 504 |
| 右江民族医学院208 组 | 广东 | 本科批 | 521 |
| 右江民族医学院209 组 | 广东 | 本科批 | 535 |
| 右江民族医学院113 组 | 广西 | 本科批 | 446 |
| 右江民族医学院112 组 | 广西 | 本科批 | 447 |
| 右江民族医学院110 组 | 广西 | 本科批 | 447 |
| 右江民族医学院111 组 | 广西 | 本科批 | 451 |
| 右江民族医学院 | 重庆 | 本科批 | 526 |
| 右江民族医学院专业组 101 | 四川 | 本科批 B段 | 529 |
| 右江民族医学院 | 贵州 | 本科批 | 518 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,右江民族医学院2025年录取分数线是506分(本科批)、最低位次为150409名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 右江民族医学院 | 河北 | 本科批 | 506 |
| 右江民族医学院第30 3组 | 山西 | 本科批 | 483 |
| 右江民族医学院第30 4组 | 山西 | 本科批 | 505 |
| 右江民族医学院第30 1组 | 山西 | 本科批 | 521 |
| 右江民族医学院第30 2组 | 山西 | 本科批 | 521 |
| 右江民族医学院第00 9组 | 内蒙古 | 本科批 | 426 |
| 右江民族医学院第00 8组 | 内蒙古 | 本科批 | 430 |
| 右江民族医学院第00 7组 | 内蒙古 | 本科批 | 478 |
| 右江民族医学院第00 3组 | 内蒙古 | 本科批 | 523 |
| 右江民族医学院第00 1组 | 内蒙古 | 本科批 | 525 |
| 右江民族医学院 | 辽宁 | 本科批 | 463 |
| 右江民族医学院第00 1组 | 黑龙江 | 本科批 | 394 |
| 右江民族医学院第00 5组 | 黑龙江 | 本科批 | 438 |
| 右江民族医学院第00 4组 | 黑龙江 | 本科批 | 450 |
| 右江民族医学院第00 2组 | 黑龙江 | 本科批 | 486 |
| 右江民族医学院第00 3组 | 黑龙江 | 本科批 | 489 |
| 右江民族医学院02组 | 江苏 | 本科批 | 506 |
| 右江民族医学院03组 | 江苏 | 本科批 | 516 |
| 右江民族医学院06组 | 江苏 | 本科批 | 548 |
| 右江民族医学院07组 | 江苏 | 本科批 | 552 |
| 右江民族医学院05组 | 江苏 | 本科批 | 557 |
| 右江民族医学院04组 | 江苏 | 本科批 | 561 |
| 右江民族医学院001 组 | 安徽 | 本科批 | 483 |
| 右江民族医学院004 组 | 安徽 | 本科批 | 488 |
| 右江民族医学院006 组 | 安徽 | 本科批 | 508 |
| 右江民族医学院005 组 | 安徽 | 本科批 | 534 |
| 右江民族医学院003 组 | 安徽 | 本科批 | 540 |
| 右江民族医学院002 组 | 安徽 | 本科批 | 548 |
| 右江民族医学院999 组 | 福建 | 本科批 | 489 |
| 右江民族医学院600 组 | 福建 | 本科批 | 500 |
| 右江民族医学院500 组 | 福建 | 本科批 | 511 |
| 右江民族医学院第50 1组 | 江西 | 本科批 | 474 |
| 右江民族医学院第50 4组 | 江西 | 本科批 | 483 |
| 右江民族医学院第50 6组 | 江西 | 本科批 | 484 |
| 右江民族医学院第50 5组 | 江西 | 本科批 | 505 |
| 右江民族医学院第50 2组 | 江西 | 本科批 | 510 |
| 右江民族医学院第50 3组 | 江西 | 本科批 | 513 |
| 右江民族医学院第02 组 | 湖北 | 本科批 | 510 |
| 右江民族医学院第01 组 | 湖北 | 本科批 | 517 |
| 右江民族医学院第10 7组 | 湖南 | 本科批 | 452 |
| 右江民族医学院第10 2组 | 湖南 | 本科批 | 454 |
| 右江民族医学院第10 3组 | 湖南 | 本科批 | 480 |
| 右江民族医学院第10 8组 | 湖南 | 本科批 | 481 |
| 右江民族医学院第11 0组 | 湖南 | 本科批 | 483 |
| 右江民族医学院第10 9组 | 湖南 | 本科批 | 490 |
| 右江民族医学院第10 4组 | 湖南 | 本科批 | 499 |
| 右江民族医学院第10 6组 | 湖南 | 本科批 | 502 |
| 右江民族医学院第10 5组 | 湖南 | 本科批 | 559 |
| 右江民族医学院211 组 | 广东 | 本科批 | 500 |
| 右江民族医学院210 组 | 广东 | 本科批 | 502 |
| 右江民族医学院213 组 | 广东 | 本科批 | 503 |
| 右江民族医学院214 组 | 广东 | 本科批 | 518 |
| 右江民族医学院217 组 | 广东 | 本科批 | 524 |
| 右江民族医学院215 组 | 广东 | 本科批 | 541 |
| 右江民族医学院212 组 | 广东 | 本科批 | 544 |
| 右江民族医学院216 组 | 广东 | 本科批 | 559 |
| 右江民族医学院107 组 | 广西 | 本科批 | 423 |
| 右江民族医学院109 组 | 广西 | 本科批 | 428 |
| 右江民族医学院108 组 | 广西 | 本科批 | 432 |
| 右江民族医学院759 组(预科) | 广西 | 本科批 | 438 |
| 右江民族医学院106 组 | 广西 | 本科批 | 440 |
| 右江民族医学院714 组(民族班) | 广西 | 本科批 | 456 |
| 右江民族医学院104 组 | 广西 | 本科批 | 458 |
| 右江民族医学院105 组 | 广西 | 本科批 | 469 |
| 右江民族医学院715 组(民族班) | 广西 | 本科批 | 485 |
| 右江民族医学院103 组 | 广西 | 本科批 | 508 |
| 右江民族医学院101 组 | 广西 | 本科批 | 510 |
| 右江民族医学院713 组(民族班) | 广西 | 本科批 | 516 |
| 右江民族医学院102 组 | 广西 | 本科批 | 542 |
| 右江民族医学院 | 重庆 | 本科批 | 499 |
| 右江民族医学院专业组 102 | 四川 | 本科批 B段 | 493 |
| 右江民族医学院专业组 101 | 四川 | 本科批 B段 | 494 |
| 右江民族医学院专业组 108 | 四川 | 本科批 B段 | 514 |
| 右江民族医学院专业组 103 | 四川 | 本科批 B段 | 515 |
| 右江民族医学院专业组 107 | 四川 | 本科批 B段 | 521 |
| 右江民族医学院专业组 105 | 四川 | 本科批 B段 | 545 |
| 右江民族医学院专业组 104 | 四川 | 本科批 B段 | 550 |
| 右江民族医学院专业组 106 | 四川 | 本科批 B段 | 573 |
| 右江民族医学院 | 贵州 | 本科批 | 454 |
