忻州师范学院2025年录取分数线全国各省份不同:海南492-578分,天津502-547分,四川物理类496-516分、历史类526-540分,全国最低362分(新疆文科)、最高595分(山西历史类)。本文将详细展示忻州师范学院2025年全国各省各专业组各科目的最低录取分数线。
忻州师范学院是山西省内一所公立性质的师范类型的高校。本文将为大家奉上忻州师范学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!

一、忻州师范学院录取分数线2025是多少分(普通高考省份)
1、文科
忻州师范学院录取分数线2025是362分、最低位次为11264名(新疆文科本科二批)。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批 | 362 | 11264 |
2、理科
该校2025年无理科的招生数据
二、忻州师范学院录取分数线2025是多少分(新高考省份)
1、新高考“3+3”招生模式的省份
忻州师范学院录取分数线2025是502分、最低位次为39655名(天津本科批A)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 忻州师范学院10组 | 天津 | 本科批 A | 502 |
| 忻州师范学院02组 | 天津 | 本科批 A | 508 |
| 忻州师范学院09组 | 天津 | 本科批 A | 508 |
| 忻州师范学院01组 | 天津 | 本科批 A | 513 |
| 忻州师范学院03组 | 天津 | 本科批 A | 522 |
| 忻州师范学院05组 | 天津 | 本科批 A | 523 |
| 忻州师范学院04组 | 天津 | 本科批 A | 547 |
| 忻州师范学院01组 | 上海 | 本科批 | 426 |
| 忻州师范学院04组 | 上海 | 本科批 | 443 |
| 忻州师范学院02组 | 上海 | 本科批 | 446 |
| 忻州师范学院03组 | 上海 | 本科批 | 446 |
| 忻州师范学院 | 山东 | 一段 | 465 |
| 忻州师范学院专业组0 9 | 海南 | 本科批 | 492 |
| 忻州师范学院专业组0 8 | 海南 | 本科批 | 520 |
| 忻州师范学院专业组0 7 | 海南 | 本科批 | 551 |
| 忻州师范学院专业组0 6 | 海南 | 本科批 | 556 |
| 忻州师范学院专业组1 2 | 海南 | 本科批 | 562 |
| 忻州师范学院专业组1 1 | 海南 | 本科批 | 570 |
| 忻州师范学院专业组1 0 | 海南 | 本科批 | 578 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
忻州师范学院录取分数线2025是460分、最低位次为31489名(山西首选历史本科提前批C)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 忻州师范学院第030 组(优师专项计划) | 山西 | 本科提 前批C | 460 |
| 忻州师范学院第036 组(地方专项) | 山西 | 本科批 | 481 |
| 忻州师范学院第035 组(地方专项) | 山西 | 本科批 | 488 |
| 忻州师范学院第031 组 | 山西 | 本科批 | 491 |
| 忻州师范学院第034 组 | 山西 | 本科批 | 494 |
| 忻州师范学院第032 组 | 山西 | 本科批 | 499 |
| 忻州师范学院第038 组(地方专项) | 山西 | 本科批 | 502 |
| 忻州师范学院第029 组(优师专项计划) | 山西 | 本科提 前批C | 503 |
| 忻州师范学院第037 组(地方专项) | 山西 | 本科批 | 516 |
| 忻州师范学院第033 组 | 山西 | 本科批 | 531 |
| 忻州师范学院第003 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 571 |
| 忻州师范学院第020 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 572 |
| 忻州师范学院第005 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 573 |
| 忻州师范学院第004 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 576 |
| 忻州师范学院第009 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 576 |
| 忻州师范学院第011 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 576 |
| 忻州师范学院第023 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 576 |
| 忻州师范学院第010 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 577 |
| 忻州师范学院第024 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 578 |
| 忻州师范学院第018 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 579 |
| 忻州师范学院第012 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 582 |
| 忻州师范学院第019 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 582 |
| 忻州师范学院第001 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 583 |
| 忻州师范学院第017 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 583 |
| 忻州师范学院第027 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 584 |
| 忻州师范学院第002 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 585 |
| 忻州师范学院第006 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 585 |
| 忻州师范学院第025 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 585 |
| 忻州师范学院第013 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 586 |
| 忻州师范学院第015 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 586 |
| 忻州师范学院第022 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 587 |
| 忻州师范学院第028 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 587 |
| 忻州师范学院第007 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 588 |
| 忻州师范学院第008 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 588 |
| 忻州师范学院第014 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 588 |
| 忻州师范学院第021 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 588 |
| 忻州师范学院第026 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 588 |
| 忻州师范学院第016 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 595 |
| 忻州师范学院第001 组 | 内蒙古 | 本科批 | 479 |
| 忻州师范学院第004 组 | 内蒙古 | 本科批 | 492 |
| 忻州师范学院第003 组 | 内蒙古 | 本科批 | 512 |
| 忻州师范学院第002 组 | 内蒙古 | 本科批 | 524 |
| 忻州师范学院第001 组 | 黑龙江 | 本科批 | 439 |
| 忻州师范学院第003 组 | 黑龙江 | 本科批 | 461 |
| 忻州师范学院第002 组 | 黑龙江 | 本科批 | 491 |
| 忻州师范学院专业组: 999 | 福建 | 本科批 | 477 |
| 忻州师范学院专业组: 900 | 福建 | 本科批 | 491 |
| 忻州师范学院专业组: 700 | 福建 | 本科批 | 495 |
| 忻州师范学院第101 组 | 江西 | 本科批 | 518 |
| 忻州师范学院第103 组 | 江西 | 本科批 | 521 |
| 忻州师范学院第102 组 | 江西 | 本科批 | 527 |
| 忻州师范学院第101 组 | 河南 | 本科批 | 527 |
| 忻州师范学院第103 组 | 河南 | 本科批 | 530 |
| 忻州师范学院第102 组 | 河南 | 本科批 | 534 |
| 忻州师范学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 511 |
| 忻州师范学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 513 |
| 忻州师范学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 518 |
| 忻州师范学院第107 组 | 湖南 | 本科批 | 486 |
| 忻州师范学院第110 组 | 湖南 | 本科批 | 488 |
| 忻州师范学院第108 组 | 湖南 | 本科批 | 492 |
| 忻州师范学院第109 组 | 湖南 | 本科批 | 496 |
| 忻州师范学院101组 | 广西 | 本科批 | 451 |
| 忻州师范学院 | 重庆 | 本科批 | 500 |
| 忻州师范学院专业组1 01 | 四川 | 本科批 B | 526 |
| 忻州师范学院专业组1 04(定向) | 四川 | 本科批 B | 533 |
| 忻州师范学院专业组1 02 | 四川 | 本科批 B | 536 |
| 忻州师范学院专业组1 03 | 四川 | 本科批 B | 540 |
首选物理
忻州师范学院录取分数线2025是504分、最低位次为153782名(河北首选物理本科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 忻州师范学院 | 河北 | 本科批 | 504 |
| 忻州师范学院第334 组(地方专项) | 山西 | 本科批 | 445 |
| 忻州师范学院第329 组 | 山西 | 本科批 | 451 |
| 忻州师范学院第330 组 | 山西 | 本科批 | 457 |
| 忻州师范学院第326 组(优师专项计划) | 山西 | 本科提 前批C | 457 |
| 忻州师范学院第331 组 | 山西 | 本科批 | 461 |
| 忻州师范学院第333 组(地方专项) | 山西 | 本科批 | 461 |
| 忻州师范学院第327 组 | 山西 | 本科批 | 463 |
| 忻州师范学院第332 组(地方专项) | 山西 | 本科批 | 467 |
| 忻州师范学院第328 组 | 山西 | 本科批 | 480 |
| 忻州师范学院第325 组(优师专项计划) | 山西 | 本科提 前批C | 494 |
| 忻州师范学院第307 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 567 |
| 忻州师范学院第320 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 568 |
| 忻州师范学院第303 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 572 |
| 忻州师范学院第313 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 573 |
| 忻州师范学院第304 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 575 |
| 忻州师范学院第311 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 575 |
| 忻州师范学院第322 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 575 |
| 忻州师范学院第305 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 576 |
| 忻州师范学院第309 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 576 |
| 忻州师范学院第321 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 576 |
| 忻州师范学院第323 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 576 |
| 忻州师范学院第308 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 577 |
| 忻州师范学院第316 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 577 |
| 忻州师范学院第301 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 578 |
| 忻州师范学院第306 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 579 |
| 忻州师范学院第314 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 579 |
| 忻州师范学院第317 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 579 |
| 忻州师范学院第312 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 580 |
| 忻州师范学院第315 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 582 |
| 忻州师范学院第318 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 582 |
| 忻州师范学院第319 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 582 |
| 忻州师范学院第324 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 582 |
| 忻州师范学院第310 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 583 |
| 忻州师范学院第302 组(地方公费师范生) | 山西 | 本科提 前批B | 586 |
| 忻州师范学院第007 组 | 内蒙古 | 本科批 | 423 |
| 忻州师范学院第005 组 | 内蒙古 | 本科批 | 425 |
| 忻州师范学院第008 组 | 内蒙古 | 本科批 | 427 |
| 忻州师范学院第006 组 | 内蒙古 | 本科批 | 439 |
| 忻州师范学院 | 辽宁 | 本科批 | 464 |
| 忻州师范学院第002 组 | 吉林 | 本科批 | 405 |
| 忻州师范学院第003 组 | 吉林 | 本科批 | 407 |
| 忻州师范学院第004 组 | 吉林 | 本科批 | 426 |
| 忻州师范学院03组 | 江苏 | 本科批 | 496 |
| 忻州师范学院02组 | 江苏 | 本科批 | 499 |
| 忻州师范学院01组 | 江苏 | 本科批 | 505 |
| 忻州师范学院04组 | 江苏 | 本科批 | 507 |
| 忻州师范学院004组 | 安徽 | 本科批 | 488 |
| 忻州师范学院001组 | 安徽 | 本科批 | 489 |
| 忻州师范学院002组 | 安徽 | 本科批 | 489 |
| 忻州师范学院003组 | 安徽 | 本科批 | 490 |
| 忻州师范学院专业组: 516 | 福建 | 本科批 | 482 |
| 忻州师范学院专业组: 999 | 福建 | 本科批 | 486 |
| 忻州师范学院专业组: 500 | 福建 | 本科批 | 489 |
| 忻州师范学院专业组: 900 | 福建 | 本科批 | 490 |
| 忻州师范学院第501 组 | 江西 | 本科批 | 464 |
| 忻州师范学院第504 组 | 江西 | 本科批 | 469 |
| 忻州师范学院第503 组 | 江西 | 本科批 | 471 |
| 忻州师范学院第502 组 | 江西 | 本科批 | 472 |
| 忻州师范学院第505 组 | 江西 | 本科批 | 473 |
| 忻州师范学院第107 组 | 河南 | 本科批 | 495 |
| 忻州师范学院第106 组 | 河南 | 本科批 | 497 |
| 忻州师范学院第104 组 | 河南 | 本科批 | 498 |
| 忻州师范学院第105 组 | 河南 | 本科批 | 504 |
| 忻州师范学院第108 组 | 河南 | 本科批 | 513 |
| 忻州师范学院第06组 | 湖北 | 本科批 | 474 |
| 忻州师范学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 475 |
| 忻州师范学院第05组 | 湖北 | 本科批 | 476 |
| 忻州师范学院第115 组 | 湖南 | 本科批 | 439 |
| 忻州师范学院第114 组 | 湖南 | 本科批 | 445 |
| 忻州师范学院第112 组 | 湖南 | 本科批 | 457 |
| 忻州师范学院第113 组 | 湖南 | 本科批 | 459 |
| 忻州师范学院第116 组 | 湖南 | 本科批 | 471 |
| 忻州师范学院205组 | 广东 | 本科批 | 496 |
| 忻州师范学院204组 | 广东 | 本科批 | 499 |
| 忻州师范学院102组 | 广西 | 本科批 | 405 |
| 忻州师范学院104组 | 广西 | 本科批 | 424 |
| 忻州师范学院103组 | 广西 | 本科批 | 427 |
| 忻州师范学院 | 重庆 | 本科批 | 486 |
| 忻州师范学院专业组1 03 | 四川 | 本科批 B | 496 |
| 忻州师范学院专业组1 04 | 四川 | 本科批 B | 497 |
| 忻州师范学院专业组1 01 | 四川 | 本科批 B | 497 |
| 忻州师范学院专业组1 02 | 四川 | 本科批 B | 498 |
| 忻州师范学院专业组1 05(定向) | 四川 | 本科批 B | 516 |
