扬州大学排名及录取分数线是多少?本文将展示2024年扬州大学全国排名、扬州大学世界排名,以及扬州大学2023年在全国各省的最低录取分数线汇总一览表。
一、扬州大学排名
1. 根据软科中国最好大学排名(2023)可知,扬州大学排名第81名。
2. 根据武书连中国大学综合实力排名(2023)可知,扬州大学排名第60名。
3. 根据综合类排名(校友会)(2023)可知,扬州大学排名第35名。
4. 根据校友会中国大学排名(2023)可知,扬州大学排名第68名。
5. 根据金平果本科院校竞争力排名(2023)可知,扬州大学排名第66名。
以上便是扬州大学全国排名的最新情况一览表。
下文将继续展示扬州大学世界排名最新情况。
在中国高校ESI国际排名(2023)中,扬州大学世界排名第843位。
在泰晤士世界大学排名(2023)中,扬州大学世界排名第801-1000位。
在U.S.News大学世界排名(2023)中,扬州大学世界排名第1072位。
根据上表可知,扬州大学世界排名第1072位。
二、扬州大学录取分数线2023是多少?
在江苏高考,扬州大学录取分数线2023是518分(历史类),扬州大学录取分数线2023是510分(物理类)。
在河南高考,扬州大学录取分数线2023是590分(文科),扬州大学录取分数线2023是574分(理科)。
在广东高考,扬州大学录取分数线2023是541分(历史类),扬州大学录取分数线2023是559分(物理类)。
| 省份 | 批次 | 科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 570 | |
| 北京 | 本科批 | 565 | |
| 北京 | 本科批 | 573 | |
| 北京 | 本科批 | 563 | |
| 北京 | 本科批 | 565 | |
| 天津 | 本科批A段 | 595 | |
| 天津 | 本科批A段 | 600 | |
| 天津 | 本科批A段 | 593 | |
| 天津 | 本科批A段 | 592 | |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 554 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 579 |
| 山西 | 第一批本科B类 | 文科 | 510 |
| 山西 | 第一批本科B类 | 理科 | 497 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 462 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 491 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 550 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 543 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 484 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 473 |
| 上海 | 本科批 | 514 | |
| 上海 | 本科批 | 512 | |
| 上海 | 本科批 | 508 | |
| 上海 | 本科批 | 505 | |
| 江苏 | 本科批 | 物理+化 | 555 |
| 江苏 | 本科批 | 历史+不限 | 553 |
| 江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 551 |
| 江苏 | 本科批 | 历史+不限 | 582 |
| 江苏 | 本科批 | 物理+化 | 584 |
| 江苏 | 本科批 | 物理+化/生 | 510 |
| 江苏 | 本科批 | 物理+化/生 | 557 |
| 江苏 | 本科批 | 历史+不限 | 549 |
| 江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 592 |
| 江苏 | 本科批 | 历史+不限 | 518 |
| 江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 519 |
| 江苏 | 本科批 | 历史+不限 | 533 |
| 江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 559 |
| 江苏 | 本科批 | 历史+政 | 580 |
| 江苏 | 本科批 | 历史+不限 | 599 |
| 江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 616 |
| 江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 576 |
| 江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 539 |
| 江苏 | 本科批 | 物理+化/生 | 580 |
| 江苏 | 本科批 | 物理+化/生 | 551 |
| 浙江 | 一段 | 615 | |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 558 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 568 |
| 福建 | 本科批 | 历史+不限 | 577 |
| 福建 | 本科批 | 物理+不限 | 565 |
| 福建 | 本科批 | 物理+化 | 561 |
| 福建 | 本科批 | 物理+化/生 | 559 |
| 江西 | 第一批本科 | 理科 | 566 |
| 江西 | 第一批本科 | 文科 | 573 |
| 山东 | 一段 | 552 | |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 574 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 590 |
| 湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 557 |
| 湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 598 |
| 湖北 | 本科批 | 物理+化/生 | 569 |
| 湖北 | 本科批 | 物理+化/生 | 587 |
| 湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 573 |
| 湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 594 |
| 湖南 | 本科批 | 物理+化/生 | 582 |
| 湖南 | 本科批 | 历史+不限 | 547 |
| 湖南 | 本科批 | 历史+不限 | 572 |
| 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 550 |
| 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 573 |
| 湖南 | 本科批 | 物理+化/生 | 543 |
| 广东 | 本科批 | 历史+不限 | 558 |
| 广东 | 本科批 | 物理+化/生 | 559 |
| 广东 | 本科批 | 物理+不限 | 559 |
| 广东 | 本科批 | 历史+不限 | 541 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 562 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 509 |
| 海南 | 本科批 | 657 | |
| 海南 | 本科批 | 667 | |
| 海南 | 本科批 | 638 | |
| 海南 | 本科批 | 632 | |
| 海南 | 本科批 | 626 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 513 |
| 重庆 | 本科批 | 历史 | 550 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 535 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 555 |
| 贵州 | 第一批本科 | 文科 | 548 |
| 贵州 | 第一批本科 | 理科 | 465 |
| 云南 | 一本 | 理科 | 524 |
| 云南 | 一本 | 文科 | 570 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 488 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 550 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 532 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 477 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 509 |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 424 |

