河北医科大学临床学院2025年最低录取分数线及位次排名是多少?
河北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上河北医科大学临床学院?
2026年高考,到底要考多少分才能被河北医科大学临床学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考河北医科大学临床学院的高三学子所共同疑惑的。
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的河北医科大学临床学院2025年招录数据,为大家整理出答案。

一、河北医科大学临床学院2025年录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
该校2025年无文科的招生数据
2、理科
在新疆高考理科,河北医科大学临床学院2025年录取分数线是333分(本科二批)、最低位次为34270名。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批 | 333 | 34270 |
以上便是河北医科大学临床学院在实行普通高考的各个省市2025年的最低投档录取分数线汇总情况。
二、河北医科大学临床学院2025年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中河北医科大学临床学院的最低分,均取自河北医科大学临床学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,河北医科大学临床学院2025年录取分数线是495分(本科批)、最低位次为38893名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 河北医科大学临床学院 (02) | 北京 | 本科批 | 495 |
| 河北医科大学临床学院 (01) | 北京 | 本科批 | 506 |
| 河北医科大学临床学院 02组 | 天津 | 本科批 B段 | 503 |
| 河北医科大学临床学院 01组 | 天津 | 本科批 B段 | 506 |
| 河北医科大学临床学院 03组 | 天津 | 本科批 B段 | 521 |
| 河北医科大学临床学院 | 浙江 | 一段 | 502 |
| 河北医科大学临床学院 | 山东 | 一段 | 513 |
| 河北医科大学临床学院 (01) | 海南 | 本科批 | 510 |
| 河北医科大学临床学院 (03) | 海南 | 本科批 | 542 |
| 河北医科大学临床学院 (02) | 海南 | 本科批 | 555 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,河北医科大学临床学院2025年录取分数线是512分(本科批)、最低位次为42421名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 河北医科大学临床学院 | 河北 | 本科批 | 512 |
| 河北医科大学临床学院 第001组 | 山西 | 本科批 | 492 |
| 河北医科大学临床学院 | 辽宁 | 本科批 | 495 |
| 河北医科大学临床学院 第001组 | 黑龙江 | 本科批 | 430 |
| 河北医科大学临床学院 600组 | 福建 | 本科批 | 479 |
| 河北医科大学临床学院 第01组(护理类) | 湖北 | 本科批 | 506 |
| 河北医科大学临床学院 205组 | 广东 | 本科批 | 516 |
| 河北医科大学临床学院 | 重庆 | 本科批 | 504 |
| 河北医科大学临床学院 专业组101 | 四川 | 本科批 B段 | 521 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,河北医科大学临床学院2025年录取分数线是519分(本科批)、最低位次为128615名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 河北医科大学临床学院 | 河北 | 本科批 | 519 |
| 河北医科大学临床学院 第303组 | 山西 | 本科批 | 474 |
| 河北医科大学临床学院 第302组 | 山西 | 本科批 | 499 |
| 河北医科大学临床学院 第301组 | 山西 | 本科批 | 500 |
| 河北医科大学临床学院 第002组 | 内蒙古 | 本科批 | 449 |
| 河北医科大学临床学院 第001组 | 内蒙古 | 本科批 | 467 |
| 河北医科大学临床学院 | 辽宁 | 本科批 | 494 |
| 河北医科大学临床学院 第002组 | 黑龙江 | 本科批 | 454 |
| 河北医科大学临床学院 第003组 | 黑龙江 | 本科批 | 485 |
| 河北医科大学临床学院 001组 | 安徽 | 本科批 | 497 |
| 河北医科大学临床学院 600组 | 福建 | 本科批 | 491 |
| 河北医科大学临床学院 500组 | 福建 | 本科批 | 492 |
| 河北医科大学临床学院 516组 | 福建 | 本科批 | 523 |
| 河北医科大学临床学院 第03组(护理类) | 湖北 | 本科批 | 481 |
| 河北医科大学临床学院 第02组 | 湖北 | 本科批 | 492 |
| 河北医科大学临床学院 第102组 | 湖南 | 本科批 | 461 |
| 河北医科大学临床学院 第101组 | 湖南 | 本科批 | 473 |
| 河北医科大学临床学院 206组 | 广东 | 本科批 | 484 |
| 河北医科大学临床学院 208组 | 广东 | 本科批 | 493 |
| 河北医科大学临床学院 207组 | 广东 | 本科批 | 526 |
| 河北医科大学临床学院 | 重庆 | 本科批 | 513 |
| 河北医科大学临床学院 专业组101 | 四川 | 本科批 B段 | 504 |
| 河北医科大学临床学院 专业组102 | 四川 | 本科批 B段 | 536 |
| 河北医科大学临床学院 001专业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 450 |
| 河北医科大学临床学院 002专业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 475 |
| 河北医科大学临床学院 602专业组 | 宁夏 | 本科批 B段 | 412 |
| 河北医科大学临床学院 A01专业组 | 宁夏 | 本科批 B段 | 445 |

