玉林师范学院2024年在广西本科批一共招3475位高考生。本文将为大家详细展示:玉林师范学院2024年招生计划、本科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领大家深度了解玉林师范学院。

一、玉林师范学院2024年招生计划表(历史类)
本科批
根据广西高考招生计划可知,玉林师范学院本科批历史类共招1031位学生。
玉林师范学院法学专业在本科批历史类招36人,学制4年,专业招生代码是098,学费是4200元一年。玉林师范学院广告学专业在本科批历史类招47人,学制4年,专业招生代码是099,学费是4200元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 098 | 法学 | 36 | 4 | 4200 |
| 099 | 广告学 | 47 | 4 | 4200 |
| 100 | 行政管理 | 25 | 4 | 4600 |
| 101 | 经济学 | 15 | 4 | 4600 |
| 102 | 小学教育 | 88 | 4 | 4200 |
| 103 | 新闻学 | 34 | 4 | 4200 |
| 104 | 财务管理 | 9 | 4 | 4600 |
| 105 | 农林经济管理 | 16 | 4 | 4600 |
| 106 | 电子商务 | 17 | 4 | 4600 |
| 107 | 酒店管理 | 15 | 4 | 4600 |
| 108 | 学前教育 | 7 | 4 | 4200 |
| 109 | 应用心理学 | 24 | 4 | 4600 |
| 110 | 英语 | 36 | 4 | 4200 |
| 111 | 商务英语 | 6 | 4 | 4200 |
| 112 | 商务英语 | 18 | 4 | 4200 |
| 113 | 汉语言文学 | 180 | 4 | 4200 |
| 114 | 汉语国际教育 | 40 | 4 | 4200 |
| 115 | 历史学 | 168 | 4 | 4200 |
| 116 | 思想政治教育 | 118 | 4 | 4200 |
| 117 | 日语 | 14 | 4 | 4200 |
| 158 | 法学 | 5 | 4 | 4200 |
| 159 | 广告学 | 5 | 4 | 4200 |
| 160 | 经济学 | 5 | 4 | 4600 |
| 161 | 财务管理 | 5 | 4 | 4600 |
| 162 | 少数民族预科班 | 48 | 1 | 4200 |
| 170 | 行政管理 | 5 | 4 | 4600 |
| 171 | 电子商务 | 5 | 4 | 4600 |
| 172 | 思想政治教育 | 5 | 4 | 4200 |
| 173 | 英语 | 5 | 4 | 4200 |
| 174 | 商务英语 | 5 | 4 | 4200 |
| 175 | 汉语言文学 | 5 | 4 | 4200 |
| 176 | 汉语国际教育 | 5 | 4 | 4200 |
| 177 | 历史学 | 5 | 4 | 4200 |
| 178 | 学前教育 | 5 | 4 | 4200 |
| 179 | 应用心理学 | 5 | 4 | 4600 |
二、玉林师范学院2024年(物理类)招生计划
本科批
根据广西高考招生计划可知,玉林师范学院本科批物理类共招2444位学生,学费最低是4200元一年,招生专业包含:法学、行政管理、经济学、小学教育、新闻学等。
玉林师范学院学前教育专业(不招收色弱色盲考生),玉林师范学院应用心理学专业(不招收色弱色盲考生),玉林师范学院化学专业(不招收色弱色盲考生)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考玉林师范学院的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 118 | 法学 | 78 | 4 | 4200 |
| 119 | 行政管理 | 53 | 4 | 4600 |
| 120 | 经济学 | 35 | 4 | 4600 |
| 121 | 小学教育 | 189 | 4 | 4200 |
| 122 | 新闻学 | 20 | 4 | 4200 |
| 123 | 财务管理 | 21 | 4 | 4600 |
| 124 | 农林经济管理 | 37 | 4 | 4600 |
| 125 | 电子商务 | 35 | 4 | 4600 |
| 126 | 酒店管理 | 32 | 4 | 4600 |
| 127 | 学前教育 | 15 | 4 | 4200 |
| 128 | 应用心理学 | 52 | 4 | 4600 |
| 129 | 数学与应用数学 | 145 | 4 | 4600 |
| 130 | 信息与计算科学 | 84 | 4 | 4600 |
| 131 | 物理学 | 145 | 4 | 4600 |
| 132 | 系统科学与工程 | 32 | 4 | 4600 |
| 133 | 应用统计学 | 32 | 4 | 4600 |
| 134 | 机械电子工程 | 31 | 4 | 4600 |
| 135 | 智能制造工程 | 80 | 4 | 4600 |
| 136 | 电子信息科学与技术 | 91 | 4 | 4600 |
| 137 | 计算机科学与技术 | 82 | 4 | 4600 |
| 138 | 软件工程 | 35 | 4 | 4600 |
| 139 | 信息安全 | 37 | 4 | 4600 |
| 140 | 物联网工程 | 36 | 4 | 4600 |
| 141 | 数据科学与大数据技术 | 32 | 4 | 4600 |
| 142 | 土木工程 | 39 | 4 | 4600 |
| 143 | 化学 | 123 | 4 | 4600 |
| 144 | 材料化学 | 40 | 4 | 4600 |
| 145 | 化学工程与工艺 | 49 | 4 | 4600 |
| 146 | 食品科学与工程 | 45 | 4 | 4600 |
| 147 | 智慧农业 | 30 | 4 | 3800 |
| 148 | 生物科学 | 118 | 4 | 4600 |
| 149 | 生物技术 | 91 | 4 | 4600 |
| 150 | 制药工程 | 29 | 4 | 4600 |
| 151 | 生物制药 | 37 | 4 | 4600 |
| 152 | 园艺 | 35 | 4 | 3800 |
| 153 | 英语 | 75 | 4 | 4200 |
| 154 | 商务英语 | 12 | 4 | 4200 |
| 155 | 商务英语 | 36 | 4 | 4200 |
| 156 | 园林 | 35 | 4 | 3800 |
| 157 | 日语 | 30 | 4 | 4200 |
| 163 | 信息与计算科学 | 5 | 4 | 4600 |
| 164 | 系统科学与工程 | 5 | 4 | 4600 |
| 165 | 应用统计学 | 5 | 4 | 4600 |
| 166 | 软件工程 | 5 | 4 | 4600 |
| 167 | 制药工程 | 5 | 4 | 4600 |
| 168 | 生物制药 | 5 | 4 | 4600 |
| 169 | 少数民族预科班 | 111 | 1 | 4200 |
| 180 | 数学与应用数学 | 5 | 4 | 4600 |
| 181 | 物理学 | 5 | 4 | 4600 |
| 182 | 机械电子工程 | 5 | 4 | 4600 |
| 183 | 智能制造工程 | 5 | 4 | 4600 |
| 184 | 计算机科学与技术 | 5 | 4 | 4600 |
| 185 | 物联网工程 | 5 | 4 | 4600 |
| 186 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 4 | 4600 |
| 187 | 土木工程 | 5 | 4 | 4600 |
| 188 | 化学 | 5 | 4 | 4600 |
| 189 | 材料化学 | 5 | 4 | 4600 |
