安徽省二本投档线出炉,很多安徽考生想知道安徽2023各校投档线,本文为大家整理了2023安徽二本投档线,包括2023安徽省本科批投档线、2023各院校投档线分数线,一起来看看安徽2023年高考二本录取投档线是多少吧!

一、2023年安徽二本投档线
安徽省教育招生考试院发布安徽省2023年普通高校招生本科第二批院校投档分数及名次。在安徽理科录取分数线最高的二本大学是川北医学院,投档最低分为527分;在安徽文科录取分数线最高的二本大学是贵州中医药大学,投档最低分为516分;下文将为大家整理2023年安徽本科二批院校录取分数线,供大家参考:
1、安徽文科二本投档录取分数线
在安徽文科录取分数线最高的二本大学是江苏师范大学,最低投档分数为526分,对应录取位次为13302;此外在安徽文科录取分数线较高的二本大学还有西南民族大学522分、贵州中医药大学516分、无锡学院511分、河北中医药大学510分、福建中医药大学509分、广东金融学院508分、湖南第一师范学院508分等院校;
在安徽文科录取分数线最低的院校有安徽外国语学院、安徽三联学院、黑龙江外国语学院、海南科技职业大学、哈尔滨剑桥学院、哈尔滨华德学院、桂林信息科技学院、广州理工学院、广西外国语学院、福州外语外贸学院、大连艺术学院等院校录取分数线均为440分;
2、安徽理科二本投档录取分数线
在安徽理科录取分数线最高的二本大学是遵义医科大学,投档最低分为545分;此外在安徽理科录取分数线较高的院校分别有昆明医科大学531分、华东交通大学518分、贵州中医药大学516分、天津理工大学511分、河北中医药大学510分、福建中医药大学509分、广东金融学院508分、湖南第一师范学院508分等院校;
在安徽理科录取分数线最低的院校有湖北工程学院、黑龙江外国语学院、黑龙江东方学院、河北环境工程学院、河北地质大学华信学院、海南科技职业大学、海口经济学院、哈尔滨剑桥学院、桂林信息科技学院、广州工商学院、广东白云学院等院校录取分数线均为427分;

二、安徽高考二本大学录取分数线表
安徽省2023年普通高校招生本科第二批院校投档分数及名次出炉。从整体情况来看,部分在皖招生二本院校最低投档分超出了一本线。文史类,投档线最高的为江苏师范大学,在安徽的投档最低分是526分,超出今年文科一批495的分数线;理工类,投档线最高的是遵义医科大学,在安徽的投档最低分为545分,超出今年理科一批分数线63分。下文为大家整理了2023安徽高考二本大学录取分数线一览表文理科汇总。
2023安徽高考二本大学录取分数线一览表(文科)
| 院校名称 | 投档最低分 |
|---|---|
| 江苏师范大学 | 526 |
| 西南民族大学 | 522 |
| 贵州中医药大学 | 516 |
| 无锡学院 | 511 |
| 河北中医药大学 | 510 |
| 福建中医药大学 | 509 |
| 广东金融学院 | 508 |
| 湖南第一师范学院 | 508 |
| 辽宁师范大学 | 508 |
| 华东交通大学 | 506 |
| 河南理工大学 | 505 |
| 上海海关学院 | 505 |
| 承德医学院 | 504 |
| 湖北中医药大学 | 504 |
| 广东技术师范大学 | 503 |
| 广西中医药大学 | 503 |
| 苏州城市学院 | 503 |
| 河南中医药大学 | 502 |
| 湖北师范大学 | 502 |
| 临沂大学 | 502 |
| 重庆第二师范学院 | 501 |
| 嘉兴学院 | 501 |
| 山东政法学院 | 501 |
| 五邑大学 | 501 |
| 上海体育大学 | 500 |
| 长沙学院 | 499 |
| 江苏第二师范学院 | 499 |
| 鲁东大学 | 499 |
| 烟台大学 | 499 |
| 大连大学 | 498 |
| 淮阴师范学院 | 498 |
| 嘉兴南湖学院 | 498 |
| 聊城大学 | 498 |
| 云南师范大学 | 498 |
| 郑州师范学院 | 498 |
| 成都大学 | 497 |
| 成都师范学院 | 497 |
| 福建警察学院 | 497 |
| 江西警察学院 | 497 |
| 金陵科技学院 | 497 |
| 青岛农业大学 | 497 |
| 四川美术学院 | 497 |
| 云南中医药大学 | 497 |
| 浙江海洋大学 | 497 |
| 滨州医学院 | 496 |
| 上海立信会计金融学院 | 496 |
| 温州理工学院 | 496 |
| 武汉轻工大学 | 496 |
| 北京联合大学 | 495 |
| 常熟理工学院 | 495 |
| 湖北警官学院 | 495 |
| 宁波工程学院 | 495 |
| 台州学院 | 495 |
| 天津理工大学 | 495 |
| 盐城师范学院 | 495 |
| 长沙师范学院 | 494 |
| 重庆理工大学 | 494 |
| 大连交通大学 | 494 |
| 贵州财经大学 | 494 |
| 衡阳师范学院 | 494 |
| 兰州理工大学 | 494 |
| 丽水学院 | 494 |
| 南昌师范学院 | 494 |
| 泉州师范学院 | 494 |
| 西北民族大学 | 494 |
| 西北师范大学 | 494 |
| 长江师范学院 | 493 |
| 重庆三峡学院 | 493 |
| 大理大学 | 493 |
| 大连民族大学 | 493 |
| 景德镇陶瓷大学 | 493 |
| 景德镇学院 | 493 |
| 山西中医药大学 | 493 |
| 湘南学院 | 493 |
| 延安大学 | 493 |
| 浙江外国语学院 | 493 |
| 中国劳动关系学院 | 493 |
| 安徽科技学院 | 493 |
| 安阳师范学院 | 492 |
| 长春大学 | 492 |
| 德州学院 | 492 |
| 桂林医学院 | 492 |
| 淮阴工学院 | 492 |
| 山东青年政治学院 | 492 |
| 山东中医药大学 | 492 |
| 四川轻化工大学 | 492 |
| 浙江传媒学院 | 492 |
| 北方民族大学 | 491 |
| 东北电力大学 | 491 |
| 湖北经济学院 | 491 |
| 湖州学院 | 491 |
| 怀化学院 | 491 |
| 黄冈师范学院 | 491 |
| 吉首大学 | 491 |
| 南宁师范大学 | 491 |
| 齐鲁师范学院 | 491 |
| 陕西学前师范学院 | 491 |
| 维坊学院 | 491 |
| 渤海大学 | 490 |
| 福建江夏学院 | 490 |
| 广西财经学院 | 490 |
| 海南医学院 | 490 |
| 汉江师范学院 | 490 |
| 河南科技学院 | 490 |
| 南昌医学院 | 490 |
| 山东交通学院 | 490 |
| 山西农业大学 | 490 |
| 郑州轻工业大学 | 490 |
| 湖北科技学院 | 489 |
| 湖北民族大学 | 489 |
| 吉林警察学院 | 489 |
| 兰州交通大学 | 489 |
| 绵阳师范学院 | 489 |
| 闽南师范大学 | 489 |
| 南昌工程学院 | 489 |
| 山东农业大学 | 489 |
| 天津职业技术师范大学 | 489 |
| 武汉商学院 | 489 |
| 云南民族大学 | 489 |
| 中华女子学院 | 489 |
| 北部湾大学 | 488 |
| 北京石油化工学院 | 488 |
| 湖北第二师范学院 | 488 |
| 湖北工程学院 | 488 |
| 辽宁工业大学 | 488 |
| 蚌埠医学院 | 488 |
| 长沙医学院 | 487 |
| 邯郸学院 | 487 |
| 湖南科技学院 | 487 |
| 南京工业职业技术大学 | 487 |
| 内蒙古师范大学 | 487 |
| 山西医科大学 | 487 |
| 石家庄学院 | 487 |
| 豫章师范学院 | 487 |
| 沧州师范学院 | 486 |
| 广西民族大学 | 486 |
| 湖南人文科技学院 | 486 |
| 湖南医药学院 | 486 |
| 湖州师范学院 | 486 |
| 江西中医药大学 | 486 |
| 南京艺术学院 | 486 |
| 内江师范学院 | 486 |
| 中原工学院 | 486 |
| 铜陵学院 | 486 |
| 皖南医学院 | 486 |
| 江苏理工学院 | 485 |
| 晋中学院 | 485 |
| 南京理工大学紫金学院 | 485 |
| 南阳师范学院 | 485 |
| 内蒙古财经大学 | 485 |
| 莆田学院 | 485 |
| 西安文理学院 | 485 |
| 西安医学院 | 485 |
| 贵州师范学院 | 484 |
| 黑龙江中医药大学 | 484 |
| 湖北汽车工业学院 | 484 |
| 湖北医药学院 | 484 |
| 新疆师范大学 | 484 |
| 徐州工程学院 | 484 |
| 内蒙古民族大学 | 483 |
| 攀枝花学院 | 483 |
| 山东第一医科大学 | 483 |
| 商丘师范学院 | 483 |
| 上饶师范学院 | 483 |
| 天津农学院 | 483 |
| 西华师范大学 | 483 |
| 新余学院 | 483 |
| 皖西学院 | 483 |
| 青海师范大学 | 482 |
| 单湖学院 | 482 |
| 除州学院 | 482 |
| 北京城市学院 | 481 |
| 哈尔滨商业大学 | 481 |
| 湖南工学院 | 481 |
| 山东农业工程学院 | 481 |
| 沈阳师范大学 | 481 |
| 唐山学院 | 481 |
| 张家口学院 | 481 |
| 蚌埠学院 | 481 |
| 长春工业大学 | 480 |
| 重庆工商大学 | 480 |
| 广西科技大学 | 480 |
| 菏泽学院 | 480 |
| 黄淮学院 | 480 |
| 江西科技师范大学 | 480 |
| 广东石油化工学院 | 479 |
| 湖北文理学院 | 479 |
| 江苏大学京江学院 | 479 |
| 玉林师范学院 | 479 |
| 长春师范大学 | 478 |
| 赣南科技学院 | 478 |
| 哈尔滨学院 | 478 |
| 辽宁中医药大学 | 478 |
| 琼台师范学院 | 478 |
| 天水师范学院 | 478 |
| 淮南师范学院 | 478 |
| 安康学院 | 477 |
| 黑龙江科技大学 | 477 |
| 湖北理工学院 | 477 |
| 湖南工程学院 | 477 |
| 荆楚理工学院 | 477 |
| 宁德师范学院 | 477 |
| 上海视觉艺术学院 | 477 |
| 扬州大学广陵学院 | 477 |
| 榆林学院 | 477 |
| 肇庆学院 | 477 |
| 甘肃政法大学 | 476 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 476 |
| 湖南中医药大学 | 476 |
| 嘉应学院 | 476 |
| 吕梁学院 | 476 |
| 山东管理学院 | 476 |
| 宿迁学院 | 476 |
| 新疆警察学院 | 476 |
| 毫州学院 | 476 |
| 宝鸡文理学院 | 475 |
| 长治学院 | 475 |
| 福建商学院 | 475 |
| 河北经贸大学 | 475 |
| 乐山师范学院 | 475 |
| 牡丹江师范学院 | 475 |
| 南阳理工学院 | 475 |
| 宁夏师范学院 | 475 |
| 萍乡学院 | 475 |
| 青海民族大学 | 475 |
| 西安航空学院 | 475 |
| 昭通学院 | 475 |
| 池州学院 | 475 |
| 赣东学院 | 474 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 474 |
| 辽东学院 | 474 |
| 齐齐哈尔大学 | 474 |
| 山西科技学院 | 474 |
| 邢台学院 | 474 |
| 兴义民族师范学院 | 474 |
| 宿州学院 | 474 |
| 安阳工学院 | 473 |
| 白城师范学院 | 473 |
| 福建技术师范学院 | 473 |
| 赣南医学院 | 473 |
| 广州华立学院 | 473 |
2023安徽高考二本大学录取分数线一览表(理科)
| 院校名称 | 投档最低分 |
| 遵义医科大学 | 545 |
| 昆明医科大学 | 531 |
| 华东交通大学 | 518 |
| 贵州中医药大学 | 516 |
| 天津理工大学 | 511 |
| 河北中医药大学 | 510 |
| 福建中医药大学 | 509 |
| 广东金融学院 | 508 |
| 湖南第一师范学院 | 508 |
| 河南理工大学 | 505 |
| 江苏师范大学 | 505 |
| 承德医学院 | 504 |
| 湖北中医药大学 | 504 |
| 广东技术师范大学 | 503 |
| 广西中医药大学 | 503 |
| 河南中医药大学 | 502 |
| 湖北师范大学 | 502 |
| 重庆第二师范学院 | 501 |
| 无锡学院 | 499 |
| 长沙学院 | 499 |
| 金陵科技学院 | 499 |
| 武汉轻工大学 | 498 |
| 大连大学 | 498 |
| 成都大学 | 497 |
| 成都师范学院 | 497 |
| 福建警察学院 | 497 |
| 苏州城市学院 | 496 |
| 滨州医学院 | 496 |
| 北京联合大学 | 495 |
| 常熟理工学院 | 495 |
| 湖北警官学院 | 495 |
| 长沙师范学院 | 494 |
| 重庆理工大学 | 494 |
| 大连交通大学 | 494 |
| 贵州财经大学 | 494 |
| 衡阳师范学院 | 494 |
| 嘉兴学院 | 494 |
| 厦门理工学院 | 493 |
| 长江师范学院 | 493 |
| 重庆三峡学院 | 493 |
| 大理大学 | 493 |
| 大连民族大学 | 493 |
| 安阳师范学院 | 492 |
| 长春大学 | 492 |
| 德州学院 | 492 |
| 桂林医学院 | 492 |
| 湖南医药学院 | 492 |
| 北方民族大学 | 491 |
| 东北电力大学 | 491 |
| 湖北经济学院 | 491 |
| 渤海大学 | 490 |
| 福建江夏学院 | 490 |
| 广西财经学院 | 490 |
| 海南医学院 | 490 |
| 汉江师范学院 | 490 |
| 河南科技学院 | 490 |
| 湖北科技学院 | 489 |
| 湖北民族大学 | 489 |
| 内蒙古医科大学 | 489 |
| 厦门医学院 | 488 |
| 北部湾大学 | 488 |
| 北京石油化工学院 | 488 |
| 湖北第二师范学院 | 488 |
| 湖北工程学院 | 488 |
| 兰州交通大学 | 488 |
| 浙江海洋大学 | 487 |
| 长沙医学院 | 487 |
| 邯郸学院 | 487 |
| 湖南科技学院 | 487 |
| 温州理工学院 | 486 |
| 云南师范大学 | 486 |
| 沧州师范学院 | 486 |
| 广西民族大学 | 486 |
| 湖南人文科技学院 | 486 |
| 江苏第二师范学院 | 486 |
| 湖州师范学院 | 485 |
| 江苏理工学院 | 485 |
| 牡丹江医学院 | 485 |
| 太原科技大学 | 484 |
| 贵州师范学院 | 484 |
| 黑龙江中医药大学 | 484 |
| 湖北汽车工业学院 | 484 |
| 湖北医药学院 | 484 |
| 景德镇陶瓷大学 | 484 |
| 浙江外国语学院 | 483 |
| 湖南理工学院 | 483 |
| 兰州理工大学 | 483 |
| 临沂大学 | 483 |
| 宁波工程学院 | 483 |
| 四川美术学院 | 482 |
以上就是本文全部内容。


