西安交通工程学院2025年最低录取分数线及位次排名是多少?
陕西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上西安交通工程学院?
2026年高考,到底要考多少分才能被西安交通工程学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考西安交通工程学院的高三学子所共同疑惑的。
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的西安交通工程学院2025年招录数据,为大家整理出答案。

一、西安交通工程学院2025年录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
在新疆高考文科,西安交通工程学院2025年录取分数线是330分(本科二批)、最低位次为14519名。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批 | 330 | 14519 |
| 新疆 | 专科批 | 159 | 23861 |
2、理科
在新疆高考理科,西安交通工程学院2025年录取分数线是300分(本科二批)、最低位次为40557名。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批 | 300 | 40557 |
| 新疆 | 专科批 | 173 | 52374 |
以上便是西安交通工程学院在实行普通高考的各个省市2025年的最低投档录取分数线汇总情况。
二、西安交通工程学院2025年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中西安交通工程学院的最低分,均取自西安交通工程学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在浙江高考,西安交通工程学院2025年录取分数线是385分(二段)、最低位次为261528名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 西安交通工程学院 | 浙江 | 二段 | 385 |
| 西安交通工程学院 | 浙江 | 一段 | 490 |
| 西安交通工程学院 | 山东 | 二段 | 307 |
| 西安交通工程学院 | 山东 | 一段 | 448 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,西安交通工程学院2025年录取分数线是367分(专科批)、最低位次为148089名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 西安交通工程学院 | 河北 | 专科批 | 367 |
| 西安交通工程学院 | 河北 | 本科批 | 501 |
| 西安交通工程学院第0 02组 | 山西 | 专科高 职批 | 369 |
| 西安交通工程学院第0 01组 | 山西 | 本科批 | 447 |
| 西安交通工程学院第0 12组 | 内蒙古 | 高职专 科批 | 162 |
| 西安交通工程学院第0 04组 | 内蒙古 | 本科批 | 439 |
| 西安交通工程学院第0 01组 | 黑龙江 | 本科批 | 406 |
| 西安交通工程学院01 组 | 江苏 | 专科批 | 344 |
| 西安交通工程学院00 2组 | 安徽 | 高职专 科批 | 360 |
| 西安交通工程学院00 1组 | 安徽 | 本科批 | 484 |
| 西安交通工程学院99 9组 | 福建 | 本科批 | 452 |
| 西安交通工程学院第1 01组 | 江西 | 本科批 | 496 |
| 西安交通工程学院第1 02组 | 湖南 | 本科批 | 454 |
| 西安交通工程学院10 4组 | 广西 | 本科批 | 418 |
| 西安交通工程学院 | 重庆 | 本科批 | 443 |
| 西安交通工程学院专业 组101 | 四川 | 高职专 科批 | 368 |
| 西安交通工程学院专业 组101 | 四川 | 本科批 B段 | 471 |
| 西安交通工程学院 | 贵州 | 高职专 科批 | 347 |
| 西安交通工程学院 | 贵州 | 本科批 | 462 |
| 西安交通工程学院00 5专业组 | 甘肃 | 高职专 科批 | 340 |
| 西安交通工程学院00 1专业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 431 |
| 西安交通工程学院00 2专业组 | 宁夏 | 高职专 科批 | 314 |
| 西安交通工程学院00 1专业组 | 宁夏 | 本科批 B段 | 423 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,西安交通工程学院2025年录取分数线是378分(专科批)、最低位次为309445名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 西安交通工程学院 | 河北 | 专科批 | 378 |
| 西安交通工程学院 | 河北 | 本科批 | 494 |
| 西安交通工程学院第3 02组 | 山西 | 专科高 职批 | 380 |
| 西安交通工程学院第3 01组 | 山西 | 本科批 | 428 |
| 西安交通工程学院第0 11组 | 内蒙古 | 高职专 科批 | 239 |
| 西安交通工程学院第0 01组 | 内蒙古 | 本科批 | 422 |
| 西安交通工程学院 | 辽宁 | 本科批 | 452 |
| 西安交通工程学院第0 05组 | 黑龙江 | 高职专 科批 | 341 |
| 西安交通工程学院第0 03组 | 黑龙江 | 本科批 | 361 |
| 西安交通工程学院第0 04组 | 黑龙江 | 本科批 | 362 |
| 西安交通工程学院第0 02组 | 黑龙江 | 本科批 | 363 |
| 西安交通工程学院00 3组 | 安徽 | 高职专 科批 | 368 |
| 西安交通工程学院00 2组 | 安徽 | 本科批 | 476 |
| 西安交通工程学院00 1组 | 安徽 | 本科批 | 480 |
| 西安交通工程学院99 9组 | 福建 | 本科批 | 446 |
| 西安交通工程学院50 0组 | 福建 | 本科批 | 460 |
| 西安交通工程学院第5 04组 | 江西 | 高职专 科批 | 412 |
| 西安交通工程学院第5 02组 | 江西 | 本科批 | 436 |
| 西安交通工程学院第5 01组 | 江西 | 本科批 | 441 |
| 西安交通工程学院第5 03组 | 江西 | 本科批 | 444 |
| 西安交通工程学院第0 2组 | 湖北 | 高职高 专批 | 370 |
| 西安交通工程学院第0 1组 | 湖北 | 本科批 | 468 |
| 西安交通工程学院第1 06组 | 湖南 | 高职专 科批 | 371 |
| 西安交通工程学院第1 04组 | 湖南 | 本科批 | 421 |
| 西安交通工程学院第1 05组 | 湖南 | 本科批 | 421 |
| 西安交通工程学院第1 03组 | 湖南 | 本科批 | 435 |
| 西安交通工程学院50 2组 | 广东 | 专科高 职批 | 340 |
| 西安交通工程学院10 5组 | 广西 | 高职高 专批 | 358 |
| 西安交通工程学院10 1组 | 广西 | 本科批 | 371 |
| 西安交通工程学院 | 重庆 | 高职专 科批 | 352 |
| 西安交通工程学院 | 重庆 | 本科批 | 425 |
| 西安交通工程学院专业 组101 | 四川 | 高职专 科批 | 400 |
| 西安交通工程学院专业 组102 | 四川 | 本科批 B段 | 438 |
| 西安交通工程学院专业 组101 | 四川 | 本科批 B段 | 464 |
| 西安交通工程学院专业 组103 | 四川 | 本科批 B段 | 469 |
| 西安交通工程学院 | 贵州 | 高职专 科批 | 308 |
| 西安交通工程学院 | 贵州 | 本科批 | 421 |
| 西安交通工程学院00 6专业组 | 甘肃 | 高职专 科批 | 286 |
| 西安交通工程学院00 2专业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 402 |
| 西安交通工程学院00 3专业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 411 |
| 西安交通工程学院00 3专业组 | 宁夏 | 高职专 科批 | 339 |
| 西安交通工程学院00 1专业组 | 宁夏 | 本科批 B段 | 396 |
| 西安交通工程学院50 2专业组 | 宁夏 | 本科批 B段 | 402 |
