长江师范学院2025年在重庆本科提前批B、本科批一共招2870位高考生。本文将为大家详细展示:长江师范学院2025年招生计划、本科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2026年高考生深度了解长江师范学院。

一、长江师范学院历史类招生计划(2026年参考)
本科提前批B
根据重庆高考2025年招生计划可知,长江师范学院本科提前批B历史类共招17位学生。
长江师范学院小学教育专业在本科提前批B历史类招1人,学制4年,专业招生代码是119。长江师范学院小学教育专业在本科提前批B历史类招3人,学制4年,专业招生代码是144。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 119 | 小学教育 | 1 | 4 | 0 |
| 144 | 小学教育 | 3 | 4 | 0 |
| 160 | 小学教育 | 3 | 4 | 0 |
| 126 | 小学教育 | 1 | 4 | 0 |
| 113 | 小学教育 | 5 | 4 | 0 |
| 136 | 小学教育 | 1 | 4 | 0 |
| 112 | 小学教育 | 3 | 4 | 0 |
本科批
根据重庆高考2025年招生计划可知,长江师范学院本科批历史类共招589位学生。
长江师范学院小学教育专业在本科批历史类招52人,学制4年,专业招生代码是105,学费是3100元一年。长江师范学院新闻传播学类专业在本科批历史类招61人,学制4年,专业招生代码是170,学费是5625元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 小学教育 | 52 | 4 | 3100 |
| 170 | 新闻传播学类 | 61 | 4 | 5625 |
| 166 | 日语 | 16 | 4 | 4375 |
| 163 | 历史学 | 100 | 4 | 3100 |
| 154 | 英语 | 30 | 4 | 6875 |
| 149 | 英语 | 36 | 4 | 4375 |
| 100 | 政治学与行政学 | 36 | 4 | 5625 |
| 139 | 思想政治教育 | 73 | 4 | 3100 |
| 106 | 园林 | 13 | 4 | 4625 |
| 109 | 旅游管理 | 5 | 4 | 5625 |
| 111 | 公共事业管理 | 12 | 4 | 5625 |
| 132 | 财务管理 | 15 | 4 | 5625 |
| 137 | 汉语言文学 | 140 | 4 | 3100 |
二、长江师范学院物理类招生计划(2026年参考)
本科提前批B
根据重庆高考2025年招生计划可知,长江师范学院本科提前批B物理类共招42位学生,招生专业包含:小学教育等。
长江师范学院小学教育专业(只招重庆户籍考生,还须为经相关部门审核合格的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的考生),长江师范学院小学教育专业(只招重庆户籍考生,还须为经相关部门审核合格的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的考生),长江师范学院小学教育专业(只招重庆户籍考生)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考长江师范学院的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 579 | 小学教育 | 1 | 4 | 0 |
| 59P | 小学教育 | 1 | 4 | 0 |
| 527 | 小学教育 | 2 | 4 | 0 |
| 529 | 小学教育 | 1 | 4 | 0 |
| 545 | 小学教育 | 6 | 4 | 0 |
| 562 | 小学教育 | 6 | 4 | 0 |
| 565 | 小学教育 | 6 | 4 | 0 |
| 569 | 小学教育 | 13 | 4 | 0 |
| 577 | 小学教育 | 1 | 4 | 0 |
| 522 | 小学教育 | 3 | 4 | 0 |
| 57B | 小学教育 | 1 | 4 | 0 |
| 58K | 小学教育 | 1 | 4 | 0 |
本科批
根据重庆高考2025年招生计划可知,长江师范学院本科批物理类共招2222位学生,学费最低是5625元一年,招生专业包含:机械设计制造及其自动化、金融工程、旅游管理、小学教育、财务管理等。
长江师范学院生物工程专业(色盲考生限报),长江师范学院园艺专业(色盲考生限报),长江师范学院食品科学与工程专业(色盲考生限报)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考长江师范学院的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 508 | 机械设计制造及其自动化 | 25 | 4 | 5625 |
| 518 | 金融工程 | 20 | 4 | 5625 |
| 557 | 旅游管理 | 5 | 4 | 5625 |
| 559 | 小学教育 | 74 | 4 | 3100 |
| 558 | 财务管理 | 28 | 4 | 5625 |
| 57P | 新能源材料与器件 | 61 | 4 | 5625 |
| 571 | 新闻传播学类 | 45 | 4 | 5625 |
| 568 | 公共事业管理 | 17 | 4 | 5625 |
| 540 | 思想政治教育 | 28 | 4 | 3100 |
| 535 | 计算机科学与技术 | 168 | 4 | 5625 |
| 541 | 工程造价 | 59 | 4 | 6250 |
| 531 | 生物工程 | 40 | 4 | 4625 |
| 564 | 历史学 | 20 | 4 | 3100 |
| 533 | 园艺 | 12 | 4 | 4625 |
| 534 | 食品科学与工程 | 38 | 4 | 4625 |
| 550 | 英语 | 70 | 4 | 4375 |
| 523 | 经济统计学 | 40 | 4 | 5625 |
| 524 | 化学 | 119 | 4 | 3750 |
| 525 | 化学工程与工艺 | 57 | 4 | 5625 |
| 556 | 英语 | 41 | 4 | 6875 |
| 57Q | 机器人工程 | 54 | 4 | 5625 |
| 538 | 汉语言文学 | 108 | 4 | 3100 |
| 567 | 日语 | 16 | 4 | 4375 |
| 530 | 生物科学 | 90 | 4 | 3750 |
| 5NS | 数字经济 | 30 | 4 | 0 |
| 510 | 应用统计学 | 56 | 4 | 5625 |
| 507 | 电子信息科学与技术 | 41 | 4 | 5625 |
| 514 | 土木工程 | 39 | 4 | 6250 |
| 501 | 通信工程 | 42 | 4 | 5625 |
| 504 | 政治学与行政学 | 24 | 4 | 5625 |
| 515 | 物流工程 | 29 | 4 | 5625 |
| 517 | 数学与应用数学 | 176 | 4 | 3750 |
| 51C | 材料类 | 50 | 4 | 5625 |
| 51M | 环境科学与工程类 | 45 | 4 | 4625 |
| 521 | 园林 | 21 | 4 | 4625 |
| 59T | 智能制造工程 | 68 | 4 | 5625 |
| 582 | 储能科学与工程 | 56 | 4 | 4625 |
| 5NN | 物联网工程 | 37 | 4 | 5625 |
| 57R | 数据科学与大数据技术 | 42 | 4 | 5625 |
| 580 | 智能建造 | 53 | 4 | 6250 |
| 520 | 物理学 | 115 | 4 | 3750 |
| 581 | 制药工程 | 63 | 4 | 4625 |
