江苏物理类的考生,如果想读重本大学,建议高考成绩最好能在421-469分以上。如果想读位于江苏省内的重本大学,江苏物理类成绩较高的同学可以重点考虑南京大学,成绩较低的同学可以考虑江苏科技大学。

一、江苏物理类考生能上的重本大学
答案是:对物理类高考生来讲,江苏421分能上重本大学。江苏高考物理类收分最低的重本大学是江西职业技术大学。
下文将根据圆梦志愿提供的数据,为大家展示2024年高考物理类,在江苏录取分数线最低的重本大学(10所)。
1、江西职业技术大学02组
2024年物理类最低分是421、位次为37815名
2、广东轻工职业技术大学02组
2024年物理类最低分是432、位次为31829名
3、桂林理工大学05组
2024年物理类最低分是454、位次为16182名
4、南昌工程学院03组(中外合作办学)
2024年物理类最低分是462、位次为187958名
5、长江大学04组(中外合作办学)
2024年物理类最低分是462、位次为187958名
6、山西师范大学05组
2024年物理类最低分是464、位次为186046名
7、四川美术学院02组
2024年物理类最低分是464、位次为186046名
8、吉林外国语大学05组
2024年物理类最低分是466、位次为184006名
9、华东交通大学08组
2024年物理类最低分是469、位次为5941名
10、新疆农业大学05组(中外合作办学)
2024年物理类最低分是469、位次为180999名
二、江苏物理类重本大学名单及分数线排名
根据圆梦志愿提供的数据可知,江苏物理类重本大学的名单及最低分数如下,只要你考进了江苏省物理类501分以上,就有机会留在江苏省读重本大学。而江苏省内,对应物理类录取分数线最低的重本大学是江苏科技大学。
| 分数 排名 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 南京大学08组 | 667 |
| 2 | 南京大学10组 | 663 |
| 3 | 南京大学09组 | 663 |
| 4 | 南京大学07组 | 661 |
| 5 | 东南大学06组 | 660 |
| 6 | 东南大学07组 | 656 |
| 7 | 南京理工大学02组 | 653 |
| 8 | 中国人民大学(苏州校 区)04组(中外合作 办学) | 649 |
| 9 | 南京大学11组(中外 合作办学) | 647 |
| 10 | 东南大学08组 | 646 |
| 11 | 中国人民大学(苏州校 区)03组(中外合作 办学) | 645 |
| 12 | 苏州大学15组 | 645 |
| 13 | 河海大学04组 | 643 |
| 14 | 南京理工大学03组 | 641 |
| 15 | 南京医科大学06组 | 636 |
| 16 | 南京信息工程大学08 组 | 635 |
| 17 | 南京邮电大学05组 | 634 |
| 18 | 南京理工大学05组 | 634 |
| 19 | 苏州大学17组 | 634 |
| 20 | 苏州大学14组 | 634 |
| 21 | 苏州大学13组 | 634 |
| 22 | 苏州大学18组 | 633 |
| 23 | 河海大学05组 | 632 |
| 24 | 苏州大学16组 | 632 |
| 25 | 河海大学06组 | 631 |
| 26 | 苏州大学19组 | 630 |
| 27 | 南京中医药大学07组 | 628 |
| 28 | 南京信息工程大学09 组 | 625 |
| 29 | 苏州大学21组 | 625 |
| 30 | 河海大学07组 | 624 |
| 31 | 河海大学09组 | 623 |
| 32 | 苏州大学29组 | 621 |
| 33 | 苏州大学25组 | 620 |
| 34 | 苏州大学20组 | 617 |
| 35 | 苏州大学26组 | 612 |
| 36 | 苏州大学30组 | 611 |
| 37 | 南京中医药大学08组 | 609 |
| 38 | 南京信息工程大学13 组 | 609 |
| 39 | 南京农业大学04组 | 607 |
| 40 | 南京理工大学06组( 中外合作办学) | 607 |
| 41 | 苏州大学27组 | 606 |
| 42 | 中国矿业大学03组 | 606 |
| 43 | 江苏大学19组 | 604 |
| 44 | 南京邮电大学06组 | 604 |
| 45 | 南京信息工程大学10 组 | 604 |
| 46 | 扬州大学19组 | 603 |
| 47 | 南京农业大学05组 | 603 |
| 48 | 南京农业大学03组 | 603 |
| 49 | 中国矿业大学02组 | 602 |
| 50 | 苏州大学34组 | 601 |
| 51 | 南京理工大学04组( 中外合作办学) | 601 |
| 52 | 苏州大学22组 | 600 |
| 53 | 南通大学25组 | 600 |
| 54 | 苏州大学31组(中外 合作办学) | 600 |
| 55 | 南京林业大学08组 | 598 |
| 56 | 南京邮电大学07组( 中外合作办学) | 598 |
| 57 | 南京信息工程大学11 组 | 598 |
| 58 | 苏州大学28组 | 598 |
| 59 | 苏州大学23组 | 597 |
| 60 | 江苏大学21组 | 596 |
| 61 | 南京信息工程大学14 组 | 595 |
| 62 | 苏州大学24组(中外 合作办学) | 595 |
| 63 | 江苏大学22组 | 594 |
| 64 | 江苏大学20组 | 594 |
| 65 | 南京医科大学07组 | 594 |
| 66 | 南京财经大学07组 | 593 |
| 67 | 南京林业大学09组 | 593 |
| 68 | 南京财经大学06组 | 592 |
| 69 | 南京信息工程大学12 组 | 592 |
| 70 | 江苏大学23组 | 591 |
| 71 | 南京工业大学06组 | 590 |
| 72 | 苏州大学32组(中外 合作办学) | 590 |
| 73 | 南京信息工程大学15 组(中外合作办学) | 589 |
| 74 | 河海大学08组(中外 合作办学) | 589 |
| 75 | 苏州大学33组(中外 合作办学) | 589 |
| 76 | 南京林业大学14组 | 587 |
| 77 | 扬州大学21组 | 587 |
| 78 | 南京工业大学08组 | 587 |
| 79 | 中国矿业大学05组( 中外合作办学) | 587 |
| 80 | 扬州大学31组 | 586 |
| 81 | 扬州大学20组 | 586 |
| 82 | 扬州大学28组 | 585 |
| 83 | 南京中医药大学09组 | 585 |
| 84 | 徐州医科大学08组 | 584 |
| 85 | 江苏大学25组 | 583 |
| 86 | 江苏大学24组 | 583 |
| 87 | 南京林业大学18组 | 583 |
| 88 | 南京林业大学06组 | 583 |
| 89 | 扬州大学32组 | 583 |
| 90 | 江苏大学15组 | 582 |
| 91 | 扬州大学29组 | 582 |
| 92 | 南京工业大学12组( 中外合作办学) | 582 |
| 93 | 江苏大学29组 | 581 |
| 94 | 南京林业大学12组 | 581 |
| 95 | 江苏大学16组 | 579 |
| 96 | 南京工业大学09组 | 579 |
| 97 | 南京工业大学05组 | 579 |
| 98 | 南京财经大学12组 | 578 |
| 99 | 扬州大学30组 | 578 |
| 100 | 南京信息工程大学16 组(中外合作办学) | 578 |
| 101 | 江苏大学30组 | 577 |
| 102 | 南通大学26组 | 577 |
| 103 | 南通大学22组 | 577 |
| 104 | 南京林业大学13组 | 576 |
| 105 | 中国矿业大学04组( 中外合作办学) | 575 |
| 106 | 江苏大学27组 | 575 |
| 107 | 南通大学21组 | 575 |
| 108 | 南通大学19组 | 573 |
| 109 | 南京医科大学04组 | 571 |
| 110 | 江苏大学26组 | 570 |
| 111 | 江苏科技大学12组 | 569 |
| 112 | 江苏大学28组 | 569 |
| 113 | 南京林业大学19组 | 569 |
| 114 | 南京林业大学16组 | 569 |
| 115 | 扬州大学35组 | 569 |
| 116 | 南京中医药大学10组 | 569 |
| 117 | 南京中医药大学06组 | 569 |
| 118 | 南京医科大学05组 | 569 |
| 119 | 江苏师范大学17组 | 569 |
| 120 | 江苏师范大学16组 | 568 |
| 121 | 江苏科技大学13组 | 567 |
| 122 | 南京工业大学10组 | 567 |
| 123 | 南京工业大学07组 | 567 |
| 124 | 南京林业大学11组 | 566 |
| 125 | 南京林业大学10组 | 565 |
| 126 | 南京林业大学07组 | 565 |
| 127 | 常州大学05组 | 565 |
| 128 | 常州大学04组 | 564 |
| 129 | 南通大学30组 | 563 |
| 130 | 南京财经大学13组 | 562 |
| 131 | 扬州大学36组 | 562 |
| 132 | 南通大学20组 | 562 |
| 133 | 徐州医科大学09组 | 562 |
| 134 | 南京财经大学09组 | 561 |
| 135 | 南京中医药大学11组 | 561 |
| 136 | 扬州大学24组 | 561 |
| 137 | 江苏科技大学22组 | 559 |
| 138 | 南京财经大学08组 | 559 |
| 139 | 南京林业大学15组 | 559 |
| 140 | 扬州大学34组 | 559 |
| 141 | 西交利物浦大学04组 (中外合作办学) | 559 |
| 142 | 常州大学08组 | 559 |
| 143 | 扬州大学33组 | 558 |
| 144 | 扬州大学25组 | 558 |
| 145 | 扬州大学22组 | 558 |
| 146 | 南通大学31组 | 558 |
| 147 | 南通大学18组 | 558 |
| 148 | 南京林业大学17组( 中外合作办学) | 557 |
| 149 | 南通大学13组 | 557 |
| 150 | 南通大学12组 | 556 |
| 151 | 南通大学11组 | 556 |
| 152 | 扬州大学41组 | 555 |
| 153 | 扬州大学39组 | 555 |
| 154 | 江苏科技大学17组 | 554 |
| 155 | 江苏科技大学09组 | 554 |
| 156 | 扬州大学23组 | 554 |
| 157 | 西交利物浦大学03组 (中外合作办学) | 554 |
| 158 | 常州大学06组 | 553 |
| 159 | 徐州医科大学10组 | 553 |
| 160 | 江苏科技大学07组 | 552 |
| 161 | 江苏科技大学16组( 中外合作办学) | 551 |
| 162 | 南通大学28组 | 551 |
| 163 | 南通大学27组 | 550 |
| 164 | 南通大学17组 | 550 |
| 165 | 常州大学11组 | 549 |
| 166 | 常州大学03组 | 549 |
| 167 | 南通大学14组 | 548 |
| 168 | 江苏师范大学14组 | 548 |
| 169 | 江苏大学31组(中外 合作办学) | 547 |
| 170 | 南京财经大学10组( 中外合作办学) | 547 |
| 171 | 扬州大学37组 | 547 |
| 172 | 南京财经大学11组( 中外合作办学) | 546 |
| 173 | 扬州大学38组 | 546 |
| 174 | 南通大学24组 | 545 |
| 175 | 常州大学10组 | 545 |
| 176 | 江苏师范大学11组 | 545 |
| 177 | 南通大学23组 | 544 |
| 178 | 徐州医科大学07组 | 544 |
| 179 | 扬州大学26组(中外 合作办学) | 543 |
| 180 | 常州大学07组 | 543 |
| 181 | 徐州医科大学04组 | 543 |
| 182 | 江苏大学32组(高校 中外学分互认联合培养 项目) | 542 |
| 183 | 江苏师范大学12组 | 541 |
| 184 | 江苏科技大学15组 | 540 |
| 185 | 江苏科技大学14组 | 539 |
| 186 | 常州大学09组 | 536 |
| 187 | 江苏科技大学08组( 中外合作办学) | 535 |
| 188 | 南京艺术学院02组 | 534 |
| 189 | 南京中医药大学13组 (中外合作办学) | 534 |
| 190 | 南京工业大学13组( 中外合作办学) | 534 |
| 191 | 南通大学29组(高校 中外学分互认联合培养 项目) | 534 |
| 192 | 徐州医科大学06组 | 534 |
| 193 | 南京艺术学院03组 | 533 |
| 194 | 南京工业大学11组 | 531 |
| 195 | 江苏大学17组(高校 中外学分互认联合培养 项目) | 530 |
| 196 | 江苏大学33组(联合 培养项目) | 526 |
| 197 | 江苏大学18组(联合 培养项目) | 526 |
| 198 | 江苏师范大学13组( 中外合作办学) | 526 |
| 199 | 扬州大学27组(高校 中外学分互认联合培养 项目) | 525 |
| 200 | 常州大学13组(中外 合作办学) | 524 |
| 201 | 常州大学12组(中外 合作办学) | 524 |
| 202 | 南通大学16组(高校 中外学分互认联合培养 项目) | 522 |
| 203 | 徐州医科大学05组( 联合培养项目) | 522 |
| 204 | 徐州医科大学11组( 联合培养项目) | 519 |
| 205 | 江苏师范大学15组( 中外合作办学) | 519 |
| 206 | 江苏科技大学10组( 联合培养项目) | 517 |
| 207 | 南通大学15组(高校 中外学分互认联合培养 项目) | 517 |
| 208 | 南京中医药大学12组 (中外合作办学) | 515 |
| 209 | 常州大学14组(联合 培养项目) | 514 |
| 210 | 江苏科技大学11组( 联合培养项目) | 513 |
| 211 | 扬州大学40组(高校 中外学分互认联合培养 项目) | 511 |
| 212 | 江苏科技大学18组( 联合培养项目) | 509 |
| 213 | 江苏科技大学20组( 联合培养项目) | 505 |
| 214 | 江苏科技大学19组( 联合培养项目) | 504 |
| 215 | 江苏科技大学21组( 联合培养项目) | 501 |
对于即将进入江苏重本大学的高三学生,我推荐以下三个就业前景良好的专业:
1. 电子信息工程专业:随着信息技术的飞速发展,电子信息工程领域对人才的需求旺盛。该专业培养学生掌握电子技术和信息系统的基础知识,具备从事各类电子设备和信息系统的研究、设计、制造、应用和开发的高等工程技术人才。
2. 计算机科学与技术专业:计算机专业一直是就业市场上的热门,拥有广泛的就业前景。该专业培养学生掌握计算机硬件、软件及应用的基本理论、基本知识和基本技能与方法。
3. 机械设计制造及其自动化专业:制造业是国民经济的重要支柱,该专业培养学生具备机械设计制造基础知识与应用能力,能在工业生产第一线从事机械制造领域内的设计制造、科技开发、应用研究、运行管理和经营销售等方面工作的高级工程技术人才。
以上三个专业在江苏地区具有良好的就业前景和发展空间,值得考虑。


