福建临床医学专业中第8-10名的大学有西南医科大学、蚌埠医科大学、山东第一医科大学,本期会根据全国二本大学在福建省的临床医学专业录取分数,为大家介绍临床医学专业的二本大学有哪些,以及高考最低多少分能考上等内容。

一、物理类考生
全国有63所二本大学在福建省招收临床医学专业,专业分数区间在681分-472分,全省分数排名区间为235-73119。1、分数排名第1的是上海交通大学医学院(本博连读)
上海交通大学医学院(本博连读)的临床医学专业,最低681分(8年制本博连读,国家一流本科、卓越医学创新人才计划,含美国等国家临床实践交流项目),学制8年。
2、分数排名第2的是中南大学(临床医学)
中南大学(临床医学)的临床医学专业,最低662分(8年制,第1-6学年按本科生标准(7800元/生·年)缴纳学费,第7-8学年(转入博士生阶段)按临床医学专业学位博士生学费标准(15000元/生·年)缴纳学费),学制8年,学费7800元/年。
3、分数排名第3的是四川大学(医学类)
四川大学(医学类)的临床医学专业,最低655分(5年制,国家级一流本科专业建设点,国家级特色专业),学制5年,学费6000元/年。
4、分数排名第4的是福建医科大学(临床医学其它)
福建医科大学(临床医学其它)的临床医学专业,最低626分(5+3一体化),学制5年,学费6760元/年。
5、分数排名第5的是厦门大学(医学类)
厦门大学(医学类)的临床医学专业,最低621分,学制5年,学费5460元/年。
临床医学专业分数排名比较靠后的二本大学有昆明医科大学海源学院、齐鲁医药学院、长沙医学院。
昆明医科大学海源学院的临床医学专业,最低472分,学制5年,学费28000元/年。
齐鲁医药学院的临床医学专业是WFME认证(临床),最低474分,学制5年,学费22500元/年。
长沙医学院的临床医学专业是国家特色专业、省级一流本科专业、WFME认证(临床),最低486分,学制5年,学费41544元/年。
下表为全国前50名二本大学临床医学专业在福建省的分数排名表
| 分数 排名 | 学校名 | 专业层次 | 2023 最低分 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大学医学院 (本博连读) | 本科 | 681 | 235 |
| 2 | 中南大学 (临床医学) | 本科 | 662 | 1047 |
| 3 | 四川大学 (医学类) | 本科 | 655 | 1597 |
| 4 | 福建医科大学 (临床医学其它) | 本科 | 626 | 5561 |
| 5 | 厦门大学 (医学类) | 本科 | 621 | 6534 |
| 6 | 南昌大学 (中外合作) | 本科 | 581 | 17227 |
| 7 | 重庆医科大学 (中外合作) | 本科 | 577 | 18602 |
| 8 | 西南医科大学 | 本科 | 576 | 18957 |
| 9 | 蚌埠医科大学 | 本科 | 571 | 20822 |
| 10 | 山东第一医科大学 | 本科 | 569 | 21562 |
| 11 | 遵义医科大学 | 本科 | 567 | 22351 |
| 12 | 华侨大学 (临床医学) | 本科 | 567 | 22351 |
| 13 | 山东第二医科大学 | 本科 | 561 | 24689 |
| 14 | 济宁医学院 | 本科 | 560 | 25090 |
| 15 | 宁夏医科大学 | 本科 | 559 | 25505 |
| 16 | 新乡医学院 | 本科 | 555 | 27162 |
| 17 | 陕西中医药大学 | 本科 | 552 | 28395 |
| 18 | 海南医科大学 | 本科 | 550 | 29301 |
| 19 | 川北医学院 | 本科 | 550 | 29301 |
| 20 | 西安医学院 | 本科 | 548 | 30239 |
| 21 | 锦州医科大学 | 本科 | 548 | 30239 |
| 22 | 赣南医科大学 | 本科 | 547 | 30694 |
| 23 | 桂林医学院 | 本科 | 546 | 31148 |
| 24 | 承德医学院 | 本科 | 543 | 32480 |
| 25 | 大理大学 | 本科 | 540 | 33930 |
| 26 | 厦门医学院 | 本科 | 538 | 34921 |
| 27 | 沈阳医学院 | 本科 | 536 | 35879 |
| 28 | 广东药科大学 | 本科 | 536 | 35879 |
| 29 | 长治医学院 | 本科 | 530 | 38870 |
| 30 | 莆田学院 (医学类) | 本科 | 525 | 41449 |
| 31 | 河北北方学院 | 本科 | 525 | 41449 |
| 32 | 湖北民族大学 | 本科 | 525 | 41449 |
| 33 | 莆田学院 (面向莆田)(临床医学) | 本科 | 524 | 41989 |
| 34 | 九江学院 | 本科 | 523 | 42498 |
| 35 | 右江民族医学院 | 本科 | 523 | 42498 |
| 36 | 温州医科大学 仁济学院 | 本科 | 522 | 43036 |
| 37 | 湖南医药学院 | 本科 | 521 | 43600 |
| 38 | 牡丹江医科大学 | 本科 | 521 | 43600 |
| 39 | 南昌医学院 | 本科 | 521 | 43600 |
| 40 | 湘南学院 | 本科 | 519 | 44587 |
| 41 | 齐齐哈尔医学院 | 本科 | 519 | 44587 |
| 42 | 遵义医科大学 医学与科技学院 | 本科 | 517 | 45742 |
| 43 | 宜春学院 | 本科 | 517 | 45742 |
| 44 | 山西大同大学 | 本科 | 517 | 45742 |
| 45 | 天津医科大学 临床医学院 | 本科 | 517 | 45742 |
| 46 | 河北医科大学 临床学院 | 本科 | 513 | 47857 |
| 47 | 南京医科大学 康达学院 | 本科 | 511 | 49015 |
| 48 | 安徽医科大学 临床医学院 | 本科 | 510 | 49539 |
| 49 | 大连医科大学 中山学院 | 本科 | 509 | 50143 |
| 50 | 新乡医学院 三全学院 | 本科 | 507 | 51307 |
二、历史类考生
二本大学的临床医学专业在福建省暂不招收历史类考生


