西安工业大学宁夏录取分数线2025年是494分(历史类)、487分(物理类)。本文将为2026年高考生展示西安工业大学在宁夏回族自治区的最低录取分数线、位次排名等数据,看完后大家就能知道:宁夏考多少分能上西安工业大学。

一、西安工业大学宁夏录取分数线
历史类
2025年,西安工业大学001专业组在宁夏的录取分数线是494分,在宁夏历史类的录取位次是2771名。
| 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批B段 | 西安工业大学001专 业组 | 494 | 2771 |
由此可见,2025年的宁夏高考生,考494分能上西安工业大学。而2026年的宁夏历史类考生,如果高考位次超过了2771名,那也是有机会被西安工业大学录取的。
物理类
2025年,西安工业大学502专业组在宁夏的录取分数线是509分,在宁夏物理类的录取位次是6161名。
2025年,西安工业大学001专业组在宁夏的录取分数线是487分,在宁夏物理类的录取位次是8674名。
| 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批B段 | 西安工业大学502专 业组 | 509 | 6161 |
| 本科批B段 | 西安工业大学001专 业组 | 487 | 8674 |
对2025年的宁夏回族自治区物理类考生来说,西安工业大学最低487分能录取。而对2026年的高考生来说,如果你在宁夏物理类的位次超过了8674名的话,被录取的概率就会比较大。
二、西安工业大学在宁夏招生专业及人数
西安工业大学2025年在宁夏本科批B段招生人数为79人,学费为5000元至6480元。
1、历史类:包含3个专业,一共在宁夏招6人。
| 专业组 | 选科 要求 | 专业名称 | 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 001专业 组 | 不限 | 市场营销 | 2 | 5000 |
| 001专业 组 | 不限 | 汉语国际教育 | 2 | 5000 |
| 001专业 组 | 不限 | 人力资源管理 | 2 | 5400 |
2、物理类:包含28个专业,一共在宁夏招73人。
| 专业组 | 选科 要求 | 专业名称 | 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 001专业 组 | 不限 | 会计学 | 2 | 5400 |
| 001专业 组 | 不限 | 工业工程 | 4 | 6480 |
| 502专业 组 | 化学 | 电子科学与技术 | 2 | 6000 |
| 502专业 组 | 化学 | 计算机科学与技术 (卓越班) | 2 | 6480 |
| 502专业 组 | 化学 | 土木工程 | 2 | 6000 |
| 502专业 组 | 化学 | 数学与应用数学 | 3 | 5250 |
| 502专业 组 | 化学 | 金属材料工程(卓 越班) | 4 | 6480 |
| 502专业 组 | 化学 | 机械设计制造及其 自动化(卓越班) | 2 | 6480 |
| 502专业 组 | 化学 | 武器系统与工程 | 2 | 6480 |
| 502专业 组 | 化学 | 材料智能技术 | 4 | 6000 |
| 502专业 组 | 化学 | 电子信息工程 | 2 | 6480 |
| 502专业 组 | 化学 | 智能制造工程 | 2 | 6000 |
| 502专业 组 | 化学 | 智能建造 | 2 | 6000 |
| 502专业 组 | 化学 | 物联网工程 | 3 | 6480 |
| 502专业 组 | 化学 | 自动化 | 2 | 6480 |
| 502专业 组 | 化学 | 电气工程及其自动 化 | 2 | 6480 |
| 502专业 组 | 化学 | 信息与计算科学 | 2 | 6480 |
| 502专业 组 | 化学 | 数据科学与大数据 技术 | 2 | 6000 |
| 502专业 组 | 化学 | 应用物理学 | 2 | 6000 |
| 502专业 组 | 化学 | 自动化(卓越班) | 2 | 6480 |
| 502专业 组 | 化学 | 通信工程 | 2 | 6480 |
| 502专业 组 | 化学 | 光电信息材料与器 件 | 3 | 6000 |
| 502专业 组 | 化学 | 高分子材料与工程 | 5 | 6480 |
| 502专业 组 | 化学 | 机械电子工程 | 2 | 6480 |
| 502专业 组 | 化学 | 测控技术与仪器 | 5 | 6480 |
| 502专业 组 | 化学 | 探测制导与控制技 术 | 4 | 6000 |
| 502专业 组 | 化学 | 工业设计 | 2 | 6000 |
| 502专业 组 | 化学 | 软件工程(卓越班 ) | 2 | 6480 |
