山西医科大学在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在395分及以上。而在其它省份,山西医科大学的最低分则在351分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:山西医科大学各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考山西医科大学的高三学子查阅!

一、2024年山西医科大学录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是山西医科大学在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年山西医科大学在重庆物理类本科批的最低分数线是536分、最低位次为40667位。2024年山西医科大学在云南文科一本的录取分数线是577分,最低位次是7146位。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 文科 | 一本 | 577 | 7146 |
| 山西 | 理科 | 本科一批A | 562 | 18722 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 554 | 68050 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 524 | 24082 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 522 | 25181 |
| 内蒙 古 | 文科 | 本科一批 | 517 | 3705 |
| 山西 | 文科 | 本科一批B | 510 | 8873 |
| 云南 | 理科 | 一本 | 506 | 47041 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 502 | 144581 |
| 宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 500 | 3155 |
| 山西 | 理科 | 本科一批B | 494 | 50848 |
| 山西 | 理科 | 本科二批A | 490 | 53194 |
| 内蒙 古 | 理科 | 本科一批 | 490 | 23629 |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 488 | 14276 |
| 宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 488 | 3978 |
| 山西 | 文科 | 本科二批A | 482 | 14950 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 471 | 63934 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 464 | 8322 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 448 | 11398 |
| 宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 430 | 14501 |
| 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 429 | 3542 |
| 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 389 | 10781 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 351 | 25025 |
| 浙江 | —— | 一段 | 536 | 126861 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 536 | 40667 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 534 | 21854 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 531 | 78429 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 519 | 13579 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 508 | 13275 |
| 山东 | —— | 一段 | 502 | 174187 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 498 | 54005 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 476 | 14908 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 444 | 96322 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了山西医科大学在你省近三年的最低分位次,那么你被山西医科大学录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么山西医科大学对于你而言,就属于冲一冲的学校。

二、2024年山西医科大学在新高考省份的录取分数线
2024年山西医科大学在重庆物理类本科批的最低分数线是536分、最低位次为40667位。2024年山西医科大学在云南文科一本的录取分数线是577分,最低位次是7146位。
比如:在海南,山西医科大学(03)的选科要求是生,2024年最低录取分数线是621。
| 高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 山西医科大学(0 3) | 生 | 621 | |
| 天津 | 山西医科大学01 组 | 物化生 | 589 | |
| 海南 | 山西医科大学(8 2) | 物化生 | 588 | |
| 海南 | 山西医科大学(0 1) | 不限 | 587 | |
| 海南 | 山西医科大学(8 1) | 生 | 586 | |
| 湖北 | 山西医科大学第0 8组 | 物理 | 化生 | 582 |
| 江苏 | 山西医科大学01 组 | 物理 | 化生 | 581 |
| 海南 | 山西医科大学(0 4) | 物化生 | 578 | |
| 福建 | 山西医科大学51 6组 | 物理 | 化生 | 573 |
| 江西 | 山西医科大学第5 05组 | 物理 | 化生 | 572 |
| 江西 | 山西医科大学第5 06组 | 物理 | 化生 | 570 |
| 广西 | 山西医科大学15 1专业组 | 物理 | 化生 | 569 |
| 甘肃 | 山西医科大学00 5专业组 | 物理 | 化生 | 569 |
| 海南 | 山西医科大学(8 0) | 物化 | 566 | |
| 湖北 | 山西医科大学第0 9组(护理类) | 物理 | 生 | 565 |
| 湖北 | 山西医科大学第0 7组 | 物理 | 化生 | 564 |
| 天津 | 山西医科大学04 组 | 生 | 562 | |
| 安徽 | 山西医科大学00 6组 | 物理 | 化生 | 560 |
| 江苏 | 山西医科大学02 组 | 物理 | 生 | 558 |
| 安徽 | 山西医科大学00 5组 | 物理 | 化生 | 556 |
| 江西 | 山西医科大学第5 02组 | 物理 | 不限 | 556 |
| 湖南 | 山西医科大学第1 07组 | 物理 | 化生 | 556 |
| 吉林 | 山西医科大学第0 12组 | 物理 | 化生 | 553 |
| 甘肃 | 山西医科大学00 4专业组 | 物理 | 化 | 550 |
| 天津 | 山西医科大学03 组 | 物 | 547 | |
| 湖南 | 山西医科大学第1 06组 | 物理 | 化生 | 546 |
| 黑龙 江 | 山西医科大学第0 11组 | 物理 | 化生 | 545 |
| 江西 | 山西医科大学第1 02组 | 历史 | 生 | 540 |
| 安徽 | 山西医科大学00 2组 | 历史 | 生 | 539 |
| 江西 | 山西医科大学第5 07组 | 物理 | 生 | 539 |
| 甘肃 | 山西医科大学01 1专业组 | 物理 | 化生 | 539 |
| 江西 | 山西医科大学第5 01组 | 物理 | 不限 | 538 |
| 天津 | 山西医科大学02 组 | 物化 | 537 | |
| 吉林 | 山西医科大学第0 09组 | 物理 | 生 | 536 |
| 江西 | 山西医科大学第1 01组 | 历史 | 不限 | 536 |
| 湖北 | 山西医科大学第0 3组(护理类) | 历史 | 生 | 535 |
| 湖北 | 山西医科大学第1 0组(护理类) | 物理 | 生 | 534 |
| 广东 | 山西医科大学20 2组 | 物理 | 化生 | 534 |
| 黑龙 江 | 山西医科大学第0 10组 | 物理 | 化生 | 532 |
| 安徽 | 山西医科大学00 7组 | 物理 | 生 | 532 |
| 安徽 | 山西医科大学00 1组 | 物理 | 不限 | 531 |
| 福建 | 山西医科大学60 0组 | 物理 | 生 | 531 |
| 天津 | 山西医科大学05 组 | 不限 | 529 | |
| 福建 | 山西医科大学50 0组 | 物理 | 化 | 529 |
| 安徽 | 山西医科大学05 1组 | 物理 | 不限 | 528 |
| 湖北 | 山西医科大学第0 5组 | 物理 | 化 | 528 |
| 湖南 | 山西医科大学第1 08组 | 物理 | 生 | 527 |
| 湖北 | 山西医科大学第0 6组 | 物理 | 化 | 526 |
| 甘肃 | 山西医科大学00 6专业组 | 物理 | 生 | 525 |
| 湖南 | 山西医科大学第1 02组 | 历史 | 生 | 524 |
| 甘肃 | 山西医科大学01 0专业组 | 物理 | 化 | 522 |
| 安徽 | 山西医科大学00 2组 | 物理 | 不限 | 521 |
| 广东 | 山西医科大学20 1组 | 物理 | 化 | 521 |
| 北京 | 山西医科大学(0 2) | 物化生 | 520 | |
| 湖北 | 山西医科大学第0 4组(护理类) | 历史 | 生 | 520 |
| 安徽 | 山西医科大学00 4组 | 物理 | 化 | 519 |
| 江西 | 山西医科大学第1 03组 | 历史 | 生 | 519 |
| 甘肃 | 山西医科大学00 9专业组 | 历史 | 生 | 519 |
| 甘肃 | 山西医科大学00 3专业组 | 物理 | 不限 | 518 |
| 上海 | 山西医大(01) | 物化生 | 517 | |
| 安徽 | 山西医科大学00 3组 | 物理 | 化 | 517 |
| 安徽 | 山西医科大学00 8组 | 物理 | 生 | 517 |
| 江西 | 山西医科大学第5 04组 | 物理 | 化 | 517 |
| 湖南 | 山西医科大学第1 03组 | 历史 | 生 | 517 |
| 湖南 | 山西医科大学第1 09组 | 物理 | 生 | 517 |
| 江西 | 山西医科大学第5 03组 | 物理 | 化 | 516 |
| 江西 | 山西医科大学第5 08组 | 物理 | 生 | 516 |
| 安徽 | 山西医科大学05 1组 | 历史 | 不限 | 514 |
| 湖南 | 山西医科大学第1 05组 | 物理 | 化 | 514 |
| 湖北 | 山西医科大学第0 1组 | 历史 | 不限 | 513 |
| 吉林 | 山西医科大学第0 05组 | 物理 | 不限 | 512 |
| 湖北 | 山西医科大学第0 2组 | 历史 | 不限 | 511 |
| 广西 | 山西医科大学10 1专业组 | 物理 | 化生 | 511 |
| 吉林 | 山西医科大学第0 03组 | 历史 | 生 | 510 |
| 北京 | 山西医科大学(0 1) | 物化 | 509 | |
| 甘肃 | 山西医科大学00 1专业组 | 历史 | 生 | 509 |
| 安徽 | 山西医科大学00 1组 | 历史 | 不限 | 508 |
| 安徽 | 山西医科大学00 3组 | 历史 | 生 | 508 |
| 黑龙 江 | 山西医科大学第0 06组 | 物理 | 不限 | 507 |
| 福建 | 山西医科大学60 0组 | 历史 | 生 | 507 |
| 湖南 | 山西医科大学第1 01组 | 历史 | 不限 | 505 |
| 湖南 | 山西医科大学第1 04组 | 物理 | 化 | 503 |
| 甘肃 | 山西医科大学00 8专业组 | 历史 | 不限 | 501 |
| 吉林 | 山西医科大学第0 11组 | 物理 | 化生 | 500 |
| 吉林 | 山西医科大学第0 08组 | 物理 | 化 | 495 |
| 广西 | 山西医科大学15 2专业组 | 物理 | 化 | 494 |
| 黑龙 江 | 山西医科大学第0 12组 | 物理 | 生 | 493 |
| 广西 | 山西医科大学10 5专业组 | 历史 | 生 | 491 |
| 广西 | 山西医科大学11 2专业组 | 历史 | 不限 | 488 |
| 吉林 | 山西医科大学第0 07组 | 物理 | 化 | 487 |
| 吉林 | 山西医科大学第0 04组 | 历史 | 生 | 485 |
| 黑龙 江 | 山西医科大学第0 09组 | 物理 | 化 | 484 |
| 吉林 | 山西医科大学第0 10组 | 物理 | 生 | 483 |
| 海南 | 山西医科大学(0 2) | 物化 | 483 | |
| 广西 | 山西医科大学15 3专业组 | 物理 | 生 | 482 |
| 黑龙 江 | 山西医科大学第0 02组 | 历史 | 不限 | 480 |
| 广西 | 山西医科大学11 1专业组 | 历史 | 生 | 476 |
| 黑龙 江 | 山西医科大学第0 03组 | 历史 | 生 | 472 |
| 黑龙 江 | 山西医科大学第0 04组 | 历史 | 生 | 472 |
| 黑龙 江 | 山西医科大学第0 13组 | 物理 | 生 | 465 |
| 黑龙 江 | 山西医科大学第0 08组 | 物理 | 化 | 463 |
| 广西 | 山西医科大学10 2专业组 | 物理 | 化 | 453 |
| 黑龙 江 | 山西医科大学第0 07组 | 物理 | 不限 | 439 |
| 吉林 | 山西医科大学第0 06组 | 物理 | 不限 | 436 |
| 吉林 | 山西医科大学第0 01组 | 历史 | 不限 | 395 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看山西医科大学在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考山西医科大学对应的专业组!
