2026年天津高考最低597分、13657位就能上河北工业大学。本文将为2026年天津高三学生详细展示:河北工业大学2025、2024、2023年在天津的最低录取分数线、位次汇总!

一、2026天津高考多少分能上河北工业大学
2026年天津高考生,通过下文的详细数据可知:河北工业大学的最低录取分数线是597分。
河北工业大学03组(政史),2025年在天津是623分
河北工业大学01组(物化),2025年在天津是617分
河北工业大学12组(中外合作)(物化),2025年在天津是615分
河北工业大学02组(物化),2025年在天津是613分
河北工业大学07组(中外合作)(物化),2025年在天津是611分
河北工业大学11组(物化),2025年在天津是610分
河北工业大学05组(物),2025年在天津是609分
河北工业大学09组(中外合作)(物化),2025年在天津是606分
河北工业大学06组(中外合作)(物化),2025年在天津是605分
河北工业大学04组(不限),2025年在天津是604分
河北工业大学08组(物化),2025年在天津是597分
二、河北工业大学近三年在天津的最低录取位次
河北工业大学03组在天津,2025年的最低位次是7919,2024年的最低位次是7197,2023年的最低位次是6992
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 河北工业大学03组 | 7919 | 7197 | 6992 |
| 河北工业大学01组 | 9165 | 9504 | 8852 |
| 河北工业大学12组 (中外合作) | 9591 | - | - |
| 河北工业大学02组 | 10009 | 10160 | 10297 |
| 河北工业大学07组 (中外合作) | 10462 | 9504 | 9863 |
| 河北工业大学11组 | 10681 | - | - |
| 河北工业大学05组 | 10891 | 11304 | 10297 |
| 河北工业大学09组 (中外合作) | 11588 | 12245 | 11949 |
| 河北工业大学06组 (中外合作) | 11793 | 12966 | 11949 |
| 河北工业大学04组 | 12046 | 10160 | 11323 |
| 河北工业大学08组 | 13657 | 12966 | - |
三、河北工业大学在天津的招生专业
根据天津高考2025年招生计划可知:河北工业大学在天津的招生专业包含数学与应用数学、电气工程及其自动化、应用统计学、智能建造、给排水科学与工程、交通工程、土木工程、通信工程、电子信息工程、电子科学与技术等。
下文具体展示了河北工业大学的各个专业在天津的招生人数、学费等信息!
| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 6 | 4 | 5800 |
| 电气工程及其自动化( 卓越工程师班,河北工 业大学) | 4 | 4 | 5800 |
| 应用统计学 | 5 | 4 | 5800 |
| 智能建造 | 5 | 4 | 5800 |
| 给排水科学与工程 | 4 | 4 | 5300 |
| 交通工程 | 5 | 4 | 5300 |
| 土木工程(河北工业大 学) | 2 | 4 | 5800 |
| 土木工程(卓越工程师 班,河北工业大学) | 4 | 4 | 5800 |
| 通信工程 | 7 | 4 | 5800 |
| 电子信息工程(河北工 业大学) | 7 | 4 | 5800 |
| 电子科学与技术(卓越 工程师班集成电路方向 ,河北工业大学) | 6 | 4 | 5800 |
| 电子科学与技术(河北 工业大学) | 10 | 4 | 5800 |
| 自动化 | 6 | 4 | 5800 |
| 电子信息工程(人工智 能新工科试点班,河北 工业大学) | 5 | 4 | 5800 |
| 人工智能 | 5 | 4 | 5800 |
| 计算机科学与技术(河 北工业大学) | 9 | 4 | 5800 |
| 数据科学与大数据技术 | 3 | 4 | 5800 |
| 物联网工程(河北工业 大学) | 6 | 4 | 5800 |
| 机器人工程 | 8 | 4 | 5800 |
| 机械设计制造及其自动 化(河北工业大学) | 10 | 4 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 8 | 4 | 5800 |
| 车辆工程 | 7 | 4 | 5800 |
| 能源与动力工程(河北 工业大学) | 6 | 4 | 5800 |
| 建筑环境与能源应用工 程 | 4 | 4 | 5800 |
| 工程力学 | 5 | 4 | 5800 |
| 测控技术与仪器 | 5 | 4 | 5800 |
| 机械电子工程 | 6 | 4 | 5800 |
| 电气工程及其自动化( 河北工业大学) | 10 | 4 | 5800 |
| 智能制造工程 | 8 | 4 | 5800 |
| 材料成型及控制工程 | 5 | 4 | 5800 |
| 新能源材料与器件 | 7 | 4 | 5800 |
| 储能科学与工程 | 5 | 4 | 5800 |
| 工业设计 | 5 | 4 | 5800 |
| 智能医学工程 | 3 | 4 | 5800 |
| 金属材料工程 | 7 | 4 | 5800 |
| 光电信息科学与工程 | 8 | 4 | 5800 |
| 电子信息材料 | 7 | 4 | 5800 |
| 环境工程(河北工业大 学) | 5 | 4 | 5800 |
| 应用化学 | 5 | 4 | 5300 |
| 应用物理学(河北工业 大学) | 5 | 4 | 5800 |
| 生物工程 | 4 | 4 | 5300 |
| 过程装备与控制工程 | 4 | 4 | 5800 |
| 制药工程 | 4 | 4 | 5300 |
| 海洋技术 | 5 | 4 | 5300 |
| 化学工程与工艺 | 10 | 4 | 5800 |
| 高分子材料与工程 | 5 | 4 | 5800 |
| 生物医学工程 | 6 | 4 | 5800 |
| 无机非金属材料工程 | 7 | 4 | 5800 |
| 思想政治教育 | 5 | 4 | 5000 |
| 汉语国际教育 | 5 | 4 | 5000 |
| 法学 | 3 | 4 | 5000 |
| 英语 | 5 | 4 | 5300 |
| 法语 | 5 | 4 | 5300 |
| 日语 | 5 | 4 | 5300 |
| 公共事业管理 | 8 | 4 | 5000 |
| 建筑学 | 6 | 5 | 5300 |
| 环境工程(中外合作办 学,与德国北豪森应用 技术大学合作,学制4 年,采用“4+0”培 养模式,四年培养过程 全部在河北工业大学天 津校区进行) | 7 | 4 | 25000 |
| 物联网工程(中外合作 办学,与新西兰梅西大 学合作,学制4年,采 用“4+0”培养模式 ,四年培养过程全部在 河北工业大学廊坊校区 进行) | 18 | 4 | 60000 |
| 计算机科学与技术(河 北工业大学芬兰校区招 生专业,培养模式为“ 1+3(一年国内加三 年芬兰)”,学费:国 内阶段5800人民币 /年,芬兰阶段为12 000欧元/年,河北 工业大学) | 7 | 4 | - |
| 机械设计制造及其自动 化(河北工业大学芬兰 校区招生专业,培养模 式为“1+3(一年国 内加三年芬兰)”,学 费:国内阶段5800 人民币/年,芬兰阶段 为12000欧元/年 ,河北工业大学) | 8 | 4 | - |
| 电气工程及其自动化( 河北工业大学芬兰校区 招生专业,培养模式为 “1+3(一年国内加 三年芬兰)”,学费: 国内阶段5800人民 币/年,芬兰阶段为1 2000欧元/年,河 北工业大学) | 7 | 4 | - |
| 能源与动力工程(河北 工业大学芬兰校区招生 专业,培养模式为“1 +3(一年国内加三年 芬兰)”,学费:国内 阶段5800人民币/ 年,芬兰阶段为120 00欧元/年,河北工 业大学) | 7 | 4 | - |
| 应用物理学(中外合作 办学,河北工业大学亚 利桑那工业学院招生专 业,培养模式为“4+ 0(四年全部在国内) ”,河北工业大学) | 14 | 4 | 70000 |
| 材料物理 | 12 | 4 | 70000 |
| 工业工程 | 5 | 4 | 5500 |
| 金融学 | 5 | 4 | 5000 |
| 工商管理 | 2 | 4 | 5000 |
| 会计学 | 2 | 4 | 5000 |
| 工程管理 | 2 | 4 | 5000 |
| 大数据管理与应用 | 5 | 4 | 5500 |
| 机械设计制造及其自动 化(中外合作办学,河 北工业大学亚利桑那工 业学院招生专业,培养 模式为“4+0(四年 全部在国内)”,河北 工业大学) | 14 | 4 | 70000 |
