吉林大学2025年在吉林提前批A段、提前批B段、本科批一共招2044位高考生。本文将为大家详细展示:吉林大学2025年招生计划、本科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2026年高考生深度了解吉林大学。

一、吉林大学历史类招生计划(2026年参考)
提前批A段
根据吉林高考2025年招生计划可知,吉林大学提前批A段历史类共招7位学生。
吉林大学马克思主义理论专业在提前批A段历史类招4人,学制4年,专业招生代码是001,学费是5520元一年。吉林大学马克思主义理论专业在提前批A段历史类招2人,学制4年,专业招生代码是002,学费是5520元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 马克思主义理论 | 4 | 4 | 5520 |
| 002 | 马克思主义理论 | 2 | 4 | 5520 |
| 003 | 马克思主义理论 | 1 | 4 | 5520 |
提前批B段
根据吉林高考2025年招生计划可知,吉林大学提前批B段历史类共招1位学生。
吉林大学朝鲜语专业在提前批B段历史类招1人,学制4年,专业招生代码是005,学费是5810元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 005 | 朝鲜语 | 1 | 4 | 5810 |
本科批
根据吉林高考2025年招生计划可知,吉林大学本科批历史类共招192位学生。
吉林大学人文科学试验班专业在本科批历史类招6人,学制4年,专业招生代码是009,学费是5810元一年。吉林大学哲学专业在本科批历史类招2人,学制4年,专业招生代码是010,学费是5810元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 009 | 人文科学试验班 | 6 | 4 | 5810 |
| 010 | 哲学 | 2 | 4 | 5810 |
| 011 | 哲学 | 11 | 4 | 5810 |
| 012 | 经济学类 | 42 | 4 | 6070 |
| 013 | 经济学 | 4 | 4 | 6070 |
| 014 | 经济学 | 1 | 4 | 6070 |
| 015 | 经济学 | 2 | 4 | 6070 |
| 016 | 社会学类 | 19 | 4 | 6070 |
| 017 | 汉语言文学 | 3 | 4 | 5810 |
| 018 | 汉语言文学 | 8 | 4 | 5810 |
| 019 | 英语 | 4 | 4 | 5810 |
| 020 | 俄语 | 2 | 4 | 8300 |
| 021 | 俄语 | 1 | 4 | 5810 |
| 022 | 日语 | 2 | 4 | 8300 |
| 023 | 日语 | 3 | 4 | 5810 |
| 024 | 朝鲜语 | 2 | 4 | 8300 |
| 025 | 朝鲜语 | 2 | 4 | 5810 |
| 026 | 新闻传播学类 | 24 | 4 | 6000 |
| 027 | 历史学 | 7 | 4 | 5810 |
| 028 | 考古学 | 2 | 4 | 5810 |
| 029 | 考古学 | 5 | 4 | 5810 |
| 030 | 农林经济管理 | 2 | 4 | 6070 |
| 031 | 法学 | 1 | 4 | 6070 |
| 032 | 法学 | 20 | 4 | 6070 |
| 033 | 法学 | 2 | 4 | 6070 |
| 034 | 政治学与行政学 | 8 | 4 | 6070 |
| 035 | 外交学 | 5 | 4 | 6070 |
| 036 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 6070 |
二、吉林大学物理类招生计划(2026年参考)
提前批A段
根据吉林高考2025年招生计划可知,吉林大学提前批A段物理类共招1位学生,学费最低是5520元一年,招生专业包含:马克思主义理论等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考吉林大学的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 004 | 马克思主义理论 | 1 | 4 | 5520 |
提前批B段
根据吉林高考2025年招生计划可知,吉林大学提前批B段物理类共招5位学生,学费最低是6830元一年,招生专业包含:材料物理、环境科学与工程类、动物医学等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考吉林大学的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 006 | 材料物理 | 1 | 4 | 6830 |
| 007 | 环境科学与工程类 | 2 | 4 | 6830 |
| 008 | 动物医学 | 2 | 5 | 6320 |
本科批
根据吉林高考2025年招生计划可知,吉林大学本科批物理类共招1838位学生,学费最低是6070元一年,招生专业包含:经济学类、经济学、金融科技、英语、管理科学与工程类等。
吉林大学英语专业(只招英语考生),吉林大学预科班专业(招少数民族考生),吉林大学物理学专业(招有专业志愿考生)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考吉林大学的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 054 | 经济学类 | 32 | 4 | 6070 |
| 055 | 经济学 | 12 | 4 | 6070 |
| 056 | 经济学 | 2 | 4 | 6070 |
| 057 | 经济学 | 4 | 4 | 6070 |
| 058 | 金融科技 | 12 | 4 | 5520 |
| 059 | 英语 | 4 | 4 | 5810 |
| 060 | 管理科学与工程类 | 22 | 4 | 6070 |
| 061 | 工程管理 | 6 | 4 | 8800 |
| 062 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 8500 |
| 063 | 工商管理 | 6 | 4 | 8500 |
| 064 | 工商管理 | 3 | 4 | 6070 |
| 065 | 工商管理 | 2 | 4 | 8500 |
| 066 | 市场营销 | 10 | 4 | 8800 |
| 067 | 会计学 | 35 | 4 | 5520 |
| 068 | 人力资源管理 | 13 | 4 | 6070 |
| 069 | 农林经济管理 | 2 | 4 | 6070 |
| 070 | 档案学 | 8 | 4 | 6070 |
| 071 | 物流管理 | 6 | 4 | 8800 |
| 072 | 法学 | 18 | 4 | 6070 |
| 073 | 法学 | 2 | 4 | 6070 |
| 074 | 法学 | 1 | 4 | 6070 |
| 075 | 预科班 | 2 | 1 | 5000 |
| 076 | 物理学 | 15 | 4 | 39000 |
| 077 | 理科试验班 | 3 | 4 | 6320 |
| 078 | 理科试验班 | 2 | 4 | 6320 |
| 079 | 数学类 | 60 | 4 | 6320 |
| 080 | 物理学类 | 22 | 4 | 6320 |
| 081 | 化学类 | 72 | 4 | 6320 |
| 082 | 生物科学类 | 50 | 4 | 6320 |
| 083 | 工程力学 | 7 | 4 | 6830 |
| 084 | 机械工程 | 2 | 4 | 6830 |
| 085 | 机械工程 | 67 | 4 | 6830 |
| 086 | 工业设计 | 22 | 4 | 6830 |
| 087 | 车辆工程 | 67 | 4 | 6830 |
| 088 | 车辆工程 | 3 | 4 | 6830 |
| 089 | 智能制造工程 | 6 | 4 | 6830 |
| 090 | 仿生科学与工程 | 8 | 4 | 6830 |
| 091 | 仪器类 | 30 | 4 | 6210 |
| 092 | 材料类 | 79 | 4 | 6830 |
| 093 | 材料物理 | 25 | 4 | 6830 |
| 094 | 能源与动力工程 | 33 | 4 | 6830 |
| 095 | 新能源科学与工程 | 6 | 4 | 6210 |
| 096 | 电气工程及其自动化 | 25 | 4 | 6830 |
| 097 | 通信工程 | 46 | 4 | 6830 |
| 098 | 信息工程 | 27 | 4 | 6830 |
| 099 | 自动化 | 20 | 4 | 6830 |
| 100 | 机器人工程 | 4 | 4 | 6210 |
| 101 | 软件工程 | 50 | 4 | 6830 |
| 102 | 物联网工程 | 7 | 4 | 6830 |
| 103 | 空间信息与数字技术 | 12 | 4 | 6830 |
| 104 | 数据科学与大数据技术 | 9 | 4 | 6830 |
| 105 | 土木类 | 53 | 4 | 6830 |
| 106 | 水利类 | 14 | 4 | 6830 |
| 107 | 地质类 | 42 | 4 | 6070 |
| 108 | 地质工程 | 2 | 4 | 6830 |
| 109 | 勘查技术与工程 | 42 | 4 | 6320 |
| 110 | 地下水科学与工程 | 2 | 4 | 6830 |
| 111 | 交通运输类 | 60 | 4 | 6830 |
| 112 | 农业机械化及其自动化 | 22 | 4 | 6830 |
| 113 | 环境科学与工程类 | 33 | 4 | 6830 |
| 114 | 食品科学与工程类 | 23 | 4 | 6830 |
| 115 | 生物医学科学 | 5 | 4 | 6440 |
| 116 | 生物医学科学 | 2 | 4 | 6440 |
| 117 | 放射医学 | 22 | 5 | 7080 |
| 118 | 预防医学 | 36 | 5 | 7080 |
| 119 | 药学 | 32 | 4 | 7080 |
| 120 | 临床药学 | 10 | 5 | 7080 |
| 121 | 康复治疗学 | 11 | 4 | 7080 |
| 122 | 工业工程 | 11 | 4 | 6070 |
| 123 | 电子信息类 | 92 | 4 | 6830 |
| 124 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 4 | 6210 |
| 125 | 集成电路设计与集成系统 | 8 | 4 | 6210 |
| 126 | 人工智能 | 2 | 4 | 6830 |
| 127 | 人工智能 | 6 | 4 | 6830 |
| 128 | 计算机科学与技术 | 55 | 4 | 6830 |
| 129 | 网络空间安全 | 18 | 4 | 6830 |
| 130 | 网络空间安全 | 3 | 4 | 6830 |
| 131 | 临床医学 | 15 | 5 | 7080 |
| 132 | 临床医学 | 15 | 5 | 7080 |
| 133 | 临床医学 | 14 | 5 | 7080 |
| 134 | 临床医学 | 5 | 5 | 7080 |
| 135 | 临床医学 | 16 | 5 | 7080 |
| 136 | 临床医学 | 5 | 5 | 7080 |
| 137 | 临床医学 | 8 | 5 | 7080 |
| 138 | 临床医学 | 20 | 5 | 7080 |
| 139 | 临床医学 | 3 | 5 | 7080 |
| 140 | 临床医学 | 4 | 5 | 7080 |
| 141 | 临床医学 | 18 | 5 | 7080 |
| 142 | 口腔医学 | 8 | 5 | 7080 |
| 143 | 口腔医学 | 8 | 5 | 7080 |
| 144 | 动物科学 | 20 | 4 | 6320 |
| 145 | 动物医学 | 35 | 5 | 6320 |
| 146 | 动物医学 | 3 | 5 | 6320 |
| 147 | 护理学 | 18 | 4 | 7080 |
| 148 | 通信工程 | 2 | 4 | 6830 |
| 149 | 植物生产类 | 20 | 4 | 6320 |
| 150 | 农学 | 2 | 4 | 6320 |
| 151 | 预科班 | 2 | 1 | 5000 |
| 152 | 政治学与行政学 | 4 | 4 | 6070 |
| 153 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 6070 |
