2025年江苏高考一分一段表显示:历史类658分及以上,对应最低位次排名109;物理类683分及以上,对应位次排名126等。
本文将系统梳理2025年江苏物理类与历史类两阶段完整版一分一段表,结尾附上江苏位次对应大学表,供大家参考。

一、江苏高考一分一段表(第一阶段)
2025年江苏高考第1阶段一分一段表已于6月24日发布,适用对象为达到江苏本科线且计划填报本科院校专业组志愿的考生。完整情况如下:
1、历史类一分一段表
2025年江苏历史类本科线482分,对应最低位次排名56398;特控线537分,对应最低位次29839。
历史类580分对应最低位次排名11515,550分对应最低位次23719,500分对应最低位次47639。完整数据见下表:

2、物理类一分一段表
2025年江苏物理类本科线463分,对应最低位次排名205975;特控线519分,对应最低位次136395。
物理类580分对应最低位次排名55261,550分对应最低位次92971,500分对应最低位次162612。完整数据见下表:

二、江苏高考一分一段表(第二阶段)
2025年江苏高考第二阶段一分一段表已于7月26日发布,适用对象为第一阶段未被录取且符合专科批次志愿填报条件的考生。完整情况如下:
1、历史类一分一段表

2、物理类一分一段表

三、江苏位次对应大学表
篇幅有限,下文依据2025年全国大学在江苏普通批次的招录数据,整理了江苏位次对应大学表(专业组录取分数线排名前100)。
1、江苏位次对应大学表(本科批)
①历史类
| 学校名 | 大学 所在地 |
专业组 | 2025 分数 |
2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海交通大学 | 上海市 | 02组 | 659 | 1 |
| 北京大学 | 北京市 | 03组 | 666 | 1 |
| 清华大学 | 北京市 | 02组 | 679 | 1 |
| 中国人民大学 | 北京市 | 04组 | 657 | 110 |
| 北京大学医学部 | 北京市 | 01组 | 657 | 110 |
| 复旦大学 | 上海市 | 03组 | 656 | 126 |
| 中国人民大学 | 北京市 | 03组 | 653 | 169 |
| 南京大学 | 江苏省 | 03组 | 643 | 451 |
| 浙江大学 | 浙江省 | 01组 | 642 | 498 |
| 中国政法大学 | 北京市 | 02组 | 642 | 498 |
| 同济大学 | 上海市 | 02组 | 641 | 541 |
| 武汉大学 | 湖北省 | 03组 | 641 | 541 |
| 同济大学 | 上海市 | 03组 | 639 | 627 |
| 武汉大学 | 湖北省 | 04组 | 639 | 627 |
| 东南大学 | 江苏省 | 03组 | 636 | 776 |
| 南开大学 | 天津市 | 02组 | 636 | 776 |
| 北京师范大学 | 北京市 | 03组 | 635 | 829 |
| 吉林大学 | 吉林省 | 03组 | 635 | 829 |
| 北京航空航天大学 | 北京市 | 01组 | 634 | 890 |
| 厦门大学 | 福建省 | 01组 | 633 | 959 |
| 中山大学 | 广东省 | 01组 | 633 | 959 |
| 华东师范大学 | 上海市 | 01组 | 632 | 1033 |
| 华东师范大学 | 上海市 | 03组 | 632 | 1033 |
| 厦门大学 | 福建省 | 03组 | 631 | 1112 |
| 中国政法大学 | 北京市 | 01组 | 631 | 1112 |
| 中山大学 | 广东省 | 02组 | 630 | 1172 |
| 西安交通大学 | 陕西省 | 01组 | 630 | 1172 |
| 南京师范大学 | 江苏省 | 05组 | 629 | 1251 |
| 上海财经大学 | 上海市 | 01组 | 629 | 1251 |
| 北京理工大学 | 北京市 | 01组 | 629 | 1251 |
| 中国政法大学 | 北京市 | 03组 | 628 | 1338 |
| 对外经济贸易大学 | 北京市 | 02组 | 628 | 1338 |
| 中央财经大学 | 北京市 | 01组 | 628 | 1338 |
| 苏州大学 | 江苏省 | 03组 | 627 | 1417 |
| 山东大学 | 山东省 | 03组 | 627 | 1417 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 01组 | 627 | 1417 |
| 上海外国语大学 | 上海市 | 03组 | 626 | 1490 |
| 上海财经大学 | 上海市 | 02组 | 626 | 1490 |
| 北京外国语大学 | 北京市 | 03组 | 626 | 1490 |
| 重庆大学 | 重庆市 | 02组 | 626 | 1490 |
| 华东师范大学 | 上海市 | 02组 | 625 | 1600 |
| 山东大学 | 山东省 | 02组 | 625 | 1600 |
| 湖南大学 | 湖南省 | 01组 | 625 | 1600 |
| 南京师范大学 | 江苏省 | 07组 | 624 | 1694 |
| 华东政法大学 | 上海市 | 01组 | 624 | 1694 |
| 华南理工大学 | 广东省 | 01组 | 624 | 1694 |
| 南京师范大学 | 江苏省 | 06组 | 623 | 1796 |
| 华中科技大学 | 湖北省 | 01组 | 623 | 1796 |
| 四川大学 | 四川省 | 02组 | 623 | 1796 |
| 苏州大学 | 江苏省 | 04组 | 622 | 1929 |
| 中国农业大学 | 北京市 | 01组 | 622 | 1929 |
| 苏州大学 | 江苏省 | 05组 | 621 | 2031 |
| 中南大学 | 湖南省 | 01组 | 621 | 2031 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) |
广东省 | 01组 | 621 | 2031 |
| 山东大学(威海) | 山东省 | 01组 | 620 | 2131 |
| 吉林大学 | 吉林省 | 04组 | 620 | 2131 |
| 北京外国语大学 | 北京市 | 02组 | 618 | 2384 |
| 中国传媒大学 | 北京市 | 05组 | 618 | 2384 |
| 电子科技大学 | 四川省 | 01组 | 618 | 2384 |
| 西北工业大学 | 陕西省 | 01组 | 618 | 2384 |
| 西北工业大学 | 陕西省 | 02组 | 618 | 2384 |
| 北京交通大学 | 北京市 | 01组 | 617 | 2511 |
| 吉林大学 | 吉林省 | 02组 | 617 | 2511 |
| 上海外国语大学 | 上海市 | 02组 | 616 | 2645 |
| 中国海洋大学 | 山东省 | 02组 | 616 | 2645 |
| 中央民族大学 | 北京市 | 01组 | 616 | 2645 |
| 北京电影学院 | 北京市 | 06组 | 616 | 2645 |
| 南京师范大学 | 江苏省 | 11组 | 615 | 2785 |
| 上海外国语大学 | 上海市 | 01组 | 615 | 2785 |
| 中国海洋大学 | 山东省 | 04组 | 615 | 2785 |
| 中国传媒大学 | 北京市 | 02组 | 615 | 2785 |
| 西南财经大学 | 四川省 | 01组 | 615 | 2785 |
| 南京航空航天大学 | 江苏省 | 01组 | 614 | 2945 |
| 苏州大学 | 江苏省 | 06组 | 614 | 2945 |
| 中国传媒大学 | 北京市 | 04组 | 614 | 2945 |
| 西北大学 | 陕西省 | 02组 | 614 | 2945 |
| 东北大学 | 辽宁省 | 01组 | 613 | 3093 |
| 南京师范大学 | 江苏省 | 12组 | 612 | 3262 |
| 苏州大学 | 江苏省 | 07组 | 612 | 3262 |
| 华中师范大学 | 湖北省 | 04组 | 612 | 3262 |
| 西北政法大学 | 陕西省 | 01组 | 612 | 3262 |
| 兰州大学 | 甘肃省 | 02组 | 612 | 3262 |
| 江南大学 | 江苏省 | 01组 | 611 | 3432 |
| 上海政法学院 | 上海市 | 02组 | 611 | 3432 |
| 南京理工大学 | 江苏省 | 01组 | 610 | 3606 |
| 大连理工大学 | 辽宁省 | 01组 | 610 | 3606 |
| 东北师范大学 | 吉林省 | 03组 | 610 | 3606 |
| 华中师范大学 | 湖北省 | 03组 | 610 | 3606 |
| 中南财经政法大学 | 湖北省 | 01组 | 610 | 3606 |
| 河海大学 | 江苏省 | 01组 | 609 | 3742 |
| 西南政法大学 | 重庆市 | 02组 | 609 | 3742 |
| 兰州大学 | 甘肃省 | 01组 | 609 | 3742 |
| 北京科技大学 | 北京市 | 01组 | 608 | 3922 |
| 河海大学 | 江苏省 | 03组 | 607 | 4105 |
| 上海大学 | 上海市 | 01组 | 607 | 4105 |
| 北京电影学院 | 北京市 | 03组 | 607 | 4105 |
| 南京审计大学 | 江苏省 | 02组 | 606 | 4270 |
| 江南大学 | 江苏省 | 03组 | 606 | 4270 |
| 江南大学 | 江苏省 | 08组 | 605 | 4463 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 | 03组 | 605 | 4463 |
| 郑州大学 | 河南省 | 01组 | 605 | 4463 |
| 西南大学 | 重庆市 | 03组 | 605 | 4463 |
②物理类
| 学校名 | 大学 所在地 |
专业组 | 2025 分数 |
2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海交通大学 | 上海市 | 05组 | 686 | 1 |
| 北京大学 | 北京市 | 05组 | 686 | 1 |
| 清华大学 | 北京市 | 04组 | 684 | 1 |
| 复旦大学上海医学院 | 上海市 | 01组 | 681 | 145 |
| 北京大学医学部 | 北京市 | 04组 | 681 | 145 |
| 上海交通大学医学院 | 上海市 | 02组 | 678 | 228 |
| 上海交通大学 | 上海市 | 03组 | 673 | 444 |
| 复旦大学 | 上海市 | 04组 | 672 | 507 |
| 浙江大学 | 浙江省 | 02组 | 672 | 507 |
| 北京大学医学部 | 北京市 | 03组 | 671 | 571 |
| 中国科学技术大学 | 安徽省 | 01组 | 669 | 729 |
| 中国科学院大学 | 北京市 | 02组 | 669 | 729 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 08组 | 668 | 831 |
| 北京大学医学部 | 北京市 | 02组 | 667 | 938 |
| 上海交通大学医学院 | 上海市 | 01组 | 663 | 1382 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 04组 | 663 | 1382 |
| 南京大学 | 江苏省 | 07组 | 661 | 1664 |
| 中国人民大学 | 北京市 | 05组 | 661 | 1664 |
| 四川大学 | 四川省 | 10组 | 661 | 1664 |
| 北京理工大学 | 北京市 | 02组 | 660 | 1836 |
| 北京航空航天大学 | 北京市 | 02组 | 659 | 2028 |
| 南京大学 | 江苏省 | 08组 | 658 | 2210 |
| 中国人民大学 (苏州校区) |
江苏省 | 05组 | 658 | 2210 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) |
广东省 | 02组 | 658 | 2210 |
| 东南大学 | 江苏省 | 06组 | 657 | 2415 |
| 同济大学 | 上海市 | 04组 | 657 | 2415 |
| 复旦大学 上海医学院 |
上海市 | 02组 | 657 | 2415 |
| 北京理工大学 | 北京市 | 03组 | 657 | 2415 |
| 浙江大学医学院 | 浙江省 | 01组 | 655 | 2848 |
| 北京邮电大学 | 北京市 | 04组 | 655 | 2848 |
| 四川大学 | 四川省 | 09组 | 655 | 2848 |
| 东南大学 | 江苏省 | 07组 | 654 | 3082 |
| 南京航空航天大学 | 江苏省 | 04组 | 654 | 3082 |
| 中南大学 | 湖南省 | 06组 | 654 | 3082 |
| 同济大学 | 上海市 | 05组 | 653 | 3282 |
| 武汉大学 | 湖北省 | 06组 | 653 | 3282 |
| 华中科技大学 | 湖北省 | 02组 | 653 | 3282 |
| 西安交通大学 | 陕西省 | 03组 | 653 | 3282 |
| 华南理工大学 | 广东省 | 05组 | 652 | 3557 |
| 南开大学 | 天津市 | 03组 | 651 | 3806 |
| 武汉大学 | 湖北省 | 05组 | 651 | 3806 |
| 西安交通大学 | 陕西省 | 07组 | 651 | 3806 |
| 哈尔滨工业大学 (威海) |
山东省 | 01组 | 650 | 4083 |
| 天津医科大学 | 天津市 | 05组 | 650 | 4083 |
| 电子科技大学 | 四川省 | 02组 | 650 | 4083 |
| 重庆大学 | 重庆市 | 03组 | 650 | 4083 |
| 西北工业大学 | 陕西省 | 03组 | 650 | 4083 |
| 南京航空航天大学 | 江苏省 | 05组 | 649 | 4364 |
| 同济大学 | 上海市 | 06组 | 649 | 4364 |
| 华东师范大学 | 上海市 | 04组 | 649 | 4364 |
| 华南理工大学 | 广东省 | 06组 | 649 | 4364 |
| 电子科技大学 (沙河校区) |
四川省 | 01组 | 649 | 4364 |
| 哈尔滨工业大学 (威海) |
山东省 | 02组 | 648 | 4676 |
| 中山大学 | 广东省 | 04组 | 648 | 4676 |
| 华南理工大学 | 广东省 | 03组 | 648 | 4676 |
| 西安交通大学 | 陕西省 | 02组 | 648 | 4676 |
| 北京邮电大学 | 北京市 | 01组 | 647 | 4974 |
| 天津大学 | 天津市 | 02组 | 647 | 4974 |
| 武汉大学 | 湖北省 | 07组 | 647 | 4974 |
| 华中科技大学 | 湖北省 | 03组 | 647 | 4974 |
| 四川大学 | 四川省 | 06组 | 647 | 4974 |
| 中国药科大学 | 江苏省 | 03组 | 646 | 5311 |
| 华东师范大学 | 上海市 | 05组 | 646 | 5311 |
| 大连理工大学 | 辽宁省 | 02组 | 646 | 5311 |
| 南京航空航天大学 | 江苏省 | 06组 | 645 | 5634 |
| 山东大学 | 山东省 | 05组 | 645 | 5634 |
| 北京交通大学 | 北京市 | 03组 | 645 | 5634 |
| 吉林大学 | 吉林省 | 11组 | 645 | 5634 |
| 东南大学 | 江苏省 | 08组 | 644 | 5986 |
| 厦门大学 | 福建省 | 04组 | 644 | 5986 |
| 北京师范大学 | 北京市 | 05组 | 644 | 5986 |
| 北京交通大学 | 北京市 | 04组 | 644 | 5986 |
| 中山大学 | 广东省 | 03组 | 644 | 5986 |
| 华南理工大学 | 广东省 | 04组 | 644 | 5986 |
| 南京理工大学 | 江苏省 | 02组 | 643 | 6363 |
| 河海大学 | 江苏省 | 04组 | 643 | 6363 |
| 中山大学 | 广东省 | 05组 | 643 | 6363 |
| 南京理工大学 | 江苏省 | 03组 | 642 | 6733 |
| 南京师范大学 | 江苏省 | 17组 | 642 | 6733 |
| 中国海洋大学 | 山东省 | 14组 | 642 | 6733 |
| 北京师范大学 | 北京市 | 04组 | 642 | 6733 |
| 吉林大学 | 吉林省 | 08组 | 642 | 6733 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 | 08组 | 642 | 6733 |
| 武汉理工大学 | 湖北省 | 04组 | 642 | 6733 |
| 西安电子科技大学 | 陕西省 | 03组 | 642 | 6733 |
| 江南大学 | 江苏省 | 27组 | 641 | 7122 |
| 厦门大学 | 福建省 | 06组 | 641 | 7122 |
| 厦门大学 | 福建省 | 07组 | 641 | 7122 |
| 中国海洋大学 | 山东省 | 13组 | 641 | 7122 |
| 北京交通大学 | 北京市 | 05组 | 641 | 7122 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 | 07组 | 641 | 7122 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 | 11组 | 641 | 7122 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 | 12组 | 641 | 7122 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 | 13组 | 641 | 7122 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 | 17组 | 641 | 7122 |
| 武汉理工大学 | 湖北省 | 03组 | 641 | 7122 |
| 武汉理工大学 | 湖北省 | 05组 | 641 | 7122 |
| 上海财经大学 | 上海市 | 04组 | 640 | 7530 |
| 山东大学 | 山东省 | 06组 | 640 | 7530 |
| 山东大学 | 山东省 | 08组 | 640 | 7530 |
| 吉林大学 | 吉林省 | 13组 | 640 | 7530 |
2、江苏位次对应大学表(专科批)
①历史类
| 学校名 | 专业组 | 2025 分数 |
2025 位次 |
大学 层次 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄邮电职业技术学院 | 10组 | 530 | 159 | 专科 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 02组 | 524 | 282 | 专科 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 03组 | 519 | 441 | 专科 |
| 南京铁道职业技术学院 | 01组 | 518 | 473 | 专科 |
| 江苏司法警官职业学院 | 01组 | 518 | 473 | 专科 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 01组 | 518 | 473 | 专科 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 06组 | 518 | 473 | 专科 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 11组 | 518 | 473 | 专科 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 09组 | 515 | 614 | 专科 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 08组 | 514 | 666 | 专科 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 07组 | 513 | 723 | 专科 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 05组 | 510 | 836 | 专科 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 02组 | 487 | 3493 | 专科 |
| 浙江金融职业学院 | 01组 | 487 | 3493 | 专科 |
| 北京工业职业技术学院 | 01组 | 487 | 3493 | 专科 |
| 南京铁道职业技术学院 | 02组 | 485 | 4096 | 专科 |
| 广州民航职业技术学院 | 01组 | 484 | 4380 | 专科 |
| 常州铁道职业技术学院 | 01组 | 483 | 4691 | 专科 |
| 南京信息职业技术学院 | 01组 | 482 | 4996 | 专科 |
| 民政职业大学 | 02组 | 482 | 4996 | 本科 |
| 江苏护理职业学院 | 04组 | 481 | 5304 | 专科 |
| 陕西铁路工程 职业技术学院 |
01组 | 480 | 5618 | 专科 |
| 苏州职业技术大学 | 02组 | 479 | 5920 | 本科 |
| 安徽审计职业学院 | 01组 | 478 | 6220 | 专科 |
| 江西电力职业技术学院 | 01组 | 478 | 6220 | 专科 |
| 天津铁道职业技术学院 | 01组 | 478 | 6220 | 专科 |
| 郑州铁路职业技术学院 | 01组 | 478 | 6220 | 专科 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 03组 | 476 | 6839 | 专科 |
| 山东职业学院 | 01组 | 476 | 6839 | 专科 |
| 江苏医药职业学院 | 04组 | 474 | 7446 | 专科 |
| 上海工艺美术职业学院 | 01组 | 474 | 7446 | 专科 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 01组 | 474 | 7446 | 专科 |
| 成都航空职业技术大学 | 01组 | 474 | 7446 | 本科 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 03组 | 472 | 8068 | 专科 |
| 无锡职业技术大学 | 01组 | 471 | 8344 | 本科 |
| 上海民航职业技术学院 | 01组 | 469 | 8939 | 专科 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 01组 | 469 | 8939 | 专科 |
| 南京机电职业技术学院 | 01组 | 467 | 9516 | 专科 |
| 苏州经贸职业技术学院 | 02组 | 466 | 9758 | 专科 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 02组 | 466 | 9758 | 专科 |
| 上海出版印刷 高等专科学校 |
01组 | 466 | 9758 | 专科 |
| 长沙民政职业技术学院 | 01组 | 466 | 9758 | 专科 |
| 苏州工业职业技术学院 | 02组 | 465 | 10003 | 专科 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 01组 | 464 | 10297 | 专科 |
| 江苏司法警官职业学院 | 03组 | 463 | 10570 | 专科 |
| 苏州工业职业技术学院 | 01组 | 463 | 10570 | 专科 |
| 吉林工业职业技术学院 | 01组 | 463 | 10570 | 专科 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 03组 | 462 | 10848 | 专科 |
| 常州信息职业技术学院 | 01组 | 462 | 10848 | 专科 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 04组 | 461 | 11080 | 专科 |
| 浙江国际海运 职业技术学院 |
01组 | 461 | 11080 | 专科 |
| 重庆电力高等专科学校 | 01组 | 461 | 11080 | 专科 |
| 武汉民政职业学院 | 01组 | 460 | 11309 | 专科 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 01组 | 459 | 11576 | 专科 |
| 南京城市职业学院 | 04组 | 458 | 11818 | 专科 |
| 安徽粮食工程职业学院 | 01组 | 458 | 11818 | 专科 |
| 湖南铁道职业技术学院 | 01组 | 458 | 11818 | 专科 |
| 陕西财经职业技术学院 | 01组 | 458 | 11818 | 专科 |
| 浙江邮电职业技术学院 | 01组 | 457 | 12072 | 专科 |
| 江西财经职业学院 | 01组 | 456 | 12345 | 专科 |
| 南京交通职业技术学院 | 02组 | 454 | 12819 | 专科 |
| 南京科技职业学院 | 01组 | 454 | 12819 | 专科 |
| 西安职业技术学院 | 01组 | 454 | 12819 | 专科 |
| 苏州农业职业技术学院 | 02组 | 453 | 13040 | 专科 |
| 扬州职业技术大学 | 02组 | 452 | 13279 | 本科 |
| 江苏海事职业技术学院 | 02组 | 451 | 13506 | 专科 |
| 苏州信息职业技术学院 | 01组 | 451 | 13506 | 专科 |
| 苏州工业园区 服务外包职业学院 |
01组 | 450 | 13756 | 专科 |
| 广东轻工职业技术大学 | 02组 | 450 | 13756 | 本科 |
| 温州商学院 | 02组 | 449 | 14021 | 本科 |
| 上海城建职业学院 | 01组 | 448 | 14261 | 专科 |
| 武汉城市职业学院 | 01组 | 448 | 14261 | 专科 |
| 常州机电职业技术学院 | 01组 | 446 | 14691 | 专科 |
| 上海交通职业技术学院 | 01组 | 446 | 14691 | 专科 |
| 日照职业技术大学 | 01组 | 446 | 14691 | 本科 |
| 湖南高速铁路 职业技术学院 |
01组 | 445 | 14886 | 专科 |
| 天津职业大学 | 01组 | 444 | 15100 | 本科 |
| 江苏医药职业学院 | 01组 | 443 | 15296 | 专科 |
| 上海民远职业技术学院 | 01组 | 442 | 15514 | 专科 |
| 上海农林职业技术学院 | 01组 | 440 | 15962 | 专科 |
| 天津现代职业技术学院 | 01组 | 440 | 15962 | 专科 |
| 扬州职业技术大学 | 03组 | 439 | 16184 | 本科 |
| 苏州工艺美术 职业技术学院 |
01组 | 437 | 16593 | 专科 |
| 上海行健职业学院 | 01组 | 436 | 16805 | 专科 |
| 河北轨道运输 职业技术学院 |
01组 | 436 | 16805 | 专科 |
| 无锡商业职业技术学院 | 02组 | 435 | 17034 | 专科 |
| 上海科学技术职业学院 | 01组 | 435 | 17034 | 专科 |
| 上海旅游高等专科学校 | 02组 | 434 | 17256 | 专科 |
| 江苏信息职业技术学院 | 02组 | 432 | 17659 | 专科 |
| 上海立达学院 | 02组 | 432 | 17659 | 本科 |
| 常州工程职业技术学院 | 01组 | 431 | 17867 | 专科 |
| 上海浦东职业技术学院 | 01组 | 431 | 17867 | 专科 |
| 无锡城市职业技术学院 | 02组 | 430 | 18081 | 专科 |
| 浙江机电职业技术大学 | 01组 | 430 | 18081 | 本科 |
| 南京旅游职业学院 | 01组 | 429 | 18306 | 专科 |
| 无锡科技职业学院 | 02组 | 429 | 18306 | 专科 |
| 四川工程职业技术大学 | 01组 | 429 | 18306 | 本科 |
| 上海旅游高等专科学校 | 05组 | 428 | 18520 | 专科 |
| 上海旅游高等专科学校 | 01组 | 427 | 18723 | 专科 |
| 河北交通职业技术学院 | 01组 | 427 | 18723 | 专科 |
| 三峡电力职业学院 | 01组 | 427 | 18723 | 专科 |
| 西安铁路职业技术学院 | 01组 | 427 | 18723 | 专科 |
②物理类
| 学校名 | 专业组 | 2025 分数 |
2025 位次 |
大学 层次 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄邮电职业技术学院 | 04组 | 552 | 101以内 | 专科 |
| 江苏司法警官职业学院 | 05组 | 537 | 373 | 专科 |
| 江苏司法警官职业学院 | 04组 | 505 | 1195 | 专科 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 23组 | 503 | 1357 | 专科 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 14组 | 502 | 1454 | 专科 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 24组 | 500 | 1662 | 专科 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 13组 | 499 | 1783 | 专科 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 22组 | 499 | 1783 | 专科 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 15组 | 498 | 1951 | 专科 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 17组 | 497 | 2128 | 专科 |
| 中国民用航空飞行学院 | 07组 | 496 | 2305 | 本科 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 16组 | 495 | 2486 | 专科 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 21组 | 495 | 2486 | 专科 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 12组 | 492 | 2995 | 专科 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 20组 | 489 | 3546 | 专科 |
| 南京铁道职业技术学院 | 05组 | 488 | 3742 | 专科 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 19组 | 488 | 3742 | 专科 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 18组 | 487 | 3964 | 专科 |
| 江苏医药职业学院 | 08组 | 479 | 6091 | 专科 |
| 广州民航职业技术学院 | 02组 | 472 | 8423 | 专科 |
| 郑州电力高等专科学校 | 01组 | 467 | 10449 | 专科 |
| 南京信息职业技术学院 | 05组 | 464 | 11831 | 专科 |
| 泰州职业技术学院 | 04组 | 463 | 12323 | 专科 |
| 浙江金融职业学院 | 02组 | 463 | 12323 | 专科 |
| 郑州铁路职业技术学院 | 02组 | 462 | 13192 | 专科 |
| 上海电子信息 职业技术学院 |
01组 | 461 | 14130 | 专科 |
| 江西电力职业技术学院 | 02组 | 461 | 14130 | 专科 |
| 南京铁道职业技术学院 | 06组 | 460 | 14995 | 专科 |
| 浙江机电职业技术大学 | 02组 | 460 | 14995 | 本科 |
| 武汉职业技术大学 | 02组 | 460 | 14995 | 本科 |
| 苏州职业技术大学 | 05组 | 459 | 15837 | 本科 |
| 上海工艺美术职业学院 | 02组 | 459 | 15837 | 专科 |
| 苏州职业技术大学 | 07组 | 457 | 17522 | 本科 |
| 浙江邮电职业技术学院 | 02组 | 457 | 17522 | 专科 |
| 武汉职业技术大学 | 03组 | 457 | 17522 | 本科 |
| 南京机电职业技术学院 | 02组 | 456 | 18386 | 专科 |
| 无锡职业技术大学 | 04组 | 455 | 19174 | 本科 |
| 常州铁道职业技术学院 | 02组 | 455 | 19174 | 专科 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 06组 | 454 | 19991 | 专科 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 02组 | 454 | 19991 | 专科 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 08组 | 453 | 20737 | 专科 |
| 安徽电气工程 职业技术学院 |
01组 | 453 | 20737 | 专科 |
| 北京工业职业技术学院 | 02组 | 453 | 20737 | 专科 |
| 四川交通职业技术学院 | 01组 | 453 | 20737 | 专科 |
| 苏州工艺美术 职业技术学院 |
02组 | 452 | 21567 | 专科 |
| 上海行健职业学院 | 02组 | 452 | 21567 | 专科 |
| 安徽审计职业学院 | 02组 | 452 | 21567 | 专科 |
| 陕西铁路工程 职业技术学院 |
02组 | 452 | 21567 | 专科 |
| 上海城建职业学院 | 02组 | 451 | 22365 | 专科 |
| 山东职业学院 | 03组 | 451 | 22365 | 专科 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 07组 | 449 | 23872 | 专科 |
| 南京城市职业学院 | 08组 | 448 | 24595 | 专科 |
| 常州机电职业技术学院 | 03组 | 448 | 24595 | 专科 |
| 苏州工业职业技术学院 | 04组 | 448 | 24595 | 专科 |
| 上海民航职业技术学院 | 02组 | 448 | 24595 | 专科 |
| 长沙民政职业技术学院 | 02组 | 448 | 24595 | 专科 |
| 常州信息职业技术学院 | 04组 | 447 | 25339 | 专科 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 02组 | 447 | 25339 | 专科 |
| 上海杉达学院 | 05组 | 447 | 25339 | 本科 |
| 扬州职业技术大学 | 07组 | 446 | 26072 | 本科 |
| 上海交通职业技术学院 | 02组 | 446 | 26072 | 专科 |
| 天津电子信息 职业技术学院 |
01组 | 446 | 26072 | 专科 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 02组 | 446 | 26072 | 专科 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 02组 | 446 | 26072 | 专科 |
| 长沙航空职业技术学院 | 03组 | 446 | 26072 | 专科 |
| 桂林理工大学 | 07组 | 446 | 26072 | 本科 |
| 上海出版印刷 高等专科学校 |
02组 | 445 | 26777 | 专科 |
| 天津轻工职业技术学院 | 01组 | 445 | 26777 | 专科 |
| 三峡电力职业学院 | 02组 | 445 | 26777 | 专科 |
| 重庆电力高等专科学校 | 02组 | 445 | 26777 | 专科 |
| 吉林电子信息 职业技术学院 |
02组 | 444 | 27455 | 专科 |
| 成都航空职业技术大学 | 03组 | 443 | 28136 | 本科 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 05组 | 442 | 28756 | 专科 |
| 浙江国际海运 职业技术学院 |
02组 | 442 | 28756 | 专科 |
| 四川铁道职业学院 | 01组 | 442 | 28756 | 专科 |
| 苏州工业园区服务 外包职业学院 |
03组 | 441 | 29437 | 专科 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 02组 | 441 | 29437 | 专科 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 06组 | 440 | 30102 | 专科 |
| 天津职业大学 | 02组 | 440 | 30102 | 本科 |
| 天津海运职业学院 | 02组 | 440 | 30102 | 专科 |
| 襄阳职业技术大学 | 02组 | 440 | 30102 | 本科 |
| 湖南铁道职业技术学院 | 02组 | 440 | 30102 | 专科 |
| 上海立达学院 | 05组 | 440 | 30102 | 本科 |
| 温州商学院 | 05组 | 440 | 30102 | 本科 |
| 南京科技职业学院 | 05组 | 439 | 30682 | 专科 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 01组 | 439 | 30682 | 专科 |
| 上海农林职业技术学院 | 02组 | 438 | 31264 | 专科 |
| 上海建桥学院 | 05组 | 438 | 31264 | 本科 |
| 苏州经贸职业技术学院 | 04组 | 437 | 31887 | 专科 |
| 安徽粮食工程职业学院 | 02组 | 437 | 31887 | 专科 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 08组 | 436 | 32445 | 专科 |
| 湖南工业职业技术学院 | 03组 | 436 | 32445 | 专科 |
