2026年重庆高考最低548分、33312位就能上西南大学。本文将为2026年重庆高三学生详细展示:西南大学2025、2024、2023年在重庆历史类、物理类的最低录取分数线、位次汇总!

一、2026重庆高考多少分能上西南大学
2026年重庆高考生,通过下文的详细数据可知:西南大学物理类的最低录取分数线是548分,历史类的最低录取分数线是569分。
1、物理类
西南大学(预科班),2025年在重庆是592分
西南大学(定向),2025年在重庆是571分
西南大学,2025年在重庆是566分
西南大学(荣昌校区),2025年在重庆是558分
西南大学(中外合作),2025年在重庆是548分
2、历史类
| 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 西南大学 (预科班) | 587 | 582 | 567 |
| 西南大学 (定向) | 579 | 572 | 541 |
| 西南大学 | 577 | 542 | 552 |
| 西南大学 (中外合作) | 570 | 563 | 549 |
| 西南大学 (荣昌校区) | 569 | 566 | 540 |
二、西南大学近三年在重庆的最低录取位次
1、物理类
西南大学(预科班)在重庆物理类,2025年的最低位次是14293,2024年的最低位次是14392,2023年的最低位次是14664
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 西南大学 (预科班) | 14293 | 14392 | 14664 |
| 西南大学 (定向) | 22294 | 19109 | 26664 |
| 西南大学 | 24396 | 27386 | 24024 |
| 西南大学 (荣昌校区) | 28271 | 28781 | 28698 |
| 西南大学 (中外合作) | 33312 | 32101 | 33296 |
2、历史类
西南大学(预科班)在重庆历史类,2025年的最低位次是2504,2024年的最低位次是2677,2023年的最低位次是2623
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 西南大学 (预科班) | 2504 | 2677 | 2623 |
| 西南大学 (定向) | 3241 | 3572 | 4954 |
| 西南大学 | 3464 | 7264 | 3817 |
| 西南大学 (中外合作) | 4253 | 4507 | 4142 |
| 西南大学 (荣昌校区) | 4375 | 4194 | 5058 |
三、西南大学在重庆的招生专业
根据重庆高考2025年招生计划可知:西南大学在重庆的招生专业包含风景园林、植物生产类、英语、特殊教育、自然保护与环境生态类、经济学类、机械类、工商管理类、学前教育、广播电视编导等。
下文具体展示了西南大学的各个专业在重庆物理类的招生人数、学费等信息!
| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 风景园林(高校专项, 执行特殊类型资格线, 办学地点:北碚校区) | 2 | 4 | 4500 |
| 植物生产类(高校专项 ,包含专业:农学、园 艺、植物保护,执行特 殊类型资格线,办学地 点:北碚校区) | 5 | 4 | 3700 |
| 英语(国家优师,入学 前须与培养学校和生源 所在省份省级教育行政 部门、农业农村部门签 订协议,免除学费、免 缴住宿费并补助生活费 ,办学地点:北碚校区) | 2 | 4 | - |
| 特殊教育 | 1 | 4 | - |
| 自然保护与环境生态类 (高校专项,包含专业 :农业资源与环境、水 土保持与荒漠化防治、 土地科学与技术,执行 特殊类型资格线,办学 地点:北碚校区) | 4 | 4 | 4500 |
| 经济学类(高校专项, 包含专业:经济学、金 融学,执行特殊类型资 格线,办学地点:北碚 校区) | 1 | 4 | 4500 |
| 机械类(高校专项,包 含专业:机械设计制造 及其自动化、智能车辆 工程、智能制造工程, 执行特殊类型资格线, 办学地点:北碚校区) | 3 | 4 | 4500 |
| 工商管理类(高校专项 ,包含专业:工商管理 、会计学,执行特殊类 型资格线,办学地点: 北碚校区) | 2 | 4 | 4500 |
| 英语(国家公费师范, 本研衔接,办学地点: 北碚校区) | 6 | 4 | - |
| 学前教育 | 3 | 4 | - |
| 广播电视编导 | 3 | 4 | 10000 |
| 马克思主义理论 | 1 | 4 | 4500 |
| 思想政治教育(国家公 费师范,本研衔接,办 学地点:北碚校区) | 3 | 4 | - |
| 地理科学类(高校专项 ,包含专业:地理信息 科学、人文地理与城乡 规划,执行特殊类型资 格线,办学地点:北碚 校区) | 2 | 4 | 4500 |
| 园林(高校专项,执行 特殊类型资格线,办学 地点:北碚校区) | 2 | 4 | 4500 |
| 环境科学与工程(高校 专项,执行特殊类型资 格线,办学地点:北碚 校区) | 2 | 4 | 4500 |
| 法学(高校专项,执行 特殊类型资格线,办学 地点:北碚校区) | 1 | 4 | 4500 |
| 材料类(高校专项,包 含专业:材料物理、金 属材料工程、新能源材 料与器件,执行特殊类 型资格线,办学地点: 北碚校区) | 2 | 4 | 4500 |
| 生物育种科学(高校专 项,执行特殊类型资格 线,办学地点:北碚校 区) | 1 | 4 | 3700 |
| 茶学(高校专项,执行 特殊类型资格线,办学 地点:北碚校区) | 1 | 4 | 3700 |
| 地理科学 | 7 | 4 | - |
| 公共管理类(高校专项 ,包含专业:行政管理 、文化产业管理、社会 工作,执行特殊类型资 格线,办学地点:北碚 校区) | 1 | 4 | 4500 |
| 教育技术学 | 2 | 4 | - |
| 心理学 | 9 | 4 | - |
| 食品科学与工程类(高 校专项,包含专业:食 品科学与工程、食品质 量与安全,执行特殊类 型资格线,办学地点: 北碚校区) | 2 | 4 | 4500 |
| 化学 | 9 | 4 | - |
| 物理学(国家公费师范 ,本研衔接,办学地点 :北碚校区) | 25 | 4 | - |
| 数学与应用数学(国家 公费师范,本研衔接, 办学地点:北碚校区) | 31 | 4 | - |
| 数学与应用数学(国家 优师,入学前须与培养 学校和生源所在省份省 级教育行政部门、农业 农村部门签订协议,免 除学费、免缴住宿费并 补助生活费,办学地点 :北碚校区) | 8 | 4 | - |
| 计算机科学与技术(国 家公费师范,本研衔接 ,办学地点:北碚校区) | 5 | 4 | - |
| 生物科学(国家公费师 范,本研衔接,办学地 点:北碚校区) | 12 | 4 | - |
| 德语 | 1 | 4 | 5500 |
| 智慧农业 | 18 | 4 | 3700 |
| 英语(办学地点:北碚 校区) | 10 | 4 | 5500 |
| 植物生产类(包含专业 :农学、园艺、植物保 护,办学地点:北碚校 区) | 90 | 4 | 3700 |
| 风景园林(办学地点: 北碚校区) | 26 | 4 | 4500 |
| 思想政治教育(办学地 点:北碚校区) | 2 | 4 | 4500 |
| 哲学 | 8 | 4 | 4000 |
| 经济学类(包含专业: 经济学、金融学,办学 地点:北碚校区) | 38 | 4 | 4500 |
| 机械类(包含专业:机 械设计制造及其自动化 、智能车辆工程、智能 制造工程,办学地点: 北碚校区) | 90 | 4 | 4500 |
| 工商管理类(包含专业 :工商管理、会计学, 办学地点:北碚校区) | 41 | 4 | 4500 |
| 自然保护与环境生态类 (包含专业:农业资源 与环境、水土保持与荒 漠化防治、土地科学与 技术,办学地点:北碚 校区) | 60 | 4 | 4500 |
| 农林经济管理 | 8 | 4 | 4500 |
| 教育学 | 6 | 4 | 4000 |
| 地理科学类(包含专业 :地理信息科学、人文 地理与城乡规划,办学 地点:北碚校区) | 24 | 4 | 4500 |
| 园林(办学地点:北碚 校区) | 23 | 4 | 4500 |
| 法学(办学地点:北碚 校区) | 10 | 4 | 4500 |
| 新闻学 | 9 | 4 | 4500 |
| 材料类(包含专业:材 料物理、金属材料工程 、新能源材料与器件, 办学地点:北碚校区) | 70 | 4 | 4500 |
| 应用心理学 | 32 | 4 | 4500 |
| 生物育种科学(办学地 点:北碚校区) | 20 | 4 | 3700 |
| 茶学(办学地点:北碚 校区) | 5 | 4 | 3700 |
| 日语 | 1 | 4 | 5500 |
| 公共管理类(包含专业 :行政管理、文化产业 管理、社会工作,办学 地点:北碚校区) | 18 | 4 | 4500 |
| 环境科学与工程(办学 地点:北碚校区) | 28 | 4 | 4500 |
| 食品科学与工程类(包 含专业:食品科学与工 程、食品质量与安全, 办学地点:北碚校区) | 58 | 4 | 4500 |
| 化学类 | 60 | 4 | 4500 |
| 物理学(办学地点:北 碚校区) | 28 | 4 | 4500 |
| 量子信息科学 | 18 | 4 | 4500 |
| 电气工程及其自动化 | 63 | 4 | 4500 |
| 农业机械化及其自动化 | 8 | 4 | 4500 |
| 数学类 | 40 | 4 | 4500 |
| 计算机科学与技术(办 学地点:北碚校区) | 45 | 4 | 4500 |
| 软件工程 | 50 | 4 | 4500 |
| 电子信息类 | 63 | 4 | 4500 |
| 信息安全 | 26 | 4 | 4500 |
| 智能科学与技术 | 30 | 4 | 4500 |
| 人工智能 | 40 | 4 | 4500 |
| 生物技术 | 35 | 4 | 4500 |
| 生物质科学与工程 | 20 | 4 | 4500 |
| 蚕学 | 18 | 4 | 4500 |
| 生物科学(办学地点: 北碚校区) | 33 | 4 | 4500 |
| 生物科学(拔尖创新班 ,办学地点:北碚校区) | 22 | 4 | 4500 |
| 药学 | 18 | 4 | 5000 |
| 制药工程 | 20 | 4 | 5000 |

