2026年广西高考生,413分能上广西中医药大学赛恩斯新医药学院。而广西省外的考生,最低402分可以被广西中医药大学赛恩斯新医药学院录取。本文将展示广西中医药大学赛恩斯新医药学院2025年在全部省份的最低分数线及位次排名。

一、广西中医药大学赛恩斯新医药学院在广西壮族自治区分数线
对于广西壮族自治区首选物理的高考生来说,广西中医药大学赛恩斯新医药学院最低413分能考上。对于广西壮族自治区首选历史的高考生来说,广西中医药大学赛恩斯新医药学院最低478分能考上。
1、首选物理
广西中医药大学赛恩斯新医药学院:2025年在广西最低413分,位次为131422名,招生专业有中医学、针灸推拿学、食品质量与安全等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 广西中医药大学赛 恩斯新医药学院1 01组 | 广西 | 本科批 | 430 |
| 广西中医药大学赛 恩斯新医药学院1 02组 | 广西 | 本科批 | 416 |
| 广西中医药大学赛 恩斯新医药学院1 03组 | 广西 | 本科批 | 413 |
2、首选历史
广西中医药大学赛恩斯新医药学院:2025年在广西最低478分,位次为22485名,招生专业有中医学、针灸推拿学等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 广西中医药大学赛 恩斯新医药学院1 04组 | 广西 | 本科批 | 478 |
二、广西中医药大学赛恩斯新医药学院在广东省分数线
对于广东省首选物理的高考生来说,广西中医药大学赛恩斯新医药学院最低489分能考上。对于广东省首选历史的高考生来说,广西中医药大学赛恩斯新医药学院最低538分能考上。
1、首选物理
广西中医药大学赛恩斯新医药学院:2025年在广东最低489分,位次为183962名,招生专业有中医学、针灸推拿学、药学等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 广西中医药大学赛 恩斯新医药学院2 06组 | 广东 | 本科批 | 506 |
| 广西中医药大学赛 恩斯新医药学院2 07组 | 广东 | 本科批 | 492 |
| 广西中医药大学赛 恩斯新医药学院2 08组 | 广东 | 本科批 | 489 |
2、首选历史
广西中医药大学赛恩斯新医药学院:2025年在广东最低538分,位次为31244名,招生专业有中医学、针灸推拿学等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 广西中医药大学赛 恩斯新医药学院2 05组 | 广东 | 本科批 | 538 |
三、广西中医药大学赛恩斯新医药学院在全国其它省的分数线
在除了广西、广东之外的省份中,广西中医药大学赛恩斯新医药学院2025年的最低录取分数线是402分至553分。
553分对应的高考省份是海南(海南高考总分是900分)。
402分对应的高考省份是吉林。
由此可见,各省高考试题难度、教育资源、考生应试水平差异较大,所以广西中医药大学赛恩斯新医药学院在全国各省的最低录取分数线也有较大差异,详细数据请看下表。
| 招生 省份 | 首选 科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | — | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 553 |
| 四川 | 历史 | 本科批 B段 | 专业组101 | 不限 | 547 |
| 海南 | — | 本科批 | 专业组02 | 物理+化学 | 522 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 514 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | — | — | 506 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组101 | 不限 | 503 |
| 浙江 | — | 二段 | — | — | 501 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 不限 | 497 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 496 |
| 浙江 | — | 一段 | — | — | 490 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 生物 | 486 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | — | — | 485 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 化学 | 484 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:600 | 生物 | 483 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组102 | 化学 | 482 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 482 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组103 | 生物 | 480 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 476 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 不限 | 475 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 01组 | 化学 | 475 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 472 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组(护理类) | 生物 | 470 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 465 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303组 | 生物 | 464 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 462 |
| 山东 | — | 一段 | — | — | 461 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 化学 | 460 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 生物 | 459 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | — | — | 448 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 化学 | 444 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 化学 | 440 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 440 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | — | — | 430 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 426 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 001组 | 不限 | 426 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 生物 | 416 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 002组 | 化学 | 411 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 化学 | 405 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 化学 | 402 |

