辽宁515分左右的公办大学有沈阳农业大学、大连工业大学、大连大学、沈阳体育学院、辽宁中医药大学。下文将为2026年高考生具体介绍!

一、辽宁515分左右的公办大学
圆梦小编查阅了全国各省市2025年的招录数据后发现,位于辽宁、且2025年最低分为515分的公办大学有30所,具体为:在天津高考最低分为515的沈阳农业大学,在山西高考最低分为515的大连工业大学、大连大学,在内蒙古高考最低分为515的沈阳体育学院、辽宁中医药大学。
| 高考 省份 | 学校名称 | 科目 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 天津 | 沈阳农业大学01组 | - | 35839 |
| 山西 | 大连工业大学第001 组(合作办学) | 历史 | 16281 |
| 山西 | 大连工业大学第313 组(合作办学) | 物理 | 50175 |
| 山西 | 大连大学第303组 | 物理 | 50175 |
| 内蒙古 | 沈阳体育学院第010 组 | 历史 | 8156 |
| 内蒙古 | 辽宁中医药大学第00 1组 | 物理 | 25519 |
| 辽宁 | 中国医科大学 | 物理 | 49156 |
| 安徽 | 渤海大学007组 | 物理 | 112294 |
| 安徽 | 锦州医科大学004组 | 物理 | 112377 |
| 安徽 | 辽宁工业大学001组 | 物理 | 112437 |
| 安徽 | 沈阳化工大学001组 | 历史 | 26632 |
| 江西 | 鞍山师范学院第103 组 | 历史 | 28919 |
| 江西 | 大连大学第502组 | 物理 | 66846 |
| 江西 | 大连大学第561组( 国家专项) | 物理 | 66662 |
| 江西 | 辽宁工业大学第501 组 | 物理 | 66606 |
| 山东 | 辽宁师范大学 | - | 151801 |
| 湖北 | 沈阳建筑大学第04组 | 物理 | 73705 |
| 湖北 | 渤海大学第06组 | 物理 | 73705 |
| 湖北 | 渤海大学第07组 | 物理 | 73705 |
| 广东 | 沈阳师范大学202组 (中外合作) | 历史 | 46208 |
| 广西 | 东北财经大学301组 (中外合作) | 历史 | 12792 |
| 海南 | 大连海事大学(02) | - | 33196 |
| 重庆 | 大连民族大学 | 历史 | 14156 |
| 四川 | 辽宁中医药大学专业组 103 | 物理 | 107235 |
| 四川 | 大连工业大学专业组1 02(艺术类) | 物理 | 107235 |
| 贵州 | 大连外国语大学 | 历史 | 16840 |
| 甘肃 | 大连医科大学004专 业组 | 物理 | 22853 |
| 宁夏 | 大连理工大学5A3专 业组(国家专项) | 物理 | 5535 |
| 吉林 | 辽宁石油化工大学第0 03组(国家专项) | 物理 | 22372 |
| 吉林 | 渤海大学第005组 | 物理 | 22372 |
1、沈阳农业大学
沈阳农业大学是一所公立的农林类本科院校,位于辽宁省沈阳市,有硕士点、有博士点,近年来的考研升学率为30%。沈阳农业大学创建于1906年,距今已有119年的办学历史。在1985年,更名为沈阳农业大学。
2、大连工业大学
大连工业大学是一所公立的理工类本科院校,位于辽宁省大连市,有硕士点、有博士点,近年来的考研升学率为12%。该校创建于1958年,办学历史已有67年。在2007年,更名为大连工业大学。
3、大连大学
大连大学位于辽宁省大连市,是一所有硕士点、没有博士点的综合类型的公立大学,近年的硕士考研率为11%。该校创建于1949年,办学历史已有76年。在1987年,大连大学、大连师范专科学校、大连市卫生学校合并为大连大学。

二、辽宁高考515分左右的公办大学
圆梦小编为2026年辽宁高考515分的同学整理出了往年最低录取分数线为515分的公办大学名单以及招生人数。
1、历史类
辽宁高考历史类515分左右的公办大学有2所,包含:长沙学院、长江师范学院等学校。
| 学校 名称 | 2025 分数 | 招生 人数 |
|---|---|---|
| 长沙学院 | 515 | 4 |
| 长江师范学院 | 515 | 2 |
2、物理类
辽宁高考物理类515分左右的公办大学有6所,包含:西南医科大学、曲阜师范大学、中国医科大学、西安工业大学、中国人民警察大学等学校。
| 学校 名称 | 2025 分数 | 招生 人数 |
|---|---|---|
| 西南医科大学 | 515 | 20 |
| 曲阜师范大学 | 515 | 25 |
| 中国医科大学 | 515 | 1021 |
| 西安工业大学 | 515 | 14 |
| 中国人民警察大学 | 515 | 34 |
| 嘉兴大学 | 515 | - |


