2026届高考生可将中国人民大学历年录取数据作为志愿填报的重要参考依据。比如,中国人民大学2025年在北京的分数线为670分、2024年为670分、2023年为669分。倘若2026年北京考生的成绩超过了三年最高值,即670分,那么被中国人民大学成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了中国人民大学2023、2024、2025年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。

一、中国人民大学历年录取分数线查询
1、新高考院校专业组省份
中国人民大学2025年在北京01组的最低分为671分,2024年的最低分为671分,2023年的最低分为670分。
中国人民大学在天津02组,2025年的录取分数线为680分,2024年的分数线为675分。
中国人民大学在山西物理类第301组,2025年最低分为682。
中国人民大学在内蒙古物理类第004组,近一年的最低录取分数线分别为677分。
下方为大家整理汇总了中国人民大学近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | —— | 01组 | 671 | 671 | 670 |
| 北京 | —— | 02组 | 670 | 684 | 675 |
| 北京 | —— | 03组 | 671 | 684 | 669 |
| 天津 | —— | 02组 | 680 | 675 | —— |
| 天津 | —— | 05组 | 680 | 676 | —— |
| 天津 | —— | 01组 | 680 | 675 | —— |
| 山西 | 物理 | 第301组 | 682 | —— | —— |
| 山西 | 物理 | 第303组(国家专 项) | 572 | —— | —— |
| 山西 | 物理 | 第302组 | 670 | —— | —— |
| 山西 | 物理 | 第304组(国家专 项) | 634 | —— | —— |
| 山西 | 历史 | 第006组(国家专 项) | 618 | —— | —— |
| 山西 | 历史 | 第001组(小语种) | 649 | —— | —— |
| 山西 | 历史 | 第002组(马克思 主义理论专业) | 655 | —— | —— |
| 山西 | 历史 | 第004组 | 652 | —— | —— |
| 山西 | 历史 | 第005组(国家专 项) | 631 | —— | —— |
| 山西 | 历史 | 第003组 | 652 | —— | —— |
| 内蒙 古 | 物理 | 第004组 | 677 | —— | —— |
| 内蒙 古 | 历史 | 第002组 | 662 | —— | —— |
| 内蒙 古 | 历史 | 第001组 | 661 | —— | —— |
| 吉林 | 物理 | 第012组(国家专 项) | 628 | 651 | —— |
| 吉林 | 物理 | 第011组 | 668 | 674 | —— |
| 吉林 | 物理 | 第010组 | 682 | —— | —— |
| 吉林 | 历史 | 第007组 | 652 | —— | —— |
| 吉林 | 历史 | 第008组(国家专 项) | 606 | —— | —— |
| 吉林 | 历史 | 第005组 | 652 | —— | —— |
| 吉林 | 历史 | 第006组(国家专 项) | 597 | —— | —— |
| 吉林 | 历史 | 第004组 | 664 | 642 | —— |
| 黑龙 江 | 物理 | 第011组(国家专 项) | 620 | —— | —— |
| 黑龙 江 | 物理 | 第012组(国家专 项) | 616 | —— | —— |
| 黑龙 江 | 物理 | 第010组 | 665 | —— | —— |
| 黑龙 江 | 历史 | 第005组 | 644 | 672 | —— |
| 黑龙 江 | 历史 | 第008组(国家专 项) | 615 | —— | —— |
| 黑龙 江 | 历史 | 第007组(国家专 项) | 618 | —— | —— |
| 黑龙 江 | 历史 | 第004组 | 656 | —— | —— |
| 黑龙 江 | 历史 | 第006组 | 645 | 661 | —— |
| 上海 | —— | 01组 | 580 以上 | 576 | 576 |
| 上海 | —— | 02组 | 580 以上 | 580 | 588 |
| 江苏 | 物理 | 05组 | 661 | 669 | —— |
| 江苏 | 历史 | 03组 | 653 | 649 | 650 |
| 江苏 | 历史 | 04组 | 657 | —— | —— |
| 安徽 | 物理 | 005组 | 671 | 668 | —— |
| 安徽 | 历史 | 006组 | 651 | —— | —— |
| 安徽 | 历史 | 007组 | 652 | 659 | —— |
| 福建 | 物理 | 专业组:500 | 669 | 673 | —— |
| 福建 | 物理 | 专业组:999 | 667 | 669 | 666 |
| 福建 | 历史 | 专业组:700 | 644 | 645 | 653 |
| 福建 | 历史 | 专业组:999 | 643 | 639 | 648 |
| 江西 | 物理 | 第562组(国家专 项) | 628 | 638 | —— |
| 江西 | 物理 | 第502组 | 645 | 647 | —— |
| 江西 | 物理 | 第501组 | 651 | 657 | —— |
| 江西 | 物理 | 第561组(国家专 项) | 619 | 637 | —— |
| 江西 | 历史 | 第104组 | 648 | 647 | —— |
| 江西 | 历史 | 第162组(国家专 项) | 645 | 646 | —— |
| 江西 | 历史 | 第103组 | 646 | 649 | —— |
| 江西 | 历史 | 第161组(国家专 项) | 642 | 642 | —— |
| 河南 | 物理 | 第103组 | 688 | —— | —— |
| 河南 | 物理 | 第303组(国家专 项计划组) | 652 | —— | —— |
| 河南 | 物理 | 第104组 | 679 | —— | —— |
| 河南 | 物理 | 第304组(国家专 项计划组) | 667 | —— | —— |
| 河南 | 历史 | 第102组 | 664 | —— | —— |
| 河南 | 历史 | 第302组(国家专 项计划组) | 657 | —— | —— |
| 河南 | 历史 | 第101组 | 664 | —— | —— |
| 河南 | 历史 | 第301组(国家专 项计划组) | 649 | —— | —— |
| 湖北 | 物理 | 第14组(国家专项) | 623 | 646 | —— |
| 湖北 | 物理 | 第10组 | 660 | 678 | —— |
| 湖北 | 物理 | 第11组 | 665 | 666 | —— |
| 湖北 | 物理 | 第12组 | 668 | —— | —— |
| 湖北 | 物理 | 第13组 | 660 | 671 | —— |
| 湖北 | 物理 | 第15组(国家专项) | 627 | —— | —— |
| 湖北 | 历史 | 第07组 | 654 | 647 | —— |
| 湖北 | 历史 | 第08组(国家专项) | 651 | 647 | —— |
| 湖北 | 历史 | 第06组 | 652 | 651 | —— |
| 湖北 | 历史 | 第05组 | 666 | —— | —— |
| 湖北 | 历史 | 第09组(国家专项) | 650 | —— | —— |
| 湖南 | 物理 | 第312组(国家专 项) | 641 | —— | —— |
| 湖南 | 物理 | 第107组 | 669 | —— | —— |
| 湖南 | 物理 | 第108组 | 667 | 664 | —— |
| 湖南 | 物理 | 第311组(国家专 项) | 629 | 644 | —— |
| 湖南 | 历史 | 第105组 | 647 | 645 | 648 |
| 湖南 | 历史 | 第309组(国家专 项) | 636 | —— | —— |
| 湖南 | 历史 | 第106组 | 652 | 644 | —— |
| 湖南 | 历史 | 第104组 | 659 | 655 | 648 |
| 湖南 | 历史 | 第310组(国家专 项) | 643 | —— | —— |
| 广东 | 物理 | 206组 | 679 | —— | —— |
| 广东 | 物理 | 207组 | 672 | —— | —— |
| 广东 | 历史 | 208组 | 666 | —— | —— |
| 广东 | 历史 | 205组 | 655 | 659 | —— |
| 广西 | 物理 | 103组 | 651 | 655 | —— |
| 广西 | 物理 | 503组(国家专项) | 605 | —— | —— |
| 广西 | 物理 | 504组(国家专项) | 613 | —— | —— |
| 广西 | 物理 | 104组 | 651 | 660 | —— |
| 广西 | 历史 | 102组 | 643 | —— | —— |
| 广西 | 历史 | 101组 | 643 | 656 | —— |
| 广西 | 历史 | 502组(国家专项) | 618 | —— | —— |
| 广西 | 历史 | 501组(国家专项) | 623 | —— | —— |
| 海南 | —— | 专业组01 | 784 | 803 | 804 |
| 海南 | —— | 专业组02 | 804 | 812 | 800 |
| 四川 | 物理 | 专业组101 | 672 | —— | —— |
| 四川 | 物理 | 专业组102 | 671 | —— | —— |
| 四川 | 历史 | 专业组102 | 653 | —— | —— |
| 四川 | 历史 | 专业组101 | 653 | —— | —— |
| 甘肃 | 物理 | 008组(国家专项) | 606 | —— | —— |
| 甘肃 | 物理 | 009组(国家专项) | 613 | —— | —— |
| 甘肃 | 物理 | 007组 | 645 | —— | —— |
| 甘肃 | 历史 | 004组 | 641 | 646 | —— |
| 甘肃 | 历史 | 006组(国家专项) | 632 | 637 | —— |
| 甘肃 | 历史 | 005组(国家专项) | 631 | —— | —— |
| 宁夏 | 物理 | 501专业组 | 636 | —— | —— |
| 宁夏 | 历史 | 0A2专业组(国家 专项) | 614 | —— | —— |
| 宁夏 | 历史 | 001专业组 | 624 | —— | —— |
2、非院校专业组省份
河北本科批物理类:中国人民大学2025年分数线为673分、2024年分数线为658分,2023年分数线为667分。
辽宁本科批物理类:中国人民大学近三年的最低分范围为676分~682分。
浙江一段:中国人民大学2025年分数线为680分、2024年分数线为683分,2023年分数线为687分。
| 高考 省份 | 批次 | 科目 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理 | 673 | 658 | 667 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 661 | 660 | 655 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 676 | 682 | 679 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 651 | 659 | 653 |
| 浙江 | 一段 | —— | 680 | 683 | 687 |
| 山东 | 一段 | —— | 665 | 662 | 669 |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 669 | 674 | 663 |
| 重庆 | 本科批 | 历史 | 646 | 653 | 644 |
| 贵州 | 本科批 | 物理 | 662 | 664 | —— |
| 贵州 | 本科批 | 历史 | 658 | 653 | —— |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 648 | 583 | 631 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 597 | 590 | 601 |
二、中国人民大学师资力量介绍
中国人民大学培育和凝聚了一批又一批高水平的专家学者。近年来,学校遵循"引进与培养并举"的方针,加强青年教师队伍建设,在国内外选聘优秀人才,师资队伍水平稳步提高。国家一级教授12人,中国人民大学荣誉一级教授48人,吴玉章学者及青年英才913人(吴玉章高级讲席教授25人,吴玉章讲席教授129人,吴玉章特聘教授147人,吴玉章青年学者258人,青年英才354人),博士后科研流动站21人,博士后在站人数269人,历届国家级北京市级教学名师奖获得者86人。
