2026届高考生可将哈尔滨工业大学历年录取数据作为志愿填报的重要参考依据。比如,哈尔滨工业大学2025年在黑龙江物理类的分数线为601分、2024年为624分。倘若2026年黑龙江物理类考生的成绩超过了二年最高值,即624分,那么被哈尔滨工业大学成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了哈尔滨工业大学2023、2024、2025年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。

一、哈尔滨工业大学历年录取分数线查询
1、新高考院校专业组省份
哈尔滨工业大学2025年在北京06组(中外合办)的最低分为629分。
哈尔滨工业大学在天津05组(中外合作),2025年的录取分数线为649分,2024年的分数线为637分。
哈尔滨工业大学在山西物理类第305组(合作办学),2025年最低分为618。
哈尔滨工业大学在内蒙古物理类第107组(中外合作),近一年的最低录取分数线分别为628分。
下方为大家整理汇总了哈尔滨工业大学近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | —— | 06组(中外合办) | 629 | —— | —— |
| 北京 | —— | 03组(中外合办) | 637 | —— | 623 |
| 北京 | —— | 05组(中外合办) | 636 | —— | 622 |
| 北京 | —— | 04组(中外合办) | 623 | —— | 629 |
| 北京 | —— | 07组(中外合办) | 639 | —— | —— |
| 北京 | —— | 02组 | 676 | 623 | —— |
| 北京 | —— | 01组 | 665 | 634 | 657 |
| 天津 | —— | 05组(中外合作) | 649 | 637 | —— |
| 天津 | —— | 01组 | 680 | 631 | —— |
| 天津 | —— | 06组(中外合作) | 645 | 641 | —— |
| 天津 | —— | 02组 | 680 | 679 | —— |
| 天津 | —— | 08组(中外合作) | 647 | —— | —— |
| 天津 | —— | 07组(中外合作) | 647 | —— | —— |
| 山西 | 物理 | 第305组(合作办 学) | 618 | —— | —— |
| 山西 | 物理 | 第306组(合作办 学) | 613 | —— | —— |
| 山西 | 物理 | 第302组 | 677 | —— | —— |
| 山西 | 物理 | 第301组(合作办 学) | 617 | —— | —— |
| 山西 | 物理 | 第304组(合作办 学) | 618 | —— | —— |
| 山西 | 物理 | 第303组 | 670 | —— | —— |
| 山西 | 历史 | 第001组 | 624 | —— | —— |
| 内蒙 古 | 物理 | 第107组(中外合 作) | 628 | —— | —— |
| 内蒙 古 | 物理 | 第109组(中外合 作) | 621 | —— | —— |
| 内蒙 古 | 物理 | 第103组(民族班) | 647 | —— | —— |
| 内蒙 古 | 物理 | 第101组 | 682 | —— | —— |
| 内蒙 古 | 物理 | 第108组(中外合 作) | 627 | —— | —— |
| 内蒙 古 | 物理 | 第102组 | 676 | —— | —— |
| 内蒙 古 | 历史 | 第115组 | 635 | —— | —— |
| 吉林 | 物理 | 第006组 | 628 | 642 | —— |
| 吉林 | 物理 | 第003组 | 605 | 602 | —— |
| 吉林 | 物理 | 第004组 | 676 | —— | —— |
| 吉林 | 物理 | 第008组(中外合 作) | 624 | —— | —— |
| 吉林 | 物理 | 第005组 | 667 | 677 | —— |
| 吉林 | 物理 | 第007组(中外合 作) | 625 | —— | —— |
| 吉林 | 物理 | 第010组(民族班) | 627 | —— | —— |
| 吉林 | 物理 | 第009组(国家专 项) | 609 | —— | —— |
| 吉林 | 物理 | 第002组(中外合 作) | 622 | —— | —— |
| 黑龙 江 | 物理 | 第006组 | 684 | —— | —— |
| 黑龙 江 | 物理 | 第007组 | 670 | —— | —— |
| 黑龙 江 | 物理 | 第012组(国家专 项) | 610 | —— | —— |
| 黑龙 江 | 物理 | 第013组(民族班) | 614 | 654 | —— |
| 黑龙 江 | 物理 | 第010组(中外合 作) | 614 | 642 | —— |
| 黑龙 江 | 物理 | 第009组(中外合 作) | 618 | —— | —— |
| 黑龙 江 | 物理 | 第011组(中外合 作) | 606 | 640 | —— |
| 黑龙 江 | 物理 | 第004组(中外合 作) | 615 | —— | —— |
| 黑龙 江 | 物理 | 第008组 | 646 | 664 | —— |
| 黑龙 江 | 物理 | 第005组(中外合 作) | 601 | —— | —— |
| 黑龙 江 | 历史 | 第001组 | 602 | 605 | —— |
| 上海 | —— | 01组 | 580 以上 | 580 | 576 |
| 上海 | —— | 06组(中外合作) | 572 | —— | —— |
| 上海 | —— | 04组(中外合作) | 580 以上 | —— | —— |
| 上海 | —— | 05组(中外合作) | 580 以上 | —— | —— |
| 上海 | —— | 03组(中外合作) | 577 | —— | —— |
| 上海 | —— | 02组 | 580 以上 | 568 | 563 |
| 江苏 | 物理 | 04组 | 663 | —— | —— |
| 江苏 | 物理 | 07组(中外合作) | 640 | —— | 632 |
| 江苏 | 物理 | 08组 | 668 | —— | —— |
| 江苏 | 物理 | 05组(中外合作) | 635 | 647 | 641 |
| 江苏 | 物理 | 06组(中外合作) | 642 | —— | 640 |
| 江苏 | 物理 | 03组(中外合作) | 628 | 642 | —— |
| 江苏 | 物理 | 02组(中外合作) | 639 | 626 | —— |
| 江苏 | 历史 | 01组 | 627 | 618 | 615 |
| 安徽 | 物理 | 053组(中外合作) | 642 | —— | —— |
| 安徽 | 物理 | 005组 | 671 | —— | —— |
| 安徽 | 物理 | 052组(中外合作) | 639 | —— | —— |
| 安徽 | 物理 | 051组(中外合作) | 630 | 647 | —— |
| 安徽 | 物理 | 006组(中外合作) | 633 | —— | —— |
| 安徽 | 物理 | 003组(中外合作) | 642 | 632 | —— |
| 安徽 | 物理 | 004组 | 676 | 674 | —— |
| 安徽 | 历史 | 001组 | 624 | 628 | —— |
| 福建 | 物理 | 专业组:500 | 668 | 671 | —— |
| 福建 | 历史 | 专业组:999 | 610 | —— | 612 |
| 江西 | 物理 | 第561组(国家专 项) | 612 | 628 | —— |
| 江西 | 物理 | 第506组(中外合 作) | 607 | —— | —— |
| 江西 | 物理 | 第502组(中外合 作) | 598 | 615 | —— |
| 江西 | 物理 | 第507组(中外合 作) | 598 | —— | —— |
| 江西 | 物理 | 第505组(中外合 作) | 610 | 614 | —— |
| 江西 | 物理 | 第504组 | 651 | —— | —— |
| 江西 | 物理 | 第503组 | 658 | 654 | —— |
| 江西 | 物理 | 第501组(中外合 作) | 607 | 606 | —— |
| 江西 | 历史 | 第101组 | 617 | 615 | —— |
| 河南 | 物理 | 第205组(中外合 作办学组) | 646 | —— | —— |
| 河南 | 物理 | 第208组(中外合 作办学组) | 648 | —— | —— |
| 河南 | 物理 | 第206组(中外合 作办学组) | 630 | —— | —— |
| 河南 | 物理 | 第102组 | 682 | —— | —— |
| 河南 | 物理 | 第101组 | 685 | —— | —— |
| 河南 | 物理 | 第207组(中外合 作办学组) | 647 | —— | —— |
| 河南 | 物理 | 第311组(国家专 项计划组) | 653 | —— | —— |
| 河南 | 物理 | 第209组(中外合 作办学组) | 637 | —— | —— |
| 河南 | 历史 | 第115组 | 637 | —— | —— |
| 湖北 | 物理 | 第08组(中外合作) | 618 | —— | —— |
| 湖北 | 物理 | 第06组(中外合作) | 605 | 618 | —— |
| 湖北 | 物理 | 第05组(中外合作) | 623 | 629 | —— |
| 湖北 | 物理 | 第03组 | 666 | —— | 652 |
| 湖北 | 物理 | 第11组(国家专项) | 615 | —— | —— |
| 湖北 | 物理 | 第09组(中外合作) | 609 | —— | —— |
| 湖北 | 物理 | 第10组(民族班) | 621 | —— | —— |
| 湖北 | 物理 | 第04组 | 656 | 662 | 634 |
| 湖北 | 物理 | 第07组(中外合作) | 621 | —— | —— |
| 湖北 | 历史 | 第02组 | 613 | —— | 599 |
| 湖南 | 物理 | 第105组 | 666 | —— | —— |
| 湖南 | 物理 | 第206组(中外合 作) | 630 | 626 | 620 |
| 湖南 | 物理 | 第208组(中外合 作) | 613 | —— | —— |
| 湖南 | 物理 | 第202组(中外合 作) | 625 | 623 | —— |
| 湖南 | 物理 | 第203组(中外合 作) | 603 | 598 | —— |
| 湖南 | 物理 | 第309组(国家专 项) | 631 | —— | —— |
| 湖南 | 物理 | 第710组(民族班) | 631 | —— | —— |
| 湖南 | 物理 | 第207组(中外合 作) | 614 | 606 | 599 |
| 湖南 | 物理 | 第104组 | 674 | 665 | —— |
| 广东 | 物理 | 209组(中外合作) | 615 | —— | —— |
| 广东 | 物理 | 212组(中外合作) | 630 | —— | —— |
| 广东 | 物理 | 210组(中外合作) | 621 | —— | —— |
| 广东 | 物理 | 207组 | 673 | —— | —— |
| 广东 | 物理 | 211组(中外合作) | 628 | —— | —— |
| 广东 | 物理 | 208组(中外合作) | 635 | —— | —— |
| 广东 | 物理 | 206组 | 673 | —— | —— |
| 广西 | 物理 | 306组(中外合作) | 585 | —— | —— |
| 广西 | 物理 | 101组 | 665 | 661 | —— |
| 广西 | 物理 | 102组 | 656 | —— | —— |
| 广西 | 物理 | 511组(国家专项) | 616 | —— | —— |
| 广西 | 物理 | 305组(中外合作) | 610 | —— | —— |
| 广西 | 物理 | 703组(民族班) | 631 | —— | —— |
| 广西 | 历史 | 115组 | 609 | —— | —— |
| 海南 | —— | 专业组01 | 787 | 790 | 772 |
| 四川 | 物理 | 专业组108(民族 班) | 645 | —— | —— |
| 四川 | 物理 | 专业组107(中外 合作) | 619 | —— | —— |
| 四川 | 物理 | 专业组103 | 674 | —— | —— |
| 四川 | 物理 | 专业组101(中外 合作) | 634 | —— | —— |
| 四川 | 物理 | 专业组105(中外 合作) | 642 | —— | —— |
| 四川 | 物理 | 专业组102(中外 合作) | 622 | —— | —— |
| 四川 | 物理 | 专业组104 | 671 | —— | —— |
| 四川 | 物理 | 专业组106(中外 合作) | 635 | —— | —— |
| 四川 | 历史 | 专业组101 | 627 | —— | —— |
| 甘肃 | 物理 | 006组(中外合作) | 608 | —— | —— |
| 甘肃 | 物理 | 005组 | 647 | —— | —— |
| 甘肃 | 物理 | 004组 | 652 | 658 | —— |
| 甘肃 | 物理 | 008组(国家专项) | 604 | —— | —— |
| 甘肃 | 物理 | 007组(中外合作) | 607 | —— | —— |
| 甘肃 | 物理 | 009组(民族班) (少数民族) | 607 | —— | —— |
| 甘肃 | 历史 | 003组 | 608 | 608 | —— |
| 宁夏 | 物理 | 501专业组 | 636 | —— | —— |
| 宁夏 | 物理 | 5G3专业组(民族 班) | 598 | —— | —— |
| 宁夏 | 物理 | 5A2专业组(国家 专项) | 552 | —— | —— |
| 宁夏 | 历史 | 001专业组 | 577 | —— | —— |
2、非院校专业组省份
河北本科批物理类:哈尔滨工业大学2025年分数线为622分、2024年分数线为608分,2023年分数线为605分。
辽宁本科批物理类:哈尔滨工业大学近三年的最低分范围为607分~621分。
浙江一段:哈尔滨工业大学2025年分数线为640分、2024年分数线为646分,2023年分数线为644分。
| 高考 省份 | 批次 | 科目 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理 | 622 | 608 | 605 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 637 | 633 | 614 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 621 | 617 | 607 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 628 | 626 | 604 |
| 浙江 | 一段 | —— | 640 | 646 | 644 |
| 山东 | 一段 | —— | 605 | 600 | 603 |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 671 | 675 | 656 |
| 贵州 | 本科批 | 物理 | 662 | 667 | —— |
| 贵州 | 本科批 | 历史 | 627 | 618 | —— |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 652 | 625 | 608 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 565 | 547 | 555 |
二、哈尔滨工业大学师资力量介绍
学校专任教师总数为3790人,其中全职两院院士25人、外籍院士1人,国家级高层次人才434人次,国家级青年人才448人次;现有国家自然科学基金委创新群体7个,教育部科技创新团队12个,科技部重点领域创新团队5个,国家级教学团队6个,工信部研究型教学创新团队4个。(源自哈尔滨工业大学,最后更新时间2025-11-28)
