宁波300到400分左右的大专大学有宁波卫生职业技术学院、宁波城市职业技术学院、浙江工商职业技术学院等,本期将介绍全国300到400分考生在宁波市能报考的大专大学有哪些。
一、高考300到400分能上的宁波市大专大学
由圆梦志愿APP查询数据可知,300到400分能上的宁波市大专大学有宁波卫生职业技术学院、宁波城市职业技术学院、浙江工商职业技术学院、浙江纺织服装职业技术学院等。
本文所介绍的均为2023年在300-400分之间的宁波市大专大学,在本文上方输入分数,各位考生即可查看300到400分在全国能上的大学。
理科(物理类)类300到400分能考上宁波市大专大学的地区有江西、湖南、湖北、四川、云南等。如江西省理科398分考生能上宁波卫生职业技术学院。
| 省份 | 学校名 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 江西 | 宁波卫生职业技术 学院 | 专科批 | 398 |
| 江西 | 宁波城市职业技术 学院 | 专科批 | 397 |
| 湖南 | 浙江工商职业技术 学院第102组 | 专科批 | 397 |
| 湖北 | 浙江工商职业技术 学院第02组 | 专科批 | 397 |
| 江西 | 浙江工商职业技术 学院 | 专科批 | 396 |
| 四川 | 宁波卫生职业技术 学院 | 专科批 | 394 |
| 云南 | 浙江工商职业技术 学院 | 专科批 | 390 |
| 安徽 | 浙江纺织服装职业 技术学院 | 专科批 | 372 |
| 江西 | 浙江纺织服装职业 技术学院 | 专科批 | 368 |
| 贵州 | 浙江工商职业技术 学院 | 专科批 | 363 |
| 贵州 | 宁波卫生职业技术 学院 | 专科批 | 362 |
| 四川 | 浙江纺织服装职业 技术学院 | 专科批 | 361 |
| 辽宁 | 浙江工商职业技术 学院 | 专科批 | 361 |
| 四川 | 宁波城市职业技术 学院 | 专科批 | 345 |
| 广西 | 浙江工商职业技术 学院 | 专科批 | 344 |
| 贵州 | 浙江纺织服装职业 技术学院 | 专科批 | 342 |
| 重庆 | 浙江工商职业技术 学院 | 专科批 | 340 |
| 贵州 | 宁波城市职业技术 学院 | 专科批 | 339 |
| 云南 | 浙江纺织服装职业 技术学院 | 专科批 | 335 |
| 山西 | 浙江工商职业技术 学院 | 专科批 | 321 |
| 内蒙古 | 浙江工商职业技术 学院 | 专科批 | 315 |
| 甘肃 | 宁波卫生职业技术 学院 | 专科批 | 315 |
| 甘肃 | 浙江工商职业技术 学院 | 专科批 | 312 |
文科(历史类)类300到400分能考上宁波市大专大学的地区有安徽、江西、甘肃、湖北、湖南等。如安徽省文科400分考生能上宁波卫生职业技术学院。
| 省份 | 学校名 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 宁波卫生职业技术 学院 | 专科批 | 400 |
| 江西 | 宁波卫生职业技术 学院 | 专科批 | 399 |
| 甘肃 | 浙江工商职业技术 学院 | 专科批 | 393 |
| 江西 | 浙江工商职业技术 学院 | 专科批 | 393 |
| 湖北 | 浙江工商职业技术 学院第01组 | 专科批 | 392 |
| 湖南 | 浙江工商职业技术 学院第101组 | 专科批 | 391 |
| 甘肃 | 宁波卫生职业技术 学院 | 专科批 | 388 |
| 四川 | 宁波城市职业技术 学院 | 专科批 | 386 |
| 江西 | 宁波城市职业技术 学院 | 专科批 | 380 |
| 江西 | 浙江纺织服装职业 技术学院 | 专科批 | 379 |
| 湖南 | 宁波城市职业技术 学院第101组 | 专科批 | 377 |
| 贵州 | 浙江纺织服装职业 技术学院 | 专科批 | 376 |
| 重庆 | 浙江工商职业技术 学院 | 专科批 | 362 |
| 安徽 | 浙江纺织服装职业 技术学院 | 专科批 | 355 |
| 云南 | 浙江纺织服装职业 技术学院 | 专科批 | 352 |
| 辽宁 | 浙江工商职业技术 学院 | 专科批 | 352 |
| 安徽 | 宁波城市职业技术 学院 | 专科批 | 349 |
| 新疆 | 浙江工商职业技术 学院 | 专科批 | 324 |
| 黑龙江 | 浙江工商职业技术 学院 | 专科批 | 323 |
| 山西 | 浙江工商职业技术 学院 | 专科批 | 321 |
| 安徽 | 浙江工商职业技术 学院 | 专科批 | 307 |
二、300到400分能上的宁波市大专大学推荐
宁波卫生职业技术学院
宁波卫生职业技术学院在GDI高职高专排行榜中,全国排名为233名,综合指数为73.151。
宁波卫生职业技术学院在金苹果高职高专竞争力排名中,全国排名为346名,等级为3★。
宁波卫生职业技术学院王牌专业为护理、老年保健与管理、康复治疗技术专业等。


