一、甘肃高考407分能上什么大学?【稳妥版推荐】
2026年物理类考生参考,甘肃高考407分能上的大学名单有:锦州医科大学医疗学院、北华大学、南京工业大学浦江学院、江苏大学京江学院、江苏师范大学科文学院、江苏科技大学苏州理工学院、宁德师范学院、江西农业大学南昌商学院、齐鲁医药学院、齐鲁医药学院
2026年历史类考生参考,甘肃高考407分能上的大学名单有:甘肃民族师范学院、兰州石化职业技术大学、南通职业大学、江苏财经职业技术学院、浙江经贸职业技术学院、山东职业学院、湖南石油化工职业技术学院、广东轻工职业技术大学、广西电力职业技术学院、兰州石化职业技术大学
二、甘肃高考407分可以上哪些大学?【冲一冲版推荐】
下文将为2026年甘肃高考生展示,物理类、历史类2025年最低分均高于407分的10个院校专业组名单。
1、历史类
对历史类考生来说,甘肃高考407分冲一冲可以上的好大学有兰州交通大学003专业组(藏区专项)(天祝)等。
| 专业组 | 批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|
| 兰州交通大学003专 业组(藏区专项)(天 祝) | 本科批C段 | 408 |
| 甘肃农业大学002专 业组(藏区专项)(加 试藏语文)(甘南) | 本科批C段 | 408 |
| 江苏商贸职业学院00 1专业组 | 高职专科批 | 408 |
| 宁波卫生职业技术学院 005专业组 | 高职专科批 | 408 |
| 宁波卫生职业技术学院 004专业组 | 高职专科批 | 408 |
| 兰州城市学院014专 业组(藏区专项)(少 数民族)(甘南) | 本科批C段 | 409 |
| 甘肃民族师范学院01 1专业组(其他民族地 区专项)(张家川) | 本科批C段 | 409 |
| 甘肃民族师范学院01 2专业组(其他民族地 区专项)(少数民族) (临夏) | 本科批C段 | 409 |
| 浙江金融职业学院00 1专业组 | 高职专科批 | 409 |
| 长沙民政职业技术学院 001专业组 | 高职专科批 | 409 |
2、物理类
对物理类考生来说,甘肃高考407分冲一冲可以上的好大学有四川大学904专业组(国防基地预科)等。
| 专业组 | 批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|
| 四川大学904专业组 (国防基地预科) | 本科批C段 | 408 |
| 江苏大学003专业组 | 本科批C段 | 408 |
| 武汉东湖学院002专 业组 | 本科批C段 | 408 |
| 兰州文理学院904专 业组(预科)(散居少 数民族) | 本科批C段 | 408 |
| 西安外事学院003专 业组 | 本科批C段 | 408 |
| 中国计量大学现代科技 学院002专业组 | 本科批C段 | 408 |
| 重庆对外经贸学院00 2专业组 | 本科批C段 | 408 |
| 青岛城市学院008专 业组 | 本科批C段 | 408 |
| 重庆外语外事学院00 2专业组 | 本科批C段 | 408 |
| 江苏师范大学科文学院 006专业组 | 本科批C段 | 408 |
三、甘肃高考历年407分的大学名单
圆梦小编继续在下文为2026年高考生整理往年甘肃高考最低分为407分的大学名单。通过数据对比发现:山东职业学院有二年的最低分均为407分,2025年在历史类001组的最低分是407分,2023年最低分是407分。
| 大学名称 | 科目要求 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 青岛恒星科技学院00 1专业组 | 历史 | 407 | 27466 |
| 浙江邮电职业技术学院 001专业组 | 历史 | 407 | 27466 |
| 南京信息职业技术学院 005专业组 | 历史 | 407 | 27466 |
| 哈尔滨铁道职业技术学 院001专业组 | 历史 | 407 | 27466 |
| 陕西工业职业技术学院 002专业组 | 物理 | 407 | 75901 |
| 贵州交通职业大学00 1专业组 | 物理 | 407 | 75901 |
| 石家庄铁路职业技术学 院002专业组 | 物理 | 407 | 75901 |
| 兰州石化职业技术大学 007专业组(其他民 族地区专项)(少数民 族)(临夏) | 历史 | 407 | 27466 |
| 兰州文理学院012专 业组(其他民族地区专 项)(积石山县) | 历史 | 407 | 27466 |
| 甘肃民族师范学院90 2专业组(预科)(聚 居少数民族) | 历史 | 407 | 27466 |
| 西安明德理工学院00 1专业组 | 历史 | 407 | 27466 |
| 陕西服装工程学院00 1专业组 | 历史 | 407 | 27466 |
| 昆明理工大学津桥学院 001专业组 | 历史 | 407 | 27466 |
| 天津医科大学临床医学 院003专业组 | 物理 | 407 | 75901 |
| 甘肃医学院901专业 组(预科)(聚居少数 民族) | 物理 | 407 | 75901 |
| 西安汽车职业大学00 3专业组 | 物理 | 407 | 75901 |
| 延安大学西安创新学院 004专业组 | 物理 | 407 | 75028 |
| 桂林学院003专业组 | 物理 | 407 | 75901 |
| 武汉城市学院003专 业组 | 物理 | 407 | 75901 |
| 武汉东湖学院003专 业组 | 物理 | 407 | 75901 |
| 聊城大学东昌学院00 4专业组 | 物理 | 407 | 75901 |
| 南昌理工学院006专 业组 | 物理 | 407 | 75901 |
| 宁德师范学院902专 业组(预科)(少数民 族) | 物理 | 407 | 75901 |
| 浙江工商大学杭州商学 院003专业组 | 物理 | 407 | 75901 |
| 大连理工大学城市学院 003专业组 | 物理 | 407 | 75901 |
| 河北东方学院006专 业组 | 物理 | 407 | 75901 |
| 大学名称 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|
| 甘肃民族师范学院(聚 居,少数民族) | 407 | 30255 |
| 兰州文理学院(散居, 少数民族预科班) | 407 | 30255 |
| 天津市职业大学 | 407 | 30255 |
| 南通师范高等专科学校 | 407 | 30255 |
| 淮南联合大学 | 407 | 30255 |
| 山东职业学院 | 407 | 30255 |
| 陕西交通职业技术学院 | 407 | 30255 |
| 甘肃卫生职业学院 | 407 | 30255 |
| 吉首大学(预科班) | 407 | 46085 |
| 太原师范学院 | 407 | 46085 |
| 湖州学院 | 407 | 46085 |
| 集美大学 | 407 | 46085 |
| 闽江学院 | 407 | 46085 |
| 湖北工程学院 | 407 | 46085 |
| 云南农业大学 | 407 | 46085 |
| 集美大学 | 407 | 46085 |


