2026年广西高考最低572分、14763位就能上厦门大学。本文将为2026年广西高三学生详细展示:厦门大学2025、2024年在广西历史类、物理类的最低录取分数线、位次汇总!

一、2026广西高考多少分能上厦门大学
2026年广西高考生,通过下文的详细数据可知:厦门大学物理类的最低录取分数线是572分,历史类的最低录取分数线是577分。
1、物理类
厦门大学112组(化),2025年在广西是612分
厦门大学759组(预科)(不限),2025年在广西是611分
厦门大学111组(不限),2025年在广西是609分
厦门大学532组(国家专项)(不限),2025年在广西是596分
厦门大学533组(国家专项)(化),2025年在广西是594分
厦门大学992组(马来西亚分校)(不限),2025年在广西是585分
厦门大学993组(马来西亚分校)(化),2025年在广西是579分
厦门大学151组(定向)(化),2025年在广西是572分
2、历史类
| 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 厦门大学101组 | 626 | 631 |
| 厦门大学102组 | 622 | 630 |
| 厦门大学719组 (预科) | 615 | 618 |
| 厦门大学531组 (国家专项) | 613 | 609 |
| 厦门大学991组 (马来西亚分校) | 577 | 573 |
二、厦门大学近二年在广西的最低录取位次
1、物理类
厦门大学112组在广西物理类,2025年的最低位次是3835,2024年的最低位次是2904
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 厦门大学112组 | 3835 | 2904 |
| 厦门大学759组 (预科) | 4008 | 4632 |
| 厦门大学111组 | 4348 | 3545 |
| 厦门大学532组 (国家专项) | 7167 | 5872 |
| 厦门大学533组 (国家专项) | 7662 | 5643 |
| 厦门大学992组 (马来西亚分校) | 10232 | 12762 |
| 厦门大学993组 (马来西亚分校) | 12230 | 14257 |
| 厦门大学151组 (定向) | 14763 | - |
2、历史类
厦门大学101组在广西历史类,2025年的最低位次是315,2024年的最低位次是303
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 厦门大学101组 | 315 | 303 |
| 厦门大学102组 | 413 | 329 |
| 厦门大学719组 (预科) | 603 | 613 |
| 厦门大学531组 (国家专项) | 664 | 930 |
| 厦门大学991组 (马来西亚分校) | 2914 | 3382 |
三、厦门大学在广西的招生专业
根据广西高考2025年招生计划可知:厦门大学在广西的招生专业包含经济学类、建筑类、工商管理类、会计学、工科试验班、数学类、物理学类、化学类、统计学类、理科试验班等。
下文具体展示了厦门大学的各个专业在广西物理类的招生人数、学费等信息!
| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 经济学类 | 5 | 4 | 5460 |
| 建筑类 | 2 | 5 | 5460 |
| 工商管理类 | 2 | 4 | 5460 |
| 会计学(会计、财务、 审计,含双学士学位项 目,在思明校区办学, 包含专业:会计学、财 务管理、审计学专业, 含会计学+人工智能、 财务管理+人工智能双 学士学位项目) | 3 | 4 | 5460 |
| 工科试验班(化工与材 料类,在思明校区办学 ,包含专业:化学工程 与工艺、材料科学与工 程) | 5 | 4 | 5460 |
| 工科试验班(智慧建造 与智能结构,含双学士 学位项目,在思明校区 办学,包含专业:土木 工程,含土木工程+法 学双学士学位项目) | 2 | 4 | 5460 |
| 数学类 | 3 | 4 | 5460 |
| 物理学类 | 5 | 4 | 5460 |
| 化学类 | 5 | 4 | 5460 |
| 统计学类 | 5 | 4 | 5460 |
| 工科试验班(航空航天 ,含双学士学位项目, 在翔安校区办学,包含 专业:机械设计制造及 其自动化、测控技术与 仪器、自动化、飞行器 设计与工程、飞行器动 力工程,含飞行器设计 与工程+海洋技术双学 士学位项目,专业分流 到飞行器动力工程、飞 行器设计与工程专业学 费6760元/年) | 13 | 4 | 5460 |
| 理科试验班(海洋与生 态环境类,在翔安校区 办学,包含专业:海洋 科学、海洋技术、环境 科学、生态学) | 8 | 4 | 5460 |
| 理科试验班(生命科学 与医药健康类,在翔安 校区办学,包含专业: 生物科学、生物技术、 药学、预防医学、医学 检验技术,其中预防医 学专业学制5年) | 9 | 4 | 5460 |
| 理科试验班(医学类, 在翔安校区办学,包含 专业:临床医学、口腔 医学、中医学) | 4 | 5 | 5460 |
| 能源动力类 | 5 | 4 | 5460 |
| 电子信息类 | 9 | 4 | 5460 |
| 计算机类 | 14 | 4 | 5460 |
| 自动化 | 1 | 4 | 5460 |
| 环境科学 | 1 | 4 | 5460 |
| 管理科学与工程类 | 2 | 4 | 5460 |
| 理科试验班(海洋与生 态环境类,国家专项计 划,在翔安校区办学, 包含专业:海洋科学、 海洋技术、环境科学、 生态学) | 3 | 4 | 5460 |
| 理科试验班(生命科学 与医药健康类,国家专 项计划,在翔安校区办 学,包含专业:生物科 学、生物技术、药学、 预防医学、医学检验技 术,其中预防医学专业 学制5年) | 2 | 4 | 5460 |
| 理科试验班(医学类, 国家专项计划,在翔安 校区办学,包含专业: 临床医学、口腔医学、 中医学) | 2 | 5 | 5460 |
| 少数民族预科班 | 5 | 1 | 5460 |
| 会计学(厦门大学马来 西亚分校招生专业,在 马来西亚分校办学,学 费2.7万马来西亚林 吉特/学年,全英文授 课,入学第一学年内获 得专业要求的达标英语 成绩后开始学位课程学 习,办学地点在马来西 亚雪邦) | 2 | 4 | 27000 |
| 电子商务 | 1 | 4 | 27000 |
| 物理学 | 1 | 4 | 29000 |
| 海洋科学 | 1 | 4 | 29000 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 4 | 29000 |
| 电子信息工程 | 2 | 4 | 29000 |
| 人工智能 | 3 | 4 | 30000 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 29000 |
| 软件工程 | 3 | 4 | 29000 |
| 数据科学与大数据技术 | 3 | 4 | 30000 |
| 网络空间安全 | 3 | 4 | 30000 |
