河北省物理类排名在20607以内可以上省内211大学,排名在123430以内,可以在河北省外上211大学。本文为大家整理了2023年全国211高校在河北省本科批的高考分数,让各位了解在河北高考多少分能上211大学。

2023年河北高考物理类本科线为439分,对应河北省排名183522。
2023年河北高考历史类本科线为430分,对应河北省排名70593。
一、河北排名多少能上省内211大学
通过统计,2023年河北省内211院校物理类投档线最高的是华北电力大学(保定)达到了590分,对应河北省排名20607。
历史类投档线最高的211院校为华北电力大学(保定),为588分,对应河北省排名4056以内。
从下表的河北省内211大学近2年的分数看,2024届物理类考生想要留在河北省内读211院校,最好保持在河北20607名之前。
| 学校名 | 首选 科目 |
2023 分数 |
2022 分数 |
2023 位次 |
2022 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北电力大学 (保定) |
历史 | 588 | 589 | 4056 | 3426 |
| 华北电力大学 (保定) |
物理 | 590 | 581 | 20607 | 18643 |
二、河北排名多少能上省外211大学
1. 物理类
2023年河北省外的211大学在河北省物理类投档线最高是北京邮电大学、对外经济贸易大学。北京邮电大学最低分为642分,对应河北省排名在3106名。与2022年对北京邮电大学分数线相比,上涨17分。
对外经济贸易大学物理类最低分为633分,在河北省排名为4796名,与2022年在河北省分数线相比,上涨12分,排名下降723名。
2023年在河北省物理类录取分数线最低的211院校为东北农业大学,为482分,在河北省排名为123430。
其中宁夏大学,2023年在河北省物理类录取最低分为511分,对应河北省排名87137;
从下表省外211所大学近2年分数来看,2024届物理类考生想要报考河北省外211院校考生,排名保持在123430以内,是近2年211大学在河北省的最低排名。
| 学校名 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2023 位次 |
2022 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京邮电大学 | 642 | 625 | 3106 | 3338 |
| 对外经济贸易大学 | 633 | 621 | 4796 | 4073 |
| 上海财经大学 | 624 | 618 | 6968 | 4687 |
| 中央财经大学 | 621 | 613 | 7805 | 5819 |
| 南京理工大学 | 618 | 601 | 8703 | 9445 |
| 南京航空航天大学 | 617 | 604 | 9004 | 8390 |
| 中国政法大学 | 617 | 610 | 9004 | 6588 |
| 北京外国语大学 | 615 | 616 | 9678 | 5107 |
| 北京科技大学 | 610 | 597 | 11481 | 10996 |
| 华北电力大学 | 602 | 597 | 14804 | 10996 |
| 上海外国语大学 | 602 | 614 | 14804 | 5569 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) |
600 | 587 | 15687 | 15439 |
| 中国人民解放军 空军军医大学 |
600 | 585 | 15687 | 16469 |
| 华东理工大学 | 598 | 594 | 16589 | 12236 |
| 东华大学 | 595 | 589 | 18004 | 14462 |
| 中国人民解放军 海军军医大学 |
595 | 582 | 18004 | 18065 |
| 华南师范大学 | 592 | 590 | 19512 | 14004 |
| 中南财经政法大学 | 591 | 587 | 20057 | 15439 |
| 陕西师范大学 | 590 | 582 | 20607 | 18065 |
| 苏州大学 | 590 | 578 | 20607 | 20380 |
| 天津医科大学 | 589 | 586 | 21159 | 15960 |
| 中国药科大学 | 589 | 563 | 21159 | 30033 |
| 中国石油大学(北京) | 588 | 579 | 21691 | 19795 |
| 西安电子科技大学 | 587 | 581 | 22232 | 18643 |
| 北京工业大学 | 586 | 577 | 22825 | 20936 |
| 上海大学 | 585 | 579 | 23353 | 19795 |
| 中国地质大学(北京) | 585 | 578 | 23353 | 20380 |
| 北京交通大学 | 581 | 577 | 25677 | 20936 |
| 福州大学 | 580 | 569 | 26321 | 25895 |
| 华中师范大学 | 580 | 547 | 26321 | 42788 |
| 暨南大学 | 580 | 563 | 26321 | 30033 |
| 东北师范大学 | 579 | 580 | 26949 | 19205 |
| 中国矿业大学(北京) | 579 | 575 | 26949 | 22143 |
| 江南大学 | 578 | 570 | 27571 | 25269 |
| 南京农业大学 | 576 | 569 | 28891 | 25895 |
| 南京师范大学 | 574 | 578 | 30144 | 20380 |
| 西北大学 | 573 | 561 | 30842 | 31495 |
| 武汉理工大学 | 572 | 564 | 31495 | 29282 |
| 太原理工大学 | 571 | 565 | 32135 | 28568 |
| 北京化工大学 | 570 | 559 | 32803 | 33069 |
| 广西大学 | 569 | 563 | 33456 | 30033 |
| 华中农业大学 | 569 | 564 | 33456 | 29282 |
| 南昌大学 | 568 | 559 | 34194 | 33069 |
| 西南大学(荣昌校区) | 568 | 564 | 34194 | 29282 |
| 北京交通大学 (威海校区) |
567 | 565 | 34910 | 28568 |
| 北京中医药大学 | 566 | 574 | 35627 | 22729 |
| 中国传媒大学 | 565 | 563 | 36315 | 30033 |
| 合肥工业大学 | 564 | 554 | 37078 | 36948 |
| 湖南师范大学 | 564 | 574 | 37078 | 22729 |
| 北京林业大学 | 563 | 562 | 37796 | 30764 |
| 中国地质大学(武汉) | 562 | 553 | 38600 | 37725 |
| 中国矿业大学 | 562 | 551 | 38600 | 39421 |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 |
559 | 546 | 40851 | 43628 |
| 河海大学 | 558 | 563 | 41625 | 30033 |
| 安徽大学 | 555 | 543 | 43976 | 46278 |
| 西南财经大学 | 554 | 573 | 44794 | 23356 |
| 合肥工业大学 (宣城校区) |
553 | 568 | 45627 | 26529 |
| 内蒙古大学 | 553 | 560 | 45627 | 32247 |
| 西南交通大学 | 553 | 552 | 45627 | 38584 |
| 长安大学 | 551 | 552 | 47295 | 38584 |
| 西南大学 | 551 | 546 | 47295 | 43628 |
| 大连海事大学 | 546 | 548 | 51613 | 41891 |
| 海南大学 | 542 | 535 | 55134 | 53694 |
| 青海大学 | 541 | 537 | 56064 | 51825 |
| 延边大学 | 541 | 541 | 56064 | 48106 |
| 郑州大学 | 541 | 580 | 56064 | 19205 |
| 中国石油大学(华东) | 539 | 572 | 57829 | 23984 |
| 哈尔滨工程大学 | 537 | 550 | 59730 | 40256 |
| 河北工业大学 | 536 | 531 | 60653 | 57544 |
| 云南大学 | 532 | 541 | 64617 | 48106 |
| 河北工业大学 (芬兰校区) |
531 | 518 | 65566 | 70669 |
| 北京体育大学 | 528 | 571 | 68584 | 24634 |
| 东北林业大学 | 527 | 526 | 69642 | 62390 |
| 辽宁大学 | 527 | 569 | 69642 | 25895 |
| 西藏大学 | 523 | 514 | 73774 | 74839 |
| 贵州大学 | 514 | 521 | 83739 | 67552 |
| 宁夏大学 | 511 | 542 | 87137 | 47194 |
| 石河子大学 | 510 | 522 | 88306 | 66475 |
| 四川农业大学 | 509 | 519 | 89507 | 69642 |
| 新疆大学 | 507 | 533 | 91868 | 55500 |
| 东北农业大学 | 482 | 559 | 123430 | 33069 |
2. 历史类
2023年河北省外的211大学在河北省历史类投档线最高是对外经济贸易大学、上海财经大学。对外经济贸易大学最低分为627分,对应河北省排名在805名。与2022年对外经济贸易大学分数线相比,上涨4分。
上海财经大学历史类最低分为621分,在河北省排名为1094名,与2022年在河北省分数线相比,上涨5分,排名下降169名。
2023年在河北省历史类录取分数线最低的211院校为延边大学,为454分,在河北省排名为54203。
其中云南大学,2023年在河北省历史类录取最低分为542分,对应河北省排名13289;
从下表省外211所大学近2年分数来看,2024届历史类考生想要报考河北省外211院校考生,排名保持在54203以内,是近2年211大学在河北省的最低排名。
| 学校名 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2023 位次 |
2022 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 对外经济贸易大学 | 627 | 623 | 805 | 598 |
| 上海财经大学 | 621 | 616 | 1094 | 925 |
| 中央财经大学 | 621 | 621 | 1094 | 700 |
| 北京外国语大学 | 619 | 624 | 1223 | 550 |
| 上海外国语大学 | 615 | 613 | 1496 | 1087 |
| 西南财经大学 | 615 | 604 | 1496 | 1755 |
| 中国政法大学 | 615 | 618 | 1496 | 815 |
| 中国石油大学(华东) | 608 | 594 | 1999 | 2811 |
| 北京交通大学 | 606 | 612 | 2172 | 1143 |
| 北京邮电大学 | 605 | 607 | 2251 | 1512 |
| 上海大学 | 605 | 608 | 2251 | 1424 |
| 苏州大学 | 605 | 606 | 2251 | 1587 |
| 华北电力大学 | 602 | 602 | 2526 | 1931 |
| 北京化工大学 | 600 | 597 | 2721 | 2445 |
| 中南财经政法大学 | 600 | 601 | 2721 | 2028 |
| 北京中医药大学 | 598 | 601 | 2880 | 2028 |
| 东北师范大学 | 598 | 592 | 2880 | 3025 |
| 江南大学 | 598 | 597 | 2880 | 2445 |
| 安徽大学 | 597 | 594 | 2986 | 2811 |
| 北京科技大学 | 597 | 603 | 2986 | 1839 |
| 华中师范大学 | 597 | 600 | 2986 | 2130 |
| 南京航空航天大学 | 597 | 597 | 2986 | 2445 |
| 长安大学 | 596 | 592 | 3109 | 3025 |
| 西北大学 | 596 | 597 | 3109 | 2445 |
| 河海大学 | 595 | 592 | 3205 | 3025 |
| 中国石油大学(北京) | 595 | 597 | 3205 | 2445 |
| 华东理工大学 | 594 | 597 | 3329 | 2445 |
| 暨南大学 | 594 | 594 | 3329 | 2811 |
| 南京师范大学 | 594 | 596 | 3329 | 2579 |
| 西南交通大学 | 594 | 595 | 3329 | 2697 |
| 中国传媒大学 | 593 | 600 | 3451 | 2130 |
| 中国矿业大学(北京) | 593 | 597 | 3451 | 2445 |
| 中国药科大学 | 593 | 589 | 3451 | 3426 |
| 北京林业大学 | 592 | 590 | 3558 | 3308 |
| 陕西师范大学 | 592 | 594 | 3558 | 2811 |
| 天津医科大学 | 592 | 573 | 3558 | 5975 |
| 武汉理工大学 | 591 | 591 | 3681 | 3155 |
| 西安电子科技大学 | 591 | 593 | 3681 | 2910 |
| 哈尔滨工程大学 | 590 | 590 | 3808 | 3308 |
| 中国地质大学(北京) | 590 | 601 | 3808 | 2028 |
| 东华大学 | 589 | 598 | 3938 | 2324 |
| 中国地质大学(武汉) | 589 | 596 | 3938 | 2579 |
| 北京交通大学(威海校区) | 588 | 589 | 4056 | 3426 |
| 东北农业大学 | 588 | 588 | 4056 | 3525 |
| 福州大学 | 588 | 591 | 4056 | 3155 |
| 大连海事大学 | 587 | 591 | 4183 | 3155 |
| 合肥工业大学 | 587 | 583 | 4183 | 4247 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 585 | 589 | 4468 | 3426 |
| 华中农业大学 | 585 | 589 | 4468 | 3426 |
| 南昌大学 | 585 | 582 | 4468 | 4398 |
| 湖南师范大学 | 582 | 585 | 4901 | 3946 |
| 郑州大学 | 582 | 596 | 4901 | 2579 |
| 南京农业大学 | 581 | 591 | 5049 | 3155 |
| 太原理工大学 | 581 | 588 | 5049 | 3525 |
| 华南师范大学 | 579 | 578 | 5325 | 5062 |
| 中国矿业大学 | 579 | 590 | 5325 | 3308 |
| 广西大学 | 578 | 586 | 5506 | 3794 |
| 河北工业大学 | 576 | 582 | 5790 | 4398 |
| 西南大学 | 575 | 580 | 5944 | 4747 |
| 内蒙古大学 | 571 | 581 | 6643 | 4578 |
| 东北林业大学 | 567 | 584 | 7364 | 4108 |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 |
566 | 566 | 7581 | 7438 |
| 宁夏大学 | 565 | 566 | 7770 | 7438 |
| 辽宁大学 | 562 | 579 | 8380 | 4903 |
| 四川农业大学 | 557 | 560 | 9497 | 8810 |
| 青海大学 | 556 | 566 | 9740 | 7438 |
| 新疆大学 | 555 | 564 | 9981 | 7880 |
| 北京体育大学 | 549 | 585 | 11477 | 3946 |
| 石河子大学 | 549 | 551 | 11477 | 11260 |
| 云南大学 | 542 | 580 | 13289 | 4747 |
| 海南大学 | 533 | 543 | 15949 | 13754 |
| 西藏大学 | 529 | 533 | 17182 | 17303 |
| 贵州大学 | 525 | 549 | 18544 | 11857 |
| 延边大学 | 454 | 570 | 54203 | 6586 |


