人力资源管理专业就业方向广泛,可在企事业单位、政府、社团等从事人力资源规划、招聘选拔、培训开发等工作。亦可成为猎头顾问,为企业寻觅英才,或进入咨询公司,为企业提供专业人力资源建议。
该专业就业前景广阔,随着企业对人才管理的重视,人力资源管理需求持续增长,薪资水平稳步提升。此外,人力资源管理从业者还有较大的晋升空间,可晋升为人力资源总监等高级职位,职业发展前景可观。
一、人力资源管理专业就业方向及前景分析
1、人力资源管理专业就业方向:人力资源专员/助理,公务员(省级机关),公务员(地市级机关),公务员(区县级及以下机关),行政专员/助理,招聘专员/助理,薪酬福利专员/助理,银行会计/柜员,培训专员/助理,公务员(中央国家机关),事业单位人员。
2、人力资源管理专业就业前景:人力资源管理专业培养具备管理、经济、法律及人力资源管理等方面的知识和能力,能在事业单位及政府部门从事人力资源管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科专门人才。
由此可见,人力资源管理专业是一个比较好找工作的专业,人力资源管理专业的发展前景和工资待遇都还不错。所以,2026年有意报考人力资源管理专业的同学,不必过度担心“人力资源管理真的没出路吗?人力资源管理就业率很低吗?人力资源管理真的很难就业吗”等问题。
同时,小编也要提醒大家:即便被大学人力资源管理专业录取,也要努力学习、争取学有所成,这样才助于你学好人力资源管理专业,找到与人力资源管理对口的最好的出路。
以下为人力资源管理专业的核心课程:管理学,微观经济学,宏观经济学,管理信息系统,统计学,会计学,财务管理,市场营销,西方经济学,经济法,人力资源管理,组织行为学,劳动经济学等。

二、人力资源管理专业工资高吗?人力资源管理专业工资一般多少钱一个月?
根据学职平台职业调查公布的数据可知:
1、人力资源管理专业的工资在北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、江西、湖北、广东、重庆、四川、西藏等省份算高,人力资源管理专业的学生在毕业三年内平均能拿到6000元以上的工资;
2、人力资源管理专业的工资在这些省份不算高,平均月薪一般在6000元以下的省份是河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、山东、河南、湖南、广西、海南、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。
三、人力资源管理不适合什么人?哪些人不适合学人力资源管理?
根据圆梦志愿提供的数据可知:
1、人力资源管理专业对高考生体质要求为:“不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取”
由此可以推断,不符合以上条件的人,都是不适合学人力资源管理的人。
目前,共有470所大学开设了人力资源管理专业,包含上海交通大学(公立985),也包含北京师范大学(珠海校区)(公立985)。
| 序号 | 大学名称 | 省市 |
|---|---|---|
| 1 | 上海交通大学 | 上海 |
| 2 | 上海财经大学 | 上海 |
| 3 | 中国人民大学 | 北京 |
| 4 | 厦门大学 | 福建 |
| 5 | 中央财经大学 | 北京 |
| 6 | 武汉大学 | 湖北 |
| 7 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
| 8 | 南开大学 | 天津 |
| 9 | 北京师范大学 | 北京 |
| 10 | 华南理工大学 | 广东 |
| 11 | 华东师范大学 | 上海 |
| 12 | 四川大学 | 四川 |
| 13 | 西南财经大学 | 四川 |
| 14 | 山东大学 | 山东 |
| 15 | 暨南大学 | 广东 |
| 16 | 吉林大学 | 吉林 |
| 17 | 华东理工大学 | 上海 |
| 18 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
| 19 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
| 20 | 华北电力大学 | 北京 |
| 21 | 上海大学 | 上海 |
| 22 | 上海对外经贸大学 | 上海 |
| 23 | 武汉理工大学 | 湖北 |
| 24 | 南京理工大学 | 江苏 |
| 25 | 天津财经大学 | 天津 |
| 26 | 北京语言大学 | 北京 |
| 27 | 兰州大学 | 甘肃 |
| 28 | 东北财经大学 | 辽宁 |
| 29 | 首都经济贸易大学 | 北京 |
| 30 | 中央民族大学 | 北京 |
| 31 | 苏州大学 | 江苏 |
| 32 | 广东外语外贸大学 | 广东 |
| 33 | 河海大学 | 江苏 |
| 34 | 深圳大学 | 广东 |
| 35 | 北京林业大学 | 北京 |
| 36 | 华中师范大学 | 湖北 |
| 37 | 西北大学 | 陕西 |
| 38 | 华南师范大学 | 广东 |
| 39 | 西南大学 | 重庆 |
| 40 | 安徽大学 | 安徽 |
| 41 | 东北师范大学 | 吉林 |
| 42 | 南京邮电大学 | 江苏 |
| 43 | 中国矿业大学 | 江苏 |
| 44 | 江西财经大学 | 江西 |
| 45 | 华侨大学 | 福建 |
| 46 | 云南大学 | 云南 |
| 47 | 杭州电子科技大学 | 浙江 |
| 48 | 湖南师范大学 | 湖南 |
| 49 | 河北大学 | 河北 |
| 50 | 浙江工商大学 | 浙江 |
| 51 | 南京审计大学 | 江苏 |
| 52 | 广东工业大学 | 广东 |
| 53 | 北京工商大学 | 北京 |
| 54 | 南京师范大学 | 江苏 |
| 55 | 浙江理工大学 | 浙江 |
| 56 | 南昌大学 | 江西 |
| 57 | 南京财经大学 | 江苏 |
| 58 | 武汉科技大学 | 湖北 |
| 59 | 陕西师范大学 | 陕西 |
| 60 | 华中农业大学 | 湖北 |
| 61 | 南京农业大学 | 江苏 |
| 62 | 上海师范大学 | 上海 |
| 63 | 天津外国语大学 | 天津 |
| 64 | 湘潭大学 | 湖南 |
| 65 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
| 66 | 长沙理工大学 | 湖南 |
| 67 | 安徽财经大学 | 安徽 |
| 68 | 西安理工大学 | 陕西 |
| 69 | 浙江财经大学 | 浙江 |
| 70 | 广西大学 | 广西 |
| 71 | 西交利物浦大学 | 江苏 |
| 72 | 华南农业大学 | 广东 |
| 73 | 辽宁大学 | 辽宁 |
| 74 | 广东财经大学 | 广东 |
| 75 | 南京工业大学 | 江苏 |
| 76 | 湖北大学 | 湖北 |
| 77 | 江苏大学 | 江苏 |
| 78 | 河北经贸大学 | 河北 |
| 79 | 南京信息工程大学 | 江苏 |
| 80 | 北京信息科技大学 | 北京 |
| 81 | 山西财经大学 | 山西 |
| 82 | 湖北工业大学 | 湖北 |
| 83 | 三峡大学 | 湖北 |
| 84 | 河南大学 | 河南 |
| 85 | 西北政法大学 | 陕西 |
| 86 | 郑州大学 | 河南 |
| 87 | 西安邮电大学 | 陕西 |
| 88 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 |
| 89 | 北师香港浸会大学 | 广东 |
| 90 | 山东财经大学 | 山东 |
| 91 | 河北师范大学 | 河北 |
| 92 | 天津科技大学 | 天津 |
| 93 | 湖南科技大学 | 湖南 |
| 94 | 成都理工大学 | 四川 |
| 95 | 东北农业大学 | 黑龙江 |
| 96 | 重庆工商大学 | 重庆 |
| 97 | 天津商业大学 | 天津 |
| 98 | 河北金融学院 | 河北 |
| 99 | 湖北经济学院 | 湖北 |
| 100 | 广东金融学院 | 广东 |
| 101 | 河南财经政法大学 | 河南 |
| 102 | 华东交通大学 | 江西 |
| 103 | 长江大学 | 湖北 |
| 104 | 东北石油大学 | 黑龙江 |
| 105 | 石河子大学 | 新疆 |
| 106 | 江苏科技大学 | 江苏 |
| 107 | 中南林业科技大学 | 湖南 |
| 108 | 黑龙江大学 | 黑龙江 |
| 109 | 河南理工大学 | 河南 |
| 110 | 四川外国语大学 | 重庆 |
| 111 | 四川农业大学 | 四川 |
| 112 | 中南民族大学 | 湖北 |
| 113 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 |
| 114 | 陕西科技大学 | 陕西 |
| 115 | 山东科技大学 | 山东 |
| 116 | 安徽工业大学 | 安徽 |
| 117 | 上海工程技术大学 | 上海 |
| 118 | 北京物资学院 | 北京 |
| 119 | 重庆理工大学 | 重庆 |
| 120 | 贵州大学 | 贵州 |
| 121 | 安徽师范大学 | 安徽 |
| 122 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 |
| 123 | 南京工程学院 | 江苏 |
| 124 | 西安石油大学 | 陕西 |
| 125 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
| 126 | 武汉纺织大学 | 湖北 |
| 127 | 吉林财经大学 | 吉林 |
| 128 | 大连大学 | 辽宁 |
| 129 | 安徽建筑大学 | 安徽 |
| 130 | 兰州财经大学 | 甘肃 |
| 131 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 |
| 132 | 西北师范大学 | 甘肃 |
| 133 | 桂林电子科技大学 | 广西 |
| 134 | 福建农林大学 | 福建 |
| 135 | 河南工业大学 | 河南 |
| 136 | 江西师范大学 | 江西 |
| 137 | 河北地质大学 | 河北 |
| 138 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 |
| 139 | 河南医药大学 | 河南 |
| 140 | 南通大学 | 江苏 |
| 141 | 西安工业大学 | 陕西 |
| 142 | 北华航天工业学院 | 河北 |
| 143 | 广西师范大学 | 广西 |
| 144 | 青海大学 | 青海 |
| 145 | 云南财经大学 | 云南 |
| 146 | 西安财经大学 | 陕西 |
| 147 | 西安工程大学 | 陕西 |
| 148 | 安徽理工大学 | 安徽 |
| 149 | 湖南工业大学 | 湖南 |
| 150 | 苏州科技大学 | 江苏 |
| 151 | 湖南财政经济学院 | 湖南 |
| 152 | 中国劳动关系学院 | 北京 |
| 153 | 河南师范大学 | 河南 |
| 154 | 重庆师范大学 | 重庆 |
| 155 | 河北科技师范学院 | 河北 |
| 156 | 湖南工商大学 | 湖南 |
| 157 | 大连民族大学 | 辽宁 |
| 158 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 |
| 159 | 常州大学 | 江苏 |
| 160 | 中华女子学院 | 北京 |
| 161 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 |
| 162 | 北京师范大学珠海分校 (停办) | 广东 |
| 163 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 |
| 164 | 西南民族大学 | 四川 |
| 165 | 桂林理工大学 | 广西 |
| 166 | 河北北方学院 | 河北 |
| 167 | 成都信息工程大学 | 四川 |
| 168 | 山东大学(威海) | 山东 |
| 169 | 北京联合大学 | 北京 |
| 170 | 西华大学 | 四川 |
| 171 | 江西理工大学 | 江西 |
| 172 | 烟台大学 | 山东 |
| 173 | 广东药科大学 | 广东 |
| 174 | 广东技术师范大学 | 广东 |
| 175 | 安徽工程大学 | 安徽 |
| 176 | 广西财经学院 | 广西 |
| 177 | 廊坊师范学院 | 河北 |
| 178 | 东莞理工学院 | 广东 |
| 179 | 甘肃政法大学 | 甘肃 |
| 180 | 新疆财经大学 | 新疆 |
| 181 | 大连海洋大学 | 辽宁 |
| 182 | 北京石油化工学院 | 北京 |
| 183 | 闽南师范大学 | 福建 |
| 184 | 大连工业大学 | 辽宁 |
| 185 | 广西民族大学 | 广西 |
| 186 | 延安大学 | 陕西 |
| 187 | 吉首大学 | 湖南 |
| 188 | 河南工程学院 | 河南 |
| 189 | 海南师范大学 | 海南 |
| 190 | 沈阳师范大学 | 辽宁 |
| 191 | 仲恺农业工程学院 | 广东 |
| 192 | 嘉兴大学 | 浙江 |
| 193 | 重庆科技大学 | 重庆 |
| 194 | 保定学院 | 河北 |
| 195 | 广西科技大学 | 广西 |
| 196 | 安徽中医药大学 | 安徽 |
| 197 | 湖南理工大学 | 湖南 |
| 198 | 佛山大学 | 广东 |
| 199 | 天津职业技术师范大学 | 天津 |
| 200 | 武汉商学院 | 湖北 |
| 201 | 南宁师范大学 | 广西 |
| 202 | 曲阜师范大学 | 山东 |
| 203 | 新疆师范大学 | 新疆 |
| 204 | 江苏理工学院 | 江苏 |
| 205 | 淮北师范大学 | 安徽 |
| 206 | 岭南师范学院 | 广东 |
| 207 | 沈阳大学 | 辽宁 |
| 208 | 吉林师范大学 | 吉林 |
| 209 | 江西水利电力大学 | 江西 |
| 210 | 江西科技师范大学 | 江西 |
| 211 | 新疆农业大学 | 新疆 |
| 212 | 河南科技学院 | 河南 |
| 213 | 衡水学院 | 河北 |
| 214 | 湖南工程学院 | 湖南 |
| 215 | 肇庆学院 | 广东 |
| 216 | 西华师范大学 | 四川 |
| 217 | 天津农学院 | 天津 |
| 218 | 苏州工学院 | 江苏 |
| 219 | 山东工商学院 | 山东 |
| 220 | 北方民族大学 | 宁夏 |
| 221 | 昆明学院 | 云南 |
| 222 | 莆田学院 | 福建 |
| 223 | 贵州财经大学 | 贵州 |
| 224 | 宝鸡文理学院 | 陕西 |
| 225 | 徐州工程学院 | 江苏 |
| 226 | 铜陵学院 | 安徽 |
| 227 | 合肥师范学院 | 安徽 |
| 228 | 韶关学院 | 广东 |
| 229 | 九江学院 | 江西 |
| 230 | 湘南学院 | 湖南 |
| 231 | 珠海科技学院 | 广东 |
| 232 | 云南民族大学 | 云南 |
| 233 | 赣南师范大学 | 江西 |
| 234 | 河北大学工商学院(停 招) | 河北 |
| 235 | 晋中学院 | 山西 |
| 236 | 武汉东湖学院 | 湖北 |
| 237 | 新乡学院 | 河南 |
| 238 | 四川轻化工大学 | 四川 |
| 239 | 青海师范大学 | 青海 |
| 240 | 塔里木大学 | 新疆 |
| 241 | 安阳师范学院 | 河南 |
| 242 | 韩山师范学院 | 广东 |
| 243 | 盐城师范学院 | 江苏 |
| 244 | 北京理工大学珠海学院 (停招) | 广东 |
| 245 | 河北经贸大学经济管理 学院 | 河北 |
| 246 | 渭南师范学院 | 陕西 |
| 247 | 淮安大学 | 江苏 |
| 248 | 湖南人文科技学院 | 湖南 |
| 249 | 淮阴师范学院 | 江苏 |
| 250 | 西藏民族大学 | 陕西 |
| 251 | 贵州民族大学 | 贵州 |
| 252 | 山东第一医科大学 | 山东 |
| 253 | 成都锦城学院 | 四川 |
| 254 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 |
| 255 | 齐鲁工业大学 | 山东 |
| 256 | 黄山学院 | 安徽 |
| 257 | 许昌学院 | 河南 |
| 258 | 山东交通学院 | 山东 |
| 259 | 聊城大学 | 山东 |
| 260 | 北京城市学院 | 北京 |
| 261 | 宜春学院 | 江西 |
| 262 | 山东政法学院 | 山东 |
| 263 | 阜阳师范大学 | 安徽 |
| 264 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 |
| 265 | 西南财经大学天府学院 | 四川 |
| 266 | 辽东学院 | 辽宁 |
| 267 | 周口师范学院 | 河南 |
| 268 | 梧州学院 | 广西 |
| 269 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 |
| 270 | 广州南方学院 | 广东 |
| 271 | 新疆科技学院 | 新疆 |
| 272 | 广东外语外贸大学南国 商学院 | 广东 |
| 273 | 陕西理工大学 | 陕西 |
| 274 | 上海杉达学院 | 上海 |
| 275 | 吉林外国语大学 | 吉林 |
| 276 | 吉林工商学院 | 吉林 |
| 277 | 广州华商学院 | 广东 |
| 278 | 广州城市理工学院 | 广东 |
| 279 | 山西工程科技职业大学 | 山西 |
| 280 | 武汉城市学院 | 湖北 |
| 281 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 |
| 282 | 四川文理学院 | 四川 |
| 283 | 长春人文学院 | 吉林 |
| 284 | 浙江工商大学杭州商学 院 | 浙江 |
| 285 | 河池学院 | 广西 |
| 286 | 乐山师范学院 | 四川 |
| 287 | 武昌理工学院 | 湖北 |
| 288 | 燕京理工学院 | 河北 |
| 289 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 |
| 290 | 河南开封科技传媒学院 | 河南 |
| 291 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 |
| 292 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 |
| 293 | 西安财经大学行知学院 | 陕西 |
| 294 | 汉口学院 | 湖北 |
| 295 | 西安欧亚学院 | 陕西 |
| 296 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 |
| 297 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 |
| 298 | 电子科技大学成都学院 | 四川 |
| 299 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 |
| 300 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 |
| 301 | 大连财经学院 | 辽宁 |
| 302 | 河北民族师范学院 | 河北 |
| 303 | 福建江夏学院 | 福建 |
| 304 | 南京理工大学泰州科技 学院 | 江苏 |
| 305 | 苏州城市学院 | 江苏 |
| 306 | 池州学院 | 安徽 |
| 307 | 宿州学院 | 安徽 |
| 308 | 电子科技大学中山学院 | 广东 |
| 309 | 四川大学锦江学院 | 四川 |
| 310 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 |
| 311 | 广州新华学院 | 广东 |
| 312 | 大连东软信息学院 | 辽宁 |
| 313 | 青海理工学院 | 青海 |
| 314 | 滇池学院 | 云南 |
| 315 | 长春财经学院 | 吉林 |
| 316 | 江西财经大学现代经济 管理学院 | 江西 |
| 317 | 西安翻译学院 | 陕西 |
| 318 | 西安外事学院 | 陕西 |
| 319 | 浙江水利水电学院 | 浙江 |
| 320 | 武汉工商学院 | 湖北 |
| 321 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 |
| 322 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 |
| 323 | 蚌埠工商学院 | 安徽 |
| 324 | 海口经济学院 | 海南 |
| 325 | 西安培华学院 | 陕西 |
| 326 | 无锡学院 | 江苏 |
| 327 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 |
| 328 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 |
| 329 | 山东青年政治学院 | 山东 |
| 330 | 黄河科技学院 | 河南 |
| 331 | 太原学院 | 山西 |
| 332 | 泰山学院 | 山东 |
| 333 | 仰恩大学 | 福建 |
| 334 | 广州华立学院 | 广东 |
| 335 | 广东培正学院 | 广东 |
| 336 | 保定理工学院 | 河北 |
| 337 | 重庆城市科技学院 | 重庆 |
| 338 | 福建师范大学协和学院 | 福建 |
| 339 | 重庆对外经贸学院 | 重庆 |
| 340 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 |
| 341 | 三峡大学科技学院 | 湖北 |
| 342 | 无锡太湖学院 | 江苏 |
| 343 | 天津天狮学院 | 天津 |
| 344 | 江苏大学京江学院 | 江苏 |
| 345 | 四川工商学院 | 四川 |
| 346 | 广州软件学院 | 广东 |
| 347 | 武汉学院 | 湖北 |
| 348 | 内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 |
| 349 | 西安工商学院 | 陕西 |
| 350 | 桂林航天工业学院 | 广西 |
| 351 | 南通大学杏林学院 | 江苏 |
| 352 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 |
| 353 | 天津理工大学中环信息 学院 | 天津 |
| 354 | 重庆人文科技学院 | 重庆 |
| 355 | 广州应用科技学院 | 广东 |
| 356 | 广西民族师范学院 | 广西 |
| 357 | 兰州工商学院 | 甘肃 |
| 358 | 杭州电子科技大学信息 工程学院 | 浙江 |
| 359 | 三亚学院 | 海南 |
| 360 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 |
| 361 | 中原科技学院 | 河南 |
| 362 | 湖北大学知行学院 | 湖北 |
| 363 | 湖南女子学院 | 湖南 |
| 364 | 浙江理工大学科技与艺 术学院 | 浙江 |
| 365 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 |
| 366 | 湖北商贸学院 | 湖北 |
| 367 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁 |
| 368 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 |
| 369 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 |
| 370 | 成都东软学院 | 四川 |
| 371 | 广东白云学院 | 广东 |
| 372 | 衢州学院 | 浙江 |
| 373 | 青岛工学院 | 山东 |
| 374 | 西安思源学院 | 陕西 |
| 375 | 福建农林大学金山学院 | 福建 |
| 376 | 沈阳城市学院 | 辽宁 |
| 377 | 湘潭大学兴湘学院 | 湖南 |
| 378 | 长春工业大学人文信息 学院 | 吉林 |
| 379 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 |
| 380 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 |
| 381 | 南昌交通学院 | 江西 |
| 382 | 昆明文理学院 | 云南 |
| 383 | 兰州信息科技学院 | 甘肃 |
| 384 | 南昌理工学院 | 江西 |
| 385 | 山东财经大学东方学院 | 山东 |
| 386 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 |
| 387 | 东莞城市学院 | 广东 |
| 388 | 昭通学院 | 云南 |
| 389 | 江西农业大学南昌商学 院 | 江西 |
| 390 | 湘潭理工学院 | 湖南 |
| 391 | 武昌工学院 | 湖北 |
| 392 | 四川旅游学院 | 四川 |
| 393 | 嘉兴南湖学院 | 浙江 |
| 394 | 常州大学怀德学院 | 江苏 |
| 395 | 合肥城市学院 | 安徽 |
| 396 | 成都银杏酒店管理学院 | 四川 |
| 397 | 贵州商学院 | 贵州 |
| 398 | 丽江文化旅游学院 | 云南 |
| 399 | 长江大学文理学院 | 湖北 |
| 400 | 华南农业大学珠江学院 | 广东 |
| 401 | 河北地质大学华信学院 | 河北 |
| 402 | 陕西科技大学镐京学院 | 陕西 |
| 403 | 沈阳工学院 | 辽宁 |
| 404 | 潍坊科技学院 | 山东 |
| 405 | 宿迁学院 | 江苏 |
| 406 | 江西科技学院 | 江西 |
| 407 | 福州工商学院 | 福建 |
| 408 | 长春大学旅游学院 | 吉林 |
| 409 | 广州理工学院 | 广东 |
| 410 | 长春科技学院 | 吉林 |
| 411 | 武汉文理学院 | 湖北 |
| 412 | 山东管理学院 | 山东 |
| 413 | 桂林信息科技学院 | 广西 |
| 414 | 山东财经大学燕山学院 | 山东 |
| 415 | 中南林业科技大学涉外 学院 | 湖南 |
| 416 | 温州理工学院 | 浙江 |
| 417 | 吉利学院 | 四川 |
| 418 | 商丘学院 | 河南 |
| 419 | 山东女子学院 | 山东 |
| 420 | 湖南工业大学科技学院 | 湖南 |
| 421 | 山西工商学院 | 山西 |
| 422 | 淮北理工学院 | 安徽 |
| 423 | 新乡工程学院 | 河南 |
| 424 | 安徽新华学院 | 安徽 |
| 425 | 贵阳信息科技学院 | 贵州 |
| 426 | 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 |
| 427 | 贵州黔南经济学院 | 贵州 |
| 428 | 皖江工学院 | 安徽 |
| 429 | 江西工程学院 | 江西 |
| 430 | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 |
| 431 | 泰山科技学院 | 山东 |
| 432 | 湖北文理学院理工学院 | 湖北 |
| 433 | 烟台理工学院 | 山东 |
| 434 | 广西外国语学院 | 广西 |
| 435 | 晋中信息学院 | 山西 |
| 436 | 银川科技学院 | 宁夏 |
| 437 | 西南交通大学希望学院 | 四川 |
| 438 | 柳州工学院 | 广西 |
| 439 | 北京第二外国语学院中 瑞酒店管理学院 | 北京 |
| 440 | 郑州工商学院 | 河南 |
| 441 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 |
| 442 | 岳阳学院 | 湖南 |
| 443 | 南昌工学院 | 江西 |
| 444 | 安徽外国语学院 | 安徽 |
| 445 | 四川民族学院 | 四川 |
| 446 | 潍坊理工学院 | 山东 |
| 447 | 温州商学院 | 浙江 |
| 448 | 湖南工程学院应用技术 学院 | 湖南 |
| 449 | 闽南理工学院 | 福建 |
| 450 | 青岛恒星科技学院 | 山东 |
| 451 | 贵阳人文科技学院 | 贵州 |
| 452 | 安阳学院 | 河南 |
| 453 | 广州工商学院 | 广东 |
| 454 | 重庆工程学院 | 重庆 |
| 455 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽 |
| 456 | 银川能源学院 | 宁夏 |
| 457 | 广西农业职业技术大学 | 广西 |
| 458 | 内蒙古科技大学包头师 范学院 | 内蒙古 |
| 459 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 |
| 460 | 上海立信会计金融学院 | 上海 |
| 461 | 兰州资源环境职业技术 大学 | 甘肃 |
| 462 | 中国人民大学(苏州校 区) | 江苏 |
| 463 | 广西职业师范学院 | 广西 |
| 464 | 大连理工大学(盘锦校 区) | 辽宁 |
| 465 | 福建商学院 | 福建 |
| 466 | 豫章师范学院 | 江西 |
| 467 | 广东工商职业技术大学 | 广东 |
| 468 | 河南财政金融学院 | 河南 |
| 469 | 郑州西亚斯学院 | 河南 |
| 470 | 北京师范大学(珠海校 区) | 广东 |


