兰州大学2025年在甘肃省的招生计划人数是1223人。本文将为2026年高考生展示:兰州大学的招生专业及人数、学费等信息!

一、兰州大学招生计划人数(2026年参考)
2026年招生计划一般在6月公布,本文先为大家展示的是:兰州大学2025年的招生数据。
1、本科提前批A物理类
兰州大学在甘肃本科提前批A物理类招生人数共计240人,招生专业包含:临床医学等,学费为6200元一年。
| 专业组名称 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 008组 | 临床医学 | 12 | 6200 |
| 004组 | 临床医学 | 32 | 6200 |
| 005组 | 临床医学 | 10 | 6200 |
| 006组 | 临床医学 | 1 | 6200 |
| 007组 | 临床医学 | 2 | 6200 |
| 016组 | 临床医学 | 12 | 6200 |
| 015组 | 临床医学 | 10 | 6200 |
| 014组 | 临床医学 | 30 | 6200 |
| 013组 | 临床医学 | 30 | 6200 |
| 003组 | 临床医学 | 19 | 6200 |
| 012组 | 临床医学 | 30 | 6200 |
| 011组 | 临床医学 | 22 | 6200 |
| 010组 | 临床医学 | 21 | 6200 |
| 009组 | 临床医学 | 9 | 6200 |
2、本科批C段历史类
兰州大学在甘肃本科批C段历史类招生人数共计169人,招生专业包含:俄语、法语、经济学、法学、经济学类等,学费为5000~5500元一年。
| 专业组名称 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 028组 | 俄语 | 9 | 5500 |
| 028组 | 法语 | 6 | 5500 |
| 028组 | 经济学 | 3 | 5500 |
| 028组 | 法学 | 6 | 5500 |
| 028组 | 经济学类 | 7 | 5500 |
| 028组 | 社会学 | 7 | 5500 |
| 028组 | 民族学 | 5 | 5500 |
| 028组 | 汉语言文学 | 10 | 5000 |
| 028组 | 法学(涉外法治创新班) | 5 | 5500 |
| 028组 | 英语(国际组织创新班) | 5 | 5500 |
| 028组 | 哲学 | 6 | 5000 |
| 028组 | 工商管理类 | 9 | 5500 |
| 028组 | 新闻传播学类 | 5 | 5500 |
| 028组 | 历史学类 | 10 | 5000 |
| 028组 | 日语 | 8 | 5500 |
| 028组 | 英语 | 8 | 5500 |
| 028组 | 德语 | 7 | 5500 |
| 027组 | 马克思主义理论类 | 17 | 5500 |
| 027组 | 政治学类 | 17 | 5500 |
| 028组 | 新闻学 | 4 | 5500 |
| 028组 | 文物与博物馆学 | 3 | 5000 |
| 028组 | 戏剧影视文学 | 8 | 5000 |
| 029组( 民族班)( 少数民族) | 新闻传播学类 | 2 | 5500 |
| 029组( 民族班)( 少数民族) | 历史学类 | 2 | 5000 |
3、本科批C段物理类
兰州大学在甘肃本科批C段物理类招生人数共计814人,招生专业包含:理论与应用力学、地质学、社会学、经济学类、工商管理类等,学费为5000~6200元一年。
| 专业组名称 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 031组 | 理论与应用力学 | 6 | 5800 |
| 031组 | 地质学(数智地球创新 班) | 8 | 5800 |
| 030组 | 社会学 | 4 | 5500 |
| 030组 | 经济学类 | 14 | 5500 |
| 030组 | 工商管理类 | 34 | 5500 |
| 030组 | 金融学 | 5 | 5500 |
| 030组 | 新闻学 | 4 | 5500 |
| 030组 | 英语 | 4 | 5500 |
| 030组 | 工商管理类 | 7 | 5500 |
| 031组 | 数字媒体技术 | 2 | 5800 |
| 031组 | 物理学类 | 14 | 5800 |
| 031组 | 应用物理学 | 10 | 5800 |
| 031组 | 化学类 | 25 | 5800 |
| 031组 | 应用化学 | 9 | 5800 |
| 031组 | 地理科学类 | 23 | 5800 |
| 031组 | 生物科学 | 5 | 5800 |
| 031组 | 生物技术(含基地班) | 8 | 5800 |
| 031组 | 生物信息学 | 3 | 5800 |
| 030组 | 哲学 | 4 | 5000 |
| 031组 | 材料类 | 16 | 5800 |
| 031组 | 电子信息类 | 27 | 5800 |
| 031组 | 计算机类 | 30 | 5800 |
| 031组 | 地质工程 | 10 | 5800 |
| 031组 | 资源勘查工程 | 5 | 5800 |
| 031组 | 核工程与核技术 | 6 | 5800 |
| 031组 | 核化工与核燃料工程 | 6 | 5800 |
| 031组 | 辐射防护与核安全 | 5 | 5800 |
| 031组 | 动物科学 | 7 | 5800 |
| 031组 | 环境科学与工程类 | 13 | 5800 |
| 031组 | 草业科学 | 15 | 5800 |
| 031组 | 数学与应用数学 | 3 | 5800 |
| 031组 | 大气科学 | 15 | 5800 |
| 031组 | 统计学 | 5 | 5800 |
| 031组 | 地质学(拔尖基地) | 18 | 5800 |
| 031组 | 化学工程与工艺 | 8 | 5800 |
| 031组 | 水文与水资源工程 | 7 | 5800 |
| 031组 | 信息与计算科学 | 3 | 5800 |
| 030组 | 经济学 | 5 | 5500 |
| 031组 | 物理学 | 2 | 5800 |
| 031组 | 应用气象学 | 14 | 5800 |
| 031组 | 生态学 | 7 | 5800 |
| 031组 | 生物技术(生物育种创 新班) | 8 | 5800 |
| 031组 | 新能源材料与器件 | 3 | 5800 |
| 031组 | 微电子科学与工程 | 4 | 5800 |
| 031组 | 土木工程 | 12 | 5800 |
| 032组 | 基础医学 | 5 | 6200 |
| 032组 | 口腔医学 | 12 | 6200 |
| 032组 | 预防医学 | 34 | 6200 |
| 032组 | 药学 | 33 | 6200 |
| 032组 | 临床药学 | 10 | 6200 |
| 032组 | 临床医学 | 181 | 6200 |
| 032组 | 预防医学(智慧大健康 创新班) | 4 | 6200 |
| 033组 | 护理学 | 40 | 6200 |
| 035组( 国家专项) | 地理科学类 | 2 | 5800 |
| 035组( 国家专项) | 生物科学 | 2 | 5800 |
| 035组( 国家专项) | 地质工程 | 3 | 5800 |
| 035组( 国家专项) | 资源勘查工程 | 3 | 5800 |
| 035组( 国家专项) | 动物科学 | 2 | 5800 |
| 035组( 国家专项) | 草业科学 | 4 | 5800 |
| 035组( 国家专项) | 地质学 | 2 | 5800 |
| 035组( 国家专项) | 统计学 | 2 | 5800 |
| 035组( 国家专项) | 水文与水资源工程 | 4 | 5800 |
| 035组( 国家专项) | 土木工程 | 2 | 5800 |
| 036组( 国家专项) | 药学 | 3 | 6200 |
| 036组( 国家专项) | 临床药学 | 3 | 6200 |
| 036组( 国家专项) | 临床医学 | 4 | 6200 |
| 036组( 国家专项) | 预防医学 | 2 | 6200 |
| 037组( 民族班)( 少数民族) | 工商管理类 | 2 | 5500 |
| 038组( 民族班)( 少数民族) | 化学类 | 2 | 5800 |
| 038组( 民族班)( 少数民族) | 辐射防护与核安全 | 2 | 5800 |
| 038组( 民族班)( 少数民族) | 化学工程与工艺 | 2 | 5800 |
| 039组( 民族班)( 少数民族) | 基础医学 | 2 | 6200 |
| 039组( 民族班)( 少数民族) | 临床药学 | 2 | 6200 |
| 039组( 民族班)( 少数民族) | 临床医学 | 2 | 6200 |
二、兰州大学各专业全国招生人数
兰州大学2025年在全国各省共计招生4584人,招生人数最多的专业是临床医学。小编独家整理了:兰州大学62个本科专业2025年在全国各省的招生人数总和,供2026届高考生参考。
第1名:临床医学,招706人
第2名:工商管理类,招254人
第3名:电子信息类,招185人;计算机类,招185人
第4名:化学类,招158人
第5名:预防医学,招148人
第6名:物理学类,招140人
第7名:药学,招131人
第8名:经济学类,招122人
第9名:地理科学类,招106人
第10名:地质学,招98人
第11名:材料类,招96人;大气科学,招96人
第12名:口腔医学,招95人
第13名:应用气象学,招90人
第14名:生物技术,招86人
第15名:马克思主义理论类,招83人
第16名:法学,招80人
第17名:护理学,招73人
第18名:政治学类,招72人
第19名:英语,招70人
第20名:环境科学与工程类,招68人
第21名:汉语言文学,招67人
第22名:土木工程,招66人;草业科学,招66人
第23名:应用物理学,招60人
第24名:历史学类,招57人
第25名:生物科学,招55人
第26名:化学工程与工艺,招51人
第27名:理论与应用力学,招50人;应用化学,招50人
第28名:水文与水资源工程,招44人
第29名:地质工程,招43人
第30名:统计学,招40人;核工程与核技术,招40人
第31名:新闻传播学类,招39人
第32名:社会学,招38人;哲学,招38人
第33名:俄语,招36人;生态学,招36人
第34名:核化工与核燃料工程,招35人
第35名:辐射防护与核安全,招33人
第36名:金融学,招30人;新闻学,招30人;数学与应用数学,招30人;物理学,招30人;微电子科学与工程,招30人;信息与计算科学,招30人;新能源材料与器件,招30人
第37名:戏剧影视文学,招28人;数字媒体技术,招28人
第38名:基础医学,招27人
第39名:临床药学,招25人;经济学,招25人
第40名:动物科学,招23人
第41名:生物信息学,招21人
第42名:文物与博物馆学,招20人;法语,招20人;日语,招20人;资源勘查工程,招20人
第43名:德语,招17人
第44名:民族学,招14人
