2026年广东高考484分能上的大学有河北工程大学科信学院、南京理工大学紫金学院、西安培华学院、广东农工商职业技术学院、南京航空航天大学金城学院。下文将为大家展示广东高考历年最低录取分数线为484分左右的好学校!

一、广东高考484分能上什么大学?
1、物理类
广东高考2025年最低分为484分的大学如下:
| 高校 | 省份 | 批次 | 2025 最低分 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北工程大学科信学院 | 河北 | 本科批 | 484 | 192944 |
| 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 本科批 | 484 | 193111 |
| 西安培华学院 | 陕西 | 本科批 | 484 | 193138 |
| 广东农工商职业技术学院 | 广东 | 专科批 | 484 | 193192 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本科批 | 484 | 193273 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 本科批 | 484 | 193321 |
| 新疆理工学院 | 新疆 | 本科批 | 484 | 193342 |
| 武汉晴川学院 | 湖北 | 本科批 | 484 | 193401 |
| 武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科批 | 484 | 193416 |
| 南昌应用技术师范学院 | 江西 | 本科批 | 484 | 193484 |
| 五邑大学 | 广东 | 本科批 | 484 | 193538 |
| 河北医科大学临床学院 | 河北 | 本科批 | 484 | 193570 |
| 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 本科批 | 484 | 193623 |
| 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本科批 | 484 | 193896 |
| 武汉学院 | 湖北 | 本科批 | 484 | 193918 |
| 丽江文化旅游学院 | 云南 | 本科批 | 484 | 193972 |
| 闽南科技学院 | 福建 | 本科批 | 484 | 193979 |
| 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本科批 | 484 | 194051 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 本科批 | 484 | 194055 |
| 上海师范大学天华学院 | 上海 | 本科批 | 484 | 194402 |
| 锦州医科大学 | 辽宁 | 本科批 | 484 | 194425 |
| 郑州财经学院 | 河南 | 本科批 | 484 | 194450 |
| 伊犁师范大学 | 新疆 | 本科批 | 484 | 194478 |
| 文华学院 | 湖北 | 本科批 | 484 | 194590 |
| 南宁学院 | 广西 | 本科批 | 484 | 194612 |
综上可知,2025年广东高考484分能上的最好的大学有25所,分别是:河北工程大学科信学院、南京理工大学紫金学院、西安培华学院、广东农工商职业技术学院、南京航空航天大学金城学院、浙江工商大学杭州商学院、新疆理工学院、武汉晴川学院、武汉生物工程学院、南昌应用技术师范学院、五邑大学、河北医科大学临床学院、苏州科技大学天平学院、扬州大学广陵学院、武汉学院、丽江文化旅游学院、闽南科技学院、南京邮电大学通达学院、江苏科技大学苏州理工学院、上海师范大学天华学院、锦州医科大学、郑州财经学院、伊犁师范大学、文华学院、南宁学院。其中有2所位于广东省内,23所位于广东省外的河北、江苏、陕西、浙江、新疆、湖北、江西、云南、福建、上海、辽宁、河南、广西。
2、历史类
广东高考2025年最低分为484分的大学如下:
| 高校 | 省份 | 批次 | 2025 最低分 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北传媒学院 | 河北 | 本科批 | 484 | 71469 |
| 广东东软学院 | 广东 | 本科批 | 484 | 71483 |
| 广东生态工程职业学院 | 广东 | 专科批 | 484 | 71591 |
| 长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 专科批 | 484 | 71606 |
| 江门职业技术学院 | 广东 | 专科批 | 484 | 71802 |
| 广州软件学院 | 广东 | 本科批 | 484 | 71943 |
| 广东食品药品职业学院 | 广东 | 专科批 | 484 | 71974 |
| 广东白云学院 | 广东 | 本科批 | 484 | 72037 |
| 广州应用科技学院 | 广东 | 本科批 | 484 | 72116 |
| 江西软件职业技术大学 | 江西 | 本科批 | 484 | 72151 |
综上可知,2025年广东高考484分能上的最好的大学有10所,分别是:河北传媒学院、广东东软学院、广东生态工程职业学院、长沙航空职业技术学院、江门职业技术学院、广州软件学院、广东食品药品职业学院、广东白云学院、广州应用科技学院、江西软件职业技术大学。其中有7所位于广东省内,3所位于广东省外的河北、湖南、江西。
二、广东高考484分附近的大学名单
由于2025年在广东高考招生时,最低分在484分附近的大学较多。所以下文仅为大家展示位于“广东、北京、上海、浙江、江苏、湖北、湖南”等热门省市的大学。
1、物理类广东高考物理类484分左右能上的大学中,可以冲一冲的有:深圳职业技术大学、广东东软学院、武汉传媒学院、湖南中医药大学湘杏学院、湘潭理工学院。
广东物理类484分可以报考的大学里,比较稳妥的、录取概率适中的大学有:武昌理工学院、电子科技大学中山学院、广州新华学院、宁波大学科学技术学院、南京审计大学金审学院。
| 院校 | 办学性质 | 批次 | 2025 最低分 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳职业技术大学 | 公立 | 专科批 | 485 | 192879 |
| 广东东软学院 | 民办 | 本科批 | 485 | 191679 |
| 武汉传媒学院 | 民办 | 本科批 | 485 | 192642 |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 民办 | 本科批 | 485 | 192473 |
| 湘潭理工学院 | 民办 | 本科批 | 485 | 191879 |
| 电子科技大学中山学院 | 民办 | 本科批 | 485 | 192437 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 本科批 | 485 | 192131 |
| 东南大学成贤学院 | 民办 | 本科批 | 485 | 191603 |
| 珠海城市职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 486 | 190552 |
| 深圳信息职业技术大学 | 公立 | 专科批 | 486 | 190037 |
| 河北工程大学科信学院 | 民办 | 本科批 | 484 | 192944 |
| 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 本科批 | 484 | 193111 |
| 西安培华学院 | 民办 | 本科批 | 484 | 193138 |
| 广东农工商职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 484 | 193192 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 本科批 | 484 | 193273 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 本科批 | 484 | 193321 |
| 新疆理工学院 | 公立 | 本科批 | 484 | 193342 |
| 武汉晴川学院 | 民办 | 本科批 | 484 | 193401 |
| 武汉生物工程学院 | 民办 | 本科批 | 484 | 193416 |
| 南昌应用技术师范学院 | 民办 | 本科批 | 484 | 193484 |
| 五邑大学 | 公立 | 本科批 | 484 | 193538 |
| 河北医科大学临床学院 | 民办 | 本科批 | 484 | 193570 |
| 苏州科技大学天平学院 | 民办 | 本科批 | 484 | 193623 |
| 扬州大学广陵学院 | 民办 | 本科批 | 484 | 193896 |
| 武汉学院 | 民办 | 本科批 | 484 | 193918 |
| 丽江文化旅游学院 | 民办 | 本科批 | 484 | 193972 |
| 闽南科技学院 | 民办 | 本科批 | 484 | 193979 |
| 南京邮电大学通达学院 | 民办 | 本科批 | 484 | 194051 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 本科批 | 484 | 194055 |
| 上海师范大学天华学院 | 民办 | 本科批 | 484 | 194402 |
| 锦州医科大学 | 公立 | 本科批 | 484 | 194425 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 本科批 | 484 | 194450 |
| 伊犁师范大学 | 公立 | 本科批 | 484 | 194478 |
| 文华学院 | 民办 | 本科批 | 484 | 194590 |
| 南宁学院 | 民办 | 本科批 | 484 | 194612 |
| 武昌理工学院 | 民办 | 本科批 | 483 | 196246 |
| 电子科技大学中山学院 | 民办 | 本科批 | 483 | 195130 |
| 广州新华学院 | 民办 | 本科批 | 483 | 194795 |
| 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 本科批 | 483 | 196433 |
| 南京审计大学金审学院 | 民办 | 本科批 | 483 | 195591 |
| 湖北大学知行学院 | 民办 | 本科批 | 483 | 196180 |
| 湖北商贸学院 | 民办 | 本科批 | 483 | 196198 |
| 广东东软学院 | 民办 | 本科批 | 483 | 196110 |
| 广东职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 483 | 194804 |
| 深圳职业技术大学 | 公立 | 专科批 | 483 | 195755 |
| 院校 | 办学性质 | 批次 | 2025 最低分 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广东工贸职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 485 | 70509 |
| 清远职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 485 | 71016 |
| 广东女子职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 485 | 71169 |
| 广东东软学院 | 民办 | 本科批 | 485 | 71229 |
| 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 本科批 | 485 | 70769 |
| 深圳城市职业学院 | 公立 | 专科批 | 486 | 70370 |
| 广东交通职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 486 | 70295 |
| 浙江金融职业学院 | 公立 | 专科批 | 486 | 69995 |
| 广州商学院 | 民办 | 本科批 | 486 | 70224 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 本科批 | 486 | 69814 |
| 河北传媒学院 | 民办 | 本科批 | 484 | 71469 |
| 广东东软学院 | 民办 | 本科批 | 484 | 71483 |
| 广东生态工程职业学院 | 公立 | 专科批 | 484 | 71591 |
| 长沙航空职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 484 | 71606 |
| 江门职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 484 | 71802 |
| 广州软件学院 | 民办 | 本科批 | 484 | 71943 |
| 广东食品药品职业学院 | 公立 | 专科批 | 484 | 71974 |
| 广东白云学院 | 民办 | 本科批 | 484 | 72037 |
| 广州应用科技学院 | 民办 | 本科批 | 484 | 72116 |
| 江西软件职业技术大学 | 民办 | 本科批 | 484 | 72151 |
| 广州民航职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 483 | 72390 |
| 深圳职业技术大学 | 公立 | 专科批 | 483 | 72726 |
| 湖南高速铁路职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 483 | 73035 |
| 广东白云学院 | 民办 | 本科批 | 482 | 74063 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 482 | 73295 |
| 广东水利电力职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 482 | 74110 |
| 黄冈职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 482 | 73389 |
| 深圳信息职业技术大学 | 公立 | 专科批 | 482 | 73556 |
| 广州软件学院 | 民办 | 本科批 | 481 | 74715 |
| 广州应用科技学院 | 民办 | 本科批 | 481 | 74319 |
三、广东高考择校重要提醒
2026年的484分≠2025年的484分,正确的择校方法是:找到近三年录取位次与你2026年高考位次相近的大学,从中选出适合你的专业进行报考。
不过翻书查找费时费力,还容易漏掉好大学。建议你直接在下方输入高考成绩,查看能上的好大学。


