河北高考出分后,参考全国大学往年在河北省的录取位次来择校、选专业,是比较稳妥的报考方法。本文将为大家奉上河北2025年高考:562分对应的大学及专业名单汇总。2026年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
一、河北高考:最低分为562分的大学
1、物理类
河北高考2025年最低分为562分的大学有0所。
2、历史类
在2025年招生录取中,河北高考562分能上的最好大学有8所,分别为:河南理工大学、上海商学院、青岛科技大学、中国劳动关系学院、嘉兴大学、江西农业大学、南京工业职业技术大学、河北大学(少数民族预科班)。
| 高校 | 省份 | 批次 | 2025 最低分 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南理工大学 | 河南 | 本科批 | 562 | 17629 |
| 上海商学院 | 上海 | 本科批 | 562 | 17629 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 本科批 | 562 | 17629 |
| 中国劳动关系学院 | 北京 | 本科批 | 562 | 17629 |
| 嘉兴大学 | 浙江 | 本科批 | 562 | 17629 |
| 江西农业大学 | 江西 | 本科批 | 562 | 17629 |
| 南京工业职业技术大学 | 江苏 | 本科批 | 562 | 17629 |
| 河北大学 (少数民族预科班) | 河北 | 本科批 | 562 | 17629 |
二、河北高考:最低分为562分的专业
由于本文篇幅有限,仅展示2025年河北高考在“物理类”中招生时,最低分为562分、最低位次为65166的院校专业。
| 2025年河北高考最低分 为562分的大学专业名单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高校名 | 批次 | 专业名 | ||
| 河北大学 | 本科批 | 材料化学 | ||
| 河北大学 | 本科批 | 安全工程 | ||
| 河北大学 | 本科批 | 药学类 | ||
| 石家庄铁道大学 | 本科批 | 应用物理学 | ||
| 哈尔滨医科大学 | 本科批 | 康复治疗学 | ||
| 河北医科大学 | 本科批 | 生物信息学 | ||
| 河北医科大学 | 本科批 | 康复治疗学 | ||
| 河北科技大学 | 本科批 | 网络与新媒体 | ||
| 三峡大学 | 本科批 | 化学 | ||
| 河北师范大学 | 本科批 | 翻译 | ||
| 中北大学 | 本科批 | 英语 | ||
| 昆明理工大学 | 本科批 | 金融学 | ||
| 湖南科技大学 | 本科批 | 智能材料与 结构 | ||
| 东北农业大学 | 本科批 | 俄语 | ||
| 沈阳建筑大学 | 本科批 | 安全工程 | ||
| 重庆工商大学 | 本科批 | 制药工程 | ||
| 天津商业大学 | 本科批 | 应用心理学 | ||
| 天津商业大学 | 本科批 | 生物工程 | ||
| 天津商业大学 | 本科批 | 工程管理 | ||
| 华东交通大学 | 本科批 | 英语 | ||
| 长江大学 | 本科批 | 物理学 | ||
| 长江大学 | 本科批 | 地球信息科 学与技术 | ||
| 长江大学 | 本科批 | 化学工程与 工艺 | ||
| 华北理工大学 | 本科批 | 信息与计算 科学 | ||
| 东北石油大学 | 本科批 | 应用物理学 | ||
| 东北石油大学 | 本科批 | 化学 | ||
| 东北石油大学 | 本科批 | 地球化学 | ||
| 东北石油大学 | 本科批 | 地球信息科 学与技术 | ||
| 石河子大学 | 本科批 | 环境工程 | ||
| 石河子大学 | 本科批 | 农业资源与 环境 | ||
| 石河子大学 | 本科批 | 健康服务与 管理 | ||
| 内蒙古医科大学 | 本科批 | 法医学 | ||
| 江苏科技大学 | 本科批 | 建筑环境与 能源应用工程 | ||
| 兰州交通大学 | 本科批 | 土木工程 | ||
| 兰州交通大学 | 本科批 | 生物工程 | ||
| 青岛理工大学 | 本科批 | 给排水科学 与工程 | ||
| 黑龙江大学 | 本科批 | 物理学 | ||
| 黑龙江大学 | 本科批 | 生物技术 | ||
| 河南理工大学 | 本科批 | 化学工程与 工艺 | ||
| 河南理工大学 | 本科批 | 电子信息工程 | ||
| 西安科技大学 | 本科批 | 给排水科学 与工程 | ||
| 哈尔滨理工大学 | 本科批 | 金融学 | ||
| 河北工程大学 | 本科批 | 应用统计学 | ||
| 河北工程大学 | 本科批 | 过程装备与 控制工程 | ||
| 山东科技大学 | 本科批 | 城市地下空 间工程 | ||
| 山东科技大学 | 本科批 | 环境工程 | ||
| 湖南中医药大学 | 本科批 | 中医骨伤科学 | ||
| 上海工程技术大学 | 本科批 | 制药工程 | ||
| 山西医科大学 | 本科批 | 基础医学 | ||
| 山西医科大学 | 本科批 | 医学实验技术 | ||
| 山西医科大学 | 本科批 | 信息管理与 信息系统 | ||
| 安徽师范大学 | 本科批 | 生物科学 | ||
| 华北水利水电大学 | 本科批 | 工程造价 | ||
| 河南科技大学 | 本科批 | 农业机械化 及其自动化 | ||
| 河北农业大学 | 本科批 | 车辆工程 | ||
| 哈尔滨商业大学 | 本科批 | 智能制造工程 | ||
| 哈尔滨商业大学 | 本科批 | 能源与动力 工程 | ||
| 辽宁师范大学 | 本科批 | 化学 | ||
| 内蒙古工业大学 | 本科批 | 测控技术与 仪器 | ||
| 内蒙古工业大学 | 本科批 | 储能科学与 工程 | ||
| 新疆医科大学 | 本科批 | 医学影像学 | ||
| 新疆医科大学 | 本科批 | 儿科学 | ||
| 安徽建筑大学 | 本科批 | 声学 | ||
| 西北师范大学 | 本科批 | 地理信息科学 | ||
| 西北师范大学 | 本科批 | 统计学 | ||
| 沈阳工业大学 | 本科批 | 金融工程 | ||
| 新疆大学 | 本科批 | 纺织工程 | ||
| 河南工业大学 | 本科批 | 食品科学与 工程类 | ||
| 内蒙古科技大学 | 本科批 | 电子信息工程 | ||
| 内蒙古科技大学 | 本科批 | 通信工程 | ||
| 湖北中医药大学 | 本科批 | 药物制剂 | ||
| 广西师范大学 | 本科批 | 信息与计算 科学 | ||
| 太原科技大学 | 本科批 | 交通运输 | ||
| 浙江科技大学 | 本科批 | 金融工程 | ||
| 安徽理工大学 | 本科批 | 工程力学 | ||
| 安徽理工大学 | 本科批 | 高分子材料 与工程 | ||
| 安徽理工大学 | 本科批 | 交通工程 | ||
| 湖南农业大学 | 本科批 | 金融学 | ||
| 中国劳动关系学院 | 本科批 | 经济学 | ||
| 河南师范大学 | 本科批 | 化学 | ||
| 河南师范大学 | 本科批 | 生物科学 | ||
| 华北科技学院 | 本科批 | 机械设计制 造及其自动化 | ||
| 湖南工商大学 | 本科批 | 工业设计 | ||
| 沈阳理工大学 | 本科批 | 环境工程 | ||
| 大连民族大学 | 本科批 | 区块链工程 | ||
| 郑州航空工业管理学院 | 本科批 | 会计学 | ||
| 中华女子学院 | 本科批 | 数字媒体技术 | ||
| 中华女子学院 | 本科批 | 会计学 | ||
| 哈尔滨师范大学 | 本科批 | 地理科学 | ||
| 西南民族大学 | 本科批 | 药学 | ||
| 四川师范大学 | 本科批 | 食品质量与 安全 | ||
| 山东建筑大学 | 本科批 | 建筑电气与 智能化 | ||
| 江西理工大学 | 本科批 | 地理信息科学 | ||
| 安徽工程大学 | 本科批 | 新能源材料 与器件 | ||
| 甘肃政法大学 | 本科批 | 计算机科学 与技术 | ||
| 北京石油化工学院 | 本科批 | 制药工程 | ||
| 闽南师范大学 | 本科批 | 电气工程及 其自动化 | ||
| 沈阳农业大学 | 本科批 | 动物医学 | ||
| 内蒙古农业大学 | 本科批 | 机械设计制 造及其自动化 | ||
| 内蒙古农业大学 | 本科批 | 数据科学与 大数据技术 | ||
| 东华理工大学 | 本科批 | 遥感科学与 技术 | ||
| 河南工程学院 | 本科批 | 机械设计制 造及其自动化 | ||
| 山东农业大学 | 本科批 | 数学与应用 数学 | ||
| 山东农业大学 | 本科批 | 农业机械化 及其自动化 | ||
| 山东农业大学 | 本科批 | 烟草 | ||
| 郑州轻工业大学 | 本科批 | 数据科学 | ||
| 郑州轻工业大学 | 本科批 | 建筑电气与 智能化 | ||
| 郑州轻工业大学 | 本科批 | 食品科学与 工程 | ||
| 广西科技大学 | 本科批 | 临床医学 | ||
| 宁波工程学院 | 本科批 | 车辆工程 | ||
| 安徽中医药大学 | 本科批 | 人工智能 | ||
| 安徽中医药大学 | 本科批 | 生物医学工程 | ||
| 辽宁石油化工大学 | 本科批 | 测控技术与 仪器 | ||
| 沈阳化工大学 | 本科批 | 化学工程与 工艺 | ||
| 湖北科技学院 | 本科批 | 临床医学 | ||
| 湖南理工学院 | 本科批 | 人工智能 | ||
| 南宁师范大学 | 本科批 | 电子信息工程 | ||
| 锦州医科大学 | 本科批 | 动物医学 | ||
| 淮北师范大学 | 本科批 | 统计学 | ||
| 云南农业大学 | 本科批 | 能源与动力 工程 | ||
| 江西水利电力大学 | 本科批 | 机械设计制 造及其自动化 | ||
| 江西科技师范大学 | 本科批 | 机械设计制 造及其自动化 | ||
| 甘肃农业大学 | 本科批 | 电气工程及 其自动化 | ||
| 天津农学院 | 本科批 | 软件工程 | ||
| 天津农学院 | 本科批 | 数据科学与 大数据技术 | ||
| 西北民族大学 | 本科批 | 电子信息类 | ||
| 西北民族大学 | 本科批 | 自动化 | ||
| 皖南医学院 | 本科批 | 医学影像学 | ||
| 北方民族大学 | 本科批 | 自动化 | ||
| 西南医科大学 | 本科批 | 生物医学工程 | ||
| 井冈山大学 | 本科批 | 汉语言文学 | ||
| 井冈山大学 | 本科批 | 电子信息科 学与技术 | ||
| 西藏大学 | 本科批 | 英语 | ||
| 齐齐哈尔大学 | 本科批 | 电子信息类 | ||
| 齐齐哈尔大学 | 本科批 | 计算机类 | ||
| 赣南师范大学 | 本科批 | 数据科学与 大数据技术 | ||
| 北华大学 | 本科批 | 新能源材料 与器件 | ||
| 牡丹江医科大学 | 本科批 | 口腔医学 | ||
| 浙江海洋大学 | 本科批 | 轮机工程 | ||
| 西藏民族大学 | 本科批 | 计算机科学 与技术 | ||
| 山东第一医科大学 | 本科批 | 制药工程 | ||
| 黑龙江八一农垦大学 | 本科批 | 电气工程及 其自动化 | ||
| 齐鲁工业大学 | 本科批 | 生物工程 | ||
| 景德镇陶瓷大学 | 本科批 | 智能制造工程 | ||
| 景德镇陶瓷大学 | 本科批 | 机器人工程 | ||
| 成都工业学院 | 本科批 | 智能制造工程 | ||
| 陕西理工大学 | 本科批 | 食品质量与 安全 | ||
| 浙江水利水电学院 | 本科批 | 水利水电工程 | ||
| 吉林化工大学 | 本科批 | 计算机科学 与技术 | ||
| 湖北师范大学 | 本科批 | 应用化学 | ||
| 嘉兴南湖学院 | 本科批 | 机械设计制 造及其自动化 | ||
| 嘉兴南湖学院 | 本科批 | 人工智能 | ||
| 天津中德应用技术大学 | 本科批 | 能源与动力 工程 | ||
| 天津中德应用技术大学 | 本科批 | 通信工程 | ||
| 中国人民警察大学 | 本科批 | 抢险救援指 挥与技术 | ||
| 河北工程大学 (地方专项计划) | 本科批 | 水利水电工程 | ||
| 河北师范大学 (地方专项计划) | 本科批 | 金融工程 | ||
| 河北经贸大学 (地方专项计划) | 本科批 | 经济学 | ||
| 石家庄铁道大学 (地方专项计划) | 本科批 | 数字经济 | ||
| 石家庄铁道大学 (地方专项计划) | 本科批 | 城市地下空 间工程 | ||
| 石家庄铁道大学 (地方专项计划) | 本科批 | 智能建造 | ||
| 河北大学 (国际本科学术互认课程项目) | 本科批 | 电气工程及 其自动化 | ||


