成都工业学院四川录取分数线2025年是529分(历史类)、511分(物理类)。本文将为2026年高考生展示成都工业学院在四川省的最低录取分数线、位次排名等数据,看完后大家就能知道:四川考多少分能上成都工业学院。

一、成都工业学院四川录取分数线
历史类
2025年,成都工业学院专业组117(宜宾校区)在四川的录取分数线是541分,在四川历史类的录取位次是24236名。
2025年,成都工业学院专业组116(宜宾校区)在四川的录取分数线是530分,在四川历史类的录取位次是29871名。
2025年,成都工业学院专业组115在四川的录取分数线是529分,在四川历史类的录取位次是30453名。
| 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批B段 | 成都工业学院专业组1 17(宜宾校区) | 541 | 24236 |
| 本科批B段 | 成都工业学院专业组1 16(宜宾校区) | 530 | 29871 |
| 本科批B段 | 成都工业学院专业组1 15 | 529 | 30453 |
由此可见,2025年的四川高考生,考529分能上成都工业学院。而2026年的四川历史类考生,如果高考位次超过了30453名,那也是有机会被成都工业学院录取的。
物理类
2025年,成都工业学院专业组101在四川的录取分数线是538分,在四川物理类的录取位次是78802名。
2025年,成都工业学院专业组107(宜宾校区)在四川的录取分数线是527分,在四川物理类的录取位次是91961名。
2025年,成都工业学院专业组103在四川的录取分数线是526分,在四川物理类的录取位次是93220名。
2025年,成都工业学院专业组102在四川的录取分数线是524分,在四川物理类的录取位次是95738名。
2025年,成都工业学院专业组108(宜宾校区)在四川的录取分数线是523分,在四川物理类的录取位次是97005名。
2025年,成都工业学院专业组110(宜宾校区)在四川的录取分数线是521分,在四川物理类的录取位次是99505名。
2025年,成都工业学院专业组113(宜宾校区)在四川的录取分数线是516分,在四川物理类的录取位次是105920名。
2025年,成都工业学院专业组109(宜宾校区)在四川的录取分数线是516分,在四川物理类的录取位次是105920名。
2025年,成都工业学院专业组111(宜宾校区)在四川的录取分数线是515分,在四川物理类的录取位次是107235名。
2025年,成都工业学院专业组104在四川的录取分数线是515分,在四川物理类的录取位次是107235名。
2025年,成都工业学院专业组114(宜宾校区)在四川的录取分数线是515分,在四川物理类的录取位次是107235名。
2025年,成都工业学院专业组105在四川的录取分数线是511分,在四川物理类的录取位次是112408名。
| 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批B段 | 成都工业学院专业组1 01 | 538 | 78802 |
| 本科批B段 | 成都工业学院专业组1 07(宜宾校区) | 527 | 91961 |
| 本科批B段 | 成都工业学院专业组1 03 | 526 | 93220 |
| 本科批B段 | 成都工业学院专业组1 02 | 524 | 95738 |
| 本科批B段 | 成都工业学院专业组1 08(宜宾校区) | 523 | 97005 |
| 本科批B段 | 成都工业学院专业组1 10(宜宾校区) | 521 | 99505 |
| 本科批B段 | 成都工业学院专业组1 13(宜宾校区) | 516 | 105920 |
| 本科批B段 | 成都工业学院专业组1 09(宜宾校区) | 516 | 105920 |
| 本科批B段 | 成都工业学院专业组1 11(宜宾校区) | 515 | 107235 |
| 本科批B段 | 成都工业学院专业组1 04 | 515 | 107235 |
| 本科批B段 | 成都工业学院专业组1 14(宜宾校区) | 515 | 107235 |
| 本科批B段 | 成都工业学院专业组1 05 | 511 | 112408 |
对2025年的四川省物理类考生来说,成都工业学院最低511分能录取。而对2026年的高考生来说,如果你在四川物理类的位次超过了112408名的话,被录取的概率就会比较大。
二、成都工业学院在四川招生专业及人数
成都工业学院2025年在四川本科批B段招生人数为3557人,学费为4800元至5200元。
1、历史类:包含5个专业,一共在四川招278人。
| 专业组 | 选科 要求 | 专业名称 | 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 专业组11 5 | 不限 | 国际商务(执行省 属高校少数民族地 区加分办法2) | 83 | 4800 |
| 专业组11 5 | 不限 | 物流管理(执行省 属高校少数民族地 区加分办法2) | 57 | 4800 |
| 专业组11 5 | 不限 | 供应链管理(第一 学年在宜宾校区就 读,第二、三、四 学年在郫都校区就 读,执行省属高校 少数民族地区加分 办法2) | 40 | 4800 |
| 专业组11 6(宜宾校 区) | 不限 | 商务英语(宜宾校 区,入学后不允许 跨校区转专业,执 行省属高校少数民 族地区加分办法2 ) | 68 | 4800 |
| 专业组11 7(宜宾校 区) | 不限 | 税收学(宜宾校区 ,入学后不允许跨 校区转专业,执行 省属高校少数民族 地区加分办法2) | 30 | 4800 |
2、物理类:包含40个专业,一共在四川招3279人。
| 专业组 | 选科 要求 | 专业名称 | 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 专业组10 1 | 化学 | 电气工程及其自动 化(第一学年在宜 宾校区就读,第二 、三、四学年在郫 都校区就读,执行 省属高校少数民族 地区加分办法2) | 151 | 5200 |
| 专业组10 1 | 化学 | 自动化(第一学年 在宜宾校区就读, 第二、三、四学年 在郫都校区就读, 执行省属高校少数 民族地区加分办法 2) | 112 | 5200 |
| 专业组10 1 | 化学 | 数据科学与大数据 技术(执行省属高 校少数民族地区加 分办法2) | 73 | 5200 |
| 专业组10 1 | 化学 | 计算机科学与技术 (第一学年在宜宾 校区就读,第二、 三、四学年在郫都 校区就读,执行省 属高校少数民族地 区加分办法2) | 148 | 5200 |
| 专业组10 1 | 化学 | 软件工程(第一学 年在宜宾校区就读 ,第二、三、四学 年在郫都校区就读 ,执行省属高校少 数民族地区加分办 法2) | 152 | 5200 |
| 专业组10 2 | 化学 | 数字媒体技术(执 行省属高校少数民 族地区加分办法2 ) | 81 | 5200 |
| 专业组10 2 | 化学 | 光电信息科学与工 程(执行省属高校 少数民族地区加分 办法2) | 70 | 5200 |
| 专业组10 2 | 化学 | 测控技术与仪器( 执行省属高校少数 民族地区加分办法 2) | 96 | 5200 |
| 专业组10 2 | 化学 | 通信工程(第一学 年在宜宾校区就读 ,第二、三、四学 年在郫都校区就读 ,执行省属高校少 数民族地区加分办 法2) | 135 | 5200 |
| 专业组10 2 | 化学 | 信息工程(第一学 年在宜宾校区就读 ,第二、三、四学 年在郫都校区就读 ,执行省属高校少 数民族地区加分办 法2) | 92 | 5200 |
| 专业组10 2 | 化学 | 网络工程(第一学 年在宜宾校区就读 ,第二、三、四学 年在郫都校区就读 ,执行省属高校少 数民族地区加分办 法2) | 83 | 5200 |
| 专业组10 2 | 化学 | 应用统计学(执行 省属高校少数民族 地区加分办法2) | 66 | 5200 |
| 专业组10 2 | 化学 | 电子信息工程(执 行省属高校少数民 族地区加分办法2 ) | 140 | 5200 |
| 专业组10 2 | 化学 | 微电子科学与工程 (第一学年在宜宾 校区就读,第二、 三、四学年在郫都 校区就读,执行省 属高校少数民族地 区加分办法2) | 150 | 5200 |
| 专业组10 2 | 化学 | 集成电路设计与集 成系统(执行省属 高校少数民族地区 加分办法2) | 68 | 5200 |
| 专业组10 3 | 化学 | 机械工程(执行省 属高校少数民族地 区加分办法2) | 93 | 5200 |
| 专业组10 3 | 化学 | 机械设计制造及其 自动化(第一学年 在宜宾校区就读, 第二、三、四学年 在郫都校区就读, 执行省属高校少数 民族地区加分办法 2) | 119 | 5200 |
| 专业组10 3 | 化学 | 机械电子工程(执 行省属高校少数民 族地区加分办法2 ) | 118 | 5200 |
| 专业组10 3 | 化学 | 机器人工程(第一 学年在宜宾校区就 读,第二、三、四 学年在郫都校区就 读,执行省属高校 少数民族地区加分 办法2) | 83 | 5200 |
| 专业组10 3 | 化学 | 材料成型及控制工 程(第一学年在宜 宾校区就读,第二 、三、四学年在郫 都校区就读,执行 省属高校少数民族 地区加分办法2) | 135 | 5200 |
| 专业组10 3 | 化学 | 材料科学与工程( 执行省属高校少数 民族地区加分办法 2) | 118 | 5200 |
| 专业组10 3 | 化学 | 增材制造工程(第 一学年在宜宾校区 就读,第二、三、 四学年在郫都校区 就读,执行省属高 校少数民族地区加 分办法2) | 71 | 5200 |
| 专业组10 3 | 化学 | 环境科学与工程( 执行省属高校少数 民族地区加分办法 2) | 79 | 5200 |
| 专业组10 3 | 化学 | 工业设计(执行省 属高校少数民族地 区加分办法2) | 83 | 5200 |
| 专业组10 4 | 不限 | 金融科技(执行省 属高校少数民族地 区加分办法2) | 66 | 4800 |
| 专业组10 5 | 不限 | 国际商务(执行省 属高校少数民族地 区加分办法2) | 5 | 4800 |
| 专业组10 5 | 不限 | 物流管理(执行省 属高校少数民族地 区加分办法2) | 40 | 4800 |
| 专业组10 5 | 不限 | 供应链管理(第一 学年在宜宾校区就 读,第二、三、四 学年在郫都校区就 读,执行省属高校 少数民族地区加分 办法2) | 30 | 4800 |
| 专业组10 7(宜宾校 区) | 化学 | 智能制造工程(入 学后不允许跨校区 转专业,宜宾校区 就读,执行省属高 校少数民族地区加 分办法2) | 63 | 5200 |
| 专业组10 7(宜宾校 区) | 化学 | 物联网工程(入学 后不允许跨校区转 专业,宜宾校区就 读,执行省属高校 少数民族地区加分 办法2) | 58 | 5200 |
| 专业组10 7(宜宾校 区) | 化学 | 电子科学与技术( 入学后不允许跨校 区转专业,宜宾校 区就读,执行省属 高校少数民族地区 加分办法2) | 73 | 5200 |
| 专业组10 7(宜宾校 区) | 化学 | 人工智能(入学后 不允许跨校区转专 业,宜宾校区就读 ,执行省属高校少 数民族地区加分办 法2) | 79 | 5200 |
| 专业组10 8(宜宾校 区) | 化学 | 汽车服务工程(入 学后不允许跨校区 转专业,宜宾校区 就读,执行省属高 校少数民族地区加 分办法2) | 74 | 5200 |
| 专业组10 8(宜宾校 区) | 化学 | 飞行器控制与信息 工程(入学后不允 许跨校区转专业, 宜宾校区就读,执 行省属高校少数民 族地区加分办法2 ) | 81 | 5200 |
| 专业组10 8(宜宾校 区) | 化学 | 车辆工程(入学后 不允许跨校区转专 业,宜宾校区就读 ,执行省属高校少 数民族地区加分办 法2) | 61 | 5200 |
| 专业组10 9(宜宾校 区) | 不限 | 数字经济(宜宾校 区,入学后不允许 跨校区转专业,执 行省属高校少数民 族地区加分办法2 ) | 64 | 4800 |
| 专业组11 0(宜宾校 区) | 不限 | 税收学(宜宾校区 ,入学后不允许跨 校区转专业,执行 省属高校少数民族 地区加分办法2) | 25 | 4800 |
| 专业组11 1(宜宾校 区) | 不限 | 商务英语(宜宾校 区,入学后不允许 跨校区转专业,执 行省属高校少数民 族地区加分办法2 ) | 10 | 4800 |
| 专业组11 3(宜宾校 区) | 化学 | 城市地下空间工程 (宜宾校区,入学 后不允许跨校区转 专业,执行省属高 校少数民族地区加 分办法2) | 19 | 5200 |
| 专业组11 4(宜宾校 区) | 不限 | 工程造价(宜宾校 区,入学后不允许 跨校区转专业,执 行省属高校少数民 族地区加分办法2 ) | 15 | 4800 |
