江苏高考570分能上的大学包含苏州科技大学03组、南通大学02组等学校。下文将为2026年江苏高三同学详细展示:570分可以报考的好学校名单!

一、2026年江苏高考570分能上的大学(历史类)
根据江苏高考2025年历史类的录取数据可知,最低分为570分的大学有苏州科技大学03组(公立本科),招生专业包含:思想政治教育。
| 学校名 | 所在地 | 2025 分数 |
|---|---|---|
| 苏州科技大学 03组 | 江苏省 | 570 |
| 南通大学 02组 | 江苏省 | 570 |
| 上海工程技术大学 01组 | 上海市 | 570 |
| 江西师范大学 05组 | 江西省 | 570 |
| 天津外国语大学04组 (中外合作办学) | 天津市 | 570 |
| 汕头大学 01组 | 广东省 | 570 |
| 四川师范大学 02组 | 四川省 | 570 |
二、2026年江苏高考570分能上的大学(物理类)
看江苏高考2025年物理类的数据可知,570分可以报考的大学有南京林业大学06组(淮安校区)(公立本科),招生专业是大数据管理与应用、工商管理、会计学、金融工程、农林经济管理。
| 学校名 | 所在地 | 2025 分数 |
|---|---|---|
| 南京林业大学06组 (淮安校区) | 江苏省 | 570 |
| 南京财经大学 11组 | 江苏省 | 570 |
| 扬州大学 52组 | 江苏省 | 570 |
| 上海体育大学 05组 | 上海市 | 570 |
| 上海工程技术大学 02组 | 上海市 | 570 |
| 浙江理工大学 02组 | 浙江省 | 570 |
| 北京工商大学 02组 | 北京市 | 570 |
| 辽宁大学05组 (中外合作办学) | 辽宁省 | 570 |
| 长春中医药大学 01组 | 吉林省 | 570 |
| 哈尔滨理工大学 04组 | 黑龙江省 | 570 |
| 长沙理工大学 02组 | 湖南省 | 570 |
| 海南医科大学 01组 | 海南省 | 570 |
| 重庆医科大学 03组 | 重庆市 | 570 |
| 重庆理工大学 05组 | 重庆市 | 570 |
| 西安工程大学 09组 | 陕西省 | 570 |
三、江苏高考570分的大学和专业推荐
截止发文时,江苏考试院公布的最新一年的专业分为2024年。所以本文将为2026年高考生展示:江苏高考往年最低录取分数线为570分的大学和专业名单。
1、历史类
江苏高考570分的历史类高考生可以重点关注:江苏大学02组、南京财经大学03组、河南大学01组、北京第二外国语学院01组、天津财经大学01组、浙江财经大学02组、西南民族大学01组、浙江师范大学01组、广州大学01组、南京林业大学02组等学校。
此外,江苏历史类570分这个分数段还包含了知识产权、国际经济与贸易、市场营销、人力资源管理、物流管理、工商管理、波兰语、金融学类、公共管理类、法学等专业。
| 学校名 | 专业名 | 分数 |
|---|---|---|
| 江苏大学 02组 | 知识产权 | 570 |
| 南京财经大学 03组 | 国际经济与贸 易 | 570 |
| 南京财经大学 03组 | 市场营销 | 570 |
| 南京财经大学 03组 | 人力资源管理 | 570 |
| 南京财经大学 03组 | 物流管理 | 570 |
| 河南大学 01组 | 工商管理 | 570 |
| 北京第二外国语学院 01组 | 波兰语 | 570 |
| 天津财经大学 01组 | 金融学类 | 570 |
| 浙江财经大学 02组 | 公共管理类 | 570 |
| 西南民族大学 01组 | 法学 | 570 |
| 浙江师范大学 01组 | 日语 | 570 |
| 广州大学 01组 | 金融学 | 570 |
| 南京林业大学 02组 | 风景园林 | 570 |
| 北京电影学院 05组 | 电影学 | 570 |
| 中央美术学院02组 (中外合作办学) | 艺术管理 | 570 |
| 上海体育大学 04组 | 工商管理类 | 570 |
| 四川师范大学 02组 | 思想政治教育 | 570 |
| 扬州大学 02组 | 会计学 | 570 |
| 泰州学院 01组 | 小学教育 | 570 |
| 南通大学 01组 | 小学教育 | 570 |
| 盐城师范学院 02组 | 思想政治教育 | 570 |
2、物理类
江苏高考570分的物理类高考生可以重点关注:石河子大学04组、南京工业大学07组、南京工业大学10组、新疆大学05组、江苏大学26组、江苏大学28组、扬州大学33组、兰州交通大学03组、南京财经大学08组、南京财经大学09组等学校。
此外,江苏物理类570分这个分数段还包含了储能科学与工程、应急装备技术与工程、职业卫生工程、交通工程、药学类、生物技术、环保设备工程、土木工程、能源与动力工程、自动化等专业。
| 学校名 | 专业名 | 分数 |
|---|---|---|
| 石河子大学 04组 | 储能科学与工 程 | 570 |
| 南京工业大学 07组 | 应急装备技术 与工程 | 570 |
| 南京工业大学 10组 | 职业卫生工程 | 570 |
| 新疆大学 05组 | 交通工程 | 570 |
| 江苏大学 26组 | 药学类 | 570 |
| 江苏大学 26组 | 生物技术 | 570 |
| 江苏大学 28组 | 环保设备工程 | 570 |
| 江苏大学 28组 | 土木工程 | 570 |
| 扬州大学 33组 | 能源与动力工 程 | 570 |
| 兰州交通大学 03组 | 自动化 | 570 |
| 南京财经大学 08组 | 大数据管理与 应用 | 570 |
| 南京财经大学 09组 | 法学 | 570 |
| 南京财经大学 09组 | 英语 | 570 |
| 昆明理工大学 04组 | 电气工程及其 自动化 | 570 |
| 江苏师范大学 11组 | 英语 | 570 |
| 江苏师范大学 17组 | 地理科学 | 570 |
| 安徽工业大学 03组 | 机械设计制造 及其自动化 | 570 |
| 安徽工业大学 03组 | 计算机科学与 技术 | 570 |
| 嘉兴大学 02组 | 麻醉学 | 570 |
| 广东外语外贸大学 03组 | 英语 | 570 |
| 常州大学 04组 | 计算机科学与 技术 | 570 |
| 武汉工程大学 03组 | 化学工程与工 艺 | 570 |
| 南昌航空大学 04组 | 飞行器制造工 程 | 570 |
| 山东中医药大学 02组 | 针灸推拿学 | 570 |
| 浙江财经大学 04组 | 经济统计学 | 570 |
| 湖南中医药大学 02组 | 医学检验技术 | 570 |
| 湖南中医药大学 02组 | 药物制剂 | 570 |
| 湖南中医药大学 02组 | 制药工程 | 570 |
| 江西财经大学 10组 | 信息与计算科 学 | 570 |
| 成都大学 05组 | 电气工程及其 自动化 | 570 |


