华北电力大学(保定)广东录取分数线2025年是583分(历史类)、589分(物理类)。本文将为2026年高考生展示华北电力大学(保定)在广东省的最低录取分数线、位次排名等数据,看完后大家就能知道:广东考多少分能上华北电力大学(保定)。

一、华北电力大学(保定)广东录取分数线
历史类
2025年,华北电力大学(保定)206组在广东的录取分数线是583分,在广东历史类的录取位次是10068名。
| 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 华北电力大学(保定) 206组 | 583 | 10068 |
由此可见,2025年的广东高考生,考583分能上华北电力大学(保定)。而2026年的广东历史类考生,如果高考位次超过了10068名,那也是有机会被华北电力大学(保定)录取的。
物理类
2025年,华北电力大学(保定)208组在广东的录取分数线是605分,在广东物理类的录取位次是23226名。
2025年,华北电力大学(保定)207组在广东的录取分数线是589分,在广东物理类的录取位次是35958名。
| 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 华北电力大学(保定) 208组 | 605 | 23226 |
| 本科批 | 华北电力大学(保定) 207组 | 589 | 35958 |
对2025年的广东省物理类考生来说,华北电力大学(保定)最低589分能录取。而对2026年的高考生来说,如果你在广东物理类的位次超过了35958名的话,被录取的概率就会比较大。
二、华北电力大学(保定)在广东招生专业及人数
华北电力大学(保定)2025年在广东本科批招生人数为121人,学费为5000元至6000元。
1、历史类:包含4个专业,一共在广东招10人。
| 专业组 | 选科 要求 | 专业名称 | 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 206组 | 不限 | 外国语言文学类( 包含专业:英语、 翻译,办学地点: 保定校区) | 3 | 6000 |
| 206组 | 不限 | 法学(办学地点: 保定校区) | 2 | 5000 |
| 206组 | 不限 | 社会工作(办学地 点:保定校区) | 2 | 5000 |
| 206组 | 不限 | 行政管理(办学地 点:保定校区) | 3 | 5000 |
2、物理类:包含29个专业,一共在广东招111人。
| 专业组 | 选科 要求 | 专业名称 | 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 207组 | 不限 | 工业工程(办学地 点:保定校区) | 1 | 5500 |
| 207组 | 不限 | 经济学(办学地点 :保定校区) | 3 | 5000 |
| 207组 | 不限 | 信息管理与信息系 统(办学地点:保 定校区) | 4 | 5000 |
| 207组 | 不限 | 工程造价(办学地 点:保定校区) | 3 | 5000 |
| 207组 | 不限 | 会计学(办学地点 :保定校区) | 2 | 5000 |
| 208组 | 化学 | 电气工程及其自动 化(办学地点:保 定校区) | 17 | 5500 |
| 208组 | 化学 | 通信工程(办学地 点:保定校区) | 3 | 5500 |
| 208组 | 化学 | 电子信息科学与技 术(办学地点:保 定校区) | 2 | 5500 |
| 208组 | 化学 | 集成电路设计与集 成系统(办学地点 :保定校区) | 3 | 5500 |
| 208组 | 化学 | 能源与动力工程( 办学地点:保定校 区) | 10 | 5500 |
| 208组 | 化学 | 储能科学与工程( 办学地点:保定校 区) | 3 | 5500 |
| 208组 | 化学 | 氢能科学与工程( 办学地点:保定校 区) | 5 | 5500 |
| 208组 | 化学 | 建筑环境与能源应 用工程(办学地点 :保定校区) | 3 | 5500 |
| 208组 | 化学 | 机械工程(办学地 点:保定校区) | 9 | 5500 |
| 208组 | 化学 | 智能制造工程(办 学地点:保定校区 ) | 2 | 5500 |
| 208组 | 化学 | 应用化学(办学地 点:保定校区) | 2 | 5500 |
| 208组 | 化学 | 能源化学工程(办 学地点:保定校区 ) | 2 | 5500 |
| 208组 | 化学 | 环境工程(办学地 点:保定校区) | 5 | 5500 |
| 208组 | 化学 | 信息与计算科学( 办学地点:保定校 区) | 3 | 5500 |
| 208组 | 化学 | 数据科学与大数据 技术(办学地点: 保定校区) | 3 | 5500 |
| 208组 | 化学 | 应用物理学(办学 地点:保定校区) | 2 | 5500 |
| 208组 | 化学 | 自动化(办学地点 :保定校区) | 6 | 5500 |
| 208组 | 化学 | 机器人工程(办学 地点:保定校区) | 2 | 5500 |
| 208组 | 化学 | 测控技术与仪器( 办学地点:保定校 区) | 2 | 5500 |
| 208组 | 化学 | 智能感知工程(办 学地点:保定校区 ) | 1 | 5500 |
| 208组 | 化学 | 计算机科学与技术 (办学地点:保定 校区) | 3 | 5500 |
| 208组 | 化学 | 软件工程(办学地 点:保定校区) | 3 | 5500 |
| 208组 | 化学 | 网络空间安全(办 学地点:保定校区 ) | 4 | 5500 |
| 208组 | 化学 | 智能科学与技术( 办学地点:保定校 区) | 3 | 5500 |

