西北农林科技大学2025年的录取分数线是513分~670分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2026年中意西北农林科技大学的高考生详细展示:西北农林科技大学2025年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。

一、西北农林科技大学2025年理科录取分数线
西北农林科技大学2025年在理科的最低录取分数线为533分。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 西北农林科技大学 | 本科一批 | 533 |
二、西北农林科技大学2025年文科录取分数线
西北农林科技大学的文科最低分在520分。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 西北农林科技大学 | 本科一批 | 520 |

三、西北农林科技大学2025年物理类录取分数线
下方的表格为2026年高考生总结的是,西北农林科技大学2025年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:西北农林科技大学09组2025年在江苏物理类的最低分为625分,西北农林科技大学012组2025年在安徽物理类的最低分为621分。
西北农林科技大学的不同院校专业组,包含的专业不一样。大家可以在圆梦志愿具体查看!
| 高考省份 | 学校名 | 2025 分数 |
|---|---|---|
| 江苏 | 西北农林科技大学09组 | 625 |
| 安徽 | 西北农林科技大学012组 | 621 |
| 安徽 | 西北农林科技大学010组 | 619 |
| 江苏 | 西北农林科技大学03组 | 618 |
| 江苏 | 西北农林科技大学11组 | 618 |
| 四川 | 西北农林科技大学专业组105 | 615 |
| 江苏 | 西北农林科技大学10组 | 614 |
| 内蒙古 | 西北农林科技大学第007组 | 612 |
| 江苏 | 西北农林科技大学02组 | 612 |
| 江苏 | 西北农林科技大学05组 | 611 |
| 安徽 | 西北农林科技大学005组 | 611 |
| 四川 | 西北农林科技大学专业组111 | 611 |
| 四川 | 西北农林科技大学专业组101 | 610 |
| 四川 | 西北农林科技大学专业组106 | 610 |
| 山西 | 西北农林科技大学第304组 | 609 |
| 安徽 | 西北农林科技大学004组 | 609 |
| 安徽 | 西北农林科技大学008组 | 609 |
| 福建 | 西北农林科技大学516组 | 609 |
| 江苏 | 西北农林科技大学04组 | 608 |
| 安徽 | 西北农林科技大学007组 | 608 |
| 广东 | 西北农林科技大学224组 | 608 |
| 四川 | 西北农林科技大学专业组102 | 608 |
| 四川 | 西北农林科技大学专业组113 | 608 |
| 内蒙古 | 西北农林科技大学第005组 | 607 |
| 安徽 | 西北农林科技大学006组 | 607 |
| 安徽 | 西北农林科技大学011组 | 607 |
| 广东 | 西北农林科技大学219组 | 607 |
| 山西 | 西北农林科技大学第312组 | 606 |
| 内蒙古 | 西北农林科技大学第008组 | 606 |
| 湖南 | 西北农林科技大学第107组 | 606 |
| 四川 | 西北农林科技大学专业组104 | 606 |
| 四川 | 西北农林科技大学专业组107 | 606 |
| 湖北 | 西北农林科技大学第07组 | 604 |
| 湖南 | 西北农林科技大学第112组 | 604 |
| 湖南 | 西北农林科技大学第103组 | 603 |
| 湖南 | 西北农林科技大学第113组 | 603 |
| 广东 | 西北农林科技大学223组 | 603 |
| 四川 | 西北农林科技大学专业组103 | 603 |
| 山西 | 西北农林科技大学第301组 | 602 |
| 福建 | 西北农林科技大学900组 | 602 |
| 福建 | 西北农林科技大学999组 | 601 |
| 广东 | 西北农林科技大学214组 | 601 |
| 广东 | 西北农林科技大学221组 | 601 |
| 四川 | 西北农林科技大学专业组112 | 601 |
| 湖北 | 西北农林科技大学第10组 | 600 |
| 湖南 | 西北农林科技大学第104组 | 600 |
| 广东 | 西北农林科技大学215组 | 600 |
| 内蒙古 | 西北农林科技大学第010组 | 599 |
| 湖北 | 西北农林科技大学第11组 | 599 |
| 福建 | 西北农林科技大学500组 | 598 |
| 安徽 | 西北农林科技大学052组 (中外合作办学) | 597 |
| 福建 | 西北农林科技大学600组 | 597 |
| 湖北 | 西北农林科技大学第08组 | 597 |
| 湖南 | 西北农林科技大学第108组 | 597 |
| 广东 | 西北农林科技大学216组 | 597 |
| 四川 | 西北农林科技大学专业组110 (中外合作) | 597 |
| 江苏 | 西北农林科技大学07组 (中外合作办学) | 596 |
| 湖南 | 西北农林科技大学第105组 | 596 |
| 黑龙江 | 西北农林科技大学第007组 | 595 |
| 江苏 | 西北农林科技大学06组 (中外合作办学) | 595 |
| 安徽 | 西北农林科技大学009组 (中外合作办学) | 595 |
| 江西 | 西北农林科技大学第505组 | 595 |
| 广东 | 西北农林科技大学220组 (中外合作) | 595 |
| 山西 | 西北农林科技大学第307组 | 594 |
| 内蒙古 | 西北农林科技大学第801组 | 594 |
| 湖北 | 西北农林科技大学第15组 (少数民族预科班) | 594 |
| 湖南 | 西北农林科技大学第106组 | 594 |
| 广东 | 西北农林科技大学213组 | 594 |
| 广东 | 西北农林科技大学222组 | 594 |
| 广西 | 西北农林科技大学105组 | 594 |
| 山西 | 西北农林科技大学第302组 | 593 |
| 山西 | 西北农林科技大学第311组 | 593 |
| 安徽 | 西北农林科技大学051组 (中外合作办学) | 593 |
| 湖北 | 西北农林科技大学第03组 | 593 |
| 湖北 | 西北农林科技大学第04组 | 593 |
| 广东 | 西北农林科技大学217组 (中外合作) | 593 |
| 四川 | 西北农林科技大学专业组109 (中外合作) | 593 |
| 江苏 | 西北农林科技大学08组 (中外合作办学) | 592 |
| 江西 | 西北农林科技大学第506组 | 592 |
| 江西 | 西北农林科技大学第501组 | 591 |
| 湖北 | 西北农林科技大学第05组 | 591 |
| 湖南 | 西北农林科技大学第801组 (少数民族预科班) | 591 |
| 山西 | 西北农林科技大学第303组 | 590 |
| 山西 | 西北农林科技大学第305组 | 590 |
| 山西 | 西北农林科技大学第313组 (国家专项计划) | 590 |
| 内蒙古 | 西北农林科技大学第009组 | 590 |
| 贵州 | 西北农林科技大学 (预科班) | 590 |
| 内蒙古 | 西北农林科技大学第400组 | 589 |
| 湖北 | 西北农林科技大学第06组 | 589 |
| 湖北 | 西北农林科技大学第09组 | 589 |
| 广西 | 西北农林科技大学110组 | 589 |
| 重庆 | 西北农林科技大学 | 589 |
| 广东 | 西北农林科技大学218组 (中外合作) | 588 |
| 河北 | 西北农林科技大学 | 587 |
| 内蒙古 | 西北农林科技大学第006组 | 586 |
| 江西 | 西北农林科技大学第502组 | 586 |
| 湖北 | 西北农林科技大学第17组 (国家专项计划) | 586 |
| 湖南 | 西北农林科技大学第316组 (国家专项) | 586 |
| 内蒙古 | 西北农林科技大学第014组 (中外合作) | 585 |
| 黑龙江 | 西北农林科技大学第003组 | 585 |
| 江西 | 西北农林科技大学第503组 | 585 |
| 湖北 | 西北农林科技大学第13组 (中外合作) | 585 |
| 广西 | 西北农林科技大学107组 | 585 |
| 内蒙古 | 西北农林科技大学第016组 (中外合作) | 584 |
| 辽宁 | 西北农林科技大学 | 584 |
| 湖北 | 西北农林科技大学第14组 (中外合作) | 584 |
| 广西 | 西北农林科技大学108组 | 584 |
| 四川 | 西北农林科技大学专业组108 (中外合作) | 584 |
| 山西 | 西北农林科技大学第306组 | 583 |
| 重庆 | 西北农林科技大学 (定向) | 583 |
| 黑龙江 | 西北农林科技大学第005组 | 582 |
| 湖北 | 西北农林科技大学第16组 (国家专项计划) | 582 |
| 湖南 | 西北农林科技大学第318组 (国家专项) | 582 |
| 贵州 | 西北农林科技大学 | 581 |
| 江西 | 西北农林科技大学第504组 | 580 |
| 湖北 | 西北农林科技大学第12组 (中外合作) | 580 |
| 湖南 | 西北农林科技大学第211组 (中外合作办学或国际项目) | 580 |
| 湖南 | 西北农林科技大学第317组 (国家专项) | 580 |
| 四川 | 西北农林科技大学专业组114 (定向) | 579 |
| 山西 | 西北农林科技大学第310组 (合作办学) | 578 |
| 山西 | 西北农林科技大学第308组 (合作办学) | 577 |
| 山西 | 西北农林科技大学第309组 (合作办学) | 577 |
| 福建 | 西北农林科技大学 (中外合作)500组 | 577 |
| 广西 | 西北农林科技大学104组 | 577 |
| 广西 | 西北农林科技大学759组 (预科) | 577 |
| 内蒙古 | 西北农林科技大学第015组 (中外合作) | 576 |
| 黑龙江 | 西北农林科技大学第004组 | 575 |
| 黑龙江 | 西北农林科技大学第008组 (国家专项) | 574 |
| 江西 | 西北农林科技大学第562组 (国家专项) | 573 |
| 广西 | 西北农林科技大学109组 | 572 |
| 江西 | 西北农林科技大学第561组 (国家专项) | 571 |
| 湖南 | 西北农林科技大学第209组 (中外合作办学或国际项目) | 571 |
| 湖南 | 西北农林科技大学第210组 (中外合作办学或国际项目) | 571 |
| 广西 | 西北农林科技大学106组 | 571 |
| 贵州 | 西北农林科技大学 (国家专项计划) | 571 |
| 黑龙江 | 西北农林科技大学第009组 (国家专项) | 568 |
| 甘肃 | 西北农林科技大学010专业组 | 568 |
| 重庆 | 西北农林科技大学 (中外合作) | 567 |
| 甘肃 | 西北农林科技大学005专业组 | 567 |
| 甘肃 | 西北农林科技大学009专业组 | 567 |
| 黑龙江 | 西北农林科技大学第006组 (中外合作) | 565 |
| 甘肃 | 西北农林科技大学011专业组 | 564 |
| 甘肃 | 西北农林科技大学015专业组 (国家专项计划) | 563 |
| 贵州 | 西北农林科技大学 (中外合作) | 562 |
| 广西 | 西北农林科技大学316组 (中外合作) | 561 |
| 广西 | 西北农林科技大学315组 (中外合作) | 560 |
| 甘肃 | 西北农林科技大学007专业组 | 558 |
| 甘肃 | 西北农林科技大学008专业组 | 558 |
| 甘肃 | 西北农林科技大学006专业组 | 556 |
| 甘肃 | 西北农林科技大学902专业组 (预科)(少数民族) | 552 |
| 甘肃 | 西北农林科技大学012专业组 | 550 |
| 宁夏 | 西北农林科技大学A06专业组 | 550 |
| 甘肃 | 西北农林科技大学013专业组 (国家专项计划) | 548 |
| 甘肃 | 西北农林科技大学014专业组 (国家专项计划) | 547 |
| 宁夏 | 西北农林科技大学504专业组 | 538 |
| 广西 | 西北农林科技大学509组 (国家专项) | 534 |
| 宁夏 | 西北农林科技大学001专业组 | 532 |
| 宁夏 | 西北农林科技大学503专业组 | 530 |
| 宁夏 | 西北农林科技大学5y2专业组 (预科) | 530 |
| 宁夏 | 西北农林科技大学607专业组 | 530 |
| 宁夏 | 西北农林科技大学5A5专业组 (国家专项) | 513 |
四、西北农林科技大学2025年历史类录取分数线
在历史类考生中,西北农林科技大学2025年的录取分数线是546分~613分。大家可以通过下方表格,看看自己的分数是否有机会被西北农林科技大学录取,然后再在圆梦志愿查看西北农林科技大学各个专业组的招生专业有哪些!
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 |
|---|---|---|
| 河北 | 西北农林科技大学 | 613 |
| 四川 | 西北农林科技大学专业组102 | 610 |
| 四川 | 西北农林科技大学专业组101 | 609 |
| 安徽 | 西北农林科技大学002组 | 608 |
| 内蒙古 | 西北农林科技大学第002组 | 604 |
| 贵州 | 西北农林科技大学 | 603 |
| 山西 | 西北农林科技大学第002组 | 602 |
| 广东 | 西北农林科技大学211组 | 602 |
| 广东 | 西北农林科技大学212组 | 602 |
| 江苏 | 西北农林科技大学01组 | 601 |
| 江西 | 西北农林科技大学第101组 | 600 |
| 湖北 | 西北农林科技大学第02组 | 598 |
| 湖南 | 西北农林科技大学第314组 (国家专项) | 598 |
| 山西 | 西北农林科技大学第001组 | 596 |
| 湖南 | 西北农林科技大学第102组 | 595 |
| 辽宁 | 西北农林科技大学 | 594 |
| 福建 | 西北农林科技大学999组 | 590 |
| 重庆 | 西北农林科技大学 | 589 |
| 广西 | 西北农林科技大学102组 | 587 |
| 广西 | 西北农林科技大学719组 (预科) | 584 |
| 湖南 | 西北农林科技大学第315组 (国家专项) | 580 |
| 黑龙江 | 西北农林科技大学第001组 | 578 |
| 甘肃 | 西北农林科技大学004专业组 (国家专项计划) | 575 |
| 甘肃 | 西北农林科技大学003专业组 | 573 |
| 甘肃 | 西北农林科技大学901专业组 (预科)(少数民族) | 547 |
| 宁夏 | 西北农林科技大学001专业组 | 546 |
五、西北农林科技大学2025年录取分数线(3+3新高考省份)
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,西北农林科技大学2025年的最低录取分数线在537分~670分之间,具体请看下表。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 |
|---|---|---|
| 海南 | 西北农林科技大学 (02) | 670 |
| 海南 | 西北农林科技大学 (05) | 669 |
| 海南 | 西北农林科技大学 (03) | 668 |
| 海南 | 西北农林科技大学 (04) | 654 |
| 天津 | 西北农林科技大学05组 | 635 |
| 天津 | 西北农林科技大学08组 | 623 |
| 天津 | 西北农林科技大学02组 | 622 |
| 天津 | 西北农林科技大学11组 (中外合作) | 620 |
| 天津 | 西北农林科技大学07组 | 619 |
| 北京 | 西北农林科技大学 (04) | 617 |
| 天津 | 西北农林科技大学03组 | 617 |
| 天津 | 西北农林科技大学10组 (中外合作) | 614 |
| 浙江 | 西北农林科技大学 | 611 |
| 北京 | 西北农林科技大学 (01) | 610 |
| 北京 | 西北农林科技大学 (02) | 609 |
| 北京 | 西北农林科技大学 (03) | 604 |
| 天津 | 西北农林科技大学09组 (中外合作) | 604 |
| 浙江 | 西北农林科技大学 | 592 |
| 北京 | 西北农林科技大学 (05)(中外合办) | 586 |
| 山东 | 西北农林科技大学 | 571 |
| 上海 | 西北农林科技大学 (03) | 550 |
| 上海 | 西北农林科技大学 (05) | 547 |
| 上海 | 西北农林科技大学 (04) | 542 |
| 上海 | 西北农林科技大学 (01) | 539 |
| 上海 | 西北农林科技大学 (02) | 539 |
| 上海 | 西北农林科技大学 (06)(中外合作办学) | 537 |
以上就是西北农林科技大学2025年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总!通过这份资料,你就能大概知道:西北农林科技大学的录取分数门槛!
