2026年广东高考生,615分能上华南理工大学。而广东省外的考生,最低531分可以被华南理工大学录取。本文将展示华南理工大学2025年在全部省份的最低分数线及位次排名。

一、华南理工大学在广东省分数线
对于广东省首选物理的高考生来说,华南理工大学最低622分能考上。对于广东省首选历史的高考生来说,华南理工大学最低615分能考上。
1、首选物理
华南理工大学:2025年在广东最低622分,位次为12953名,招生专业有工科试验班、电子科学与技术、计算机类等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 华南理工大学21 2组 | 广东 | 本科批 | 640 |
| 华南理工大学21 3组 | 广东 | 本科批 | 627 |
| 华南理工大学21 4组 | 广东 | 本科批 | 625 |
| 华南理工大学21 5组 | 广东 | 本科批 | 622 |
| 华南理工大学21 6组 | 广东 | 本科批 | 622 |
2、首选历史
华南理工大学:2025年在广东最低615分,位次为2478名,招生专业有工商管理类、会计学、行政管理等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 华南理工大学21 1组 | 广东 | 本科批 | 615 |
二、华南理工大学在江苏省分数线
对于江苏省首选物理的高考生来说,华南理工大学最低644分能考上。对于江苏省首选历史的高考生来说,华南理工大学最低624分能考上。
1、首选物理
华南理工大学:2025年在江苏最低644分,位次为6362名,招生专业有工科试验班、电气类、信息工程等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 华南理工大学05 组 | 江苏 | 本科批 | 652 |
| 华南理工大学06 组 | 江苏 | 本科批 | 649 |
| 华南理工大学03 组 | 江苏 | 本科批 | 648 |
| 华南理工大学04 组 | 江苏 | 本科批 | 644 |
2、首选历史
华南理工大学:2025年在江苏最低624分,位次为1795名,招生专业有工商管理类、会计学、法学类等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 华南理工大学01 组 | 江苏 | 本科批 | 624 |
三、华南理工大学在新疆维吾尔自治区分数线
对于新疆维吾尔自治区理科的高考生来说,华南理工大学最低604分能考上。
1、理科
华南理工大学:2025年在新疆最低604分,位次为1252名。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 华南理工大学 | 新疆 | 本科一批 | 604 |
四、华南理工大学在全国其它省的分数线
在除了广东、江苏、新疆之外的省份中,华南理工大学2025年的最低录取分数线是531分至745分。
745分对应的高考省份是海南(海南高考总分是900分)。
531分对应的高考省份是宁夏。
由此可见,各省高考试题难度、教育资源、考生应试水平差异较大,所以华南理工大学在全国各省的最低录取分数线也有较大差异,详细数据请看下表。
| 招生 省份 | 首选 科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | — | 本科批 | 专业组04 | 物理 | 745 |
| 海南 | — | 本科批 | 专业组80 | 物理+化学 | 737 |
| 海南 | — | 本科批 | 专业组05 | 物理+化学 | 730 |
| 海南 | — | 本科批 | 专业组03 | 不限 | 713 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 656 |
| 浙江 | — | 一段 | — | — | 655 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 化学 | 654 |
| 天津 | — | 本科批 A段 | 03组 | 物理+化学 | 653 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组102 | 化学 | 653 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第115组 | 化学 | 647 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 008组 | 化学 | 647 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组101 | 不限 | 646 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 不限 | 645 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组103 | 化学 | 644 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 | 化学 | 643 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组104 | 化学 | 642 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 化学 | 640 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第114组 | 不限 | 638 |
| 北京 | — | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 638 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 化学 | 637 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第116组 | 化学 | 636 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 化学 | 636 |
| 北京 | — | 本科批 | 02组 | 物理+化学 | 636 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第004组(民族 班) | 化学 | 634 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 化学 | 634 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第118组 | 化学 | 633 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 633 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第117组 | 化学 | 632 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 631 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 化学 | 631 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303组 | 化学 | 631 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 化学 | 629 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | — | — | 629 |
| 北京 | — | 本科批 | 01组 | 不限 | 629 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | — | — | 628 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 628 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 化学 | 628 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第319组(国家 专项) | 不限 | 627 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 151组 | 化学 | 627 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 化学 | 627 |
| 山东 | — | 一段 | — | — | 627 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第304组 | 化学 | 625 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 化学 | 625 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 不限 | 623 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | — | — | 622 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | — | — | 621 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组106(民 族班) | 化学 | 621 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | — | — | 621 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 620 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 不限 | 620 |
| 四川 | 历史 | 本科批 B段 | 专业组101 | 不限 | 620 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 620 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 620 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组105(中 外合作) | 化学 | 619 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 152组 | 化学 | 619 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第320组(国家 专项) | 化学 | 617 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 化学 | 617 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 007组 | 化学 | 617 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 006组 | 不限 | 616 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 615 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 701组(民族班) | 化学 | 614 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | — | — | 614 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 613 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 613 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第113组 | 不限 | 613 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 154组 | 不限 | 612 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 化学 | 612 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 153组 | 化学 | 610 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | — | — | 610 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 610 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 化学 | 609 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | — | — | 608 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 008组 | 化学 | 607 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 604 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第006组(国家 专项) | 化学 | 603 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组(国家专 项) | 化学 | 603 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 111组 | 不限 | 602 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第305组(国家 专项) | 化学 | 601 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 702组(民族班) | 不限 | 599 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第562组(国家 专项) | 化学 | 599 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 011组(民族班 )(少数民族) | 化学 | 599 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第561组(国家 专项) | 不限 | 596 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 005组 | 不限 | 589 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 B段 | 502专业组 | 化学 | 587 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 551组(国家专 项) | 化学 | 584 |
| 上海 | — | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 580 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 010组(国家专 项) | 化学 | 578 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 B段 | 5G4专业组(民 族班) | 化学 | 559 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 009组(国家专 项) | 不限 | 558 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 B段 | 5A3专业组(国 家专项) | 化学 | 531 |
