广西民族师范学院2025年在广西本科批一共招3419位高考生。本文将为大家详细展示:广西民族师范学院2025年招生计划、本科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2026年高考生深度了解广西民族师范学院。

一、广西民族师范学院历史类招生计划(2026年参考)
本科批
根据广西高考2025年招生计划可知,广西民族师范学院本科批历史类共招1398位学生。
广西民族师范学院国际经济与贸易专业在本科批历史类招48人,学制4年,专业招生代码是065,学费是4600元一年。广西民族师范学院社会工作专业在本科批历史类招26人,学制4年,专业招生代码是066,学费是4200元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 065 | 国际经济与贸易 | 48 | 4 | 4600 |
| 066 | 社会工作 | 26 | 4 | 4200 |
| 067 | 学前教育 | 41 | 4 | 4200 |
| 068 | 小学教育 | 76 | 4 | 4200 |
| 069 | 汉语言文学 | 163 | 4 | 4200 |
| 070 | 秘书学 | 36 | 4 | 4200 |
| 071 | 英语 | 34 | 4 | 4200 |
| 072 | 泰语 | 24 | 4 | 4200 |
| 073 | 越南语 | 25 | 4 | 4200 |
| 074 | 翻译 | 22 | 4 | 4200 |
| 075 | 商务英语 | 48 | 4 | 4200 |
| 076 | 新闻学 | 85 | 4 | 4200 |
| 077 | 网络与新媒体 | 22 | 4 | 4200 |
| 078 | 历史学 | 110 | 4 | 4200 |
| 079 | 市场营销 | 26 | 4 | 4600 |
| 080 | 财务管理 | 48 | 4 | 4600 |
| 081 | 人力资源管理 | 48 | 4 | 4600 |
| 082 | 行政管理 | 49 | 4 | 4600 |
| 083 | 城市管理 | 26 | 4 | 4600 |
| 084 | 物流管理 | 49 | 4 | 4600 |
| 085 | 跨境电子商务 | 49 | 4 | 4600 |
| 086 | 旅游管理 | 26 | 4 | 4600 |
| 087 | 地理科学 | 85 | 4 | 4600 |
| 088 | 思想政治教育 | 119 | 4 | 4200 |
| 124 | 学前教育 | 3 | 4 | 4200 |
| 125 | 小学教育 | 4 | 4 | 4200 |
| 126 | 汉语言文学 | 6 | 4 | 4200 |
| 127 | 英语 | 3 | 4 | 4200 |
| 128 | 历史学 | 4 | 4 | 4200 |
| 129 | 地理科学 | 4 | 4 | 4600 |
| 130 | 思想政治教育 | 5 | 4 | 4200 |
| 131 | 少数民族预科班 | 47 | 1 | 4200 |
| 140 | 学前教育 | 4 | 4 | 4200 |
| 141 | 小学教育 | 5 | 4 | 4200 |
| 142 | 汉语言文学 | 8 | 4 | 4200 |
| 143 | 英语 | 5 | 4 | 4200 |
| 144 | 历史学 | 5 | 4 | 4200 |
| 145 | 地理科学 | 4 | 4 | 4600 |
| 146 | 思想政治教育 | 6 | 4 | 4200 |
二、广西民族师范学院物理类招生计划(2026年参考)
本科批
根据广西高考2025年招生计划可知,广西民族师范学院本科批物理类共招2021位学生,学费最低是4600元一年,招生专业包含:数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、电子信息工程等。
广西民族师范学院化学专业(不招色盲、色弱考生),广西民族师范学院生物科学专业(不招色盲、色弱考生),广西民族师范学院化学工程与工艺专业(不招色盲、色弱考生)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考广西民族师范学院的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 089 | 数学与应用数学 | 147 | 4 | 4600 |
| 090 | 物理学 | 75 | 4 | 4600 |
| 091 | 化学 | 103 | 4 | 4600 |
| 092 | 生物科学 | 105 | 4 | 4600 |
| 093 | 电子信息工程 | 119 | 4 | 4600 |
| 094 | 通信工程 | 33 | 4 | 4600 |
| 095 | 计算机科学与技术 | 127 | 4 | 4600 |
| 096 | 网络工程 | 122 | 4 | 4600 |
| 097 | 物联网工程 | 75 | 4 | 4600 |
| 098 | 数据科学与大数据技术 | 77 | 4 | 4600 |
| 099 | 化学工程与工艺 | 77 | 4 | 4600 |
| 100 | 制药工程 | 73 | 4 | 4600 |
| 101 | 食品科学与工程 | 30 | 4 | 4600 |
| 102 | 种子科学与工程 | 29 | 4 | 3800 |
| 103 | 药物分析 | 75 | 4 | 4600 |
| 104 | 国际经济与贸易 | 36 | 4 | 4600 |
| 105 | 社会工作 | 15 | 4 | 4200 |
| 106 | 学前教育 | 35 | 4 | 4200 |
| 107 | 小学教育 | 78 | 4 | 4200 |
| 108 | 英语 | 25 | 4 | 4200 |
| 109 | 泰语 | 13 | 4 | 4200 |
| 110 | 越南语 | 14 | 4 | 4200 |
| 111 | 翻译 | 13 | 4 | 4200 |
| 112 | 商务英语 | 28 | 4 | 4200 |
| 113 | 网络与新媒体 | 18 | 4 | 4200 |
| 114 | 历史学 | 16 | 4 | 4200 |
| 115 | 市场营销 | 15 | 4 | 4600 |
| 116 | 财务管理 | 39 | 4 | 4600 |
| 117 | 人力资源管理 | 41 | 4 | 4600 |
| 118 | 行政管理 | 37 | 4 | 4600 |
| 119 | 城市管理 | 15 | 4 | 4600 |
| 120 | 物流管理 | 38 | 4 | 4600 |
| 121 | 跨境电子商务 | 38 | 4 | 4600 |
| 122 | 旅游管理 | 12 | 4 | 4600 |
| 123 | 地理科学 | 59 | 4 | 4600 |
| 132 | 数学与应用数学 | 6 | 4 | 4600 |
| 133 | 物理学 | 3 | 4 | 4600 |
| 134 | 化学 | 5 | 4 | 4600 |
| 135 | 生物科学 | 5 | 4 | 4600 |
| 136 | 地理科学 | 4 | 4 | 4600 |
| 137 | 小学教育 | 5 | 4 | 4200 |
| 138 | 英语 | 3 | 4 | 4200 |
| 139 | 少数民族预科班 | 90 | 1 | 4200 |
| 147 | 数学与应用数学 | 11 | 4 | 4600 |
| 148 | 物理学 | 4 | 4 | 4600 |
| 149 | 化学 | 9 | 4 | 4600 |
| 150 | 生物科学 | 8 | 4 | 4600 |
| 151 | 地理科学 | 4 | 4 | 4600 |
| 152 | 小学教育 | 6 | 4 | 4200 |
| 153 | 英语 | 6 | 4 | 4200 |
