郑州商学院2025年在河南本科批一共招4512位高考生。本文将为大家详细展示:郑州商学院2025年招生计划、本科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2026年高考生深度了解郑州商学院。

一、郑州商学院历史类招生计划(2026年参考)
本科批
根据河南高考2025年招生计划可知,郑州商学院本科批历史类共招1104位学生。
郑州商学院税收学专业在本科批历史类招30人,学制4年,专业招生代码是11,学费是14800元一年。郑州商学院保险学专业在本科批历史类招20人,学制4年,专业招生代码是12,学费是14800元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 税收学 | 30 | 4 | 14800 |
| 12 | 保险学 | 20 | 4 | 14800 |
| 13 | 投资学 | 10 | 4 | 14800 |
| 14 | 国际经济与贸易 | 20 | 4 | 14800 |
| 15 | 工商管理 | 20 | 4 | 14800 |
| 16 | 会计学 | 60 | 4 | 14800 |
| 17 | 会计学 | 40 | 4 | 14800 |
| 18 | 会计学 | 20 | 4 | 14800 |
| 19 | 财务管理 | 40 | 4 | 14800 |
| 20 | 国际商务 | 20 | 4 | 14800 |
| 21 | 审计学 | 40 | 4 | 14800 |
| 22 | 资产评估 | 20 | 4 | 14800 |
| 23 | 物流管理 | 50 | 4 | 14800 |
| 24 | 跨境电子商务 | 30 | 4 | 14800 |
| 25 | 旅游管理 | 20 | 4 | 14800 |
| 26 | 知识产权 | 27 | 4 | 14800 |
| 27 | 学前教育 | 70 | 4 | 14800 |
| 28 | 运动康复 | 30 | 4 | 14800 |
| 29 | 汉语国际教育 | 35 | 4 | 14800 |
| 30 | 英语 | 130 | 4 | 14800 |
| 31 | 德语 | 30 | 4 | 14800 |
| 32 | 日语 | 50 | 4 | 14800 |
| 33 | 翻译 | 50 | 4 | 14800 |
| 34 | 商务英语 | 56 | 4 | 14800 |
| 35 | 新闻学 | 36 | 4 | 14800 |
| 36 | 汉语言文学 | 150 | 4 | 14800 |
二、郑州商学院物理类招生计划(2026年参考)
本科批
根据河南高考2025年招生计划可知,郑州商学院本科批物理类共招3408位学生,学费最低是14800元一年,招生专业包含:税收学、保险学、投资学、国际经济与贸易、工商管理等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考郑州商学院的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 税收学 | 70 | 4 | 14800 |
| 12 | 保险学 | 60 | 4 | 14800 |
| 13 | 投资学 | 21 | 4 | 14800 |
| 14 | 国际经济与贸易 | 40 | 4 | 14800 |
| 15 | 工商管理 | 40 | 4 | 14800 |
| 16 | 会计学 | 162 | 4 | 14800 |
| 17 | 会计学 | 70 | 4 | 14800 |
| 18 | 会计学 | 40 | 4 | 14800 |
| 19 | 财务管理 | 107 | 4 | 14800 |
| 20 | 国际商务 | 34 | 4 | 14800 |
| 21 | 审计学 | 51 | 4 | 14800 |
| 22 | 资产评估 | 40 | 4 | 14800 |
| 23 | 物流管理 | 100 | 4 | 14800 |
| 24 | 跨境电子商务 | 54 | 4 | 14800 |
| 25 | 旅游管理 | 40 | 4 | 14800 |
| 26 | 数字经济 | 160 | 4 | 14800 |
| 27 | 金融科技 | 100 | 4 | 14800 |
| 28 | 工程造价 | 122 | 4 | 15800 |
| 29 | 大数据管理与应用 | 110 | 4 | 14800 |
| 30 | 工程审计 | 60 | 4 | 14800 |
| 31 | 知识产权 | 28 | 4 | 14800 |
| 32 | 学前教育 | 50 | 4 | 14800 |
| 33 | 运动康复 | 30 | 4 | 14800 |
| 34 | 汉语言文学 | 90 | 4 | 14800 |
| 35 | 汉语国际教育 | 25 | 4 | 14800 |
| 36 | 英语 | 110 | 4 | 14800 |
| 37 | 德语 | 15 | 4 | 14800 |
| 38 | 日语 | 40 | 4 | 14800 |
| 39 | 翻译 | 40 | 4 | 14800 |
| 40 | 商务英语 | 53 | 4 | 14800 |
| 41 | 新闻学 | 22 | 4 | 14800 |
| 42 | 机械设计制造及其自动化 | 180 | 4 | 15800 |
| 43 | 电子信息工程 | 111 | 4 | 15800 |
| 44 | 人工智能 | 135 | 4 | 15800 |
| 45 | 计算机科学与技术 | 113 | 4 | 15800 |
| 46 | 网络工程 | 100 | 4 | 15800 |
| 47 | 物联网工程 | 140 | 4 | 15800 |
| 48 | 数据科学与大数据技术 | 135 | 4 | 15800 |
| 49 | 土木工程 | 120 | 4 | 15800 |
| 50 | 道路桥梁与渡河工程 | 60 | 4 | 15800 |
| 51 | 智能建造 | 60 | 4 | 15800 |
| 52 | 电气工程及其自动化 | 150 | 4 | 15800 |
| 53 | 网络工程 | 120 | 4 | 36000 |
