浙江财经大学东方学院2025年在浙江本科批一共招1574位高考生。本文将为大家详细展示:浙江财经大学东方学院2025年招生计划、本科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2026年高考生深度了解浙江财经大学东方学院。

一、浙江财经大学东方学院招生计划(2026年参考)
本科批
根据浙江高考2025年招生计划可知,浙江财经大学东方学院本科批共招1574位学生。
浙江财经大学东方学院金融学专业在本科批招92人,学制4年,专业招生代码是001,学费是24750元一年。浙江财经大学东方学院保险学专业在本科批招30人,学制4年,专业招生代码是002,学费是18000元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 金融学 | 92 | 4 | 24750 |
| 002 | 保险学 | 30 | 4 | 18000 |
| 003 | 国际经济与贸易 | 35 | 4 | 24750 |
| 004 | 经济学 | 39 | 4 | 18000 |
| 005 | 跨境电子商务 | 35 | 4 | 24750 |
| 006 | 财政学 | 100 | 4 | 24750 |
| 007 | 税收学 | 94 | 4 | 24750 |
| 008 | 劳动与社会保障 | 30 | 4 | 18000 |
| 009 | 工商管理 | 64 | 4 | 24750 |
| 010 | 工程管理 | 47 | 4 | 18000 |
| 011 | 市场营销 | 31 | 4 | 18000 |
| 012 | 物流管理 | 31 | 4 | 18000 |
| 013 | 人力资源管理 | 30 | 4 | 18000 |
| 014 | 会计学 | 80 | 4 | 24750 |
| 015 | 审计学 | 74 | 4 | 24750 |
| 016 | 资产评估 | 20 | 4 | 18000 |
| 017 | 财务管理 | 80 | 4 | 24750 |
| 018 | 信息管理与信息系统 | 54 | 4 | 18000 |
| 019 | 计算机科学与技术 | 82 | 4 | 27750 |
| 020 | 电子商务 | 54 | 4 | 24750 |
| 021 | 数据科学与大数据技术 | 27 | 4 | 20000 |
| 022 | 人工智能 | 27 | 4 | 27750 |
| 023 | 应用统计学 | 27 | 4 | 18000 |
| 024 | 法学 | 71 | 4 | 18000 |
| 025 | 社会工作 | 54 | 4 | 18000 |
| 026 | 汉语言文学 | 32 | 4 | 18000 |
| 027 | 广告学 | 65 | 4 | 18000 |
| 028 | 工业设计 | 46 | 4 | 27750 |
| 029 | 英语 | 78 | 4 | 24750 |
| 030 | 日语 | 45 | 4 | 18000 |

