江西农业大学南昌商学院江西录取分数线2025年是498分(历史类)、447分(物理类)。本文将为2026年高考生展示江西农业大学南昌商学院在江西省的最低录取分数线、位次排名等数据,看完后大家就能知道:江西考多少分能上江西农业大学南昌商学院。

一、江西农业大学南昌商学院江西录取分数线
历史类
2025年,江西农业大学南昌商学院第101组在江西的录取分数线是504分,在江西历史类的录取位次是35502名。
2025年,江西农业大学南昌商学院第102组在江西的录取分数线是498分,在江西历史类的录取位次是38999名。
| 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 江西农业大学南昌商学 院第101组 | 504 | 35502 |
| 本科批 | 江西农业大学南昌商学 院第102组 | 498 | 38999 |
由此可见,2025年的江西高考生,考498分能上江西农业大学南昌商学院。而2026年的江西历史类考生,如果高考位次超过了38999名,那也是有机会被江西农业大学南昌商学院录取的。
物理类
2025年,江西农业大学南昌商学院第502组在江西的录取分数线是454分,在江西物理类的录取位次是143587名。
2025年,江西农业大学南昌商学院第501组在江西的录取分数线是452分,在江西物理类的录取位次是145651名。
2025年,江西农业大学南昌商学院第503组在江西的录取分数线是447分,在江西物理类的录取位次是152042名。
| 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 江西农业大学南昌商学 院第502组 | 454 | 143587 |
| 本科批 | 江西农业大学南昌商学 院第501组 | 452 | 145651 |
| 本科批 | 江西农业大学南昌商学 院第503组 | 447 | 152042 |
对2025年的江西省物理类考生来说,江西农业大学南昌商学院最低447分能录取。而对2026年的高考生来说,如果你在江西物理类的位次超过了152042名的话,被录取的概率就会比较大。
二、江西农业大学南昌商学院在江西招生专业及人数
江西农业大学南昌商学院2025年在江西本科批招生人数为3054人,学费为13000元至15500元。
1、历史类:包含20个专业,一共在江西招1132人。
| 专业组 | 选科 要求 | 专业名称 | 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 第101组 | 不限 | 经济学 | 90 | 13000 |
| 第101组 | 不限 | 国际经济与贸易 | 49 | 13000 |
| 第101组 | 不限 | 法学 | 60 | 13000 |
| 第101组 | 不限 | 信用风险管理与法 律防控 | 28 | 13000 |
| 第101组 | 不限 | 汉语言 | 100 | 13000 |
| 第101组 | 不限 | 英语 | 150 | 13000 |
| 第101组 | 不限 | 日语 | 40 | 13000 |
| 第101组 | 不限 | 商务英语 | 33 | 13000 |
| 第101组 | 不限 | 新闻学 | 64 | 13000 |
| 第101组 | 不限 | 风景园林 | 20 | 14500 |
| 第101组 | 不限 | 工商管理 | 18 | 13000 |
| 第101组 | 不限 | 会计学 | 182 | 13000 |
| 第101组 | 不限 | 财务管理 | 52 | 13000 |
| 第101组 | 不限 | 人力资源管理 | 41 | 13000 |
| 第101组 | 不限 | 审计学 | 50 | 13000 |
| 第101组 | 不限 | 供应链管理 | 22 | 13000 |
| 第101组 | 不限 | 电子商务 | 10 | 14500 |
| 第101组 | 不限 | 旅游管理 | 15 | 13000 |
| 第101组 | 不限 | 广播电视编导 | 8 | 15500 |
| 第102组 | 生物 | 园林 | 100 | 13000 |
2、物理类:包含30个专业,一共在江西招1922人。
| 专业组 | 选科 要求 | 专业名称 | 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 第501组 | 不限 | 经济学 | 32 | 13000 |
| 第501组 | 不限 | 数字经济 | 149 | 13000 |
| 第501组 | 不限 | 金融工程 | 66 | 13000 |
| 第501组 | 不限 | 国际经济与贸易 | 20 | 13000 |
| 第501组 | 不限 | 法学 | 26 | 13000 |
| 第501组 | 不限 | 信用风险管理与法 律防控 | 12 | 13000 |
| 第501组 | 不限 | 汉语言 | 25 | 13000 |
| 第501组 | 不限 | 英语 | 30 | 13000 |
| 第501组 | 不限 | 日语 | 10 | 13000 |
| 第501组 | 不限 | 商务英语 | 14 | 13000 |
| 第501组 | 不限 | 新闻学 | 35 | 13000 |
| 第501组 | 不限 | 风景园林 | 48 | 14500 |
| 第501组 | 不限 | 工程造价 | 33 | 14500 |
| 第501组 | 不限 | 大数据管理与应用 | 64 | 14500 |
| 第501组 | 不限 | 工商管理 | 8 | 13000 |
| 第501组 | 不限 | 会计学 | 40 | 13000 |
| 第501组 | 不限 | 财务管理 | 20 | 13000 |
| 第501组 | 不限 | 人力资源管理 | 15 | 13000 |
| 第501组 | 不限 | 审计学 | 31 | 13000 |
| 第501组 | 不限 | 供应链管理 | 10 | 13000 |
| 第501组 | 不限 | 电子商务 | 22 | 14500 |
| 第501组 | 不限 | 旅游管理 | 5 | 13000 |
| 第501组 | 不限 | 广播电视编导 | 2 | 15500 |
| 第502组 | 化学 | 电子信息工程 | 136 | 14500 |
| 第502组 | 化学 | 电子科学与技术 | 212 | 14500 |
| 第502组 | 化学 | 计算机科学与技术 | 292 | 14500 |
| 第502组 | 化学 | 物联网工程 | 131 | 14500 |
| 第502组 | 化学 | 数字媒体技术 | 155 | 14500 |
| 第502组 | 化学 | 智能建造 | 89 | 14500 |
| 第503组 | 生物 | 园林 | 190 | 13000 |

